
| Đặc biệt | 02902 |
| Giải nhất | 42067 |
| Giải nhì | 80088 48835 |
| Giải ba | 33038 53076 03722 68888 32868 98585 |
| Giải tư | 3871 8299 8180 1308 |
| Giải năm | 9027 4142 3706 5449 9813 4206 |
| Giải sáu | 399 413 853 |
| Giải bảy | 45 19 89 01 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06, 06, 08 |
| 1 | 13, 13, 19 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 45, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 80, 85, 88, 88, 89 |
| 9 | 99, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 01, 71 |
| 2 | 02, 22, 42 |
| 3 | 13, 13, 53 |
| 4 | |
| 5 | 35, 45, 85 |
| 6 | 06, 06, 76 |
| 7 | 27, 67 |
| 8 | 08, 38, 68, 88, 88 |
| 9 | 19, 49, 89, 99, 99 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL45 |
Bình Dương L: 11K45 |
Trà Vinh L: 34TV45 |
| Giải tám | 36 | 56 | 02 |
| Giải bảy | 412 | 695 | 135 |
| Giải sáu | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 |
| Giải năm | 1943 | 5136 | 4974 |
| Giải tư | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| Giải ba | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 |
| Giải nhì | 91802 | 00356 | 92785 |
| Giải nhất | 14258 | 93132 | 66216 |
| Đặc biệt | 425814 | 142581 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 02, 04 |
| 1 | 12, 19 | 14, 15 | 16 |
| 2 | 24 | 27 | 27, 29 |
| 3 | 31, 32, 36 | 31, 32, 36 | 31, 35, 39 |
| 4 | 43, 46, 47 | 48 | 48 |
| 5 | 58 | 51, 51, 52, 56, 56 | 51, 52 |
| 6 | 63, 63 | 65, 69 | 66 |
| 7 | 73 | 74 | 74, 78 |
| 8 | 82, 85, 89 | 85 | 81, 82, 84, 85 |
| 9 | 95 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 58 | 66 | 80 |
| Giải bảy | 818 | 513 | 945 |
| Giải sáu | 0185 6597 1162 | 0459 9723 8594 | 6379 4841 9769 |
| Giải năm | 4253 | 8093 | 1699 |
| Giải tư | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 |
| Giải ba | 85027 34140 | 32911 46674 | 42952 09519 |
| Giải nhì | 51721 | 65113 | 43533 |
| Giải nhất | 50886 | 14563 | 83570 |
| Đặc biệt | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | ||
| 1 | 11, 12, 18 | 11, 13, 13 | 15, 19 |
| 2 | 21, 24, 26, 27, 28, 28 | 23 | 25, 27 |
| 3 | 33, 34 | 31, 33 | |
| 4 | 40 | 41, 43, 45 | |
| 5 | 53, 58, 58 | 59 | 52, 52 |
| 6 | 62 | 60, 63, 66 | 69 |
| 7 | 74, 78 | 70, 79 | |
| 8 | 85, 86, 87 | 83 | 80, 87, 89 |
| 9 | 97 | 93, 94, 97 | 99 |