
| Đặc biệt | 57068 |
| Giải nhất | 42408 |
| Giải nhì | 08125 48752 |
| Giải ba | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| Giải tư | 1801 6138 3976 3634 |
| Giải năm | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| Giải sáu | 731 617 253 |
| Giải bảy | 91 25 69 67 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 25, 25, 25, 28 |
| 3 | 31, 31, 34, 35, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 53, 53 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 72, 76, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 31, 31, 91 |
| 2 | 42, 52, 72 |
| 3 | 53, 53, 63 |
| 4 | 34 |
| 5 | 25, 25, 25, 35 |
| 6 | 76, 76, 96 |
| 7 | 17, 17, 67 |
| 8 | 08, 28, 38, 68, 88 |
| 9 | 69 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL01 |
Bình Dương L: 01K01 |
Trà Vinh L: 35TV01 |
| Giải tám | 08 | 39 | 89 |
| Giải bảy | 149 | 542 | 956 |
| Giải sáu | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| Giải năm | 2154 | 2337 | 3558 |
| Giải tư | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| Giải ba | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| Giải nhì | 84993 | 46858 | 91586 |
| Giải nhất | 36925 | 73673 | 66002 |
| Đặc biệt | 807141 | 369258 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 03 | 02, 03, 05 |
| 1 | 13 | ||
| 2 | 21, 21, 23, 25 | 28 | 27 |
| 3 | 37, 38, 39 | ||
| 4 | 44, 49 | 41, 41, 42 | 42, 46 |
| 5 | 54 | 58, 59 | 52, 53, 56, 58, 58 |
| 6 | 60, 69 | 66 | |
| 7 | 73, 74, 75 | 70, 78 | |
| 8 | 80 | 82 | 86, 89 |
| 9 | 92, 92, 93, 98, 98 | 94, 98, 99 | 98, 98 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 20 | 07 | 58 |
| Giải bảy | 444 | 559 | 627 |
| Giải sáu | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| Giải năm | 3400 | 8418 | 4498 |
| Giải tư | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| Giải ba | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| Giải nhì | 02634 | 68804 | 25683 |
| Giải nhất | 78424 | 80614 | 52654 |
| Đặc biệt | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 12, 18 | 14, 16, 16, 18 | 12, 13, 17 |
| 2 | 20, 21, 24 | 21, 28 | 24, 27 |
| 3 | 34, 37 | 31 | 31 |
| 4 | 42, 44 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 58, 58 | |
| 6 | 68 | 61, 66 | |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83 | 86 | 83, 84, 84 |
| 9 | 96, 98, 98 | 95, 97 | 96, 98 |