Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
28/05/2025 | Đà Nẵng: 318-264 Khánh Hòa: 363-729 | TRÚNG Khánh Hòa 729 |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 676-680 Quảng Nam: 610-684 | Trượt |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 424-902 Phú Yên: 252-966 | TRÚNG Phú Yên 966 |
25/05/2025 | Kon Tum: 610-134 Khánh Hòa: 105-241 Thừa Thiên Huế: 378-194 | TRÚNG Khánh Hòa 105 |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 718-550 Quảng Ngãi: 419-424 Đắk Nông: 918-379 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 307-927 Ninh Thuận: 730-129 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 437-165 Quảng Trị: 962-450 Quảng Bình: 900-406 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 152-605 Khánh Hòa: 256-584 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 186-401 Quảng Nam: 859-622 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 718-430 Phú Yên: 033-455 | TRÚNG Phú Yên 033 |
18/05/2025 | Kon Tum: 677-314 Khánh Hòa: 699-425 Thừa Thiên Huế: 591-878 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 616-558 Quảng Ngãi: 555-162 Đắk Nông: 523-970 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 776-801 Ninh Thuận: 309-601 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 910-972 Quảng Trị: 916-991 Quảng Bình: 803-759 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 110-504 Khánh Hòa: 997-835 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 243-619 Quảng Nam: 594-163 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 740-881 Phú Yên: 351-256 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 296-621 Khánh Hòa: 448-245 Thừa Thiên Huế: 534-428 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 836-154 Quảng Ngãi: 378-740 Đắk Nông: 414-926 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 976-308 Ninh Thuận: 953-316 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 508-852 Quảng Trị: 208-473 Quảng Bình: 161-265 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 256-628 Khánh Hòa: 932-534 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 511-475 Quảng Nam: 269-108 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 187-571 Phú Yên: 703-110 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 974-869 Khánh Hòa: 879-771 Thừa Thiên Huế: 607-638 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 656-939 Quảng Ngãi: 372-454 Đắk Nông: 488-380 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 669-927 Ninh Thuận: 112-927 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 580-469 Quảng Trị: 759-984 Quảng Bình: 329-838 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 679-725 Khánh Hòa: 273-922 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 161-121 Quảng Nam: 654-289 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 212-179 Phú Yên: 115-780 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 779-713 Khánh Hòa: 609-882 Thừa Thiên Huế: 520-538 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 186-202 Quảng Ngãi: 317-584 Đắk Nông: 181-754 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 780-718 Ninh Thuận: 307-357 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 676-811 Quảng Trị: 849-522 Quảng Bình: 392-304 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 959-704 Khánh Hòa: 113-430 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 283-715 Quảng Nam: 745-563 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 867-972 Phú Yên: 335-568 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 172-392 Khánh Hòa: 865-455 Thừa Thiên Huế: 132-391 | TRÚNG Kon Tum 392 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 650-785 Quảng Ngãi: 960-134 Đắk Nông: 542-572 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 706-207 Ninh Thuận: 283-453 | TRÚNG Gia Lai 706 |
17/04/2025 | Bình Định: 707-204 Quảng Trị: 481-301 Quảng Bình: 277-997 | TRÚNG Bình Định 204 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 837-257 Khánh Hòa: 733-592 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 838-279 Quảng Nam: 392-926 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 307-803 Phú Yên: 473-900 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 215-218 Khánh Hòa: 993-341 Thừa Thiên Huế: 477-429 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 118-303 Quảng Ngãi: 661-961 Đắk Nông: 740-663 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 331-567 Ninh Thuận: 639-583 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 562-051 Quảng Trị: 759-720 Quảng Bình: 921-868 | TRÚNG Bình Định 051 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 142-473 Khánh Hòa: 369-867 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 209-711 Quảng Nam: 178-386 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 907-684 Phú Yên: 188-880 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 841-987 Khánh Hòa: 327-593 Thừa Thiên Huế: 847-623 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 404-145 Quảng Ngãi: 235-351 Đắk Nông: 987-447 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 833-914 Ninh Thuận: 576-355 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 388-862 Quảng Trị: 379-932 Quảng Bình: 260-739 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 430-707 Khánh Hòa: 465-255 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 270-947 Quảng Nam: 438-942 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 85 | 23 |
Giải bảy | 026 | 585 |
Giải sáu | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
Giải năm | 3877 | 4533 |
Giải tư | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
Giải ba | 69464 23623 | 07885 25507 |
Giải nhì | 15989 | 38463 |
Giải nhất | 66247 | 36891 |
Đặc biệt | 410912 | 928729 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 07 | |
1 | 12 | |
2 | 23, 23, 25, 26, 26 | 23, 23, 29 |
3 | 39 | 32, 33 |
4 | 47 | 43 |
5 | 50, 53, 56 | |
6 | 64, 64 | 62, 63 |
7 | 76, 77 | |
8 | 84, 84, 85, 89, 89 | 81, 85, 85, 86 |
9 | 93 | 91 |