| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 12/12/2025 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 64 | TRÚNG Ninh Thuận 64 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 76 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 64 Khánh Hòa: 81 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 72 Quảng Nam: 55 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 80 Phú Yên: 31 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 55 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 39 | TRÚNG Khánh Hòa 58x2 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 39 Quảng Ngãi: 33 Đắk Nông: 59 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 33 Ninh Thuận: 16 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 54 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 13 | TRÚNG Quảng Trị 82 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 03 | TRÚNG Khánh Hòa 03 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 91 | TRÚNG Quảng Nam 91 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 18 Phú Yên: 99 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 16 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 55 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 12 Đắk Nông: 42 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 80 Ninh Thuận: 31 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 15 Quảng Trị: 31 Quảng Bình: 77 | TRÚNG Bình Định 15x2 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 60 | TRÚNG Khánh Hòa 60 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 65 Quảng Nam: 35 | TRÚNG Quảng Nam 35 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 73 Phú Yên: 25 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 67 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 20 | TRÚNG Khánh Hòa 53 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 65 Quảng Ngãi: 24 Đắk Nông: 46 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 62 Ninh Thuận: 92 | TRÚNG Gia Lai 62 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 62 Quảng Bình: 13 | TRÚNG Quảng Trị 62 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 17 | TRÚNG Khánh Hòa 17 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 06 | TRÚNG Quảng Nam 06x2 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 65 Phú Yên: 91 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 69 Khánh Hòa: 42 Thừa Thiên Huế: 37 | TRÚNG Kon Tum 69 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 58 Quảng Ngãi: 57 Đắk Nông: 69 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 29 Ninh Thuận: 26 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 15 Quảng Trị: 17 Quảng Bình: 11 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 68 | TRÚNG Khánh Hòa 68x2 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 46 Quảng Nam: 17 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 97 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 21 Thừa Thiên Huế: 13 | TRÚNG Khánh Hòa 21 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 86 Quảng Ngãi: 73 Đắk Nông: 64 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 90 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 16 Quảng Trị: 83 Quảng Bình: 57 | TRÚNG Quảng Trị 83 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 00 | TRÚNG Khánh Hòa 00 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 83 Quảng Nam: 55 | TRÚNG Đắk Lắk 83 TRÚNG Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 33 Phú Yên: 44 | TRÚNG Phú Yên 44 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 97 Khánh Hòa: 38 Thừa Thiên Huế: 75 | TRÚNG Kon Tum 97 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 97 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 31 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 76 | 22 |
| Giải bảy | 284 | 277 |
| Giải sáu | 9736 9824 7416 | 2910 3007 6640 |
| Giải năm | 5608 | 2372 |
| Giải tư | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| Giải ba | 89696 54283 | 43923 38869 |
| Giải nhì | 02204 | 70037 |
| Giải nhất | 74844 | 68704 |
| Đặc biệt | 992209 | 078145 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 08, 09 | 04, 07 |
| 1 | 16 | 10, 13, 16 |
| 2 | 24, 28 | 22, 23, 26 |
| 3 | 36 | 33, 37 |
| 4 | 44 | 40, 45 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 69 | 64, 69 |
| 7 | 73, 76 | 72, 77 |
| 8 | 83, 83, 84, 88 | 87 |
| 9 | 96 | 97 |