Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
17/09/2025 | 65-06-20-18-41-94 | TRÚNG 18x2, 41 |
16/09/2025 | 85-29-75-18-93-54 | TRÚNG 29 |
15/09/2025 | 48-06-35-95-03-24 | TRÚNG 95, 24 |
14/09/2025 | 96-35-71-84-16-59 | Trượt |
13/09/2025 | 37-75-02-88-63-52 | TRÚNG 75, 02 |
12/09/2025 | 35-63-03-84-52-45 | TRÚNG 03, 84 |
11/09/2025 | 38-26-71-30-73-56 | TRÚNG 26, 73, 56 |
10/09/2025 | 79-38-57-12-46-80 | Trượt |
09/09/2025 | 50-61-46-59-05-67 | TRÚNG 59 |
08/09/2025 | 72-95-81-30-16-29 | Trượt |
07/09/2025 | 19-72-90-01-46-28 | TRÚNG 19, 01, 46 |
06/09/2025 | 43-64-05-96-29-72 | TRÚNG 64, 05x2, 96 |
05/09/2025 | 71-05-57-64-31-82 | Trượt |
04/09/2025 | 96-60-75-01-40-28 | TRÚNG 01, 40x2 |
03/09/2025 | 60-84-32-17-75-93 | TRÚNG 84x2 |
02/09/2025 | 48-30-63-57-16-23 | TRÚNG 30, 63x2, 57, 23 |
01/09/2025 | 69-12-78-06-52-94 | TRÚNG 69, 78, 94 |
31/08/2025 | 52-05-96-79-17-82 | TRÚNG 17 |
30/08/2025 | 21-30-64-02-54-68 | TRÚNG 30, 02 |
29/08/2025 | 59-46-35-74-68-07 | TRÚNG 74, 07 |
28/08/2025 | 97-75-10-23-68-07 | TRÚNG 97, 10 |
27/08/2025 | 80-68-72-43-54-21 | TRÚNG 72, 43, 21 |
26/08/2025 | 76-17-05-20-87-98 | TRÚNG 76x2, 05, 98 |
25/08/2025 | 74-46-61-42-37-83 | TRÚNG 46, 42, 37 |
24/08/2025 | 61-50-46-25-04-76 | TRÚNG 25, 04 |
23/08/2025 | 86-90-29-58-17-31 | TRÚNG 86 |
22/08/2025 | 69-43-14-25-82-58 | TRÚNG 43, 82x2 |
21/08/2025 | 14-27-89-91-47-65 | TRÚNG 27, 91, 65 |
20/08/2025 | 19-50-47-65-24-78 | TRÚNG 19, 50, 78 |
19/08/2025 | 18-50-25-61-95-89 | TRÚNG 50x2, 61, 89 |
18/08/2025 | 52-45-07-10-73-87 | TRÚNG 45 |
17/08/2025 | 57-61-20-76-38-13 | TRÚNG 57, 76, 13 |
16/08/2025 | 48-35-03-80-97-19 | TRÚNG 48, 80, 97, 19x2 |
15/08/2025 | 61-02-30-92-54-89 | TRÚNG 02, 30, 92 |
14/08/2025 | 47-83-68-15-79-37 | TRÚNG 83, 68, 15 |
13/08/2025 | 38-95-09-20-52-41 | TRÚNG 95, 41x2 |
12/08/2025 | 68-32-19-27-54-08 | TRÚNG 32, 54 |
11/08/2025 | 59-43-25-07-80-97 | TRÚNG 59, 25x2, 80 |
10/08/2025 | 38-85-91-79-05-10 | TRÚNG 38, 05 |
09/08/2025 | 28-73-89-48-98-17 | TRÚNG 28, 73, 89 |
08/08/2025 | 85-39-82-18-01-40 | TRÚNG 39, 82, 40 |
07/08/2025 | 68-26-14-03-39-82 | TRÚNG 26, 14x2 |
06/08/2025 | 94-56-19-37-75-01 | TRÚNG 56 |
05/08/2025 | 89-42-78-09-35-61 | TRÚNG 89, 42 |
04/08/2025 | 41-28-97-36-13-87 | TRÚNG 28, 97, 87 |
03/08/2025 | 21-63-70-89-38-46 | TRÚNG 21, 70, 46 |
02/08/2025 | 50-78-64-23-12-03 | TRÚNG 64, 23, 03x2 |
01/08/2025 | 81-93-29-30-57-43 | TRÚNG 81, 29, 30 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 58005 |
Giải nhất | 06756 |
Giải nhì | 68134 97078 |
Giải ba | 29542 36234 80889 67063 02214 95818 |
Giải tư | 9744 4722 5167 4867 |
Giải năm | 2580 3700 5451 4480 2108 4413 |
Giải sáu | 634 523 318 |
Giải bảy | 41 01 64 30 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 |
1 | 13, 14, 18, 18 |
2 | 22, 23 |
3 | 30, 34, 34, 34 |
4 | 41, 42, 44 |
5 | 51, 56 |
6 | 63, 64, 67, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 80, 89 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 80, 80 |
1 | 01, 41, 51 |
2 | 22, 42 |
3 | 13, 23, 63 |
4 | 14, 34, 34, 34, 44, 64 |
5 | 05 |
6 | 56 |
7 | 67, 67 |
8 | 08, 18, 18, 78 |
9 | 89 |