Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
28/05/2025 | Đà Nẵng: 94-55 Khánh Hòa: 23-76 | TRÚNG Khánh Hòa 23 |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 71-18 Quảng Nam: 58-79 | Trượt |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-60 Phú Yên: 82-61 | TRÚNG Phú Yên 82 |
25/05/2025 | Kon Tum: 30-14 Khánh Hòa: 41-37 Thừa Thiên Huế: 57-91 | Trượt |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 90-30 Quảng Ngãi: 51-44 Đắk Nông: 49-97 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 89-47 Ninh Thuận: 74-50 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 54-14 Quảng Trị: 27-90 Quảng Bình: 50-12 | TRÚNG Bình Định 14 |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 59-68 Khánh Hòa: 77-65 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 52-68 Quảng Nam: 80-39 | TRÚNG Đắk Lắk 52 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-79 Phú Yên: 41-83 | TRÚNG Phú Yên 83 |
18/05/2025 | Kon Tum: 91-49 Khánh Hòa: 77-31 Thừa Thiên Huế: 47-60 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 49-92 Quảng Ngãi: 40-16 Đắk Nông: 78-41 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 40-69 Ninh Thuận: 24-25 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 11-37 Quảng Trị: 71-64 Quảng Bình: 10-46 | TRÚNG Bình Định 11 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 79-84 Khánh Hòa: 13-69 | TRÚNG Khánh Hòa 69 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 55-30 Quảng Nam: 22-31 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-92 Phú Yên: 22-87 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 10-60 Khánh Hòa: 84-32 Thừa Thiên Huế: 88-18 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 76-27 Quảng Ngãi: 84-31 Đắk Nông: 22-19 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 23-54 Ninh Thuận: 61-67 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 36-66 Quảng Trị: 95-15 Quảng Bình: 76-28 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 88-72 Khánh Hòa: 44-50 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 95-17 Quảng Nam: 69-17 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-75 Phú Yên: 51-73 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 18-30 Khánh Hòa: 33-79 Thừa Thiên Huế: 81-11 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 44-76 Quảng Ngãi: 86-69 Đắk Nông: 97-35 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 86-29 Ninh Thuận: 90-59 | TRÚNG Gia Lai 86 |
01/05/2025 | Bình Định: 97-60 Quảng Trị: 48-82 Quảng Bình: 57-13 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 29-96 Khánh Hòa: 60-85 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 62-88 Quảng Nam: 94-38 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-17 Phú Yên: 78-63 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 87-80 Khánh Hòa: 28-36 Thừa Thiên Huế: 15-83 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 94-89 Quảng Ngãi: 96-17 Đắk Nông: 78-90 | TRÚNG Đắk Nông 90 |
25/04/2025 | Gia Lai: 50-80 Ninh Thuận: 71-72 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 23-55 Quảng Trị: 24-81 Quảng Bình: 86-35 | TRÚNG Bình Định 55 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 54-22 Khánh Hòa: 26-11 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 77-46 Quảng Nam: 17-45 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-94 Phú Yên: 80-78 | TRÚNG Phú Yên 80 |
20/04/2025 | Kon Tum: 25-57 Khánh Hòa: 30-53 Thừa Thiên Huế: 68-28 | TRÚNG Kon Tum 57 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 86-75 Quảng Ngãi: 10-44 Đắk Nông: 50-79 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 33-93 Ninh Thuận: 16-42 | TRÚNG Gia Lai 33 TRÚNG Ninh Thuận 16 |
17/04/2025 | Bình Định: 02-97 Quảng Trị: 70-16 Quảng Bình: 91-14 | TRÚNG Bình Định 02 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 37-71 Khánh Hòa: 76-38 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 99-98 Quảng Nam: 70-86 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-32 Phú Yên: 28-47 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 66-61 Khánh Hòa: 44-94 Thừa Thiên Huế: 33-22 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 24-19 Quảng Ngãi: 54-23 Đắk Nông: 41-83 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 12-82 Ninh Thuận: 46-20 | TRÚNG Ninh Thuận 20 |
10/04/2025 | Bình Định: 84-44 Quảng Trị: 49-52 Quảng Bình: 95-11 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 96-35 Khánh Hòa: 33-10 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 86-41 Quảng Nam: 62-68 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-75 Phú Yên: 12-75 | TRÚNG Phú Yên 75 |
06/04/2025 | Kon Tum: 72-83 Khánh Hòa: 56-24 Thừa Thiên Huế: 73-17 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 89-94 Quảng Ngãi: 81-16 Đắk Nông: 51-67 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 15-20 Ninh Thuận: 27-55 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 38-28 Quảng Trị: 89-25 Quảng Bình: 15-98 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 99-50 Khánh Hòa: 45-31 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 65-64 Quảng Nam: 49-61 | TRÚNG Quảng Nam 61 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 85 | 23 |
Giải bảy | 026 | 585 |
Giải sáu | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
Giải năm | 3877 | 4533 |
Giải tư | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
Giải ba | 69464 23623 | 07885 25507 |
Giải nhì | 15989 | 38463 |
Giải nhất | 66247 | 36891 |
Đặc biệt | 410912 | 928729 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 07 | |
1 | 12 | |
2 | 23, 23, 25, 26, 26 | 23, 23, 29 |
3 | 39 | 32, 33 |
4 | 47 | 43 |
5 | 50, 53, 56 | |
6 | 64, 64 | 62, 63 |
7 | 76, 77 | |
8 | 84, 84, 85, 89, 89 | 81, 85, 85, 86 |
9 | 93 | 91 |