
| Đặc biệt | 75199 |
| Giải nhất | 30479 |
| Giải nhì | 69837 38679 |
| Giải ba | 94607 07518 53043 50173 86312 12056 |
| Giải tư | 5898 1307 7161 9530 |
| Giải năm | 2970 3742 1419 7912 2616 6977 |
| Giải sáu | 049 203 442 |
| Giải bảy | 69 71 00 37 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07, 07 |
| 1 | 12, 12, 16, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 37, 37 |
| 4 | 42, 42, 43, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 70, 71, 73, 77, 79, 79 |
| 8 | |
| 9 | 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 30, 70 |
| 1 | 61, 71 |
| 2 | 12, 12, 42, 42 |
| 3 | 03, 43, 73 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 16, 56 |
| 7 | 07, 07, 37, 37, 77 |
| 8 | 18, 98 |
| 9 | 19, 49, 69, 79, 79, 99 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K4 |
An Giang L: AG-12K4 |
Bình Thuận L: 12K4 |
| Giải tám | 94 | 13 | 26 |
| Giải bảy | 654 | 546 | 832 |
| Giải sáu | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| Giải năm | 5735 | 6961 | 7425 |
| Giải tư | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| Giải ba | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| Giải nhì | 70465 | 30230 | 85232 |
| Giải nhất | 60375 | 47829 | 59222 |
| Đặc biệt | 879863 | 806057 | 195579 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 | 04, 04 |
| 1 | 13, 13 | ||
| 2 | 20 | 29 | 22, 25, 26, 26 |
| 3 | 35, 35, 37 | 30, 34 | 32, 32, 33, 34, 39 |
| 4 | 40, 40 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 54 | 57, 57 | 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 66 | 61 | 65 |
| 7 | 75, 77 | 72, 73, 75, 75 | 79 |
| 8 | 87, 89 | 87 | 87, 88 |
| 9 | 90, 94, 99 | 96 | 96 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 94 | 18 | 37 |
| Giải bảy | 596 | 691 | 548 |
| Giải sáu | 6105 2060 1237 | 0181 6021 9145 | 2650 8353 8910 |
| Giải năm | 5865 | 1381 | 6009 |
| Giải tư | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| Giải ba | 32373 11456 | 46366 63138 | 78622 10021 |
| Giải nhì | 99775 | 42491 | 48283 |
| Giải nhất | 04489 | 22856 | 49588 |
| Đặc biệt | 902555 | 136266 | 745704 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07 | 04, 05, 07, 09, 09 |
| 1 | 15, 17 | 18 | 10, 11, 18 |
| 2 | 21 | 21, 22, 22 | |
| 3 | 37 | 34, 38 | 37 |
| 4 | 40 | 45 | 48 |
| 5 | 55, 56, 56 | 51, 55, 56, 58 | 50, 53 |
| 6 | 60, 65 | 66, 66 | |
| 7 | 73, 73, 75 | 78 | |
| 8 | 88, 89 | 80, 81, 81, 81 | 83, 88 |
| 9 | 93, 94, 96 | 91, 91 |