
| Đặc biệt | 73461 |
| Giải nhất | 85558 |
| Giải nhì | 50359 49985 |
| Giải ba | 42645 73512 76496 96228 44302 99454 |
| Giải tư | 4117 3462 7691 3281 |
| Giải năm | 3582 9139 1398 8212 8012 1076 |
| Giải sáu | 615 883 155 |
| Giải bảy | 23 07 74 06 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
| 1 | 12, 12, 12, 15, 17 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 55, 58, 59 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 82, 83, 85 |
| 9 | 91, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 61, 81, 91 |
| 2 | 02, 12, 12, 12, 62, 82 |
| 3 | 23, 83 |
| 4 | 54, 74 |
| 5 | 15, 45, 55, 85 |
| 6 | 06, 76, 96 |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | 28, 58, 98 |
| 9 | 39, 59 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2A2 |
Đồng Tháp L: V05 |
Cà Mau L: 26-T02K1 |
| Giải tám | 19 | 64 | 94 |
| Giải bảy | 290 | 727 | 715 |
| Giải sáu | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| Giải năm | 9387 | 9257 | 5191 |
| Giải tư | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| Giải ba | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| Giải nhì | 77049 | 33198 | 63865 |
| Giải nhất | 12986 | 70280 | 74415 |
| Đặc biệt | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 09 | 00, 02, 04 | 01, 03, 03 |
| 1 | 11, 16, 19 | 15, 15 | |
| 2 | 28 | 27, 29 | |
| 3 | 34, 35 | 32 | 39, 39 |
| 4 | 49 | 45 | 40, 41, 45 |
| 5 | 53 | 51, 52, 57 | 58 |
| 6 | 64 | 64, 66 | 65 |
| 7 | 70, 76, 79 | ||
| 8 | 86, 86, 87, 89 | 80, 80, 83, 89 | |
| 9 | 90, 98 | 94, 98 | 91, 94, 99 |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 46 |
| Giải bảy | 764 |
| Giải sáu | 6685 1097 4093 |
| Giải năm | 7900 |
| Giải tư | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| Giải ba | 69403 67148 |
| Giải nhì | 93829 |
| Giải nhất | 64513 |
| Đặc biệt | 591333 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 51, 53, 55 |
| 6 | 62, 64, 64 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 93, 97 |