
| Đặc biệt | 46433 |
| Giải nhất | 89650 |
| Giải nhì | 21573 12383 |
| Giải ba | 02926 67478 72732 69126 88536 18119 |
| Giải tư | 7983 1901 9341 6705 |
| Giải năm | 3521 0032 0545 9949 1065 4450 |
| Giải sáu | 046 737 274 |
| Giải bảy | 59 07 93 31 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 31, 32, 32, 33, 36, 37 |
| 4 | 41, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 50, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 74, 78 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 50 |
| 1 | 01, 21, 31, 41 |
| 2 | 32, 32 |
| 3 | 33, 73, 83, 83, 93 |
| 4 | 74 |
| 5 | 05, 45, 65 |
| 6 | 26, 26, 36, 46 |
| 7 | 07, 37 |
| 8 | 78 |
| 9 | 19, 49, 59 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K3 |
An Giang L: AG-11K3 |
Bình Thuận L: 11K3 |
| Giải tám | 91 | 10 | 70 |
| Giải bảy | 748 | 769 | 280 |
| Giải sáu | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 |
| Giải năm | 8170 | 8210 | 4712 |
| Giải tư | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| Giải ba | 55657 08825 | 50725 81474 | 04898 28660 |
| Giải nhì | 51853 | 43444 | 18546 |
| Giải nhất | 21896 | 03817 | 70632 |
| Đặc biệt | 355957 | 013309 | 289313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04 | 08, 09 | 02 |
| 1 | 19 | 10, 10, 17 | 10, 12, 13, 17 |
| 2 | 24, 25, 25 | 21, 25 | 22 |
| 3 | 31, 35 | 32 | |
| 4 | 48 | 44 | 46, 47 |
| 5 | 53, 53, 57, 57 | ||
| 6 | 62, 66, 69 | 60, 68 | |
| 7 | 70 | 71, 74 | 70 |
| 8 | 80, 86 | 82, 86 | 80 |
| 9 | 91, 92, 96 | 92 | 90, 90, 91, 97, 98 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 72 | 41 | 75 |
| Giải bảy | 608 | 345 | 106 |
| Giải sáu | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| Giải năm | 0537 | 0037 | 4840 |
| Giải tư | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| Giải ba | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| Giải nhì | 81962 | 25663 | 83451 |
| Giải nhất | 57261 | 62561 | 71541 |
| Đặc biệt | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 01, 08 | 06 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 23, 29 | 20 | 24 |
| 3 | 32, 37 | 37 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 41, 43, 45, 47 | 40, 41 |
| 5 | 53, 59 | 51, 51, 55 | |
| 6 | 61, 62, 66, 67 | 61, 62, 63 | 62 |
| 7 | 70, 72 | 71, 75, 75 | 73, 75, 78, 79 |
| 8 | 80, 88 | 80, 86, 87 | |
| 9 | 90 | 92, 99 | 92, 97 |