
| Đặc biệt | 56968 |
| Giải nhất | 96640 |
| Giải nhì | 63379 27081 |
| Giải ba | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 |
| Giải tư | 0600 4119 8910 2535 |
| Giải năm | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 |
| Giải sáu | 962 614 898 |
| Giải bảy | 66 58 31 76 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 10, 10, 12, 14, 19 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | 40, 46, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 66, 68, 68 |
| 7 | 71, 76, 79 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 97, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 10, 40 |
| 1 | 31, 71, 81 |
| 2 | 12, 22, 62 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14 |
| 5 | 35 |
| 6 | 46, 66, 76 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 28, 48, 58, 68, 68, 98 |
| 9 | 19, 39, 79 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12C2 |
Đồng Tháp L: T50 |
Cà Mau L: 25-T12K3 |
| Giải tám | 94 | 83 | 67 |
| Giải bảy | 869 | 208 | 745 |
| Giải sáu | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| Giải năm | 6278 | 7599 | 4230 |
| Giải tư | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| Giải ba | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| Giải nhì | 67769 | 47280 | 30559 |
| Giải nhất | 93742 | 47982 | 77350 |
| Đặc biệt | 548565 | 606708 | 989912 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08, 08 | 02 |
| 1 | 16 | 12, 14, 16, 18 | |
| 2 | 21, 22, 25, 28 | 23, 29 | 25, 25, 29 |
| 3 | 30 | 30 | |
| 4 | 42 | 46 | 44, 45 |
| 5 | 52, 55 | 50, 51, 56 | 50, 59 |
| 6 | 60, 65, 69, 69 | 69 | 62, 63, 66, 67 |
| 7 | 73, 74, 78 | ||
| 8 | 82, 82 | 80, 80, 82, 83 | 89 |
| 9 | 94 | 91, 98, 99 |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 33 |
| Giải bảy | 188 |
| Giải sáu | 5261 5422 8457 |
| Giải năm | 4295 |
| Giải tư | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| Giải ba | 91848 48224 |
| Giải nhì | 44249 |
| Giải nhất | 78889 |
| Đặc biệt | 817811 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 |
| 3 | 33, 36, 37 |
| 4 | 48, 49, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 95 |