
| Đặc biệt | 44427 |
| Giải nhất | 98824 |
| Giải nhì | 44161 45542 |
| Giải ba | 90473 43894 93482 08287 93600 69042 |
| Giải tư | 3317 6158 5982 8843 |
| Giải năm | 2965 1697 1393 6732 2148 8028 |
| Giải sáu | 560 390 957 |
| Giải bảy | 16 52 74 35 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 42, 43, 48 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 82, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 60, 90 |
| 1 | 61 |
| 2 | 32, 42, 42, 52, 82, 82 |
| 3 | 43, 73, 93 |
| 4 | 24, 74, 94 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 27, 57, 87, 97 |
| 8 | 28, 48, 58 |
| 9 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL48 |
Bình Dương L: 11K48 |
Trà Vinh L: 34TV48 |
| Giải tám | 30 | 01 | 95 |
| Giải bảy | 300 | 913 | 032 |
| Giải sáu | 8772 3525 8891 | 9422 7298 6299 | 5530 4123 4152 |
| Giải năm | 6377 | 8346 | 8283 |
| Giải tư | 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 | 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 | 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 |
| Giải ba | 80813 77891 | 08643 72254 | 60999 68630 |
| Giải nhì | 03692 | 55796 | 47732 |
| Giải nhất | 07185 | 47489 | |
| Đặc biệt | 192476 | 369258 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01 | 03 |
| 1 | 13 | 13, 17 | |
| 2 | 25 | 22, 23 | 23 |
| 3 | 30 | 33 | 30, 30, 32, 32 |
| 4 | 47, 48 | 43, 46 | |
| 5 | 58 | 50, 52, 54, 54 | 52, 55, 58 |
| 6 | 61, 62 | ||
| 7 | 72, 72, 77 | 76 | 71 |
| 8 | 80, 89 | 85, 85 | 83, 84, 89 |
| 9 | 91, 91, 92 | 96, 98, 99 | 95, 98, 99 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 79 | 36 | 38 |
| Giải bảy | 957 | 522 | 092 |
| Giải sáu | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| Giải năm | 4918 | 3947 | 0067 |
| Giải tư | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| Giải ba | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| Giải nhì | 86815 | 07320 | 95400 |
| Giải nhất | 32224 | 85953 | 73317 |
| Đặc biệt | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00, 06 |
| 1 | 12, 15, 15, 17, 18 | 11, 16, 17, 19 | |
| 2 | 20, 24, 24, 28 | 20, 22 | |
| 3 | 30, 34 | 36 | 33, 34, 38 |
| 4 | 42, 47 | 45, 49, 49 | |
| 5 | 57 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 74, 79 | 72, 73 | 71 |
| 8 | 84, 85 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 92, 98, 98, 99 | 92, 94, 96 |