Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 57-31-42-78 | Trượt |
20/12/2024 | 67-54-35-10 | Trượt |
19/12/2024 | 32-17-51-65 | TRÚNG 32 |
18/12/2024 | 21-02-50-36 | Trượt |
17/12/2024 | 97-73-06-12 | TRÚNG 73 |
16/12/2024 | 37-71-64-98 | Trượt |
15/12/2024 | 35-50-64-03 | TRÚNG 50 |
14/12/2024 | 12-45-97-59 | Trượt |
13/12/2024 | 15-56-89-28 | Trượt |
12/12/2024 | 94-29-42-50 | Trượt |
11/12/2024 | 76-31-23-17 | TRÚNG 17 |
10/12/2024 | 46-14-80-52 | Trượt |
09/12/2024 | 32-24-10-91 | Trượt |
08/12/2024 | 19-81-68-06 | Trượt |
07/12/2024 | 19-67-26-74 | TRÚNG 74 |
06/12/2024 | 78-13-24-52 | Trượt |
05/12/2024 | 12-69-73-28 | Trượt |
04/12/2024 | 18-32-63-89 | Trượt |
03/12/2024 | 54-15-46-94 | TRÚNG 46 |
02/12/2024 | 28-50-24-45 | Trượt |
01/12/2024 | 51-32-19-84 | Trượt |
30/11/2024 | 84-68-21-02 | Trượt |
29/11/2024 | 94-31-90-76 | TRÚNG 76 |
28/11/2024 | 12-83-71-97 | Trượt |
27/11/2024 | 80-79-51-46 | Trượt |
26/11/2024 | 17-24-32-43 | Trượt |
25/11/2024 | 23-80-98-79 | TRÚNG 80 |
24/11/2024 | 27-47-28-21 | Trượt |
23/11/2024 | 10-58-76-43 | Trượt |
22/11/2024 | 27-87-17-56 | Trượt |
21/11/2024 | 24-65-45-61 | Trượt |
20/11/2024 | 67-26-35-48 | Trượt |
19/11/2024 | 24-63-56-13 | TRÚNG 13 |
18/11/2024 | 29-25-40-14 | Trượt |
17/11/2024 | 80-54-35-78 | Trượt |
16/11/2024 | 31-41-19-53 | Trượt |
15/11/2024 | 23-72-31-48 | TRÚNG 31 |
14/11/2024 | 38-34-62-41 | Trượt |
13/11/2024 | 10-83-98-75 | Trượt |
12/11/2024 | 71-32-93-19 | Trượt |
11/11/2024 | 04-98-92-74 | Trượt |
10/11/2024 | 35-93-41-67 | TRÚNG 67 |
09/11/2024 | 12-85-28-01 | Trượt |
08/11/2024 | 30-71-45-26 | Trượt |
07/11/2024 | 34-85-57-80 | Trượt |
06/11/2024 | 52-46-38-01 | TRÚNG 46 |
05/11/2024 | 82-31-26-57 | TRÚNG 26 |
04/11/2024 | 34-57-20-42 | Trượt |
03/11/2024 | 35-37-66-82 | Trượt |
02/11/2024 | 22-54-59-52 | Trượt |
01/11/2024 | 21-93-42-30 | TRÚNG 93 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |