| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/01/2026 | Kon Tum: 33-44 Khánh Hòa: 64-63 Thừa Thiên Huế: 43-98 | TRÚNG Kon Tum 44 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 88-30 Quảng Ngãi: 96-79 Đắk Nông: 84-63 | TRÚNG Đà Nẵng 30 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 59-55 Ninh Thuận: 34-16 | TRÚNG Ninh Thuận 16 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 73-86 Quảng Trị: 24-96 Quảng Bình: 17-54 | TRÚNG Quảng Bình 17 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 37-30 Khánh Hòa: 50-60 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 36-44 Quảng Nam: 69-25 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 96-74 Phú Yên: 56-34 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 43-66 Khánh Hòa: 87-43 Thừa Thiên Huế: 71-18 | TRÚNG Kon Tum 66 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 41-93 Quảng Ngãi: 41-17 Đắk Nông: 92-97 | TRÚNG Đà Nẵng 93 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 44-39 Ninh Thuận: 62-28 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 27-37 Quảng Trị: 14-19 Quảng Bình: 72-29 | TRÚNG Bình Định 37 TRÚNG Quảng Trị 14 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 96-13 Khánh Hòa: 92-76 | TRÚNG Đà Nẵng 13 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 85-69 Quảng Nam: 47-94 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-24 Phú Yên: 84-32 | TRÚNG Phú Yên 84 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 43-78 Khánh Hòa: 41-56 Thừa Thiên Huế: 88-73 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 76-37 Quảng Ngãi: 47-62 Đắk Nông: 30-80 | TRÚNG Đà Nẵng 37x2 TRÚNG Quảng Ngãi 62 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 42-50 Ninh Thuận: 41-32 | TRÚNG Gia Lai 42 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 37-73 Quảng Trị: 59-34 Quảng Bình: 82-36 | TRÚNG Bình Định 37, 73x2 TRÚNG Quảng Trị 34 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 28-63 Khánh Hòa: 91-27 | TRÚNG Đà Nẵng 63 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 82-71 Quảng Nam: 67-41 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-61 Phú Yên: 20-63 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 64-26 Khánh Hòa: 11-40 Thừa Thiên Huế: 93-34 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 12-82 Quảng Ngãi: 41-20 Đắk Nông: 79-43 | TRÚNG Đà Nẵng 12 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 21-30 Ninh Thuận: 92-55 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 76-55 Quảng Trị: 21-77 Quảng Bình: 28-59 | TRÚNG Quảng Trị 21 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 93-95 Khánh Hòa: 70-76 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 60-25 Quảng Nam: 90-50 | TRÚNG Quảng Nam 50 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-20 Phú Yên: 26-60 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 75-22 Khánh Hòa: 69-29 Thừa Thiên Huế: 64-73 | TRÚNG Kon Tum 22 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 19-55 Quảng Ngãi: 96-12 Đắk Nông: 12-61 | TRÚNG Đà Nẵng 19 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 87-79 Ninh Thuận: 80-37 | TRÚNG Ninh Thuận 37 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 44-80 Quảng Trị: 39-59 Quảng Bình: 94-77 | TRÚNG Quảng Trị 59 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 70-18 Khánh Hòa: 10-18 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 16-73 Quảng Nam: 31-10 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-89 Phú Yên: 19-26 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 97-69 Khánh Hòa: 61-96 Thừa Thiên Huế: 30-53 | TRÚNG Khánh Hòa 96 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 77-95 Quảng Ngãi: 70-30 Đắk Nông: 34-84 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 61-73 Ninh Thuận: 59-62 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 92-37 Quảng Trị: 61-53 Quảng Bình: 35-43 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 47-59 Khánh Hòa: 03-61 | TRÚNG Khánh Hòa 03, 61x2 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 42-95 Quảng Nam: 65-72 | TRÚNG Quảng Nam 72 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-22 Phú Yên: 82-67 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 23 | 37 |
| Giải bảy | 674 | 993 |
| Giải sáu | 6550 1839 6750 | 9299 0875 8511 |
| Giải năm | 9716 | 8551 |
| Giải tư | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 |
| Giải ba | 61390 46164 | 64417 92083 |
| Giải nhì | 70447 | 27441 |
| Giải nhất | 80242 | 15456 |
| Đặc biệt | 723063 | 935846 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 01 |
| 1 | 16 | 11, 12, 17 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 39 | 37 |
| 4 | 40, 42, 44, 47 | 41, 46 |
| 5 | 50, 50 | 51, 56 |
| 6 | 60, 63, 64 | 61 |
| 7 | 74, 75 | 75 |
| 8 | 80, 89 | 83, 85 |
| 9 | 90 | 92, 93, 96, 96, 99 |