| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/11/2025 | Kon Tum: 65-29 Khánh Hòa: 75-20 Thừa Thiên Huế: 90-10 | TRÚNG Kon Tum 65 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 46-21 Quảng Ngãi: 87-84 Đắk Nông: 78-93 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 13-41 Ninh Thuận: 52-81 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 80-22 Quảng Trị: 20-83 Quảng Bình: 83-46 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 33-50 Khánh Hòa: 45-15 | TRÚNG Đà Nẵng 33 TRÚNG Khánh Hòa 45 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 76-39 Quảng Nam: 68-69 | TRÚNG Đắk Lắk 76 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-73 Phú Yên: 96-93 | TRÚNG Phú Yên 93 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 29-75 Khánh Hòa: 17-76 Thừa Thiên Huế: 21-39 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 35-20 Quảng Ngãi: 80-63 Đắk Nông: 79-36 | TRÚNG Quảng Ngãi 63 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 21-73 Ninh Thuận: 80-35 | TRÚNG Gia Lai 73 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 19-32 Quảng Trị: 80-66 Quảng Bình: 92-93 | TRÚNG Quảng Bình 92 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 66-75 Khánh Hòa: 36-43 | TRÚNG Đà Nẵng 75 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 52-77 Quảng Nam: 29-90 | TRÚNG Quảng Nam 29 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-77 Phú Yên: 59-11 | TRÚNG Phú Yên 11x2 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 96-95 Khánh Hòa: 97-37 Thừa Thiên Huế: 38-59 | TRÚNG Kon Tum 95 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 66-89 Quảng Ngãi: 16-35 Đắk Nông: 22-52 | TRÚNG Quảng Ngãi 16 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 53-21 Ninh Thuận: 35-11 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 48-44 Quảng Trị: 60-10 Quảng Bình: 37-20 | TRÚNG Bình Định 44 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 93-74 Khánh Hòa: 90-20 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 56-10 Quảng Nam: 76-31 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-66 Phú Yên: 28-41 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 30-43 Khánh Hòa: 77-03 Thừa Thiên Huế: 10-57 | TRÚNG Khánh Hòa 03 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 24-58 Quảng Ngãi: 59-23 Đắk Nông: 94-36 | TRÚNG Đà Nẵng 58 TRÚNG Quảng Ngãi 23 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 98-78 Ninh Thuận: 86-58 | TRÚNG Gia Lai 78 TRÚNG Ninh Thuận 86 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 70-14 Quảng Trị: 35-86 Quảng Bình: 67-79 | TRÚNG Quảng Trị 86 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 91-31 Khánh Hòa: 13-34 | TRÚNG Đà Nẵng 91x2 TRÚNG Khánh Hòa 34 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 24-37 Quảng Nam: 93-65 | TRÚNG Đắk Lắk 37 TRÚNG Quảng Nam 93 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-87 Phú Yên: 62-28 | TRÚNG Phú Yên 62 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 11-25 Khánh Hòa: 69-46 Thừa Thiên Huế: 89-20 | TRÚNG Khánh Hòa 69 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 49-19 Quảng Ngãi: 89-51 Đắk Nông: 41-60 | TRÚNG Đà Nẵng 19 TRÚNG Quảng Ngãi 89 TRÚNG Đắk Nông 60 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 27-13 Ninh Thuận: 24-65 | TRÚNG Ninh Thuận 65x2 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 87-16 Quảng Trị: 86-65 Quảng Bình: 98-55 | TRÚNG Bình Định 16 TRÚNG Quảng Bình 98 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 34-02 Khánh Hòa: 66-61 | TRÚNG Đà Nẵng 34, 02x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 36 |
| Giải bảy | 319 |
| Giải sáu | 8697 0485 7244 |
| Giải năm | 9012 |
| Giải tư | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| Giải ba | 71434 08038 |
| Giải nhì | 73829 |
| Giải nhất | 48907 |
| Đặc biệt | 824429 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12, 18, 19, 19 |
| 2 | 21, 29, 29 |
| 3 | 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 97 |