| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/02/2026 | Kon Tum: 13-75 Khánh Hòa: 51-30 Thừa Thiên Huế: 35-67 | TRÚNG Kon Tum 75 TRÚNG Khánh Hòa 51 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 81-69 Quảng Ngãi: 73-94 Đắk Nông: 97-41 | TRÚNG Đà Nẵng 81 TRÚNG Đắk Nông 41 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 81-44 Ninh Thuận: 67-40 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 98-19 Quảng Trị: 40-94 Quảng Bình: 11-77 | TRÚNG Quảng Trị 40 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 22-12 Khánh Hòa: 72-74 | TRÚNG Khánh Hòa 74 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 71-74 Quảng Nam: 69-57 | TRÚNG Đắk Lắk 74 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 26-92 Phú Yên: 62-76 | TRÚNG Phú Yên 62 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 14-25 Khánh Hòa: 38-84 Thừa Thiên Huế: 17-48 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 40-94 Quảng Ngãi: 43-83 Đắk Nông: 19-85 | TRÚNG Đắk Nông 19 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 91-98 Ninh Thuận: 64-30 | TRÚNG Ninh Thuận 64 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 76-98 Quảng Trị: 86-45 Quảng Bình: 15-44 | TRÚNG Bình Định 76 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 13-48 Khánh Hòa: 88-50 | TRÚNG Khánh Hòa 50 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 45-21 Quảng Nam: 71-65 | TRÚNG Đắk Lắk 45 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 97-92 Phú Yên: 46-78 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 60-10 Khánh Hòa: 67-59 Thừa Thiên Huế: 51-64 | TRÚNG Kon Tum 60 TRÚNG Khánh Hòa 67x2 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 67-21 Quảng Ngãi: 39-17 Đắk Nông: 56-59 | TRÚNG Quảng Ngãi 39 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 35-52 Ninh Thuận: 34-93 | TRÚNG Gia Lai 52 TRÚNG Ninh Thuận 34 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 38-26 Quảng Trị: 74-92 Quảng Bình: 80-65 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 72-26 Khánh Hòa: 30-39 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 85-80 Quảng Nam: 82-57 | TRÚNG Đắk Lắk 80 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 68-49 Phú Yên: 98-49 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 77-51 Khánh Hòa: 52-35 Thừa Thiên Huế: 63-97 | TRÚNG Kon Tum 77 TRÚNG Khánh Hòa 52 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 48-21 Quảng Ngãi: 29-90 Đắk Nông: 58-28 | TRÚNG Đà Nẵng 48 TRÚNG Quảng Ngãi 29 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 79-75 Ninh Thuận: 51-42 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 75-18 Quảng Trị: 72-82 Quảng Bình: 37-75 | TRÚNG Quảng Bình 37 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 10-49 Khánh Hòa: 70-33 | TRÚNG Đà Nẵng 49 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 50-48 Quảng Nam: 14-90 | TRÚNG Quảng Nam 14, 90x2 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 41-88 Phú Yên: 11-81 | TRÚNG Phú Yên 11 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 72-73 Khánh Hòa: 70-46 Thừa Thiên Huế: 54-48 | TRÚNG Kon Tum 72 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 81-40 Quảng Ngãi: 84-23 Đắk Nông: 72-18 | TRÚNG Quảng Ngãi 23 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 11-18 Ninh Thuận: 00-20 | TRÚNG Ninh Thuận 00x2 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 22-64 Quảng Trị: 50-37 Quảng Bình: 69-67 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 68-48 Khánh Hòa: 69-87 | TRÚNG Khánh Hòa 69 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 80-27 Quảng Nam: 29-30 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 34-67 Phú Yên: 33-51 | TRÚNG Phú Yên 51 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 33-44 Khánh Hòa: 64-63 Thừa Thiên Huế: 43-98 | TRÚNG Kon Tum 44 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 88-30 Quảng Ngãi: 96-79 Đắk Nông: 84-63 | TRÚNG Đà Nẵng 30 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 59-55 Ninh Thuận: 34-16 | TRÚNG Ninh Thuận 16 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 73-86 Quảng Trị: 24-96 Quảng Bình: 17-54 | TRÚNG Quảng Bình 17 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 37-30 Khánh Hòa: 50-60 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 36-44 Quảng Nam: 69-25 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 96-74 Phú Yên: 56-34 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 43-66 Khánh Hòa: 87-43 Thừa Thiên Huế: 71-18 | TRÚNG Kon Tum 66 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 41-93 Quảng Ngãi: 41-17 Đắk Nông: 92-97 | TRÚNG Đà Nẵng 93 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 44-39 Ninh Thuận: 62-28 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 27-37 Quảng Trị: 14-19 Quảng Bình: 72-29 | TRÚNG Bình Định 37 TRÚNG Quảng Trị 14 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 26 | 20 |
| Giải bảy | 975 | 082 |
| Giải sáu | 0141 7921 2845 | 3643 7572 8919 |
| Giải năm | 5446 | 6106 |
| Giải tư | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 |
| Giải ba | 04904 58010 | 34819 64813 |
| Giải nhì | 09990 | 27874 |
| Giải nhất | 56330 | 91051 |
| Đặc biệt | 325724 | 904254 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 06, 06 |
| 1 | 10 | 13, 19, 19 |
| 2 | 21, 24, 26 | 20, 25, 29 |
| 3 | 30, 33 | 32, 36, 36 |
| 4 | 41, 45, 46 | 43 |
| 5 | 53 | 51, 54 |
| 6 | 64 | 62 |
| 7 | 71, 72, 75, 78 | 72, 74 |
| 8 | 82 | |
| 9 | 90, 97 |