| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 20/11/2025 | Bình Định: 78-32 Quảng Trị: 71-23 Quảng Bình: 75-14 | TRÚNG Bình Định 32 TRÚNG Quảng Trị 71 TRÚNG Quảng Bình 75 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 82-17 Khánh Hòa: 99-14 | TRÚNG Khánh Hòa 14 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 30-83 Quảng Nam: 45-66 | TRÚNG Quảng Nam 66 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-81 Phú Yên: 50-69 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 84-19 Khánh Hòa: 42-84 Thừa Thiên Huế: 57-85 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 79-24 Quảng Ngãi: 97-76 Đắk Nông: 61-43 | TRÚNG Đà Nẵng 79 TRÚNG Quảng Ngãi 76 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 76-15 Ninh Thuận: 41-29 | TRÚNG Gia Lai 76, 15 TRÚNG Ninh Thuận 41 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 27-51 Quảng Trị: 48-25 Quảng Bình: 79-76 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 80-25 Khánh Hòa: 92-28 | TRÚNG Đà Nẵng 25 TRÚNG Khánh Hòa 92, 28 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 91-49 Quảng Nam: 15-76 | TRÚNG Đắk Lắk 91 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-74 Phú Yên: 95-89 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 15-88 Khánh Hòa: 56-92 Thừa Thiên Huế: 66-87 | TRÚNG Khánh Hòa 92 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 79-28 Quảng Ngãi: 85-48 Đắk Nông: 98-38 | TRÚNG Đà Nẵng 79 TRÚNG Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 26-60 Ninh Thuận: 23-56 | TRÚNG Ninh Thuận 23, 56 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58-55 Quảng Trị: 85-57 Quảng Bình: 31-36 | TRÚNG Bình Định 58x2 TRÚNG Quảng Bình 31 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 28-21 Khánh Hòa: 97-60 | TRÚNG Đà Nẵng 21 TRÚNG Khánh Hòa 97 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 90-89 Quảng Nam: 16-55 | TRÚNG Đắk Lắk 89 TRÚNG Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-68 Phú Yên: 56-33 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 65-29 Khánh Hòa: 75-20 Thừa Thiên Huế: 90-10 | TRÚNG Kon Tum 65 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 46-21 Quảng Ngãi: 87-84 Đắk Nông: 78-93 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 13-41 Ninh Thuận: 52-81 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 80-22 Quảng Trị: 20-83 Quảng Bình: 83-46 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 33-50 Khánh Hòa: 45-15 | TRÚNG Đà Nẵng 33 TRÚNG Khánh Hòa 45 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 76-39 Quảng Nam: 68-69 | TRÚNG Đắk Lắk 76 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-73 Phú Yên: 96-93 | TRÚNG Phú Yên 93 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 29-75 Khánh Hòa: 17-76 Thừa Thiên Huế: 21-39 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 35-20 Quảng Ngãi: 80-63 Đắk Nông: 79-36 | TRÚNG Quảng Ngãi 63 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 21-73 Ninh Thuận: 80-35 | TRÚNG Gia Lai 73 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 19-32 Quảng Trị: 80-66 Quảng Bình: 92-93 | TRÚNG Quảng Bình 92 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 66-75 Khánh Hòa: 36-43 | TRÚNG Đà Nẵng 75 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 52-77 Quảng Nam: 29-90 | TRÚNG Quảng Nam 29 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-77 Phú Yên: 59-11 | TRÚNG Phú Yên 11x2 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 96-95 Khánh Hòa: 97-37 Thừa Thiên Huế: 38-59 | TRÚNG Kon Tum 95 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 66-89 Quảng Ngãi: 16-35 Đắk Nông: 22-52 | TRÚNG Quảng Ngãi 16 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 53-21 Ninh Thuận: 35-11 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 48-44 Quảng Trị: 60-10 Quảng Bình: 37-20 | TRÚNG Bình Định 44 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 93-74 Khánh Hòa: 90-20 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 56-10 Quảng Nam: 76-31 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-66 Phú Yên: 28-41 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 30-43 Khánh Hòa: 77-03 Thừa Thiên Huế: 10-57 | TRÚNG Khánh Hòa 03 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 24-58 Quảng Ngãi: 59-23 Đắk Nông: 94-36 | TRÚNG Đà Nẵng 58 TRÚNG Quảng Ngãi 23 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 98-78 Ninh Thuận: 86-58 | TRÚNG Gia Lai 78 TRÚNG Ninh Thuận 86 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 70-14 Quảng Trị: 35-86 Quảng Bình: 67-79 | TRÚNG Quảng Trị 86 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 91-31 Khánh Hòa: 13-34 | TRÚNG Đà Nẵng 91x2 TRÚNG Khánh Hòa 34 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 24-37 Quảng Nam: 93-65 | TRÚNG Đắk Lắk 37 TRÚNG Quảng Nam 93 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-87 Phú Yên: 62-28 | TRÚNG Phú Yên 62 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 11-25 Khánh Hòa: 69-46 Thừa Thiên Huế: 89-20 | TRÚNG Khánh Hòa 69 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 49-19 Quảng Ngãi: 89-51 Đắk Nông: 41-60 | TRÚNG Đà Nẵng 19 TRÚNG Quảng Ngãi 89 TRÚNG Đắk Nông 60 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 27-13 Ninh Thuận: 24-65 | TRÚNG Ninh Thuận 65x2 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 87-16 Quảng Trị: 86-65 Quảng Bình: 98-55 | TRÚNG Bình Định 16 TRÚNG Quảng Bình 98 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 34-02 Khánh Hòa: 66-61 | TRÚNG Đà Nẵng 34, 02x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 72 | 41 | 75 |
| Giải bảy | 608 | 345 | 106 |
| Giải sáu | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| Giải năm | 0537 | 0037 | 4840 |
| Giải tư | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| Giải ba | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| Giải nhì | 81962 | 25663 | 83451 |
| Giải nhất | 57261 | 62561 | 71541 |
| Đặc biệt | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 01, 08 | 06 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 23, 29 | 20 | 24 |
| 3 | 32, 37 | 37 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 41, 43, 45, 47 | 40, 41 |
| 5 | 53, 59 | 51, 51, 55 | |
| 6 | 61, 62, 66, 67 | 61, 62, 63 | 62 |
| 7 | 70, 72 | 71, 75, 75 | 73, 75, 78, 79 |
| 8 | 80, 88 | 80, 86, 87 | |
| 9 | 90 | 92, 99 | 92, 97 |