Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
13/11/2024 | Đà Nẵng: 61-59 Khánh Hòa: 20-95 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 43-60 Quảng Nam: 88-33 | TRÚNG Quảng Nam 88 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-96 Phú Yên: 72-84 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 45 |
10/11/2024 | Kon Tum: 22-23 Khánh Hòa: 58-55 Thừa Thiên Huế: 32-60 | TRÚNG Kon Tum 22x2 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 31-84 Quảng Ngãi: 50-63 Đắk Nông: 86-53 | TRÚNG Đà Nẵng 84 |
08/11/2024 | Gia Lai: 40-88 Ninh Thuận: 71-46 | TRÚNG Gia Lai 40 TRÚNG Ninh Thuận 46 |
07/11/2024 | Bình Định: 30-28 Quảng Trị: 52-71 Quảng Bình: 60-67 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 90-35 Khánh Hòa: 22-27 | TRÚNG Khánh Hòa 22 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 25-89 Quảng Nam: 57-76 | TRÚNG Đắk Lắk 89 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 99-70 Phú Yên: 87-66 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 47-74 Khánh Hòa: 62-12 Thừa Thiên Huế: 75-26 | TRÚNG Khánh Hòa 62, 12 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 72-53 Quảng Ngãi: 26-46 Đắk Nông: 73-96 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 91-82 Ninh Thuận: 56-75 | Trượt |
31/10/2024 | Bình Định: 70-64 Quảng Trị: 40-43 Quảng Bình: 91-40 | TRÚNG Quảng Bình 91, 40 |
30/10/2024 | Đà Nẵng: 80-29 Khánh Hòa: 16-85 | Trượt |
29/10/2024 | Đắk Lắk: 26-55 Quảng Nam: 43-35 | TRÚNG Đắk Lắk 55 TRÚNG Quảng Nam 43 |
28/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 60-56 Phú Yên: 57-86 | TRÚNG Phú Yên 86 |
27/10/2024 | Kon Tum: 82-58 Khánh Hòa: 99-12 Thừa Thiên Huế: 34-41 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 34 |
26/10/2024 | Đà Nẵng: 12-22 Quảng Ngãi: 36-11 Đắk Nông: 68-33 | TRÚNG Đà Nẵng 12 |
25/10/2024 | Gia Lai: 97-85 Ninh Thuận: 24-49 | Trượt |
24/10/2024 | Bình Định: 56-11 Quảng Trị: 77-90 Quảng Bình: 54-24 | TRÚNG Bình Định 11x2 TRÚNG Quảng Bình 24 |
23/10/2024 | Đà Nẵng: 51-59 Khánh Hòa: 95-45 | TRÚNG Đà Nẵng 59 |
22/10/2024 | Đắk Lắk: 75-47 Quảng Nam: 13-80 | TRÚNG Quảng Nam 13 |
21/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 88-41 Phú Yên: 31-92 | TRÚNG Phú Yên 92 |
20/10/2024 | Kon Tum: 28-37 Khánh Hòa: 44-89 Thừa Thiên Huế: 57-39 | TRÚNG Khánh Hòa 89 |
19/10/2024 | Đà Nẵng: 49-86 Quảng Ngãi: 51-72 Đắk Nông: 10-80 | TRÚNG Đà Nẵng 49 |
18/10/2024 | Gia Lai: 53-83 Ninh Thuận: 57-63 | TRÚNG Gia Lai 83 |
17/10/2024 | Bình Định: 60-83 Quảng Trị: 99-76 Quảng Bình: 14-90 | TRÚNG Bình Định 83 TRÚNG Quảng Trị 99, 76 |
16/10/2024 | Đà Nẵng: 26-83 Khánh Hòa: 74-88 | TRÚNG Đà Nẵng 83 |
15/10/2024 | Đắk Lắk: 16-99 Quảng Nam: 24-30 | TRÚNG Đắk Lắk 16, 99 |
14/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 92-96 Phú Yên: 69-71 | Trượt |
13/10/2024 | Kon Tum: 57-50 Khánh Hòa: 99-57 Thừa Thiên Huế: 81-68 | TRÚNG Kon Tum 50 |
12/10/2024 | Đà Nẵng: 48-59 Quảng Ngãi: 77-90 Đắk Nông: 82-21 | Trượt |
11/10/2024 | Gia Lai: 88-51 Ninh Thuận: 42-64 | Trượt |
10/10/2024 | Bình Định: 75-97 Quảng Trị: 10-66 Quảng Bình: 95-33 | TRÚNG Quảng Bình 33 |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 62-92 Khánh Hòa: 64-80 | TRÚNG Đà Nẵng 92 TRÚNG Khánh Hòa 80 |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 47-82 Quảng Nam: 28-25 | TRÚNG Đắk Lắk 47 |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 38-27 Phú Yên: 75-16 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 38 TRÚNG Phú Yên 75x2 |
06/10/2024 | Kon Tum: 35-32 Khánh Hòa: 82-34 Thừa Thiên Huế: 20-55 | TRÚNG Kon Tum 35 TRÚNG Khánh Hòa 82 |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 39-83 Quảng Ngãi: 16-69 Đắk Nông: 47-20 | TRÚNG Đà Nẵng 39, 83 TRÚNG Quảng Ngãi 69 |
04/10/2024 | Gia Lai: 13-38 Ninh Thuận: 78-97 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 84-89 Quảng Trị: 21-45 Quảng Bình: 85-97 | TRÚNG Quảng Trị 45 TRÚNG Quảng Bình 85 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 56-51 Khánh Hòa: 97-64 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 36-71 Quảng Nam: 67-10 | TRÚNG Quảng Nam 10 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 67 | 63 |
Giải bảy | 329 | 390 |
Giải sáu | 7332 4394 4140 | 2369 3216 0054 |
Giải năm | 7294 | 4099 |
Giải tư | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
Giải ba | 47347 44532 | 72631 91602 |
Giải nhì | 96401 | 89685 |
Giải nhất | 76364 | 58304 |
Đặc biệt | 442829 | 318229 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 01 | 02, 04, 04, 05 |
1 | 16 | |
2 | 23, 29, 29 | 29 |
3 | 32, 32 | 31, 38 |
4 | 40, 47, 49 | 42 |
5 | 54 | |
6 | 64, 67 | 63, 69 |
7 | ||
8 | 82, 83, 85 | 85 |
9 | 90, 94, 94 | 90, 93, 94, 98, 99 |