Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
16/02/2025 | Kon Tum: 72-39 Khánh Hòa: 27-40 Thừa Thiên Huế: 53-26 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 53 |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 25-26 Quảng Ngãi: 91-23 Đắk Nông: 67-76 | TRÚNG Đà Nẵng 25 |
14/02/2025 | Gia Lai: 31-82 Ninh Thuận: 69-88 | TRÚNG Gia Lai 82 TRÚNG Ninh Thuận 69 |
13/02/2025 | Bình Định: 44-62 Quảng Trị: 72-75 Quảng Bình: 25-73 | TRÚNG Quảng Bình 73 |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 22-10 Khánh Hòa: 52-21 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 83-41 Quảng Nam: 40-75 | TRÚNG Đắk Lắk 83 TRÚNG Quảng Nam 75 |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-92 Phú Yên: 44-75 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 92-69 Khánh Hòa: 48-35 Thừa Thiên Huế: 45-47 | TRÚNG Kon Tum 69 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 42-35 Quảng Ngãi: 90-32 Đắk Nông: 23-68 | TRÚNG Quảng Ngãi 90 TRÚNG Đắk Nông 68 |
07/02/2025 | Gia Lai: 17-36 Ninh Thuận: 62-71 | TRÚNG Ninh Thuận 62 |
06/02/2025 | Bình Định: 56-18 Quảng Trị: 35-99 Quảng Bình: 44-89 | TRÚNG Quảng Trị 35 TRÚNG Quảng Bình 44x2 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 19-47 Khánh Hòa: 59-86 | TRÚNG Khánh Hòa 86 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 20-14 Quảng Nam: 57-34 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-52 Phú Yên: 02-78 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 62 TRÚNG Phú Yên 02 |
02/02/2025 | Kon Tum: 16-92 Khánh Hòa: 55-24 Thừa Thiên Huế: 43-69 | TRÚNG Kon Tum 16, 92 TRÚNG Khánh Hòa 24 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 77-67 Quảng Ngãi: 43-47 Đắk Nông: 14-98 | TRÚNG Đà Nẵng 77 TRÚNG Đắk Nông 14, 98 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-75 Phú Yên: 74-61 | TRÚNG Phú Yên 61 |
26/01/2025 | Kon Tum: 72-86 Khánh Hòa: 30-11 Thừa Thiên Huế: 37-35 | TRÚNG Khánh Hòa 30, 11 |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 56-74 Quảng Ngãi: 39-89 Đắk Nông: 23-78 | TRÚNG Đắk Nông 78 |
24/01/2025 | Gia Lai: 13-65 Ninh Thuận: 67-95 | TRÚNG Ninh Thuận 95 |
23/01/2025 | Bình Định: 51-17 Quảng Trị: 46-35 Quảng Bình: 24-81 | TRÚNG Quảng Trị 35 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 69-27 Khánh Hòa: 30-51 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 74-58 Quảng Nam: 85-65 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-43 Phú Yên: 98-17 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 27-64 Khánh Hòa: 13-58 Thừa Thiên Huế: 62-57 | TRÚNG Kon Tum 27x2 TRÚNG Khánh Hòa 13, 58 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 71-98 Quảng Ngãi: 67-28 Đắk Nông: 73-53 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 53-35 Ninh Thuận: 66-26 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 44-79 Quảng Trị: 70-81 Quảng Bình: 73-37 | TRÚNG Quảng Trị 81 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 21-45 Khánh Hòa: 84-52 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 98-82 Quảng Nam: 82-71 | TRÚNG Đắk Lắk 98 TRÚNG Quảng Nam 82, 71 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-29 Phú Yên: 19-85 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 60-51 Khánh Hòa: 58-63 Thừa Thiên Huế: 98-44 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 31-37 Quảng Ngãi: 96-44 Đắk Nông: 80-16 | TRÚNG Đà Nẵng 31, 37 |
10/01/2025 | Gia Lai: 43-71 Ninh Thuận: 76-22 | TRÚNG Ninh Thuận 22 |
09/01/2025 | Bình Định: 55-95 Quảng Trị: 52-63 Quảng Bình: 35-52 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 64-11 Khánh Hòa: 52-78 | TRÚNG Khánh Hòa 52 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 97-60 Quảng Nam: 57-32 | TRÚNG Đắk Lắk 60 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 38-90 Phú Yên: 48-53 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 71-42 Khánh Hòa: 44-38 Thừa Thiên Huế: 14-19 | TRÚNG Kon Tum 71 TRÚNG Khánh Hòa 38 TRÚNG Thừa Thiên Huế 14 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 61-54 Quảng Ngãi: 43-49 Đắk Nông: 57-53 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 24-57 Ninh Thuận: 31-90 | TRÚNG Gia Lai 24 |
02/01/2025 | Bình Định: 15-87 Quảng Trị: 86-52 Quảng Bình: 16-49 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 67-21 Khánh Hòa: 65-42 | TRÚNG Đà Nẵng 21 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 47 | 57 | 70 |
Giải bảy | 116 | 114 | 368 |
Giải sáu | 0468 0632 5601 | 9787 3936 1092 | 2312 2702 3559 |
Giải năm | 0949 | 5271 | 9809 |
Giải tư | 64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 | 68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 |
Giải ba | 21587 68742 | 18368 60228 | 76681 27458 |
Giải nhì | 85884 | 25621 | 29453 |
Giải nhất | 99157 | 74783 | 77287 |
Đặc biệt | 401870 | 392530 | 265759 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 05 | 02, 02, 06, 09 |
1 | 12, 16 | 12, 14 | 12, 12 |
2 | 23 | 21, 26, 28 | 20 |
3 | 32 | 30, 36, 39 | |
4 | 40, 42, 47, 49 | 41 | |
5 | 57 | 57 | 53, 58, 59, 59 |
6 | 63, 64, 68 | 61, 68 | 68 |
7 | 70, 79 | 71 | 70, 70, 74 |
8 | 84, 87 | 83, 87 | 81, 87 |
9 | 90, 92 | 98 |