Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 40-23 Quảng Ngãi: 67-52 Đắk Nông: 71-72 | TRÚNG Quảng Ngãi 52 |
20/12/2024 | Gia Lai: 79-14 Ninh Thuận: 30-26 | TRÚNG Gia Lai 79 TRÚNG Ninh Thuận 26 |
19/12/2024 | Bình Định: 21-75 Quảng Trị: 89-11 Quảng Bình: 41-48 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 16-23 Khánh Hòa: 15-34 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 62-43 Quảng Nam: 89-69 | TRÚNG Quảng Nam 69 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-23 Phú Yên: 16-77 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 02-78 Khánh Hòa: 46-79 Thừa Thiên Huế: 78-40 | TRÚNG Kon Tum 02, 78 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 64-52 Quảng Ngãi: 98-11 Đắk Nông: 65-51 | TRÚNG Đà Nẵng 52 TRÚNG Quảng Ngãi 98 |
13/12/2024 | Gia Lai: 35-87 Ninh Thuận: 60-34 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 43-26 Quảng Trị: 94-86 Quảng Bình: 11-28 | TRÚNG Quảng Trị 86 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 52-26 Khánh Hòa: 23-88 | TRÚNG Khánh Hòa 88 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 52-94 Quảng Nam: 83-64 | TRÚNG Quảng Nam 83, 64 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 28-53 Phú Yên: 63-21 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 26-64 Khánh Hòa: 20-13 Thừa Thiên Huế: 49-20 | TRÚNG Kon Tum 64 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 83-85 Quảng Ngãi: 45-39 Đắk Nông: 40-14 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 73-38 Ninh Thuận: 83-53 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 73-64 Quảng Trị: 30-73 Quảng Bình: 47-31 | TRÚNG Quảng Trị 30 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 31-57 Khánh Hòa: 66-40 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 79-91 Quảng Nam: 83-40 | TRÚNG Đắk Lắk 79 TRÚNG Quảng Nam 83 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 60-79 Phú Yên: 73-76 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 17-80 Khánh Hòa: 24-76 Thừa Thiên Huế: 52-65 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 15-78 Quảng Ngãi: 69-49 Đắk Nông: 15-45 | TRÚNG Đà Nẵng 15x2 TRÚNG Đắk Nông 15, 45 |
29/11/2024 | Gia Lai: 32-48 Ninh Thuận: 28-33 | TRÚNG Ninh Thuận 33x2 |
28/11/2024 | Bình Định: 14-70 Quảng Trị: 12-64 Quảng Bình: 44-27 | TRÚNG Quảng Bình 44 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 23-42 Khánh Hòa: 14-72 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 36-16 Quảng Nam: 81-78 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 21-55 Phú Yên: 10-67 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 49-56 Khánh Hòa: 55-64 Thừa Thiên Huế: 57-58 | TRÚNG Khánh Hòa 55 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 29-47 Quảng Ngãi: 50-63 Đắk Nông: 99-86 | TRÚNG Quảng Ngãi 50 TRÚNG Đắk Nông 99 |
22/11/2024 | Gia Lai: 47-21 Ninh Thuận: 97-28 | TRÚNG Gia Lai 21 |
21/11/2024 | Bình Định: 64-55 Quảng Trị: 18-87 Quảng Bình: 19-98 | TRÚNG Quảng Bình 19 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 73-87 Khánh Hòa: 58-20 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 20-44 Quảng Nam: 68-23 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 64-19 Phú Yên: 18-26 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 64 |
17/11/2024 | Kon Tum: 64-46 Khánh Hòa: 95-89 Thừa Thiên Huế: 62-21 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 96-45 Quảng Ngãi: 29-16 Đắk Nông: 99-61 | TRÚNG Quảng Ngãi 16 |
15/11/2024 | Gia Lai: 52-40 Ninh Thuận: 22-39 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 25-84 Quảng Trị: 28-81 Quảng Bình: 45-24 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 61-59 Khánh Hòa: 20-95 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 43-60 Quảng Nam: 88-33 | TRÚNG Quảng Nam 88 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-96 Phú Yên: 72-84 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 45 |
10/11/2024 | Kon Tum: 22-23 Khánh Hòa: 58-55 Thừa Thiên Huế: 32-60 | TRÚNG Kon Tum 22x2 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 31-84 Quảng Ngãi: 50-63 Đắk Nông: 86-53 | TRÚNG Đà Nẵng 84 |
08/11/2024 | Gia Lai: 40-88 Ninh Thuận: 71-46 | TRÚNG Gia Lai 40 TRÚNG Ninh Thuận 46 |
07/11/2024 | Bình Định: 30-28 Quảng Trị: 52-71 Quảng Bình: 60-67 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 90-35 Khánh Hòa: 22-27 | TRÚNG Khánh Hòa 22 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 25-89 Quảng Nam: 57-76 | TRÚNG Đắk Lắk 89 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 99-70 Phú Yên: 87-66 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 47-74 Khánh Hòa: 62-12 Thừa Thiên Huế: 75-26 | TRÚNG Khánh Hòa 62, 12 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 72-53 Quảng Ngãi: 26-46 Đắk Nông: 73-96 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 91-82 Ninh Thuận: 56-75 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |