| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 34-13 Quảng Ngãi: 13-97 Đắk Nông: 87-62 | TRÚNG Quảng Ngãi 97 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 31-03 Ninh Thuận: 64-31 | TRÚNG Gia Lai 03 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 62-14 Quảng Trị: 87-37 Quảng Bình: 37-22 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 70-11 Khánh Hòa: 59-43 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 67-89 Quảng Nam: 31-79 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-17 Phú Yên: 73-81 | TRÚNG Phú Yên 73 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 49-50 Khánh Hòa: 53-81 Thừa Thiên Huế: 94-13 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 66-68 Quảng Ngãi: 44-85 Đắk Nông: 54-22 | TRÚNG Quảng Ngãi 44 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 83-79 Ninh Thuận: 20-26 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 97-42 Quảng Trị: 24-58 Quảng Bình: 36-37 | TRÚNG Bình Định 97 TRÚNG Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 29-41 Khánh Hòa: 69-61 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 65-49 Quảng Nam: 23-69 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-14 Phú Yên: 52-58 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 29-17 Khánh Hòa: 27-11 Thừa Thiên Huế: 10-85 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 67-49 Quảng Ngãi: 53-55 Đắk Nông: 50-40 | TRÚNG Quảng Ngãi 53 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 15-55 Ninh Thuận: 55-37 | TRÚNG Gia Lai 15 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 29-77 Quảng Trị: 66-72 Quảng Bình: 33-52 | TRÚNG Quảng Bình 52 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 41-61 Khánh Hòa: 82-59 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 13-41 Quảng Nam: 39-50 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-24 Phú Yên: 13-16 | TRÚNG Phú Yên 16 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 51-67 Khánh Hòa: 41-15 Thừa Thiên Huế: 49-32 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 40-64 Quảng Ngãi: 57-90 Đắk Nông: 95-84 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 34-83 Ninh Thuận: 37-27 | TRÚNG Ninh Thuận 37 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 64-88 Quảng Trị: 48-30 Quảng Bình: 11-38 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 49-22 Khánh Hòa: 81-35 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 45-91 Quảng Nam: 93-29 | Trượt |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-10 Phú Yên: 24-49 | Trượt |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 21-83 Khánh Hòa: 99-89 Thừa Thiên Huế: 19-40 | Trượt |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 92-08 Quảng Ngãi: 36-84 Đắk Nông: 72-44 | TRÚNG Đà Nẵng 08 |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 34-24 Ninh Thuận: 86-95 | Trượt |
| 25/09/2025 | Bình Định: 12-17 Quảng Trị: 20-77 Quảng Bình: 74-38 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 19-21 Khánh Hòa: 30-72 | Trượt |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 75-16 Quảng Nam: 73-93 | Trượt |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-11 Phú Yên: 66-19 | Trượt |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 86-77 Khánh Hòa: 43-25 Thừa Thiên Huế: 57-26 | Trượt |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 32-19 Quảng Ngãi: 81-71 Đắk Nông: 86-22 | TRÚNG Quảng Ngãi 81 |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 58-14 Ninh Thuận: 93-10 | TRÚNG Gia Lai 14 |
| 18/09/2025 | Bình Định: 72-50 Quảng Trị: 68-51 Quảng Bình: 95-62 | TRÚNG Quảng Bình 95 |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 36-34 Khánh Hòa: 69-94 | Trượt |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 24-37 Quảng Nam: 19-97 | Trượt |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-61 Phú Yên: 49-40 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 24-17 Khánh Hòa: 68-53 Thừa Thiên Huế: 39-46 | Trượt |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 32-26 Quảng Ngãi: 71-49 Đắk Nông: 55-26 | Trượt |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 55-86 Ninh Thuận: 17-41 | TRÚNG Ninh Thuận 17 |
| 11/09/2025 | Bình Định: 70-39 Quảng Trị: 56-34 Quảng Bình: 48-39 | Trượt |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 77-27 Khánh Hòa: 56-22 | Trượt |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 74-41 Quảng Nam: 88-44 | Trượt |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-21 Phú Yên: 43-90 | TRÚNG Phú Yên 43 |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 97-38 Khánh Hòa: 61-71 Thừa Thiên Huế: 48-90 | Trượt |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 93-77 Quảng Ngãi: 36-30 Đắk Nông: 33-61 | Trượt |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 92-27 Ninh Thuận: 11-74 | TRÚNG Ninh Thuận 11 |
| 04/09/2025 | Bình Định: 67-49 Quảng Trị: 70-91 Quảng Bình: 24-35 | Trượt |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 21-94 Khánh Hòa: 61-71 | Trượt |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 57-48 Quảng Nam: 72-82 | Trượt |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-86 Phú Yên: 51-25 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 66 | 97 | 83 |
| Giải bảy | 002 | 963 | 858 |
| Giải sáu | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 |
| Giải năm | 9303 | 0261 | 3864 |
| Giải tư | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| Giải ba | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 |
| Giải nhì | 11659 | 23645 | 59330 |
| Giải nhất | 38634 | 06437 | 40554 |
| Đặc biệt | 912916 | 017201 | 401390 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08 | 01, 07 | 03, 04, 05 |
| 1 | 13, 16, 16, 17 | 13 | 10, 15, 19 |
| 2 | 22 | 23 | 22, 22 |
| 3 | 34 | 37 | 30 |
| 4 | 44 | 45, 45 | |
| 5 | 59 | 50, 51 | 54, 55, 56, 58 |
| 6 | 66 | 61, 63, 65 | 64 |
| 7 | 76 | 79 | 78 |
| 8 | 86, 86, 88 | 83 | |
| 9 | 91, 92, 95, 96 | 93, 97 | 90, 95 |