Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/06/2025 | Gia Lai: 92-89 Ninh Thuận: 31-47 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 37-69 Quảng Trị: 36-59 Quảng Bình: 50-54 | TRÚNG Bình Định 69 TRÚNG Quảng Trị 59 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 66-21 Khánh Hòa: 89-39 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 24-43 Quảng Nam: 96-13 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-69 Phú Yên: 70-48 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 93-72 Khánh Hòa: 69-96 Thừa Thiên Huế: 38-58 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 77-87 Quảng Ngãi: 53-10 Đắk Nông: 51-62 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 46-97 Ninh Thuận: 22-93 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 49-84 Quảng Trị: 99-30 Quảng Bình: 39-59 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 47-95 Khánh Hòa: 62-75 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 44-25 Quảng Nam: 93-51 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-45 Phú Yên: 79-22 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 58-89 Khánh Hòa: 30-81 Thừa Thiên Huế: 53-23 | TRÚNG Khánh Hòa 81 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 98-89 Quảng Ngãi: 80-91 Đắk Nông: 69-32 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 71-10 Ninh Thuận: 67-71 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 42-17 Quảng Trị: 98-46 Quảng Bình: 20-67 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 95-64 Khánh Hòa: 18-74 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 67-28 Quảng Nam: 23-30 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-11 Phú Yên: 18-99 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 31-19 Khánh Hòa: 37-55 Thừa Thiên Huế: 30-90 | Trượt |
31/05/2025 | Đà Nẵng: 87-89 Quảng Ngãi: 73-86 Đắk Nông: 56-92 | Trượt |
30/05/2025 | Gia Lai: 63-52 Ninh Thuận: 68-48 | Trượt |
29/05/2025 | Bình Định: 66-50 Quảng Trị: 43-17 Quảng Bình: 40-74 | Trượt |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 94-55 Khánh Hòa: 23-76 | TRÚNG Khánh Hòa 23 |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 71-18 Quảng Nam: 58-79 | Trượt |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-60 Phú Yên: 82-61 | TRÚNG Phú Yên 82 |
25/05/2025 | Kon Tum: 30-14 Khánh Hòa: 41-37 Thừa Thiên Huế: 57-91 | Trượt |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 90-30 Quảng Ngãi: 51-44 Đắk Nông: 49-97 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 89-47 Ninh Thuận: 74-50 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 54-14 Quảng Trị: 27-90 Quảng Bình: 50-12 | TRÚNG Bình Định 14 |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 59-68 Khánh Hòa: 77-65 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 52-68 Quảng Nam: 80-39 | TRÚNG Đắk Lắk 52 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-79 Phú Yên: 41-83 | TRÚNG Phú Yên 83 |
18/05/2025 | Kon Tum: 91-49 Khánh Hòa: 77-31 Thừa Thiên Huế: 47-60 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 49-92 Quảng Ngãi: 40-16 Đắk Nông: 78-41 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 40-69 Ninh Thuận: 24-25 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 11-37 Quảng Trị: 71-64 Quảng Bình: 10-46 | TRÚNG Bình Định 11 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 79-84 Khánh Hòa: 13-69 | TRÚNG Khánh Hòa 69 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 55-30 Quảng Nam: 22-31 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-92 Phú Yên: 22-87 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 10-60 Khánh Hòa: 84-32 Thừa Thiên Huế: 88-18 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 76-27 Quảng Ngãi: 84-31 Đắk Nông: 22-19 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 23-54 Ninh Thuận: 61-67 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 36-66 Quảng Trị: 95-15 Quảng Bình: 76-28 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 88-72 Khánh Hòa: 44-50 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 95-17 Quảng Nam: 69-17 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-75 Phú Yên: 51-73 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 18-30 Khánh Hòa: 33-79 Thừa Thiên Huế: 81-11 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 44-76 Quảng Ngãi: 86-69 Đắk Nông: 97-35 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 86-29 Ninh Thuận: 90-59 | TRÚNG Gia Lai 86 |
01/05/2025 | Bình Định: 97-60 Quảng Trị: 48-82 Quảng Bình: 57-13 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 62 | 80 |
Giải bảy | 404 | 396 |
Giải sáu | 6953 5077 2766 | 0850 5583 1252 |
Giải năm | 1897 | 0762 |
Giải tư | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 |
Giải ba | 82134 00056 | 73183 77063 |
Giải nhì | 57720 | 31161 |
Giải nhất | 05349 | 70840 |
Đặc biệt | 565546 | 284043 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 01, 04 | |
1 | 18 | 13 |
2 | 20 | |
3 | 34 | |
4 | 41, 46, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 53, 56 | 50, 52, 57 |
6 | 61, 62, 66 | 60, 61, 62, 63, 65, 68 |
7 | 77 | |
8 | 83 | 80, 83, 83, 83 |
9 | 94, 97 | 96 |