| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 14-33 Phú Yên: 60-38 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 43-28 Khánh Hòa: 50-22 Thừa Thiên Huế: 85-33 | TRÚNG Khánh Hòa 50 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 58-89 Quảng Ngãi: 41-54 Đắk Nông: 90-96 | TRÚNG Quảng Ngãi 54 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 52-90 Ninh Thuận: 10-58 | TRÚNG Gia Lai 52 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 04-92 Quảng Trị: 69-91 Quảng Bình: 14-37 | TRÚNG Bình Định 04 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 36-67 Khánh Hòa: 62-41 | TRÚNG Đà Nẵng 67 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 24-29 Quảng Nam: 58-84 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 73-46 Phú Yên: 51-58 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 75-98 Khánh Hòa: 56-13 Thừa Thiên Huế: 28-77 | TRÚNG Kon Tum 98 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 14-61 Quảng Ngãi: 25-45 Đắk Nông: 29-31 | TRÚNG Quảng Ngãi 25 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 74-58 Ninh Thuận: 47-19 | TRÚNG Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 11-81 Quảng Trị: 59-63 Quảng Bình: 81-28 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 87-92 Khánh Hòa: 64-73 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 63-40 Quảng Nam: 92-91 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 65-72 Phú Yên: 49-77 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 15-98 Khánh Hòa: 32-53 Thừa Thiên Huế: 58-19 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 76-74 Quảng Ngãi: 90-63 Đắk Nông: 44-47 | TRÚNG Đắk Nông 47 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 88-24 Ninh Thuận: 90-70 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 31-71 Quảng Trị: 36-69 Quảng Bình: 81-94 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 29-76 Khánh Hòa: 84-46 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 69-48 Quảng Nam: 99-10 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 72-70 Phú Yên: 20-91 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 82-68 Khánh Hòa: 85-76 Thừa Thiên Huế: 49-87 | TRÚNG Khánh Hòa 85 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 70-91 Quảng Ngãi: 37-28 Đắk Nông: 56-71 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 37-15 Ninh Thuận: 73-35 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 63-26 Khánh Hòa: 50-76 Thừa Thiên Huế: 78-73 | TRÚNG Kon Tum 26 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 52-61 Quảng Ngãi: 98-86 Đắk Nông: 51-42 | TRÚNG Đà Nẵng 52 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 19-18 Ninh Thuận: 75-96 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 59-86 Quảng Trị: 94-92 Quảng Bình: 40-97 | TRÚNG Quảng Trị 92 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 65-55 Khánh Hòa: 30-94 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 11-39 Quảng Nam: 21-77 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 71-44 Phú Yên: 38-66 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 80-79 Khánh Hòa: 95-29 Thừa Thiên Huế: 25-50 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 19-34 Quảng Ngãi: 49-64 Đắk Nông: 46-45 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 68-25 Ninh Thuận: 28-20 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 16-71 Quảng Trị: 36-62 Quảng Bình: 13-56 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 68-18 Khánh Hòa: 31-44 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 89-21 Quảng Nam: 94-45 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 86-89 Phú Yên: 56-46 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 07-54 Khánh Hòa: 78-73 Thừa Thiên Huế: 14-60 | TRÚNG Kon Tum 07 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 64 |
| Giải bảy | 724 |
| Giải sáu | 2548 1784 8781 |
| Giải năm | 3232 |
| Giải tư | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| Giải ba | 35330 89107 |
| Giải nhì | 74181 |
| Giải nhất | 13120 |
| Đặc biệt | 218173 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06, 07 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 48 |
| 5 | |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 80, 81, 81, 84 |
| 9 | 97 |