Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 34-14 Quảng Ngãi: 34-90 Đắk Nông: 19-95 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 79-96 Ninh Thuận: 90-33 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 33-81 Quảng Trị: 13-20 Quảng Bình: 88-40 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 72-78 Khánh Hòa: 88-89 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 69-80 Quảng Nam: 19-77 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 50-91 Phú Yên: 45-83 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 30-92 Khánh Hòa: 67-66 Thừa Thiên Huế: 76-70 | TRÚNG Kon Tum 92 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 60-42 Quảng Ngãi: 85-77 Đắk Nông: 87-93 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 73-58 Ninh Thuận: 68-20 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 99-62 Quảng Trị: 19-57 Quảng Bình: 57-72 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 34-93 Khánh Hòa: 15-32 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 49-24 Quảng Nam: 99-65 | TRÚNG Đắk Lắk 24 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 90-53 Phú Yên: 47-34 | TRÚNG Phú Yên 47 |
08/12/2024 | Kon Tum: 67-70 Khánh Hòa: 49-59 Thừa Thiên Huế: 62-72 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 57-48 Quảng Ngãi: 62-49 Đắk Nông: 17-82 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 24-56 Ninh Thuận: 39-81 | TRÚNG Gia Lai 24 |
05/12/2024 | Bình Định: 46-14 Quảng Trị: 88-92 Quảng Bình: 71-41 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 29-77 Khánh Hòa: 44-11 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 79-71 Quảng Nam: 78-93 | TRÚNG Quảng Nam 78 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 22-98 Phú Yên: 38-51 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 12-88 Khánh Hòa: 68-41 Thừa Thiên Huế: 67-10 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 58-32 Quảng Ngãi: 22-61 Đắk Nông: 54-15 | TRÚNG Quảng Ngãi 61 |
29/11/2024 | Gia Lai: 77-63 Ninh Thuận: 45-13 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 42-15 Quảng Trị: 67-72 Quảng Bình: 32-52 | TRÚNG Quảng Bình 32 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 02-64 Khánh Hòa: 31-17 | TRÚNG Đà Nẵng 02 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 13-20 Quảng Nam: 25-96 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 66-70 Phú Yên: 51-93 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 61-28 Khánh Hòa: 13-10 Thừa Thiên Huế: 84-17 | TRÚNG Khánh Hòa 10 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 51-79 Quảng Ngãi: 37-26 Đắk Nông: 22-70 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 26-72 Ninh Thuận: 60-55 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 21-42 Quảng Trị: 16-65 Quảng Bình: 19-62 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 77-43 Khánh Hòa: 33-63 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 42-93 Quảng Nam: 99-10 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 56-39 Phú Yên: 48-63 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 47-90 Khánh Hòa: 26-67 Thừa Thiên Huế: 20-59 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 25-71 Quảng Ngãi: 87-48 Đắk Nông: 53-13 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 16-88 Ninh Thuận: 94-57 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 23-18 Quảng Trị: 53-20 Quảng Bình: 28-81 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 85-74 Khánh Hòa: 14-20 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 54-85 Quảng Nam: 20-69 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 95-63 Phú Yên: 93-15 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 48-69 Khánh Hòa: 95-71 Thừa Thiên Huế: 55-12 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 96-88 Quảng Ngãi: 54-50 Đắk Nông: 94-88 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 29-17 Ninh Thuận: 64-12 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 87-32 Quảng Trị: 70-62 Quảng Bình: 27-98 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 89-35 Khánh Hòa: 47-11 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 95-33 Quảng Nam: 23-10 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 29-46 Phú Yên: 36-54 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 82-54 Khánh Hòa: 36-13 Thừa Thiên Huế: 28-41 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 38-26 Quảng Ngãi: 62-20 Đắk Nông: 82-26 | TRÚNG Đắk Nông 82 |
01/11/2024 | Gia Lai: 72-42 Ninh Thuận: 10-34 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |