| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 23-61 Quảng Nam: 38-13 | TRÚNG Quảng Nam 38 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-54 Phú Yên: 32-25 | TRÚNG Phú Yên 32 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 97-93 Khánh Hòa: 51-83 Thừa Thiên Huế: 88-37 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 60-97 Quảng Ngãi: 46-68 Đắk Nông: 16-22 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 67-94 Ninh Thuận: 56-50 | TRÚNG Gia Lai 67 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 28-52 Quảng Trị: 64-53 Quảng Bình: 22-75 | TRÚNG Quảng Bình 75 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 80-62 Khánh Hòa: 86-45 | TRÚNG Khánh Hòa 45 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 74-10 Quảng Nam: 24-32 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-19 Phú Yên: 67-64 | TRÚNG Phú Yên 67 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 63-26 Khánh Hòa: 88-80 Thừa Thiên Huế: 69-93 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 96-70 Quảng Ngãi: 50-76 Đắk Nông: 25-22 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 94-41 Ninh Thuận: 60-54 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 40-87 Quảng Trị: 61-73 Quảng Bình: 46-58 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 82-64 Khánh Hòa: 91-99 | TRÚNG Khánh Hòa 99 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 82-98 Quảng Nam: 61-31 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-75 Phú Yên: 84-43 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 47-48 Khánh Hòa: 66-90 Thừa Thiên Huế: 20-92 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 32-51 Quảng Ngãi: 54-58 Đắk Nông: 24-16 | TRÚNG Đắk Nông 24 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 86-50 Ninh Thuận: 19-59 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 10-58 Quảng Trị: 80-14 Quảng Bình: 76-37 | TRÚNG Bình Định 58 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 14-57 Khánh Hòa: 96-94 | TRÚNG Đà Nẵng 14 TRÚNG Khánh Hòa 96 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 66-76 Quảng Nam: 42-70 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-77 Phú Yên: 96-13 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 18-53 Khánh Hòa: 68-99 Thừa Thiên Huế: 52-79 | TRÚNG Kon Tum 53 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 10-78 Quảng Ngãi: 12-11 Đắk Nông: 83-31 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 98-68 Ninh Thuận: 91-63 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 24-69 Quảng Trị: 75-99 Quảng Bình: 44-96 | TRÚNG Quảng Bình 96 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 96-45 Khánh Hòa: 85-48 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 31-64 Quảng Nam: 17-73 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-63 Phú Yên: 61-15 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 72-78 Khánh Hòa: 10-17 Thừa Thiên Huế: 72-88 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 34-13 Quảng Ngãi: 13-97 Đắk Nông: 87-62 | TRÚNG Quảng Ngãi 97 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 31-03 Ninh Thuận: 64-31 | TRÚNG Gia Lai 03 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 62-14 Quảng Trị: 87-37 Quảng Bình: 37-22 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 70-11 Khánh Hòa: 59-43 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 67-89 Quảng Nam: 31-79 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-17 Phú Yên: 73-81 | TRÚNG Phú Yên 73 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 49-50 Khánh Hòa: 53-81 Thừa Thiên Huế: 94-13 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 66-68 Quảng Ngãi: 44-85 Đắk Nông: 54-22 | TRÚNG Quảng Ngãi 44 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 83-79 Ninh Thuận: 20-26 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 97-42 Quảng Trị: 24-58 Quảng Bình: 36-37 | TRÚNG Bình Định 97 TRÚNG Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 29-41 Khánh Hòa: 69-61 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 65-49 Quảng Nam: 23-69 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-14 Phú Yên: 52-58 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 29-17 Khánh Hòa: 27-11 Thừa Thiên Huế: 10-85 | TRÚNG Khánh Hòa 11 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 67-49 Quảng Ngãi: 53-55 Đắk Nông: 50-40 | TRÚNG Quảng Ngãi 53 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 15-55 Ninh Thuận: 55-37 | TRÚNG Gia Lai 15 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 29-77 Quảng Trị: 66-72 Quảng Bình: 33-52 | TRÚNG Quảng Bình 52 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 41-61 Khánh Hòa: 82-59 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 13-41 Quảng Nam: 39-50 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-24 Phú Yên: 13-16 | TRÚNG Phú Yên 16 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 51-67 Khánh Hòa: 41-15 Thừa Thiên Huế: 49-32 | TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 40-64 Quảng Ngãi: 57-90 Đắk Nông: 95-84 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 34-83 Ninh Thuận: 37-27 | TRÚNG Ninh Thuận 37 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 64-88 Quảng Trị: 48-30 Quảng Bình: 11-38 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 49-22 Khánh Hòa: 81-35 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 06 | 38 |
| Giải bảy | 638 | 939 |
| Giải sáu | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| Giải năm | 3384 | 8149 |
| Giải tư | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| Giải ba | 79795 67533 | 36211 48061 |
| Giải nhì | 14609 | 75438 |
| Giải nhất | 06847 | 21535 |
| Đặc biệt | 022638 | 813900 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 00 |
| 1 | 13, 16 | 11, 11 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 33, 38, 38 | 35, 38, 38, 39 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 60, 68 | 61, 61, 62 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84, 88, 89 | 86, 87 |
| 9 | 93, 94, 95, 96 | 95, 99 |