Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
07/12/2024 | Đà Nẵng: 57-48 Quảng Ngãi: 62-49 Đắk Nông: 17-82 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 24-56 Ninh Thuận: 39-81 | TRÚNG Gia Lai 24 |
05/12/2024 | Bình Định: 46-14 Quảng Trị: 88-92 Quảng Bình: 71-41 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 29-77 Khánh Hòa: 44-11 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 79-71 Quảng Nam: 78-93 | TRÚNG Quảng Nam 78 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 22-98 Phú Yên: 38-51 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 12-88 Khánh Hòa: 68-41 Thừa Thiên Huế: 67-10 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 58-32 Quảng Ngãi: 22-61 Đắk Nông: 54-15 | TRÚNG Quảng Ngãi 61 |
29/11/2024 | Gia Lai: 77-63 Ninh Thuận: 45-13 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 42-15 Quảng Trị: 67-72 Quảng Bình: 32-52 | TRÚNG Quảng Bình 32 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 02-64 Khánh Hòa: 31-17 | TRÚNG Đà Nẵng 02 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 13-20 Quảng Nam: 25-96 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 66-70 Phú Yên: 51-93 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 61-28 Khánh Hòa: 13-10 Thừa Thiên Huế: 84-17 | TRÚNG Khánh Hòa 10 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 51-79 Quảng Ngãi: 37-26 Đắk Nông: 22-70 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 26-72 Ninh Thuận: 60-55 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 21-42 Quảng Trị: 16-65 Quảng Bình: 19-62 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 77-43 Khánh Hòa: 33-63 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 42-93 Quảng Nam: 99-10 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 56-39 Phú Yên: 48-63 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 47-90 Khánh Hòa: 26-67 Thừa Thiên Huế: 20-59 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 25-71 Quảng Ngãi: 87-48 Đắk Nông: 53-13 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 16-88 Ninh Thuận: 94-57 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 23-18 Quảng Trị: 53-20 Quảng Bình: 28-81 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 85-74 Khánh Hòa: 14-20 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 54-85 Quảng Nam: 20-69 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 95-63 Phú Yên: 93-15 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 48-69 Khánh Hòa: 95-71 Thừa Thiên Huế: 55-12 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 96-88 Quảng Ngãi: 54-50 Đắk Nông: 94-88 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 29-17 Ninh Thuận: 64-12 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 87-32 Quảng Trị: 70-62 Quảng Bình: 27-98 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 89-35 Khánh Hòa: 47-11 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 95-33 Quảng Nam: 23-10 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 29-46 Phú Yên: 36-54 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 82-54 Khánh Hòa: 36-13 Thừa Thiên Huế: 28-41 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 38-26 Quảng Ngãi: 62-20 Đắk Nông: 82-26 | TRÚNG Đắk Nông 82 |
01/11/2024 | Gia Lai: 72-42 Ninh Thuận: 10-34 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 99 | 72 |
Giải bảy | 673 | 167 | 499 |
Giải sáu | 8032 3561 6923 | 5642 2029 2678 | 8202 4883 5169 |
Giải năm | 8268 | 0515 | 5153 |
Giải tư | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 |
Giải ba | 96531 47925 | 46169 05550 | 86353 49032 |
Giải nhì | 04675 | 04708 | 86396 |
Giải nhất | 52625 | 41430 | 40595 |
Đặc biệt | 214943 | 515216 | 205902 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08, 08 | 02, 02 |
1 | 15, 16, 16, 18 | 10, 13 | |
2 | 23, 25, 25, 29 | 26, 29 | 20, 27, 29 |
3 | 31, 32 | 30 | 32 |
4 | 40, 43, 45, 49 | 42 | |
5 | 50, 51, 57 | 53, 53, 56, 57 | |
6 | 61, 61, 68 | 67, 69 | 69 |
7 | 73, 75 | 78 | 72 |
8 | 87 | 81 | 83 |
9 | 93 | 99 | 95, 96, 99 |