| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/01/2026 | Gia Lai: 54-18 Ninh Thuận: 24-76 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 70-40 Quảng Trị: 15-10 Quảng Bình: 31-95 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 86-25 Khánh Hòa: 62-14 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 43-39 Quảng Nam: 69-16 | TRÚNG Quảng Nam 16 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 98-92 Phú Yên: 25-15 | TRÚNG Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 89-71 Khánh Hòa: 64-45 Thừa Thiên Huế: 53-83 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 94-38 Quảng Ngãi: 30-51 Đắk Nông: 66-39 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 58-63 Ninh Thuận: 00-37 | TRÚNG Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 81-64 Quảng Trị: 96-82 Quảng Bình: 67-36 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 70-44 Khánh Hòa: 43-66 | TRÚNG Khánh Hòa 66 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 23-60 Quảng Nam: 62-51 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 99-67 Phú Yên: 57-58 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 35-88 Khánh Hòa: 37-82 Thừa Thiên Huế: 30-63 | TRÚNG Khánh Hòa 37 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 18-29 Quảng Ngãi: 22-72 Đắk Nông: 42-41 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 47-27 Ninh Thuận: 44-81 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 91-95 Quảng Trị: 40-18 Quảng Bình: 12-19 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 41-18 Khánh Hòa: 96-49 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 17-19 Quảng Nam: 70-61 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 91-60 Phú Yên: 97-29 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 35-98 Khánh Hòa: 48-92 Thừa Thiên Huế: 54-30 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 76-65 Quảng Ngãi: 10-43 Đắk Nông: 60-44 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 63-89 Ninh Thuận: 80-94 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 24-32 Quảng Trị: 88-13 Quảng Bình: 24-99 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 15-89 Khánh Hòa: 90-26 | TRÚNG Đà Nẵng 15 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 93-54 Quảng Nam: 90-11 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-61 Phú Yên: 87-91 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 89-25 Khánh Hòa: 30-22 Thừa Thiên Huế: 84-23 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 38-76 Quảng Ngãi: 67-87 Đắk Nông: 35-22 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 66-01 Ninh Thuận: 40-45 | TRÚNG Gia Lai 01 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 78-24 Quảng Trị: 89-26 Quảng Bình: 74-55 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 15-63 Khánh Hòa: 52-25 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 62-98 Quảng Nam: 37-39 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-22 Phú Yên: 56-78 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 46-44 Khánh Hòa: 42-85 Thừa Thiên Huế: 45-97 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 40-50 Quảng Ngãi: 60-52 Đắk Nông: 28-18 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 54-78 Ninh Thuận: 49-11 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 35-33 Quảng Trị: 60-99 Quảng Bình: 25-48 | TRÚNG Quảng Trị 99 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 30-43 Khánh Hòa: 51-34 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 22-37 Quảng Nam: 61-24 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-20 Phú Yên: 54-87 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 10-87 Khánh Hòa: 21-71 Thừa Thiên Huế: 48-72 | TRÚNG Kon Tum 87 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 93-30 Quảng Ngãi: 54-70 Đắk Nông: 40-31 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 91-66 Ninh Thuận: 22-53 | TRÚNG Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 45-67 Quảng Trị: 55-89 Quảng Bình: 35-38 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 69-61 Khánh Hòa: 74-94 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 79-78 Quảng Nam: 63-90 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-38 Phú Yên: 58-56 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 98-89 Khánh Hòa: 30-34 Thừa Thiên Huế: 54-14 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 78-37 Quảng Ngãi: 50-93 Đắk Nông: 64-29 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 23-35 Ninh Thuận: 94-33 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 29-42 Quảng Trị: 97-29 Quảng Bình: 15-66 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 43-67 Khánh Hòa: 70-26 | TRÚNG Khánh Hòa 70 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 50-88 Quảng Nam: 83-74 | TRÚNG Quảng Nam 74 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-36 Phú Yên: 35-34 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| Giải ba | 84202 21419 | 95433 98744 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |