Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 75-30 Long An: 23-41 Bình Phước: 67-13 Hậu Giang: 72-84 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 92-20 Bình Dương: 94-45 Trà Vinh: 82-94 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 63-57 An Giang: 13-51 Bình Thuận: 80-10 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 34-33 Cần Thơ: 46-17 Sóc Trăng: 35-42 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 63-16 Vũng Tàu: 28-49 Bạc Liêu: 86-39 | TRÚNG Bến Tre 16 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 97-42 Đồng Tháp: 97-46 Cà Mau: 90-35 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 24-92 Kiên Giang: 96-32 Đà Lạt: 85-65 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 84-47 Long An: 76-49 Bình Phước: 45-83 Hậu Giang: 75-67 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 98-89 Bình Dương: 53-24 Trà Vinh: 46-62 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 84-62 An Giang: 72-56 Bình Thuận: 11-77 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 88-28 Cần Thơ: 36-40 Sóc Trăng: 29-51 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 87-16 Vũng Tàu: 81-62 Bạc Liêu: 89-97 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 11-73 Đồng Tháp: 56-81 Cà Mau: 61-95 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 68-16 Kiên Giang: 11-75 Đà Lạt: 40-91 | TRÚNG Đà Lạt 91 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 72-70 Long An: 86-78 Bình Phước: 50-77 Hậu Giang: 18-89 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 78-31 Bình Dương: 84-75 Trà Vinh: 21-95 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 97-83 An Giang: 66-38 Bình Thuận: 25-69 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 25-18 Cần Thơ: 97-53 Sóc Trăng: 50-69 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 13-66 Vũng Tàu: 70-99 Bạc Liêu: 67-34 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 40-65 Đồng Tháp: 24-31 Cà Mau: 77-64 | TRÚNG Cà Mau 77 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 73-13 Kiên Giang: 24-72 Đà Lạt: 64-98 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 78-14 Long An: 71-70 Bình Phước: 43-40 Hậu Giang: 94-93 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 46-95 Bình Dương: 16-87 Trà Vinh: 32-88 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 44-80 An Giang: 70-92 Bình Thuận: 18-88 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 68-54 Cần Thơ: 57-56 Sóc Trăng: 93-67 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 88-62 Vũng Tàu: 13-86 Bạc Liêu: 89-39 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 13-26 Đồng Tháp: 97-87 Cà Mau: 48-41 | TRÚNG Hồ Chí Minh 26 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 53-61 Kiên Giang: 66-70 Đà Lạt: 49-15 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 82-38 Long An: 26-94 Bình Phước: 43-62 Hậu Giang: 60-94 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 61-62 Bình Dương: 31-65 Trà Vinh: 33-83 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 42-10 An Giang: 43-71 Bình Thuận: 94-12 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 80-36 Cần Thơ: 42-66 Sóc Trăng: 50-71 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 62-35 Vũng Tàu: 21-61 Bạc Liêu: 44-15 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 62-56 Đồng Tháp: 79-65 Cà Mau: 61-87 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 32-79 Kiên Giang: 94-65 Đà Lạt: 47-23 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 95-88 Long An: 69-18 Bình Phước: 75-50 Hậu Giang: 52-78 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 39-25 Bình Dương: 25-83 Trà Vinh: 31-83 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12A7 |
Long An L: 12K1 |
Bình Phước L: 12K1-N24 |
Hậu Giang L: K1T12 |
Giải tám | 18 | 53 | 89 | 51 |
Giải bảy | 453 | 212 | 543 | 947 |
Giải sáu | 6755 1679 7714 | 2138 5200 5456 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 |
Giải năm | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
Giải tư | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
Giải ba | 71905 54803 | 99686 19377 | 04043 92254 | 24735 66247 |
Giải nhì | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
Giải nhất | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
Đặc biệt | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 00 | 03 | |
1 | 14, 18 | 12, 12 | 16 | 15 |
2 | 20, 20, 29 | |||
3 | 32, 32 | 30, 34, 38 | 31, 32, 32, 32, 34, 36 | 33, 35 |
4 | 46 | 41, 43, 43 | 40, 41, 47, 47 | |
5 | 53, 55, 55 | 53, 56, 57 | 52, 54, 56, 58 | 50, 51, 53 |
6 | 62 | 65, 66 | ||
7 | 77, 79 | 70, 71, 73, 77, 78 | 72 | 77, 77 |
8 | 81, 82, 85 | 86 | 89 | 88, 88 |
9 | 91, 94 | 93, 97 |