| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/02/2026 | Bến Tre: 59-43 Vũng Tàu: 97-30 Bạc Liêu: 16-54 | TRÚNG Bến Tre 43 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 39-81 Đồng Tháp: 93-24 Cà Mau: 84-26 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 76-60 Kiên Giang: 65-82 Đà Lạt: 12-71 | TRÚNG Đà Lạt 12 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 15-99 Long An: 46-85 Bình Phước: 64-87 Hậu Giang: 94-91 | TRÚNG Hậu Giang 91 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 72-96 Bình Dương: 40-70 Trà Vinh: 49-11 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 75-29 An Giang: 13-23 Bình Thuận: 94-98 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 44-68 Cần Thơ: 67-41 Sóc Trăng: 85-40 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 68-77 Vũng Tàu: 17-39 Bạc Liêu: 60-95 | TRÚNG Vũng Tàu 17 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 52-48 Đồng Tháp: 24-46 Cà Mau: 12-40 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 81-71 Kiên Giang: 99-38 Đà Lạt: 70-77 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 67-25 Long An: 71-86 Bình Phước: 64-91 Hậu Giang: 44-59 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 97-31 Bình Dương: 42-57 Trà Vinh: 22-99 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 33-16 An Giang: 68-82 Bình Thuận: 31-76 | TRÚNG Bình Thuận 76 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 68-82 Cần Thơ: 59-14 Sóc Trăng: 73-78 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 59-14 Vũng Tàu: 36-54 Bạc Liêu: 76-94 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 15-17 Đồng Tháp: 76-86 Cà Mau: 39-52 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 33-19 Kiên Giang: 44-55 Đà Lạt: 32-29 | TRÚNG Kiên Giang 55 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-30 Long An: 33-85 Bình Phước: 15-33 Hậu Giang: 73-40 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 56-38 Bình Dương: 52-91 Trà Vinh: 75-74 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 41-65 An Giang: 66-12 Bình Thuận: 89-36 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 95-60 Cần Thơ: 34-23 Sóc Trăng: 58-18 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 89-81 Vũng Tàu: 62-96 Bạc Liêu: 96-43 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 40-53 Đồng Tháp: 29-49 Cà Mau: 91-82 | TRÚNG Cà Mau 91 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 84-93 Kiên Giang: 79-82 Đà Lạt: 55-17 | TRÚNG Tiền Giang 84 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 50-42 Long An: 28-62 Bình Phước: 62-44 Hậu Giang: 77-36 | TRÚNG Hậu Giang 77 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 21-18 Bình Dương: 72-77 Trà Vinh: 91-52 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 22-16 An Giang: 61-33 Bình Thuận: 56-23 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 29-40 Cần Thơ: 74-98 Sóc Trăng: 93-24 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 34-54 Vũng Tàu: 56-51 Bạc Liêu: 57-85 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 71-47 Đồng Tháp: 84-40 Cà Mau: 22-23 | TRÚNG Đồng Tháp 84 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 28-52 Kiên Giang: 18-10 Đà Lạt: 29-84 | TRÚNG Tiền Giang 52 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 49-19 Long An: 20-40 Bình Phước: 59-76 Hậu Giang: 73-52 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 50-87 Bình Dương: 93-50 Trà Vinh: 31-17 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 53-36 An Giang: 60-95 Bình Thuận: 71-47 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 47-88 Cần Thơ: 90-42 Sóc Trăng: 26-39 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 36-44 Vũng Tàu: 92-85 Bạc Liêu: 62-53 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 94-12 Đồng Tháp: 11-99 Cà Mau: 80-71 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 94-60 Kiên Giang: 66-84 Đà Lạt: 64-75 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 32-75 Long An: 48-73 Bình Phước: 85-24 Hậu Giang: 12-95 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 89-56 Bình Dương: 95-63 Trà Vinh: 30-56 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 17-85 An Giang: 99-79 Bình Thuận: 62-50 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K06-T02 |
Vũng Tàu L: 02B |
Bạc Liêu L: T2-K2 |
| Giải tám | 73 | 33 | 73 |
| Giải bảy | 391 | 658 | 956 |
| Giải sáu | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| Giải năm | 6213 | 2488 | 7728 |
| Giải tư | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| Giải ba | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| Giải nhì | 03014 | 66983 | 75791 |
| Giải nhất | 43525 | 79083 | 36875 |
| Đặc biệt | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 00 |
| 1 | 13, 14, 15 | 10, 12, 13, 15 | 13 |
| 2 | 20, 25 | 29, 29 | 22, 28 |
| 3 | 31 | 33, 33, 39 | 38, 39, 39 |
| 4 | 43 | 45 | |
| 5 | 51, 54 | 58 | 50, 56 |
| 6 | 60, 61, 62, 64 | 65 | |
| 7 | 73 | 73, 75, 75 | |
| 8 | 84, 87 | 83, 83, 85, 88 | 84, 85, 88 |
| 9 | 91 | 91, 95 | 91, 95 |