Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13-10 Long An: 68-60 Bình Phước: 74-41 Hậu Giang: 64-60 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 28-69 Bình Dương: 98-50 Trà Vinh: 56-16 | TRÚNG Vĩnh Long 28 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 52-84 An Giang: 75-78 Bình Thuận: 15-54 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 96-12 Cần Thơ: 51-19 Sóc Trăng: 76-37 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 31-86 Vũng Tàu: 60-79 Bạc Liêu: 46-19 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 56-48 Đồng Tháp: 15-54 Cà Mau: 84-57 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 29-18 Kiên Giang: 23-37 Đà Lạt: 26-57 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 43-30 Long An: 72-61 Bình Phước: 14-85 Hậu Giang: 17-15 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 75-69 Bình Dương: 52-90 Trà Vinh: 30-92 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 80-96 An Giang: 10-43 Bình Thuận: 60-25 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 24-14 Cần Thơ: 65-48 Sóc Trăng: 27-40 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 78-90 Vũng Tàu: 22-18 Bạc Liêu: 65-56 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 15-62 Đồng Tháp: 64-79 Cà Mau: 88-85 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 46-88 Kiên Giang: 64-55 Đà Lạt: 64-87 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 75-30 Long An: 23-41 Bình Phước: 67-13 Hậu Giang: 72-84 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 92-20 Bình Dương: 94-45 Trà Vinh: 82-94 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 63-57 An Giang: 13-51 Bình Thuận: 80-10 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 34-33 Cần Thơ: 46-17 Sóc Trăng: 35-42 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 63-16 Vũng Tàu: 28-49 Bạc Liêu: 86-39 | TRÚNG Bến Tre 16 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 97-42 Đồng Tháp: 97-46 Cà Mau: 90-35 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 24-92 Kiên Giang: 96-32 Đà Lạt: 85-65 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 84-47 Long An: 76-49 Bình Phước: 45-83 Hậu Giang: 75-67 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 98-89 Bình Dương: 53-24 Trà Vinh: 46-62 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 84-62 An Giang: 72-56 Bình Thuận: 11-77 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 88-28 Cần Thơ: 36-40 Sóc Trăng: 29-51 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 87-16 Vũng Tàu: 81-62 Bạc Liêu: 89-97 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 11-73 Đồng Tháp: 56-81 Cà Mau: 61-95 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 68-16 Kiên Giang: 11-75 Đà Lạt: 40-91 | TRÚNG Đà Lạt 91 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 72-70 Long An: 86-78 Bình Phước: 50-77 Hậu Giang: 18-89 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 78-31 Bình Dương: 84-75 Trà Vinh: 21-95 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 97-83 An Giang: 66-38 Bình Thuận: 25-69 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 25-18 Cần Thơ: 97-53 Sóc Trăng: 50-69 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 13-66 Vũng Tàu: 70-99 Bạc Liêu: 67-34 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 40-65 Đồng Tháp: 24-31 Cà Mau: 77-64 | TRÚNG Cà Mau 77 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 73-13 Kiên Giang: 24-72 Đà Lạt: 64-98 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 78-14 Long An: 71-70 Bình Phước: 43-40 Hậu Giang: 94-93 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 46-95 Bình Dương: 16-87 Trà Vinh: 32-88 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 44-80 An Giang: 70-92 Bình Thuận: 18-88 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 68-54 Cần Thơ: 57-56 Sóc Trăng: 93-67 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 88-62 Vũng Tàu: 13-86 Bạc Liêu: 89-39 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 13-26 Đồng Tháp: 97-87 Cà Mau: 48-41 | TRÚNG Hồ Chí Minh 26 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 53-61 Kiên Giang: 66-70 Đà Lạt: 49-15 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 82-38 Long An: 26-94 Bình Phước: 43-62 Hậu Giang: 60-94 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 61-62 Bình Dương: 31-65 Trà Vinh: 33-83 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 42-10 An Giang: 43-71 Bình Thuận: 94-12 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 80-36 Cần Thơ: 42-66 Sóc Trăng: 50-71 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 62-35 Vũng Tàu: 21-61 Bạc Liêu: 44-15 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 62-56 Đồng Tháp: 79-65 Cà Mau: 61-87 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 32-79 Kiên Giang: 94-65 Đà Lạt: 47-23 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 95-88 Long An: 69-18 Bình Phước: 75-50 Hậu Giang: 52-78 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 39-25 Bình Dương: 25-83 Trà Vinh: 31-83 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |