| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/01/2026 | Bến Tre: 59-14 Vũng Tàu: 36-54 Bạc Liêu: 76-94 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 15-17 Đồng Tháp: 76-86 Cà Mau: 39-52 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 33-19 Kiên Giang: 44-55 Đà Lạt: 32-29 | TRÚNG Kiên Giang 55 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-30 Long An: 33-85 Bình Phước: 15-33 Hậu Giang: 73-40 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 56-38 Bình Dương: 52-91 Trà Vinh: 75-74 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 41-65 An Giang: 66-12 Bình Thuận: 89-36 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 95-60 Cần Thơ: 34-23 Sóc Trăng: 58-18 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 89-81 Vũng Tàu: 62-96 Bạc Liêu: 96-43 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 40-53 Đồng Tháp: 29-49 Cà Mau: 91-82 | TRÚNG Cà Mau 91 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 84-93 Kiên Giang: 79-82 Đà Lạt: 55-17 | TRÚNG Tiền Giang 84 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 50-42 Long An: 28-62 Bình Phước: 62-44 Hậu Giang: 77-36 | TRÚNG Hậu Giang 77 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 21-18 Bình Dương: 72-77 Trà Vinh: 91-52 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 22-16 An Giang: 61-33 Bình Thuận: 56-23 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 29-40 Cần Thơ: 74-98 Sóc Trăng: 93-24 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 34-54 Vũng Tàu: 56-51 Bạc Liêu: 57-85 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 71-47 Đồng Tháp: 84-40 Cà Mau: 22-23 | TRÚNG Đồng Tháp 84 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 28-52 Kiên Giang: 18-10 Đà Lạt: 29-84 | TRÚNG Tiền Giang 52 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 49-19 Long An: 20-40 Bình Phước: 59-76 Hậu Giang: 73-52 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 50-87 Bình Dương: 93-50 Trà Vinh: 31-17 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 53-36 An Giang: 60-95 Bình Thuận: 71-47 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 47-88 Cần Thơ: 90-42 Sóc Trăng: 26-39 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 36-44 Vũng Tàu: 92-85 Bạc Liêu: 62-53 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 94-12 Đồng Tháp: 11-99 Cà Mau: 80-71 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 94-60 Kiên Giang: 66-84 Đà Lạt: 64-75 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 32-75 Long An: 48-73 Bình Phước: 85-24 Hậu Giang: 12-95 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 89-56 Bình Dương: 95-63 Trà Vinh: 30-56 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 17-85 An Giang: 99-79 Bình Thuận: 62-50 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 71-99 Cần Thơ: 29-67 Sóc Trăng: 90-54 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 64-81 Vũng Tàu: 61-98 Bạc Liêu: 87-99 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 30-96 Đồng Tháp: 62-28 Cà Mau: 46-71 | TRÚNG Hồ Chí Minh 96 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 13-69 Kiên Giang: 16-81 Đà Lạt: 34-41 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 97-46 Long An: 80-77 Bình Phước: 31-41 Hậu Giang: 58-31 | TRÚNG Long An 80 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 68-46 Bình Dương: 42-87 Trà Vinh: 70-25 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 69-98 An Giang: 62-96 Bình Thuận: 37-99 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 83-31 Cần Thơ: 27-25 Sóc Trăng: 18-65 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 63-98 Vũng Tàu: 23-78 Bạc Liêu: 80-89 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 22-63 Đồng Tháp: 85-19 Cà Mau: 35-92 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 29-68 Kiên Giang: 85-25 Đà Lạt: 18-34 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 52-12 Long An: 37-80 Bình Phước: 42-59 Hậu Giang: 89-68 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 90-89 Bình Dương: 59-88 Trà Vinh: 76-11 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 62-56 An Giang: 17-20 Bình Thuận: 25-97 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 11-51 Cần Thơ: 47-55 Sóc Trăng: 54-72 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 26-83 Vũng Tàu: 74-40 Bạc Liêu: 97-35 | TRÚNG Bạc Liêu 35 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 61-74 Đồng Tháp: 33-49 Cà Mau: 63-90 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 87-86 Kiên Giang: 58-72 Đà Lạt: 44-63 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 96-76 Long An: 22-76 Bình Phước: 84-21 Hậu Giang: 26-37 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 80-89 Bình Dương: 81-25 Trà Vinh: 88-93 | TRÚNG Trà Vinh 93 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 65-48 An Giang: 46-56 Bình Thuận: 65-90 | TRÚNG An Giang 56 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 97-10 Cần Thơ: 82-20 Sóc Trăng: 68-77 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 16-68 Vũng Tàu: 69-22 Bạc Liêu: 71-64 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 25-93 Đồng Tháp: 29-55 Cà Mau: 88-59 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 56-98 Kiên Giang: 82-29 Đà Lạt: 69-59 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 28-81 Long An: 27-79 Bình Phước: 81-46 Hậu Giang: 58-94 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 26-85 Bình Dương: 94-47 Trà Vinh: 32-49 | TRÚNG Bình Dương 47 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 34-55 An Giang: 99-83 Bình Thuận: 70-17 | TRÚNG An Giang 83 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 99-94 Cần Thơ: 32-94 Sóc Trăng: 51-10 | TRÚNG Đồng Nai 94 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 10-29 Vũng Tàu: 67-89 Bạc Liêu: 36-55 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 21-33 Đồng Tháp: 14-18 Cà Mau: 53-44 | TRÚNG Cà Mau 53 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K04-T01 |
Vũng Tàu L: 01D |
Bạc Liêu L: T1-K4 |
| Giải tám | 99 | 22 | 49 |
| Giải bảy | 695 | 886 | 329 |
| Giải sáu | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| Giải năm | 0294 | 3233 | 4452 |
| Giải tư | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| Giải ba | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| Giải nhì | 45533 | 26370 | 45770 |
| Giải nhất | 75394 | 04227 | 35099 |
| Đặc biệt | 999081 | 319678 | 195045 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 01, 01 | |
| 1 | 14 | 15 | 19 |
| 2 | 21, 24, 25 | 22, 27 | 20, 21, 23, 29 |
| 3 | 31, 33, 35 | 33, 38 | |
| 4 | 43, 49 | 42, 45 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53 | 52, 56 | |
| 6 | 63, 68 | ||
| 7 | 70, 78 | 70, 72, 77 | |
| 8 | 81 | 86, 87, 89 | 80, 85 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 99 | 94, 97 | 92, 98, 99 |