Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/06/2025 | Vĩnh Long: 27-75 Bình Dương: 73-48 Trà Vinh: 87-80 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 18-92 An Giang: 61-14 Bình Thuận: 49-75 | TRÚNG An Giang 14 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 53-35 Cần Thơ: 50-83 Sóc Trăng: 60-77 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 33-96 Vũng Tàu: 37-69 Bạc Liêu: 27-35 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 95-86 Đồng Tháp: 22-59 Cà Mau: 35-70 | TRÚNG Hồ Chí Minh 95 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 71-14 Kiên Giang: 54-59 Đà Lạt: 36-95 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 41-49 Long An: 28-38 Bình Phước: 77-31 Hậu Giang: 14-94 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 97-19 Bình Dương: 21-94 Trà Vinh: 15-40 | TRÚNG Bình Dương 94 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 64-63 An Giang: 92-87 Bình Thuận: 80-23 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 35-79 Cần Thơ: 24-33 Sóc Trăng: 81-36 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 52-10 Vũng Tàu: 26-94 Bạc Liêu: 70-73 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 44-64 Đồng Tháp: 73-34 Cà Mau: 88-20 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 86-52 Kiên Giang: 59-30 Đà Lạt: 14-16 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 31-25 Long An: 77-92 Bình Phước: 51-53 Hậu Giang: 23-41 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 82-40 Bình Dương: 27-34 Trà Vinh: 55-57 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 82-27 An Giang: 82-60 Bình Thuận: 34-19 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 52-95 Cần Thơ: 39-78 Sóc Trăng: 42-92 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 69-53 Vũng Tàu: 35-29 Bạc Liêu: 55-56 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 29-76 Đồng Tháp: 17-87 Cà Mau: 53-31 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 38-46 Kiên Giang: 80-94 Đà Lạt: 68-37 | Trượt |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 31-21 Long An: 51-39 Bình Phước: 23-16 Hậu Giang: 29-98 | Trượt |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 94-81 Bình Dương: 44-94 Trà Vinh: 51-86 | Trượt |
29/05/2025 | Tây Ninh: 29-11 An Giang: 84-73 Bình Thuận: 36-79 | TRÚNG An Giang 73 |
28/05/2025 | Đồng Nai: 95-68 Cần Thơ: 72-23 Sóc Trăng: 28-57 | TRÚNG Đồng Nai 68 |
27/05/2025 | Bến Tre: 29-40 Vũng Tàu: 84-53 Bạc Liêu: 45-99 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 38-92 Đồng Tháp: 34-26 Cà Mau: 44-99 | Trượt |
25/05/2025 | Tiền Giang: 56-42 Kiên Giang: 75-13 Đà Lạt: 92-46 | Trượt |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 70-68 Long An: 40-12 Bình Phước: 30-43 Hậu Giang: 46-55 | TRÚNG Bình Phước 43 |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 68-20 Bình Dương: 86-20 Trà Vinh: 76-92 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 55-26 An Giang: 94-15 Bình Thuận: 80-12 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 14-34 Cần Thơ: 29-23 Sóc Trăng: 70-27 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 57-77 Vũng Tàu: 13-63 Bạc Liêu: 53-39 | TRÚNG Vũng Tàu 63 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 24-66 Đồng Tháp: 96-42 Cà Mau: 50-27 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 90-31 Kiên Giang: 27-95 Đà Lạt: 49-78 | TRÚNG Tiền Giang 31 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 15-51 Long An: 62-35 Bình Phước: 58-65 Hậu Giang: 30-81 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 58-83 Bình Dương: 32-53 Trà Vinh: 61-93 | TRÚNG Bình Dương 32 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 84-45 An Giang: 32-55 Bình Thuận: 54-63 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 40-32 Cần Thơ: 59-94 Sóc Trăng: 77-14 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 64-87 Vũng Tàu: 12-40 Bạc Liêu: 32-78 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 59-46 Đồng Tháp: 12-99 Cà Mau: 56-12 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 79-78 Kiên Giang: 54-32 Đà Lạt: 72-48 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 64-20 Long An: 95-66 Bình Phước: 62-60 Hậu Giang: 99-72 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 20-46 Bình Dương: 42-14 Trà Vinh: 90-40 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 28-87 An Giang: 35-89 Bình Thuận: 58-34 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 24-31 Cần Thơ: 84-61 Sóc Trăng: 99-61 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 12-39 Vũng Tàu: 66-18 Bạc Liêu: 58-15 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 85-36 Đồng Tháp: 82-43 Cà Mau: 17-30 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 84-51 Kiên Giang: 21-96 Đà Lạt: 60-47 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 25-32 Long An: 55-46 Bình Phước: 26-98 Hậu Giang: 18-46 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 30-12 Bình Dương: 60-83 Trà Vinh: 20-53 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 84-31 An Giang: 71-94 Bình Thuận: 38-43 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL25 |
Bình Dương L: 06K25 |
Trà Vinh L: 34TV25 |
Giải tám | 04 | 89 | 00 |
Giải bảy | 148 | 166 | 885 |
Giải sáu | 1821 4964 2108 | 0743 8014 6165 | 6492 0752 3078 |
Giải năm | 7923 | 4061 | 7825 |
Giải tư | 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 | 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 | 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695 |
Giải ba | 73397 94217 | 78777 25680 | 29225 85809 |
Giải nhì | 75874 | 59099 | 81721 |
Giải nhất | 26532 | 13833 | 96527 |
Đặc biệt | 880126 | 720928 | 730131 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08 | 00, 04, 09 | |
1 | 17 | 14, 17 | 17, 18 |
2 | 21, 23, 26, 28 | 28 | 21, 25, 25, 27 |
3 | 30, 32, 34 | 33, 37, 37, 39 | 31 |
4 | 47, 48 | 40, 43 | |
5 | 52, 54 | ||
6 | 64 | 61, 65, 66, 69 | 64 |
7 | 74, 76 | 75, 77 | 78 |
8 | 80, 89 | 85, 87 | |
9 | 92, 97 | 99 | 92, 95 |