| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 14-76 Long An: 24-89 Bình Phước: 97-77 Hậu Giang: 46-91 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 84-13 Bình Dương: 60-84 Trà Vinh: 98-41 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 87-57 An Giang: 76-31 Bình Thuận: 45-92 | TRÚNG Tây Ninh 57 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 85-69 Cần Thơ: 20-48 Sóc Trăng: 36-11 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 44-12 Vũng Tàu: 34-59 Bạc Liêu: 11-93 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 90-44 Đồng Tháp: 11-17 Cà Mau: 26-21 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 59-86 Kiên Giang: 61-44 Đà Lạt: 48-39 | TRÚNG Kiên Giang 44 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 74-83 Long An: 62-25 Bình Phước: 21-70 Hậu Giang: 42-29 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 41-33 Bình Dương: 10-58 Trà Vinh: 80-81 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 91-95 An Giang: 68-52 Bình Thuận: 50-21 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 27-88 Cần Thơ: 25-22 Sóc Trăng: 22-39 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 60-30 Vũng Tàu: 94-72 Bạc Liêu: 67-66 | TRÚNG Vũng Tàu 72 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 32-82 Đồng Tháp: 28-67 Cà Mau: 91-87 | TRÚNG Đồng Tháp 67 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 41-36 Kiên Giang: 80-89 Đà Lạt: 50-56 | TRÚNG Kiên Giang 80 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 28-81 Long An: 19-68 Bình Phước: 28-98 Hậu Giang: 85-97 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 73-48 Bình Dương: 43-26 Trà Vinh: 24-31 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 26-15 An Giang: 97-23 Bình Thuận: 46-29 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 80-77 Cần Thơ: 71-85 Sóc Trăng: 22-89 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 61-71 Vũng Tàu: 17-71 Bạc Liêu: 76-93 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11-19 Đồng Tháp: 85-26 Cà Mau: 24-18 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 71-53 Kiên Giang: 79-93 Đà Lạt: 39-24 | TRÚNG Đà Lạt 24 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 84-43 Long An: 44-17 Bình Phước: 28-70 Hậu Giang: 41-67 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 88-45 Bình Dương: 19-37 Trà Vinh: 99-58 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 55-76 An Giang: 22-38 Bình Thuận: 42-67 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 44-89 Cần Thơ: 22-11 Sóc Trăng: 21-91 | TRÚNG Cần Thơ 11 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 81-66 Vũng Tàu: 74-85 Bạc Liêu: 92-45 | TRÚNG Bến Tre 66 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 42-40 Đồng Tháp: 68-26 Cà Mau: 66-43 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 11-10 Kiên Giang: 30-12 Đà Lạt: 57-88 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 54-61 Long An: 67-46 Bình Phước: 23-82 Hậu Giang: 38-52 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 27-88 Bình Dương: 99-90 Trà Vinh: 31-83 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 29-31 An Giang: 88-60 Bình Thuận: 48-10 | TRÚNG Tây Ninh 31 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 25-74 Cần Thơ: 51-41 Sóc Trăng: 84-47 | TRÚNG Đồng Nai 74 TRÚNG Cần Thơ 41 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 61-81 Vũng Tàu: 20-70 Bạc Liêu: 18-51 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 85-55 Đồng Tháp: 62-33 Cà Mau: 99-23 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 87-14 Kiên Giang: 83-88 Đà Lạt: 27-42 | TRÚNG Đà Lạt 27 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 14-42 Long An: 91-63 Bình Phước: 23-97 Hậu Giang: 59-84 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 95-93 Bình Dương: 50-64 Trà Vinh: 33-40 | TRÚNG Vĩnh Long 93 TRÚNG Bình Dương 64 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 79-89 An Giang: 12-70 Bình Thuận: 54-62 | TRÚNG Tây Ninh 89 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 23-96 Cần Thơ: 71-61 Sóc Trăng: 58-50 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 23-60 Vũng Tàu: 96-64 Bạc Liêu: 46-61 | TRÚNG Vũng Tàu 96 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 18-32 Đồng Tháp: 89-60 Cà Mau: 94-35 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 75-68 Kiên Giang: 55-35 Đà Lạt: 96-81 | TRÚNG Tiền Giang 75 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 22-32 Long An: 74-50 Bình Phước: 42-82 Hậu Giang: 42-99 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 98-66 Bình Dương: 54-59 Trà Vinh: 41-46 | TRÚNG Bình Dương 59 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 67-95 An Giang: 47-99 Bình Thuận: 87-99 | TRÚNG Tây Ninh 95 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 39-40 Cần Thơ: 99-27 Sóc Trăng: 11-69 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 95-79 Vũng Tàu: 48-23 Bạc Liêu: 78-34 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 52-25 Đồng Tháp: 61-77 Cà Mau: 49-74 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 64-62 Kiên Giang: 64-31 Đà Lạt: 20-32 | TRÚNG Kiên Giang 64 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 63-29 Long An: 51-56 Bình Phước: 25-80 Hậu Giang: 38-14 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 32-26 Bình Dương: 65-77 Trà Vinh: 66-82 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 61-32 An Giang: 28-20 Bình Thuận: 90-18 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 12-76 Cần Thơ: 72-79 Sóc Trăng: 69-22 | TRÚNG Sóc Trăng 69 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11D7 |
Long An L: 11K4 |
Bình Phước L: 11K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T11 |
| Giải tám | 48 | 23 | 44 | 87 |
| Giải bảy | 441 | 924 | 180 | 961 |
| Giải sáu | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| Giải năm | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| Giải tư | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| Giải ba | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| Giải nhì | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| Giải nhất | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| Đặc biệt | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03, 08 | 05, 06, 08 | |
| 1 | 13, 17, 18 | 11, 16, 18 | ||
| 2 | 25, 28, 29 | 23, 23, 24 | 23 | |
| 3 | 34, 35, 36, 39 | 30, 32, 33 | 30 | 31, 32, 36 |
| 4 | 41, 47, 48 | 41 | 43, 44 | |
| 5 | 51 | 53, 56 | 56, 59 | 58 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 | 63, 64, 67 | 61, 62, 63, 68, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 70 | ||
| 8 | 85 | 80, 85, 88 | 82, 87 | |
| 9 | 90, 93, 94 | 91, 92 | 93 | 91, 97, 98 |