| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 87-86 Kiên Giang: 58-72 Đà Lạt: 44-63 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 96-76 Long An: 22-76 Bình Phước: 84-21 Hậu Giang: 26-37 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 80-89 Bình Dương: 81-25 Trà Vinh: 88-93 | TRÚNG Trà Vinh 93 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 65-48 An Giang: 46-56 Bình Thuận: 65-90 | TRÚNG An Giang 56 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 97-10 Cần Thơ: 82-20 Sóc Trăng: 68-77 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 16-68 Vũng Tàu: 69-22 Bạc Liêu: 71-64 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 25-93 Đồng Tháp: 29-55 Cà Mau: 88-59 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 56-98 Kiên Giang: 82-29 Đà Lạt: 69-59 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 28-81 Long An: 27-79 Bình Phước: 81-46 Hậu Giang: 58-94 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 26-85 Bình Dương: 94-47 Trà Vinh: 32-49 | TRÚNG Bình Dương 47 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 34-55 An Giang: 99-83 Bình Thuận: 70-17 | TRÚNG An Giang 83 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 99-94 Cần Thơ: 32-94 Sóc Trăng: 51-10 | TRÚNG Đồng Nai 94 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 10-29 Vũng Tàu: 67-89 Bạc Liêu: 36-55 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 21-33 Đồng Tháp: 14-18 Cà Mau: 53-44 | TRÚNG Cà Mau 53 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 85-45 Kiên Giang: 31-67 Đà Lạt: 77-42 | TRÚNG Đà Lạt 77 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 87-70 Long An: 49-62 Bình Phước: 81-22 Hậu Giang: 14-36 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 53-37 Bình Dương: 39-69 Trà Vinh: 86-56 | TRÚNG Vĩnh Long 37 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 37-19 An Giang: 23-38 Bình Thuận: 57-90 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 16-50 Cần Thơ: 52-46 Sóc Trăng: 85-93 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 35-41 Vũng Tàu: 11-59 Bạc Liêu: 25-45 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 32-30 Đồng Tháp: 52-55 Cà Mau: 15-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 86-46 Kiên Giang: 16-29 Đà Lạt: 87-70 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 14-76 Long An: 24-89 Bình Phước: 97-77 Hậu Giang: 46-91 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 84-13 Bình Dương: 60-84 Trà Vinh: 98-41 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 87-57 An Giang: 76-31 Bình Thuận: 45-92 | TRÚNG Tây Ninh 57 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 85-69 Cần Thơ: 20-48 Sóc Trăng: 36-11 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 44-12 Vũng Tàu: 34-59 Bạc Liêu: 11-93 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 90-44 Đồng Tháp: 11-17 Cà Mau: 26-21 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 59-86 Kiên Giang: 61-44 Đà Lạt: 48-39 | TRÚNG Kiên Giang 44 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 74-83 Long An: 62-25 Bình Phước: 21-70 Hậu Giang: 42-29 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 41-33 Bình Dương: 10-58 Trà Vinh: 80-81 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 91-95 An Giang: 68-52 Bình Thuận: 50-21 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 27-88 Cần Thơ: 25-22 Sóc Trăng: 22-39 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 60-30 Vũng Tàu: 94-72 Bạc Liêu: 67-66 | TRÚNG Vũng Tàu 72 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 32-82 Đồng Tháp: 28-67 Cà Mau: 91-87 | TRÚNG Đồng Tháp 67 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 41-36 Kiên Giang: 80-89 Đà Lạt: 50-56 | TRÚNG Kiên Giang 80 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 28-81 Long An: 19-68 Bình Phước: 28-98 Hậu Giang: 85-97 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 73-48 Bình Dương: 43-26 Trà Vinh: 24-31 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 26-15 An Giang: 97-23 Bình Thuận: 46-29 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 80-77 Cần Thơ: 71-85 Sóc Trăng: 22-89 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 61-71 Vũng Tàu: 17-71 Bạc Liêu: 76-93 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11-19 Đồng Tháp: 85-26 Cà Mau: 24-18 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 71-53 Kiên Giang: 79-93 Đà Lạt: 39-24 | TRÚNG Đà Lạt 24 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 84-43 Long An: 44-17 Bình Phước: 28-70 Hậu Giang: 41-67 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B12 |
Kiên Giang L: 12K2 |
Đà Lạt L: ĐL12K2 |
| Giải tám | 69 | 89 | 75 |
| Giải bảy | 359 | 761 | 065 |
| Giải sáu | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| Giải năm | 9100 | 6364 | 9268 |
| Giải tư | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| Giải ba | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| Giải nhì | 18303 | 20829 | 24333 |
| Giải nhất | 63180 | 34966 | 48260 |
| Đặc biệt | 363164 | 831747 | 196484 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 03 | |
| 1 | 13, 14 | 14 | 13, 17 |
| 2 | 22, 23 | 29 | 23 |
| 3 | 33, 37, 39 | ||
| 4 | 41, 45, 47, 49 | 42, 42, 43, 46, 47, 49 | |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 64, 69 | 61, 64, 64, 66, 69 | 60, 65, 66, 66, 68, 69 |
| 7 | 72, 77 | 71, 73, 76 | 75, 76 |
| 8 | 80, 81 | 89 | 84 |
| 9 | 92 | 94 | 90, 92 |