Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 59-22 Long An: 13-57 Bình Phước: 42-35 Hậu Giang: 14-96 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 38-66 Bình Dương: 11-42 Trà Vinh: 91-71 | TRÚNG Trà Vinh 91 |
13/02/2025 | Tây Ninh: 71-56 An Giang: 14-33 Bình Thuận: 34-17 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 49-81 Cần Thơ: 62-42 Sóc Trăng: 39-61 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 26-88 Vũng Tàu: 18-75 Bạc Liêu: 15-66 | TRÚNG Bến Tre 26 |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 64-65 Đồng Tháp: 93-15 Cà Mau: 92-53 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 67-91 Kiên Giang: 62-90 Đà Lạt: 97-84 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 52-69 Long An: 64-55 Bình Phước: 49-32 Hậu Giang: 35-74 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 77-66 Bình Dương: 12-33 Trà Vinh: 11-60 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 42-15 An Giang: 90-59 Bình Thuận: 57-90 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 56-94 Cần Thơ: 80-85 Sóc Trăng: 28-64 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 28-55 Vũng Tàu: 19-45 Bạc Liêu: 85-57 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 18-58 Đồng Tháp: 99-50 Cà Mau: 34-15 | TRÚNG Hồ Chí Minh 18 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 94-74 Kiên Giang: 16-27 Đà Lạt: 22-28 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 40-61 Long An: 54-78 Bình Phước: 99-53 Hậu Giang: 78-25 | TRÚNG Long An 54 |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 14-42 Đồng Tháp: 43-29 Cà Mau: 57-36 | Trượt |
26/01/2025 | Tiền Giang: 27-10 Kiên Giang: 57-81 Đà Lạt: 46-20 | Trượt |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 48-41 Long An: 16-29 Bình Phước: 77-79 Hậu Giang: 96-37 | Trượt |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 80-26 Bình Dương: 76-98 Trà Vinh: 53-62 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 47-29 An Giang: 03-38 Bình Thuận: 38-36 | TRÚNG An Giang 03 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 25-94 Cần Thơ: 96-62 Sóc Trăng: 13-58 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 45-20 Vũng Tàu: 83-36 Bạc Liêu: 38-72 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 85-10 Đồng Tháp: 97-98 Cà Mau: 41-23 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 50-15 Kiên Giang: 30-23 Đà Lạt: 49-52 | TRÚNG Đà Lạt 49 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 14-46 Long An: 55-46 Bình Phước: 75-74 Hậu Giang: 34-33 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 98-46 Bình Dương: 60-11 Trà Vinh: 60-97 | TRÚNG Vĩnh Long 98 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 62-71 An Giang: 51-91 Bình Thuận: 72-90 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 48-41 Cần Thơ: 59-55 Sóc Trăng: 28-64 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 35-16 Vũng Tàu: 77-23 Bạc Liêu: 61-97 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 21-59 Đồng Tháp: 91-14 Cà Mau: 59-37 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 34-25 Kiên Giang: 13-99 Đà Lạt: 27-87 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 78-12 Long An: 72-66 Bình Phước: 82-85 Hậu Giang: 71-69 | TRÚNG Bình Phước 85 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 83-76 Bình Dương: 65-64 Trà Vinh: 34-27 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 15-36 An Giang: 84-92 Bình Thuận: 79-72 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 68-74 Cần Thơ: 52-88 Sóc Trăng: 80-85 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 15-67 Vũng Tàu: 67-22 Bạc Liêu: 38-21 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 62-71 Đồng Tháp: 23-84 Cà Mau: 98-63 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 73-28 Kiên Giang: 29-38 Đà Lạt: 79-63 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 20-84 Long An: 73-39 Bình Phước: 38-62 Hậu Giang: 12-23 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 36-45 Bình Dương: 34-73 Trà Vinh: 98-13 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 18-96 An Giang: 52-28 Bình Thuận: 40-59 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 15-56 Cần Thơ: 98-69 Sóc Trăng: 72-96 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C2 |
Kiên Giang L: 2K3 |
Đà Lạt L: ĐL2K3 |
Giải tám | 92 | 97 | 21 |
Giải bảy | 860 | 541 | 320 |
Giải sáu | 5502 1909 2915 | 2342 6013 7845 | 1192 8906 0162 |
Giải năm | 2149 | 9434 | 8274 |
Giải tư | 48251 45154 70707 86826 27656 58053 26612 | 41738 44826 45642 26887 28244 33476 66242 | 52643 02477 52385 61266 12735 76163 51538 |
Giải ba | 11261 75408 | 99036 54392 | 68142 46953 |
Giải nhì | 22372 | 54685 | 30057 |
Giải nhất | 09115 | 20354 | 51489 |
Đặc biệt | 733388 | 096771 | 508011 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 08, 09 | 06 | |
1 | 12, 15, 15 | 13 | 11 |
2 | 26 | 26 | 20, 21 |
3 | 34, 36, 38 | 35, 38 | |
4 | 49 | 41, 42, 42, 42, 44, 45 | 42, 43 |
5 | 51, 53, 54, 56 | 54 | 53, 57 |
6 | 60, 61 | 62, 63, 66 | |
7 | 72 | 71, 76 | 74, 77 |
8 | 88 | 85, 87 | 85, 89 |
9 | 92 | 92, 97 | 92 |