| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/12/2025 | 28-57-61-10-09-78 | TRÚNG 61 |
| 24/12/2025 | 45-96-29-01-30-63 | TRÚNG 96, 29 |
| 23/12/2025 | 78-67-26-03-90-59 | TRÚNG 78, 67, 03, 59 |
| 22/12/2025 | 73-10-51-25-92-39 | TRÚNG 10, 51, 92 |
| 21/12/2025 | 14-21-73-57-09-65 | TRÚNG 14, 57, 65 |
| 20/12/2025 | 75-67-36-40-19-81 | TRÚNG 67, 36x2, 40 |
| 19/12/2025 | 89-43-21-02-93-76 | TRÚNG 21, 93, 76 |
| 18/12/2025 | 80-07-51-34-92-25 | TRÚNG 80, 07 |
| 17/12/2025 | 32-29-15-41-60-86 | TRÚNG 32, 15x2, 86 |
| 16/12/2025 | 26-41-87-50-69-35 | TRÚNG 26, 41, 50 |
| 15/12/2025 | 12-64-06-37-39-43 | TRÚNG 64, 06 |
| 14/12/2025 | 76-57-35-43-09-80 | TRÚNG 76, 35 |
| 13/12/2025 | 61-47-54-09-30-73 | TRÚNG 61, 09, 30x2 |
| 12/12/2025 | 17-36-43-24-81-95 | TRÚNG 17, 36, 24, 95 |
| 11/12/2025 | 34-65-56-89-76-20 | TRÚNG 34, 89x2 |
| 10/12/2025 | 89-40-02-61-78-97 | TRÚNG 40, 02, 61, 78x2 |
| 09/12/2025 | 37-54-06-20-82-48 | TRÚNG 54, 06, 82 |
| 08/12/2025 | 39-43-10-71-67-06 | TRÚNG 06 |
| 07/12/2025 | 95-50-78-10-42-31 | TRÚNG 95, 50, 31x2 |
| 06/12/2025 | 50-23-96-89-04-75 | TRÚNG 23, 96x2, 04, 75 |
| 05/12/2025 | 46-94-79-17-58-83 | TRÚNG 46x2, 17 |
| 04/12/2025 | 46-59-34-23-10-96 | TRÚNG 34, 23, 10 |
| 03/12/2025 | 31-74-69-57-40-93 | TRÚNG 69, 93 |
| 02/12/2025 | 71-57-10-83-68-09 | TRÚNG 71, 83, 09 |
| 01/12/2025 | 69-92-85-57-40-73 | TRÚNG 92x2 |
| 30/11/2025 | 19-86-65-54-33-78 | TRÚNG 54, 78 |
| 29/11/2025 | 62-35-86-57-20-91 | Trượt |
| 28/11/2025 | 88-01-41-89-63-50 | TRÚNG 50 |
| 27/11/2025 | 36-99-13-74-30-81 | TRÚNG 74 |
| 26/11/2025 | 21-94-01-69-56-40 | TRÚNG 21, 94, 56, 40 |
| 25/11/2025 | 68-34-19-46-02-21 | TRÚNG 68, 34 |
| 24/11/2025 | 16-94-59-31-23-72 | TRÚNG 94, 31, 72 |
| 23/11/2025 | 10-04-59-68-35-21 | TRÚNG 04, 59, 21x2 |
| 22/11/2025 | 32-64-90-78-27-51 | TRÚNG 78x2 |
| 21/11/2025 | 17-30-23-75-69-28 | TRÚNG 30, 75x2, 69 |
| 20/11/2025 | 97-59-26-01-30-46 | TRÚNG 59, 26x2, 01, 46 |
| 19/11/2025 | 79-57-23-16-91-89 | TRÚNG 16 |
| 18/11/2025 | 71-47-34-25-02-90 | TRÚNG 47, 34 |
| 17/11/2025 | 16-70-87-26-94-69 | TRÚNG 70, 87, 26 |
| 16/11/2025 | 56-83-29-02-95-71 | TRÚNG 83, 29, 02 |
| 15/11/2025 | 81-69-00-27-40-16 | TRÚNG 81, 40 |
| 14/11/2025 | 59-30-14-01-69-75 | TRÚNG 01x2 |
| 13/11/2025 | 56-91-16-27-80-34 | TRÚNG 16 |
| 12/11/2025 | 20-14-35-78-50-43 | TRÚNG 78 |
| 11/11/2025 | 73-47-54-26-82-01 | TRÚNG 47x2, 01x2 |
| 10/11/2025 | 80-68-45-92-39-04 | TRÚNG 45x2, 92 |
| 09/11/2025 | 52-39-79-86-48-14 | TRÚNG 79, 86, 14 |
| 08/11/2025 | 82-20-91-67-18-46 | TRÚNG 20, 91, 46 |
| 07/11/2025 | 92-50-16-41-74-87 | TRÚNG 92, 41 |
| 06/11/2025 | 13-89-38-20-67-56 | TRÚNG 13x2, 89, 38, 67 |
| 05/11/2025 | 30-68-51-45-94-79 | TRÚNG 30, 51 |
| 04/11/2025 | 79-15-86-08-20-42 | TRÚNG 15, 86x2, 20x2, 42 |
| 03/11/2025 | 79-17-34-03-12-95 | TRÚNG 34, 95 |
| 02/11/2025 | 59-86-34-03-20-75 | TRÚNG 86, 75x2 |
| 01/11/2025 | 86-48-12-04-63-91 | TRÚNG 86, 48, 12, 04 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 75199 |
| Giải nhất | 30479 |
| Giải nhì | 69837 38679 |
| Giải ba | 94607 07518 53043 50173 86312 12056 |
| Giải tư | 5898 1307 7161 9530 |
| Giải năm | 2970 3742 1419 7912 2616 6977 |
| Giải sáu | 049 203 442 |
| Giải bảy | 69 71 00 37 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07, 07 |
| 1 | 12, 12, 16, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 37, 37 |
| 4 | 42, 42, 43, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 70, 71, 73, 77, 79, 79 |
| 8 | |
| 9 | 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 30, 70 |
| 1 | 61, 71 |
| 2 | 12, 12, 42, 42 |
| 3 | 03, 43, 73 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 16, 56 |
| 7 | 07, 07, 37, 37, 77 |
| 8 | 18, 98 |
| 9 | 19, 49, 69, 79, 79, 99 |