Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 49-79-94-34-43-68 | TRÚNG 43 |
20/12/2024 | 32-23-24-86-27-18 | TRÚNG 24, 27 |
19/12/2024 | 95-83-54-32-29-16 | TRÚNG 32, 16 |
18/12/2024 | 78-05-30-47-24-12 | TRÚNG 05, 47x2, 12 |
17/12/2024 | 23-68-72-06-47-59 | TRÚNG 23x2, 06 |
16/12/2024 | 54-35-67-78-12-01 | TRÚNG 35, 78, 12 |
15/12/2024 | 67-50-35-43-24-96 | TRÚNG 50, 96 |
14/12/2024 | 65-26-31-57-09-40 | TRÚNG 65, 26, 09 |
13/12/2024 | 63-45-51-78-06-10 | TRÚNG 45, 51x2 |
12/12/2024 | 86-94-29-12-43-71 | TRÚNG 94, 29, 12x3 |
11/12/2024 | 43-58-65-76-19-20 | TRÚNG 58, 76x2, 20x2 |
10/12/2024 | 40-39-23-12-01-85 | TRÚNG 39 |
09/12/2024 | 14-36-67-48-94-29 | TRÚNG 67x2, 48, 94 |
08/12/2024 | 12-86-90-56-25-31 | TRÚNG 90, 56x2, 25, 31 |
07/12/2024 | 97-69-26-32-43-81 | TRÚNG 97, 69, 81 |
06/12/2024 | 24-59-05-10-16-31 | TRÚNG 24, 59x2, 05, 31 |
05/12/2024 | 71-26-08-19-82-68 | TRÚNG 71x2, 08, 19 |
04/12/2024 | 47-58-86-03-24-92 | TRÚNG 86x2 |
03/12/2024 | 34-01-87-28-56-40 | TRÚNG 34, 01, 28, 40 |
02/12/2024 | 41-40-45-84-90-87 | TRÚNG 84, 90 |
01/12/2024 | 12-68-76-39-03-20 | TRÚNG 12, 39x2 |
30/11/2024 | 40-39-07-12-76-23 | TRÚNG 07, 12, 76, 23x2 |
29/11/2024 | 29-34-99-62-77-56 | TRÚNG 99, 62, 56 |
28/11/2024 | 83-16-30-56-98-79 | TRÚNG 83x2, 16, 30, 56, 79 |
27/11/2024 | 02-30-65-82-58-16 | TRÚNG 02, 30, 65, 58 |
26/11/2024 | 45-28-12-07-67-86 | TRÚNG 28, 07, 67, 86x2 |
25/11/2024 | 17-62-89-24-88-92 | TRÚNG 17, 89, 88x2 |
24/11/2024 | 56-45-27-88-10-98 | TRÚNG 45 |
23/11/2024 | 74-28-77-85-93-73 | TRÚNG 28x2, 85, 73 |
22/11/2024 | 90-69-19-59-22-10 | TRÚNG 10 |
21/11/2024 | 13-18-41-66-96-46 | TRÚNG 18 |
20/11/2024 | 10-86-78-91-25-32 | TRÚNG 91, 25 |
19/11/2024 | 87-68-56-29-12-04 | TRÚNG 87, 29x2, 12 |
18/11/2024 | 17-28-42-73-93-96 | TRÚNG 93x2, 96x2 |
17/11/2024 | 12-43-60-76-94-89 | TRÚNG 43, 76, 94 |
16/11/2024 | 39-40-45-50-29-76 | TRÚNG 29 |
15/11/2024 | 91-56-03-20-14-69 | TRÚNG 56, 03, 20, 14x3 |
14/11/2024 | 87-69-12-70-32-78 | TRÚNG 12x2, 78 |
13/11/2024 | 99-31-50-19-42-92 | Trượt |
12/11/2024 | 55-39-70-21-17-67 | TRÚNG 55, 70 |
11/11/2024 | 84-61-08-23-90-57 | TRÚNG 61, 08, 23 |
10/11/2024 | 38-67-90-26-19-46 | TRÚNG 67, 90, 26, 19 |
09/11/2024 | 64-86-73-02-50-25 | TRÚNG 64, 86x2, 02x2 |
08/11/2024 | 16-89-78-32-03-90 | TRÚNG 16x2, 32, 03, 90 |
07/11/2024 | 54-96-30-13-23-32 | TRÚNG 13 |
06/11/2024 | 02-35-91-74-89-18 | TRÚNG 35, 74x2, 89 |
05/11/2024 | 14-37-26-95-30-43 | TRÚNG 37x2, 26x2, 95 |
04/11/2024 | 83-68-41-15-52-30 | TRÚNG 68, 41, 15 |
03/11/2024 | 58-88-98-40-55-34 | TRÚNG 40, 55 |
02/11/2024 | 34-88-58-13-80-61 | TRÚNG 34x2, 58x2, 13 |
01/11/2024 | 32-84-26-91-62-93 | TRÚNG 26, 93 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |