| Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/01/2026 | 108-750 | Trượt |
| 22/01/2026 | 254-405 | Trượt |
| 21/01/2026 | 986-742 | TRÚNG 86 |
| 20/01/2026 | 698-479 | Trượt |
| 19/01/2026 | 586-545 | TRÚNG 86 |
| 18/01/2026 | 151-735 | TRÚNG 151 |
| 17/01/2026 | 364-110 | Trượt |
| 16/01/2026 | 396-309 | Trượt |
| 15/01/2026 | 389-569 | Trượt |
| 14/01/2026 | 265-459 | Trượt |
| 13/01/2026 | 327-079 | TRÚNG 27 |
| 12/01/2026 | 273-642 | Trượt |
| 11/01/2026 | 558-735 | Trượt |
| 10/01/2026 | 978-447 | Trượt |
| 09/01/2026 | 223-886 | TRÚNG 23 |
| 08/01/2026 | 816-654 | Trượt |
| 07/01/2026 | 739-063 | Trượt |
| 06/01/2026 | 867-078 | Trượt |
| 05/01/2026 | 105-886 | TRÚNG 05 |
| 04/01/2026 | 280-139 | Trượt |
| 03/01/2026 | 179-517 | Trượt |
| 02/01/2026 | 492-203 | Trượt |
| 01/01/2026 | 735-068 | TRÚNG 068 |
| 31/12/2025 | 347-613 | Trượt |
| 30/12/2025 | 914-341 | Trượt |
| 29/12/2025 | 671-648 | Trượt |
| 28/12/2025 | 305-158 | TRÚNG 05 |
| 27/12/2025 | 360-558 | Trượt |
| 26/12/2025 | 336-861 | TRÚNG 36 |
| 25/12/2025 | 568-296 | Trượt |
| 24/12/2025 | 689-920 | Trượt |
| 23/12/2025 | 778-383 | Trượt |
| 22/12/2025 | 708-774 | Trượt |
| 21/12/2025 | 108-783 | Trượt |
| 20/12/2025 | 367-486 | Trượt |
| 19/12/2025 | 846-615 | Trượt |
| 18/12/2025 | 368-652 | Trượt |
| 17/12/2025 | 484-276 | TRÚNG 484 |
| 16/12/2025 | 116-162 | Trượt |
| 15/12/2025 | 917-381 | Trượt |
| 14/12/2025 | 848-319 | Trượt |
| 13/12/2025 | 319-224 | Trượt |
| 12/12/2025 | 694-716 | Trượt |
| 11/12/2025 | 721-443 | Trượt |
| 10/12/2025 | 816-782 | Trượt |
| 09/12/2025 | 108-463 | TRÚNG 08 |
| 08/12/2025 | 563-601 | Trượt |
| 07/12/2025 | 708-843 | Trượt |
| 06/12/2025 | 967-813 | Trượt |
| 05/12/2025 | 762-006 | Trượt |
| 04/12/2025 | 656-441 | Trượt |
| 03/12/2025 | 958-235 | Trượt |
| 02/12/2025 | 787-964 | Trượt |
| 01/12/2025 | 212-363 | TRÚNG 12 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 57022 |
| Giải nhất | 90013 |
| Giải nhì | 31092 53604 |
| Giải ba | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| Giải tư | 2304 8015 8912 6173 |
| Giải năm | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| Giải sáu | 484 417 202 |
| Giải bảy | 77 19 86 10 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 04 |
| 1 | 10, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 60 |
| 1 | 71 |
| 2 | 02, 12, 22, 92, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 04, 04, 14, 44, 84 |
| 5 | 15 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17, 27, 67, 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19, 29, 49, 89 |