Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/06/2025 | Vĩnh Long: 841-638 Bình Dương: 814-579 Trà Vinh: 728-186 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 172-819 An Giang: 929-157 Bình Thuận: 112-308 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 829-210 Cần Thơ: 355-689 Sóc Trăng: 124-629 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 926-219 Vũng Tàu: 614-484 Bạc Liêu: 565-721 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 152-784 Đồng Tháp: 490-118 Cà Mau: 205-493 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 410-473 Kiên Giang: 410-500 Đà Lạt: 960-452 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 934-637 Long An: 696-723 Bình Phước: 698-426 Hậu Giang: 578-315 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 204-124 Bình Dương: 457-492 Trà Vinh: 248-517 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 395-105 An Giang: 512-885 Bình Thuận: 829-255 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 349-609 Cần Thơ: 154-395 Sóc Trăng: 881-665 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 698-287 Vũng Tàu: 688-366 Bạc Liêu: 521-420 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 873-171 Đồng Tháp: 673-739 Cà Mau: 523-364 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 518-252 Kiên Giang: 739-441 Đà Lạt: 893-277 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 646-276 Long An: 444-929 Bình Phước: 489-158 Hậu Giang: 302-989 | TRÚNG Hồ Chí Minh 276 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 402-384 Bình Dương: 556-275 Trà Vinh: 941-180 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 991-169 An Giang: 456-448 Bình Thuận: 859-946 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 988-314 Cần Thơ: 697-190 Sóc Trăng: 814-337 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 850-923 Vũng Tàu: 950-419 Bạc Liêu: 647-617 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 392-950 Đồng Tháp: 188-944 Cà Mau: 345-678 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 526-973 Kiên Giang: 377-995 Đà Lạt: 579-334 | Trượt |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 885-882 Long An: 503-831 Bình Phước: 491-250 Hậu Giang: 746-420 | Trượt |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 330-914 Bình Dương: 120-210 Trà Vinh: 680-491 | Trượt |
29/05/2025 | Tây Ninh: 709-867 An Giang: 577-441 Bình Thuận: 362-294 | Trượt |
28/05/2025 | Đồng Nai: 400-911 Cần Thơ: 492-187 Sóc Trăng: 229-345 | Trượt |
27/05/2025 | Bến Tre: 642-576 Vũng Tàu: 559-354 Bạc Liêu: 219-564 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 359-908 Đồng Tháp: 345-352 Cà Mau: 790-781 | Trượt |
25/05/2025 | Tiền Giang: 620-921 Kiên Giang: 452-682 Đà Lạt: 853-424 | TRÚNG Tiền Giang 921 |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 805-647 Long An: 410-615 Bình Phước: 648-108 Hậu Giang: 377-861 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 845-712 Bình Dương: 763-990 Trà Vinh: 780-921 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 939-834 An Giang: 130-835 Bình Thuận: 554-464 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 445-559 Cần Thơ: 204-385 Sóc Trăng: 954-532 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 537-336 Vũng Tàu: 163-237 Bạc Liêu: 410-911 | TRÚNG Vũng Tàu 163 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 681-228 Đồng Tháp: 252-323 Cà Mau: 606-667 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 116-222 Kiên Giang: 335-192 Đà Lạt: 196-511 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 457-320 Long An: 897-694 Bình Phước: 528-499 Hậu Giang: 151-802 | TRÚNG Hậu Giang 151 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 533-977 Bình Dương: 657-137 Trà Vinh: 416-121 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 762-596 An Giang: 059-578 Bình Thuận: 380-495 | TRÚNG An Giang 059 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 983-580 Cần Thơ: 361-920 Sóc Trăng: 995-110 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 407-457 Vũng Tàu: 527-841 Bạc Liêu: 856-189 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 980-725 Đồng Tháp: 971-732 Cà Mau: 428-643 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 953-876 Kiên Giang: 945-714 Đà Lạt: 703-484 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 138-453 Long An: 977-846 Bình Phước: 255-745 Hậu Giang: 334-884 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 174-577 Bình Dương: 843-450 Trà Vinh: 695-704 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 781-483 An Giang: 192-736 Bình Thuận: 952-886 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 328-547 Cần Thơ: 923-234 Sóc Trăng: 899-119 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 129-525 Vũng Tàu: 848-211 Bạc Liêu: 815-192 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 795-108 Đồng Tháp: 445-651 Cà Mau: 395-239 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 996-659 Kiên Giang: 250-224 Đà Lạt: 998-456 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 233-539 Long An: 303-152 Bình Phước: 398-503 Hậu Giang: 770-286 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 132-999 Bình Dương: 698-717 Trà Vinh: 342-742 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 452-758 An Giang: 239-111 Bình Thuận: 908-622 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL25 |
Bình Dương L: 06K25 |
Trà Vinh L: 34TV25 |
Giải tám | 04 | 89 | 00 |
Giải bảy | 148 | 166 | 885 |
Giải sáu | 1821 4964 2108 | 0743 8014 6165 | 6492 0752 3078 |
Giải năm | 7923 | 4061 | 7825 |
Giải tư | 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 | 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 | 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695 |
Giải ba | 73397 94217 | 78777 25680 | 29225 85809 |
Giải nhì | 75874 | 59099 | 81721 |
Giải nhất | 26532 | 13833 | 96527 |
Đặc biệt | 880126 | 720928 | 730131 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08 | 00, 04, 09 | |
1 | 17 | 14, 17 | 17, 18 |
2 | 21, 23, 26, 28 | 28 | 21, 25, 25, 27 |
3 | 30, 32, 34 | 33, 37, 37, 39 | 31 |
4 | 47, 48 | 40, 43 | |
5 | 52, 54 | ||
6 | 64 | 61, 65, 66, 69 | 64 |
7 | 74, 76 | 75, 77 | 78 |
8 | 80, 89 | 85, 87 | |
9 | 92, 97 | 99 | 92, 95 |