| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 404-877 Long An: 556-254 Bình Phước: 817-547 Hậu Giang: 194-679 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 392-416 Bình Dương: 298-653 Trà Vinh: 577-895 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 373-989 An Giang: 357-252 Bình Thuận: 683-792 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 716-422 Cần Thơ: 810-490 Sóc Trăng: 837-700 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 712-682 Vũng Tàu: 684-958 Bạc Liêu: 926-169 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 209-815 Đồng Tháp: 933-626 Cà Mau: 833-683 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 436-518 Kiên Giang: 242-239 Đà Lạt: 133-698 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 191-410 Long An: 228-812 Bình Phước: 443-932 Hậu Giang: 597-299 | TRÚNG Bình Phước 932 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 801-188 Bình Dương: 595-352 Trà Vinh: 794-627 | TRÚNG Trà Vinh 627 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 799-905 An Giang: 161-104 Bình Thuận: 849-930 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 299-573 Cần Thơ: 255-888 Sóc Trăng: 930-599 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 706-997 Vũng Tàu: 859-261 Bạc Liêu: 744-869 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 802-191 Đồng Tháp: 893-215 Cà Mau: 899-722 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 506-472 Kiên Giang: 513-892 Đà Lạt: 253-678 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 510-146 Long An: 226-126 Bình Phước: 854-281 Hậu Giang: 139-301 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 480-583 Bình Dương: 961-503 Trà Vinh: 248-441 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 597-167 An Giang: 446-523 Bình Thuận: 704-654 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 762-593 Cần Thơ: 597-640 Sóc Trăng: 303-380 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 831-174 Vũng Tàu: 115-912 Bạc Liêu: 896-680 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 701-899 Đồng Tháp: 590-614 Cà Mau: 631-886 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 131-825 Kiên Giang: 342-801 Đà Lạt: 620-307 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 993-661 Long An: 198-300 Bình Phước: 501-525 Hậu Giang: 920-724 | TRÚNG Long An 300 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 757-895 Bình Dương: 784-767 Trà Vinh: 166-299 | TRÚNG Vĩnh Long 757 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 834-794 An Giang: 405-964 Bình Thuận: 912-864 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 501-420 Cần Thơ: 423-545 Sóc Trăng: 135-777 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 215-843 Vũng Tàu: 496-750 Bạc Liêu: 646-564 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 577-939 Đồng Tháp: 558-177 Cà Mau: 556-130 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 531-817 Kiên Giang: 759-350 Đà Lạt: 684-959 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 380-820 Long An: 885-710 Bình Phước: 522-437 Hậu Giang: 811-977 | TRÚNG Hồ Chí Minh 820 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 926-220 Bình Dương: 487-900 Trà Vinh: 102-659 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 330-871 An Giang: 290-343 Bình Thuận: 745-997 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 915-272 Cần Thơ: 247-555 Sóc Trăng: 111-993 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 789-704 Vũng Tàu: 506-796 Bạc Liêu: 354-895 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 711-250 Đồng Tháp: 892-950 Cà Mau: 963-505 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 292-977 Kiên Giang: 758-669 Đà Lạt: 804-587 | TRÚNG Kiên Giang 669 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 638-361 Long An: 677-998 Bình Phước: 691-780 Hậu Giang: 578-792 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 677-129 Bình Dương: 589-816 Trà Vinh: 791-271 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 847-545 Kiên Giang: 702-915 Đà Lạt: 974-440 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 902-529 Long An: 833-130 Bình Phước: 277-242 Hậu Giang: 248-343 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 375-633 Bình Dương: 647-764 Trà Vinh: 267-608 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 294-984 An Giang: 374-911 Bình Thuận: 304-657 | TRÚNG Tây Ninh 294 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 732-401 Cần Thơ: 235-221 Sóc Trăng: 426-624 | TRÚNG Đồng Nai 732 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 815-443 Vũng Tàu: 773-484 Bạc Liêu: 726-970 | TRÚNG Bến Tre 443 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 909-491 Đồng Tháp: 775-611 Cà Mau: 705-203 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 786-188 Kiên Giang: 913-454 Đà Lạt: 336-971 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 373-646 Long An: 461-530 Bình Phước: 362-572 Hậu Giang: 866-480 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 577-712 Bình Dương: 451-891 Trà Vinh: 424-935 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 299-874 An Giang: 354-360 Bình Thuận: 344-793 | TRÚNG An Giang 360 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 583-522 Cần Thơ: 646-639 Sóc Trăng: 465-690 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 977-593 Vũng Tàu: 879-521 Bạc Liêu: 656-640 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 421-233 Đồng Tháp: 700-485 Cà Mau: 526-720 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 192-206 Kiên Giang: 179-656 Đà Lạt: 743-354 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3D7 |
Long An L: 3K4 |
Bình Phước L: 3K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T3 |
| Giải tám | 61 | 93 | 70 | 55 |
| Giải bảy | 740 | 009 | 919 | 688 |
| Giải sáu | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| Giải năm | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| Giải tư | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| Giải ba | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| Giải nhì | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| Giải nhất | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| Đặc biệt | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 | 03, 05, 09 | 02, 03, 06, 09 | 03 |
| 1 | 11, 14, 16 | 15, 18 | 19 | 12, 16 |
| 2 | 24 | 27, 28 | 23, 25, 28 | 22, 29 |
| 3 | 32, 38 | 36 | 34 | 34, 39, 39 |
| 4 | 40, 41 | 40, 40, 41, 48 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 51, 58 | 58 | 50, 57, 58 | 55 |
| 6 | 61 | 60 | 60, 61, 69 | |
| 7 | 72, 79 | 70 | ||
| 8 | 80, 82, 88 | 86, 86, 89 | 80, 84, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 93 | 92, 95 |