| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 926-220 Bình Dương: 487-900 Trà Vinh: 102-659 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 330-871 An Giang: 290-343 Bình Thuận: 745-997 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 915-272 Cần Thơ: 247-555 Sóc Trăng: 111-993 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 789-704 Vũng Tàu: 506-796 Bạc Liêu: 354-895 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 711-250 Đồng Tháp: 892-950 Cà Mau: 963-505 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 292-977 Kiên Giang: 758-669 Đà Lạt: 804-587 | TRÚNG Kiên Giang 669 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 638-361 Long An: 677-998 Bình Phước: 691-780 Hậu Giang: 578-792 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 677-129 Bình Dương: 589-816 Trà Vinh: 791-271 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 847-545 Kiên Giang: 702-915 Đà Lạt: 974-440 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 902-529 Long An: 833-130 Bình Phước: 277-242 Hậu Giang: 248-343 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 375-633 Bình Dương: 647-764 Trà Vinh: 267-608 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 294-984 An Giang: 374-911 Bình Thuận: 304-657 | TRÚNG Tây Ninh 294 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 732-401 Cần Thơ: 235-221 Sóc Trăng: 426-624 | TRÚNG Đồng Nai 732 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 815-443 Vũng Tàu: 773-484 Bạc Liêu: 726-970 | TRÚNG Bến Tre 443 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 909-491 Đồng Tháp: 775-611 Cà Mau: 705-203 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 786-188 Kiên Giang: 913-454 Đà Lạt: 336-971 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 373-646 Long An: 461-530 Bình Phước: 362-572 Hậu Giang: 866-480 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 577-712 Bình Dương: 451-891 Trà Vinh: 424-935 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 299-874 An Giang: 354-360 Bình Thuận: 344-793 | TRÚNG An Giang 360 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 583-522 Cần Thơ: 646-639 Sóc Trăng: 465-690 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 977-593 Vũng Tàu: 879-521 Bạc Liêu: 656-640 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 421-233 Đồng Tháp: 700-485 Cà Mau: 526-720 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 192-206 Kiên Giang: 179-656 Đà Lạt: 743-354 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 305-723 Long An: 685-914 Bình Phước: 880-273 Hậu Giang: 620-592 | TRÚNG Hồ Chí Minh 305 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 864-459 Bình Dương: 195-221 Trà Vinh: 471-597 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 178-491 An Giang: 381-650 Bình Thuận: 373-889 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 354-571 Cần Thơ: 387-673 Sóc Trăng: 585-364 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 112-927 Vũng Tàu: 873-831 Bạc Liêu: 269-197 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 639-418 Đồng Tháp: 766-656 Cà Mau: 460-679 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 783-795 Kiên Giang: 988-774 Đà Lạt: 572-392 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 136-277 Long An: 741-344 Bình Phước: 455-315 Hậu Giang: 829-108 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 862-901 Bình Dương: 820-461 Trà Vinh: 336-574 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 590-321 An Giang: 884-693 Bình Thuận: 365-682 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 362-266 Cần Thơ: 589-198 Sóc Trăng: 344-199 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 409-351 Vũng Tàu: 785-433 Bạc Liêu: 449-939 | TRÚNG Bến Tre 409 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 817-209 Đồng Tháp: 427-190 Cà Mau: 285-245 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 845-391 Kiên Giang: 944-846 Đà Lạt: 704-917 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 750-903 Long An: 331-266 Bình Phước: 128-345 Hậu Giang: 477-496 | TRÚNG Hậu Giang 477 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 634-632 Bình Dương: 752-853 Trà Vinh: 989-100 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 597-841 An Giang: 198-998 Bình Thuận: 110-439 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 964-763 Cần Thơ: 180-381 Sóc Trăng: 981-392 | TRÚNG Sóc Trăng 981 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 798-470 Vũng Tàu: 704-488 Bạc Liêu: 264-127 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 494-555 Đồng Tháp: 389-192 Cà Mau: 675-793 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 152-862 Kiên Giang: 866-657 Đà Lạt: 857-661 | TRÚNG Tiền Giang 152 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 548-744 Long An: 933-413 Bình Phước: 111-544 Hậu Giang: 623-291 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 124-447 Bình Dương: 404-738 Trà Vinh: 226-556 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 951-724 An Giang: 209-390 Bình Thuận: 812-206 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 185-595 Cần Thơ: 139-362 Sóc Trăng: 537-441 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 748-678 Vũng Tàu: 460-767 Bạc Liêu: 995-248 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 845-444 Đồng Tháp: 563-293 Cà Mau: 818-554 | TRÚNG Đồng Tháp 563 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 402-657 Kiên Giang: 889-634 Đà Lạt: 676-193 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 360-976 Long An: 382-230 Bình Phước: 955-167 Hậu Giang: 767-437 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 946-199 Bình Dương: 563-137 Trà Vinh: 878-760 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 998-525 An Giang: 553-357 Bình Thuận: 968-746 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2D7 |
Long An L: 2K4 |
Bình Phước L: 2K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T2 |
| Giải tám | 56 | 39 | 17 | 91 |
| Giải bảy | 507 | 905 | 217 | 208 |
| Giải sáu | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| Giải năm | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| Giải tư | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| Giải ba | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| Giải nhì | 65724 | 03692 | 37763 | 87415 |
| Giải nhất | 69258 | 70369 | 47323 | |
| Đặc biệt | 425814 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 | 04, 05 | 03, 07, 08 | |
| 1 | 16 | 17, 17 | 14, 15 | |
| 2 | 24, 24 | 26 | 20, 21, 27 | 23, 23 |
| 3 | 35, 37, 39 | 35, 37, 39 | 33 | 33 |
| 4 | 43, 43 | 43, 46, 48 | 48, 48, 49 | |
| 5 | 56, 58, 58 | 56, 59 | 51, 58 | 50 |
| 6 | 65 | 63, 64, 69 | 68, 68 | |
| 7 | 71, 77 | 71 | 79 | 74 |
| 8 | 81, 87, 87 | 86 | 89 | 80, 81 |
| 9 | 90, 92, 99 | 99 | 91 |