Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
13/11/2024 | Đồng Nai: 729-397 Cần Thơ: 388-787 Sóc Trăng: 414-526 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 856-935 Vũng Tàu: 363-713 Bạc Liêu: 184-125 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 125-178 Đồng Tháp: 312-131 Cà Mau: 156-297 | TRÚNG Đồng Tháp 131 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 159-712 Kiên Giang: 786-291 Đà Lạt: 620-389 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 588-521 Long An: 436-553 Bình Phước: 343-564 Hậu Giang: 759-283 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 931-349 Bình Dương: 282-110 Trà Vinh: 692-797 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 962-524 An Giang: 134-175 Bình Thuận: 436-828 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 167-920 Cần Thơ: 781-121 Sóc Trăng: 523-596 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 633-670 Vũng Tàu: 366-851 Bạc Liêu: 255-552 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 561-437 Đồng Tháp: 421-757 Cà Mau: 865-385 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 535-944 Kiên Giang: 898-171 Đà Lạt: 961-991 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 838-499 Long An: 180-620 Bình Phước: 461-253 Hậu Giang: 837-760 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 886-448 Bình Dương: 517-857 Trà Vinh: 384-229 | Trượt |
31/10/2024 | Tây Ninh: 888-200 An Giang: 227-295 Bình Thuận: 309-862 | Trượt |
30/10/2024 | Đồng Nai: 312-553 Cần Thơ: 742-609 Sóc Trăng: 245-935 | Trượt |
29/10/2024 | Bến Tre: 666-651 Vũng Tàu: 164-419 Bạc Liêu: 462-750 | Trượt |
28/10/2024 | Hồ Chí Minh: 810-551 Đồng Tháp: 504-525 Cà Mau: 902-150 | Trượt |
27/10/2024 | Tiền Giang: 110-436 Kiên Giang: 951-324 Đà Lạt: 571-762 | Trượt |
26/10/2024 | Hồ Chí Minh: 219-108 Long An: 338-277 Bình Phước: 727-432 Hậu Giang: 790-275 | Trượt |
25/10/2024 | Vĩnh Long: 223-933 Bình Dương: 105-252 Trà Vinh: 339-224 | Trượt |
24/10/2024 | Tây Ninh: 580-489 An Giang: 843-598 Bình Thuận: 994-628 | Trượt |
23/10/2024 | Đồng Nai: 730-761 Cần Thơ: 935-702 Sóc Trăng: 328-629 | Trượt |
22/10/2024 | Bến Tre: 103-936 Vũng Tàu: 938-142 Bạc Liêu: 216-462 | Trượt |
21/10/2024 | Hồ Chí Minh: 677-920 Đồng Tháp: 159-932 Cà Mau: 329-949 | Trượt |
20/10/2024 | Tiền Giang: 612-256 Kiên Giang: 793-693 Đà Lạt: 545-826 | Trượt |
19/10/2024 | Hồ Chí Minh: 748-919 Long An: 837-749 Bình Phước: 231-779 Hậu Giang: 975-279 | Trượt |
18/10/2024 | Vĩnh Long: 368-439 Bình Dương: 583-137 Trà Vinh: 530-157 | Trượt |
17/10/2024 | Tây Ninh: 804-486 An Giang: 172-454 Bình Thuận: 483-311 | Trượt |
16/10/2024 | Đồng Nai: 729-384 Cần Thơ: 906-549 Sóc Trăng: 653-729 | Trượt |
15/10/2024 | Bến Tre: 693-991 Vũng Tàu: 775-342 Bạc Liêu: 324-170 | Trượt |
14/10/2024 | Hồ Chí Minh: 768-103 Đồng Tháp: 707-325 Cà Mau: 441-728 | Trượt |
13/10/2024 | Tiền Giang: 237-780 Kiên Giang: 305-247 Đà Lạt: 935-220 | Trượt |
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 156-829 Long An: 711-719 Bình Phước: 612-763 Hậu Giang: 250-529 | Trượt |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 316-958 Bình Dương: 750-719 Trà Vinh: 718-335 | Trượt |
10/10/2024 | Tây Ninh: 940-306 An Giang: 426-488 Bình Thuận: 207-991 | Trượt |
09/10/2024 | Đồng Nai: 189-251 Cần Thơ: 318-899 Sóc Trăng: 386-110 | Trượt |
08/10/2024 | Bến Tre: 552-115 Vũng Tàu: 841-694 Bạc Liêu: 515-866 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 990-462 Đồng Tháp: 135-152 Cà Mau: 612-376 | Trượt |
06/10/2024 | Tiền Giang: 579-634 Kiên Giang: 451-730 Đà Lạt: 239-784 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 450-694 Long An: 922-713 Bình Phước: 361-745 Hậu Giang: 123-818 | TRÚNG Long An 922 |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 379-799 Bình Dương: 175-903 Trà Vinh: 391-180 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 732-804 An Giang: 484-190 Bình Thuận: 755-166 | Trượt |
02/10/2024 | Đồng Nai: 100-958 Cần Thơ: 410-700 Sóc Trăng: 971-354 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 751-971 Vũng Tàu: 309-171 Bạc Liêu: 690-253 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 11K2 |
Cần Thơ L: K2T11 |
Sóc Trăng L: K2T11 |
Giải tám | 33 | 49 | 51 |
Giải bảy | 434 | 900 | 104 |
Giải sáu | 6932 3199 3908 | 9208 9456 7972 | 5514 4151 6557 |
Giải năm | 7397 | 6549 | 8626 |
Giải tư | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
Giải ba | 31651 48799 | 52084 06871 | 26088 79943 |
Giải nhì | 57604 | 24120 | 09012 |
Giải nhất | 34897 | 86830 | 15113 |
Đặc biệt | 211173 | 437148 | 693896 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 08 | 00, 01, 08 | 04 |
1 | 12, 19 | 12, 13, 13, 14, 14, 14 | |
2 | 20 | 23, 26 | |
3 | 32, 33, 34 | 30 | 32 |
4 | 40, 40 | 48, 49, 49 | 43 |
5 | 51 | 56 | 51, 51, 57 |
6 | 63 | 62 | 60, 62 |
7 | 73 | 71, 72 | |
8 | 88 | 80, 84 | 88 |
9 | 90, 93, 97, 97, 99, 99 | 90, 95 | 96 |