| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 757-895 Bình Dương: 784-767 Trà Vinh: 166-299 | TRÚNG Vĩnh Long 757 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 834-794 An Giang: 405-964 Bình Thuận: 912-864 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 501-420 Cần Thơ: 423-545 Sóc Trăng: 135-777 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 215-843 Vũng Tàu: 496-750 Bạc Liêu: 646-564 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 577-939 Đồng Tháp: 558-177 Cà Mau: 556-130 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 531-817 Kiên Giang: 759-350 Đà Lạt: 684-959 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 380-820 Long An: 885-710 Bình Phước: 522-437 Hậu Giang: 811-977 | TRÚNG Hồ Chí Minh 820 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 926-220 Bình Dương: 487-900 Trà Vinh: 102-659 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 330-871 An Giang: 290-343 Bình Thuận: 745-997 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 915-272 Cần Thơ: 247-555 Sóc Trăng: 111-993 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 789-704 Vũng Tàu: 506-796 Bạc Liêu: 354-895 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 711-250 Đồng Tháp: 892-950 Cà Mau: 963-505 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 292-977 Kiên Giang: 758-669 Đà Lạt: 804-587 | TRÚNG Kiên Giang 669 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 638-361 Long An: 677-998 Bình Phước: 691-780 Hậu Giang: 578-792 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 677-129 Bình Dương: 589-816 Trà Vinh: 791-271 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 847-545 Kiên Giang: 702-915 Đà Lạt: 974-440 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 902-529 Long An: 833-130 Bình Phước: 277-242 Hậu Giang: 248-343 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 375-633 Bình Dương: 647-764 Trà Vinh: 267-608 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 294-984 An Giang: 374-911 Bình Thuận: 304-657 | TRÚNG Tây Ninh 294 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 732-401 Cần Thơ: 235-221 Sóc Trăng: 426-624 | TRÚNG Đồng Nai 732 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 815-443 Vũng Tàu: 773-484 Bạc Liêu: 726-970 | TRÚNG Bến Tre 443 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 909-491 Đồng Tháp: 775-611 Cà Mau: 705-203 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 786-188 Kiên Giang: 913-454 Đà Lạt: 336-971 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 373-646 Long An: 461-530 Bình Phước: 362-572 Hậu Giang: 866-480 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 577-712 Bình Dương: 451-891 Trà Vinh: 424-935 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 299-874 An Giang: 354-360 Bình Thuận: 344-793 | TRÚNG An Giang 360 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 583-522 Cần Thơ: 646-639 Sóc Trăng: 465-690 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 977-593 Vũng Tàu: 879-521 Bạc Liêu: 656-640 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 421-233 Đồng Tháp: 700-485 Cà Mau: 526-720 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 192-206 Kiên Giang: 179-656 Đà Lạt: 743-354 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3A7 |
Long An L: 3K1 |
Bình Phước L: 3K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T3 |
| Giải tám | 27 | 49 | 45 | 83 |
| Giải bảy | 778 | 740 | 028 | 809 |
| Giải sáu | 5989 9992 1182 | 0556 4581 3412 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 |
| Giải năm | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| Giải tư | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
| Giải ba | 77399 96726 | 34091 76419 | 91308 23368 | 63548 60833 |
| Giải nhì | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| Giải nhất | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| Đặc biệt | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 00, 02 | 08 | 04, 09 |
| 1 | 11, 12, 14, 19, 19 | 15, 18 | 12 | |
| 2 | 26, 27, 28 | 24, 26, 28 | 23 | |
| 3 | 34, 35 | 36 | 30, 31 | 33 |
| 4 | 41 | 40, 46, 49 | 42, 43, 45, 49 | 40, 44, 48 |
| 5 | 52 | 55, 56 | 51, 52, 55, 55 | |
| 6 | 63 | 66, 68 | 62, 64 | |
| 7 | 70, 78 | 72, 79 | 74 | |
| 8 | 82, 89, 89 | 81, 83 | 80 | 83, 86, 86 |
| 9 | 91, 92, 99 | 91, 95, 95 | 96 |