| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 946-582 Long An: 891-472 Bình Phước: 889-623 Hậu Giang: 557-638 | Trượt |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 285-293 Bình Dương: 450-460 Trà Vinh: 346-128 | TRÚNG Bình Dương 450 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 200-581 An Giang: 633-859 Bình Thuận: 127-644 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 781-705 Cần Thơ: 300-230 Sóc Trăng: 840-767 | Trượt |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 980-566 Vũng Tàu: 529-440 Bạc Liêu: 339-990 | TRÚNG Bến Tre 980 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 292-512 Đồng Tháp: 243-997 Cà Mau: 795-685 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 468-344 Kiên Giang: 142-806 Đà Lạt: 522-125 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 724-149 Long An: 799-583 Bình Phước: 805-333 Hậu Giang: 660-823 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 849-678 Bình Dương: 187-748 Trà Vinh: 307-816 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 169-315 An Giang: 706-409 Bình Thuận: 622-334 | TRÚNG An Giang 409 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 792-572 Cần Thơ: 963-378 Sóc Trăng: 893-630 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 200-511 Vũng Tàu: 915-948 Bạc Liêu: 585-844 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 921-361 Đồng Tháp: 691-419 Cà Mau: 365-092 | TRÚNG Cà Mau 092 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 516-880 Kiên Giang: 163-168 Đà Lạt: 533-884 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 404-877 Long An: 556-254 Bình Phước: 817-547 Hậu Giang: 194-679 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 392-416 Bình Dương: 298-653 Trà Vinh: 577-895 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 373-989 An Giang: 357-252 Bình Thuận: 683-792 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 716-422 Cần Thơ: 810-490 Sóc Trăng: 837-700 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 712-682 Vũng Tàu: 684-958 Bạc Liêu: 926-169 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 209-815 Đồng Tháp: 933-626 Cà Mau: 833-683 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 436-518 Kiên Giang: 242-239 Đà Lạt: 133-698 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 191-410 Long An: 228-812 Bình Phước: 443-932 Hậu Giang: 597-299 | TRÚNG Bình Phước 932 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 801-188 Bình Dương: 595-352 Trà Vinh: 794-627 | TRÚNG Trà Vinh 627 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 799-905 An Giang: 161-104 Bình Thuận: 849-930 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 299-573 Cần Thơ: 255-888 Sóc Trăng: 930-599 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 706-997 Vũng Tàu: 859-261 Bạc Liêu: 744-869 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 802-191 Đồng Tháp: 893-215 Cà Mau: 899-722 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 506-472 Kiên Giang: 513-892 Đà Lạt: 253-678 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 510-146 Long An: 226-126 Bình Phước: 854-281 Hậu Giang: 139-301 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 480-583 Bình Dương: 961-503 Trà Vinh: 248-441 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 597-167 An Giang: 446-523 Bình Thuận: 704-654 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 762-593 Cần Thơ: 597-640 Sóc Trăng: 303-380 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 831-174 Vũng Tàu: 115-912 Bạc Liêu: 896-680 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 701-899 Đồng Tháp: 590-614 Cà Mau: 631-886 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 131-825 Kiên Giang: 342-801 Đà Lạt: 620-307 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 993-661 Long An: 198-300 Bình Phước: 501-525 Hậu Giang: 920-724 | TRÚNG Long An 300 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 757-895 Bình Dương: 784-767 Trà Vinh: 166-299 | TRÚNG Vĩnh Long 757 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 834-794 An Giang: 405-964 Bình Thuận: 912-864 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 501-420 Cần Thơ: 423-545 Sóc Trăng: 135-777 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 215-843 Vũng Tàu: 496-750 Bạc Liêu: 646-564 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 577-939 Đồng Tháp: 558-177 Cà Mau: 556-130 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 531-817 Kiên Giang: 759-350 Đà Lạt: 684-959 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B4 |
Kiên Giang L: 4K2 |
Đà Lạt L: ĐL4K2 |
| Giải tám | 17 | 46 | 19 |
| Giải bảy | 687 | 668 | 847 |
| Giải sáu | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| Giải năm | 0077 | 1704 | 1154 |
| Giải tư | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| Giải ba | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| Giải nhì | 53400 | 69043 | 27357 |
| Giải nhất | 31704 | 55795 | 14124 |
| Đặc biệt | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 03, 04, 07 | 05, 08, 08 |
| 1 | 10, 11, 17, 18 | 18 | 11, 12, 19 |
| 2 | 23, 24 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 46, 47 | 43, 44, 46 | 40, 47 |
| 5 | 54 | 58 | 52, 54, 56, 57 |
| 6 | 63, 64, 64 | 66, 68, 69 | |
| 7 | 77, 78 | 75, 75, 77 | 73, 75, 78 |
| 8 | 87 | 80 | |
| 9 | 93, 95, 95 |