| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 191-410 Long An: 228-812 Bình Phước: 443-932 Hậu Giang: 597-299 | TRÚNG Bình Phước 932 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 801-188 Bình Dương: 595-352 Trà Vinh: 794-627 | TRÚNG Trà Vinh 627 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 799-905 An Giang: 161-104 Bình Thuận: 849-930 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 299-573 Cần Thơ: 255-888 Sóc Trăng: 930-599 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 706-997 Vũng Tàu: 859-261 Bạc Liêu: 744-869 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 802-191 Đồng Tháp: 893-215 Cà Mau: 899-722 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 506-472 Kiên Giang: 513-892 Đà Lạt: 253-678 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 510-146 Long An: 226-126 Bình Phước: 854-281 Hậu Giang: 139-301 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 480-583 Bình Dương: 961-503 Trà Vinh: 248-441 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 597-167 An Giang: 446-523 Bình Thuận: 704-654 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 762-593 Cần Thơ: 597-640 Sóc Trăng: 303-380 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 831-174 Vũng Tàu: 115-912 Bạc Liêu: 896-680 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 701-899 Đồng Tháp: 590-614 Cà Mau: 631-886 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 131-825 Kiên Giang: 342-801 Đà Lạt: 620-307 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 993-661 Long An: 198-300 Bình Phước: 501-525 Hậu Giang: 920-724 | TRÚNG Long An 300 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 757-895 Bình Dương: 784-767 Trà Vinh: 166-299 | TRÚNG Vĩnh Long 757 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 834-794 An Giang: 405-964 Bình Thuận: 912-864 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 501-420 Cần Thơ: 423-545 Sóc Trăng: 135-777 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 215-843 Vũng Tàu: 496-750 Bạc Liêu: 646-564 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 577-939 Đồng Tháp: 558-177 Cà Mau: 556-130 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 531-817 Kiên Giang: 759-350 Đà Lạt: 684-959 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 380-820 Long An: 885-710 Bình Phước: 522-437 Hậu Giang: 811-977 | TRÚNG Hồ Chí Minh 820 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 926-220 Bình Dương: 487-900 Trà Vinh: 102-659 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 330-871 An Giang: 290-343 Bình Thuận: 745-997 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 915-272 Cần Thơ: 247-555 Sóc Trăng: 111-993 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 789-704 Vũng Tàu: 506-796 Bạc Liêu: 354-895 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 711-250 Đồng Tháp: 892-950 Cà Mau: 963-505 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 292-977 Kiên Giang: 758-669 Đà Lạt: 804-587 | TRÚNG Kiên Giang 669 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 638-361 Long An: 677-998 Bình Phước: 691-780 Hậu Giang: 578-792 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 677-129 Bình Dương: 589-816 Trà Vinh: 791-271 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 847-545 Kiên Giang: 702-915 Đà Lạt: 974-440 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 902-529 Long An: 833-130 Bình Phước: 277-242 Hậu Giang: 248-343 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 375-633 Bình Dương: 647-764 Trà Vinh: 267-608 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 294-984 An Giang: 374-911 Bình Thuận: 304-657 | TRÚNG Tây Ninh 294 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 732-401 Cần Thơ: 235-221 Sóc Trăng: 426-624 | TRÚNG Đồng Nai 732 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 815-443 Vũng Tàu: 773-484 Bạc Liêu: 726-970 | TRÚNG Bến Tre 443 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 909-491 Đồng Tháp: 775-611 Cà Mau: 705-203 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 786-188 Kiên Giang: 913-454 Đà Lạt: 336-971 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 373-646 Long An: 461-530 Bình Phước: 362-572 Hậu Giang: 866-480 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 577-712 Bình Dương: 451-891 Trà Vinh: 424-935 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 299-874 An Giang: 354-360 Bình Thuận: 344-793 | TRÚNG An Giang 360 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 583-522 Cần Thơ: 646-639 Sóc Trăng: 465-690 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 977-593 Vũng Tàu: 879-521 Bạc Liêu: 656-640 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 421-233 Đồng Tháp: 700-485 Cà Mau: 526-720 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 192-206 Kiên Giang: 179-656 Đà Lạt: 743-354 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3C7 |
Long An L: 3K3 |
Bình Phước L: 3K3-N26 |
Hậu Giang L: K3T3 |
| Giải tám | 12 | 61 | 99 | 46 |
| Giải bảy | 583 | 652 | 724 | 001 |
| Giải sáu | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| Giải năm | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| Giải tư | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| Giải ba | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| Giải nhì | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| Giải nhất | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| Đặc biệt | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 00, 07, 09 | 02, 05 | 01, 04, 06 |
| 1 | 11, 12, 12 | 12, 18 | 14 | |
| 2 | 24, 24, 24 | 24 | ||
| 3 | 30, 36 | 32, 37, 39 | 39 | |
| 4 | 41 | 48 | 45, 46, 47 | 42, 43, 46, 46 |
| 5 | 52, 53, 53, 59 | 53, 57 | ||
| 6 | 61, 61, 69, 69 | 61, 61, 69 | 61, 66 | 64, 68 |
| 7 | 72 | 74 | 72, 76 | 72, 76 |
| 8 | 83 | 89 | 82 | 84, 85, 87 |
| 9 | 99 | 95, 97, 98 | 95, 99 | 94, 97 |