| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 724-149 Long An: 799-583 Bình Phước: 805-333 Hậu Giang: 660-823 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 849-678 Bình Dương: 187-748 Trà Vinh: 307-816 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 169-315 An Giang: 706-409 Bình Thuận: 622-334 | TRÚNG An Giang 409 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 792-572 Cần Thơ: 963-378 Sóc Trăng: 893-630 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 200-511 Vũng Tàu: 915-948 Bạc Liêu: 585-844 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 921-361 Đồng Tháp: 691-419 Cà Mau: 365-092 | TRÚNG Cà Mau 092 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 516-880 Kiên Giang: 163-168 Đà Lạt: 533-884 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 404-877 Long An: 556-254 Bình Phước: 817-547 Hậu Giang: 194-679 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 392-416 Bình Dương: 298-653 Trà Vinh: 577-895 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 373-989 An Giang: 357-252 Bình Thuận: 683-792 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 716-422 Cần Thơ: 810-490 Sóc Trăng: 837-700 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 712-682 Vũng Tàu: 684-958 Bạc Liêu: 926-169 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 209-815 Đồng Tháp: 933-626 Cà Mau: 833-683 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 436-518 Kiên Giang: 242-239 Đà Lạt: 133-698 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 191-410 Long An: 228-812 Bình Phước: 443-932 Hậu Giang: 597-299 | TRÚNG Bình Phước 932 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 801-188 Bình Dương: 595-352 Trà Vinh: 794-627 | TRÚNG Trà Vinh 627 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 799-905 An Giang: 161-104 Bình Thuận: 849-930 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 299-573 Cần Thơ: 255-888 Sóc Trăng: 930-599 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 706-997 Vũng Tàu: 859-261 Bạc Liêu: 744-869 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 802-191 Đồng Tháp: 893-215 Cà Mau: 899-722 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 506-472 Kiên Giang: 513-892 Đà Lạt: 253-678 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 510-146 Long An: 226-126 Bình Phước: 854-281 Hậu Giang: 139-301 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 480-583 Bình Dương: 961-503 Trà Vinh: 248-441 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 597-167 An Giang: 446-523 Bình Thuận: 704-654 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 762-593 Cần Thơ: 597-640 Sóc Trăng: 303-380 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 831-174 Vũng Tàu: 115-912 Bạc Liêu: 896-680 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 701-899 Đồng Tháp: 590-614 Cà Mau: 631-886 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 131-825 Kiên Giang: 342-801 Đà Lạt: 620-307 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 993-661 Long An: 198-300 Bình Phước: 501-525 Hậu Giang: 920-724 | TRÚNG Long An 300 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 757-895 Bình Dương: 784-767 Trà Vinh: 166-299 | TRÚNG Vĩnh Long 757 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 834-794 An Giang: 405-964 Bình Thuận: 912-864 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 501-420 Cần Thơ: 423-545 Sóc Trăng: 135-777 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 215-843 Vũng Tàu: 496-750 Bạc Liêu: 646-564 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 577-939 Đồng Tháp: 558-177 Cà Mau: 556-130 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 531-817 Kiên Giang: 759-350 Đà Lạt: 684-959 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A4 |
Kiên Giang L: 4K1 |
Đà Lạt L: ĐL4K1 |
| Giải tám | 20 | 15 | 21 |
| Giải bảy | 486 | 064 | 981 |
| Giải sáu | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| Giải năm | 1653 | 5280 | 9406 |
| Giải tư | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| Giải ba | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| Giải nhì | 74641 | 14932 | 64056 |
| Giải nhất | 06206 | 20483 | 06191 |
| Đặc biệt | 983920 | 627013 | 578584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 03, 06 | |
| 1 | 12, 13 | 13, 15, 15, 18 | 14, 14 |
| 2 | 20, 20 | 20, 21, 22 | 21, 22, 27 |
| 3 | 34 | 32, 35, 37, 39 | 31 |
| 4 | 41, 43, 46 | 44, 46 | |
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 56 | |
| 6 | 63, 64, 66 | 64 | |
| 7 | 74, 76 | 70, 77 | 78 |
| 8 | 86 | 80, 83 | 81, 84 |
| 9 | 96 | 91, 94, 97 |