| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 555-729 Long An: 977-798 Bình Phước: 750-546 Hậu Giang: 364-572 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 923-861 Bình Dương: 741-899 Trà Vinh: 397-686 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 167-637 An Giang: 464-211 Bình Thuận: 233-826 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 813-786 Cần Thơ: 360-204 Sóc Trăng: 026-699 | TRÚNG Sóc Trăng 026 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 571-541 Vũng Tàu: 277-760 Bạc Liêu: 731-234 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 340-383 Đồng Tháp: 246-903 Cà Mau: 911-416 | TRÚNG Cà Mau 911 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 561-901 Kiên Giang: 426-327 Đà Lạt: 214-134 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 939-629 Long An: 729-161 Bình Phước: 201-551 Hậu Giang: 421-722 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 909-615 Bình Dương: 991-421 Trà Vinh: 200-900 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 437-948 An Giang: 931-830 Bình Thuận: 406-762 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 544-382 Cần Thơ: 761-169 Sóc Trăng: 541-554 | TRÚNG Cần Thơ 169 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 374-850 Vũng Tàu: 149-923 Bạc Liêu: 569-526 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 576-103 Đồng Tháp: 716-475 Cà Mau: 729-692 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 143-709 Kiên Giang: 469-957 Đà Lạt: 168-127 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 824-166 Long An: 939-520 Bình Phước: 824-182 Hậu Giang: 869-190 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 165-194 Bình Dương: 707-808 Trà Vinh: 552-377 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 658-126 An Giang: 860-583 Bình Thuận: 973-787 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 656-860 Cần Thơ: 854-608 Sóc Trăng: 781-309 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 482-463 Vũng Tàu: 821-639 Bạc Liêu: 454-599 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 364-530 Đồng Tháp: 865-797 Cà Mau: 291-860 | TRÚNG Hồ Chí Minh 530 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 610-810 Kiên Giang: 320-857 Đà Lạt: 468-205 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 712-227 Long An: 110-133 Bình Phước: 709-811 Hậu Giang: 273-684 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 815-372 Bình Dương: 833-398 Trà Vinh: 397-255 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 397-321 An Giang: 815-146 Bình Thuận: 814-131 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 372-741 Cần Thơ: 332-997 Sóc Trăng: 905-800 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 460-116 Vũng Tàu: 525-918 Bạc Liêu: 098-142 | TRÚNG Bạc Liêu 098 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 109-167 Đồng Tháp: 576-453 Cà Mau: 804-403 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 370-261 Kiên Giang: 503-139 Đà Lạt: 556-417 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 244-542 Long An: 934-379 Bình Phước: 785-993 Hậu Giang: 782-366 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 474-814 Bình Dương: 362-356 Trà Vinh: 364-171 | TRÚNG Bình Dương 356 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 731-310 An Giang: 271-838 Bình Thuận: 476-305 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 651-222 Cần Thơ: 819-916 Sóc Trăng: 202-318 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 451-868 Vũng Tàu: 349-462 Bạc Liêu: 306-164 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 356-281 Đồng Tháp: 243-667 Cà Mau: 744-475 | TRÚNG Đồng Tháp 667 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 580-641 Kiên Giang: 711-380 Đà Lạt: 266-312 | TRÚNG Kiên Giang 380 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 648-437 Long An: 871-307 Bình Phước: 245-933 Hậu Giang: 249-351 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 936-441 Bình Dương: 487-524 Trà Vinh: 148-605 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 860-992 An Giang: 112-194 Bình Thuận: 542-377 | TRÚNG An Giang 194 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 226-241 Cần Thơ: 474-339 Sóc Trăng: 368-984 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 649-543 Vũng Tàu: 499-636 Bạc Liêu: 636-266 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 197-109 Đồng Tháp: 695-561 Cà Mau: 330-981 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 492-776 Kiên Giang: 151-635 Đà Lạt: 624-289 | TRÚNG Đà Lạt 624 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 934-632 Long An: 982-473 Bình Phước: 544-991 Hậu Giang: 827-922 | TRÚNG Hồ Chí Minh 632 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12B7 |
Long An L: 12K2 |
Bình Phước L: 12K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T12 |
| Giải tám | 52 | 87 | 99 | 49 |
| Giải bảy | 127 | 658 | 810 | 520 |
| Giải sáu | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| Giải năm | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| Giải tư | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| Giải ba | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| Giải nhì | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| Giải nhất | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| Đặc biệt | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 09 | ||
| 1 | 14 | 12, 13, 15, 18 | 10 | 17 |
| 2 | 23, 27, 28 | 26, 26, 28 | 22, 24 | 20, 20, 21, 26, 29 |
| 3 | 32, 34, 38 | 33 | 33, 38 | 32 |
| 4 | 42, 44, 46 | 46, 46 | 40 | 49, 49 |
| 5 | 52 | 58, 59 | 52, 58 | 51 |
| 6 | 62, 62 | 60, 62 | 64 | 68 |
| 7 | 74, 77, 78, 79 | 72 | ||
| 8 | 81, 87, 89 | 83 | 82, 85 | |
| 9 | 91, 93, 95 | 90, 91, 97, 99 | 90, 91, 92, 95 |