| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 03/02/2026 | Bến Tre: 977-593 Vũng Tàu: 879-521 Bạc Liêu: 656-640 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 421-233 Đồng Tháp: 700-485 Cà Mau: 526-720 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 192-206 Kiên Giang: 179-656 Đà Lạt: 743-354 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 305-723 Long An: 685-914 Bình Phước: 880-273 Hậu Giang: 620-592 | TRÚNG Hồ Chí Minh 305 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 864-459 Bình Dương: 195-221 Trà Vinh: 471-597 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 178-491 An Giang: 381-650 Bình Thuận: 373-889 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 354-571 Cần Thơ: 387-673 Sóc Trăng: 585-364 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 112-927 Vũng Tàu: 873-831 Bạc Liêu: 269-197 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 639-418 Đồng Tháp: 766-656 Cà Mau: 460-679 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 783-795 Kiên Giang: 988-774 Đà Lạt: 572-392 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 136-277 Long An: 741-344 Bình Phước: 455-315 Hậu Giang: 829-108 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 862-901 Bình Dương: 820-461 Trà Vinh: 336-574 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 590-321 An Giang: 884-693 Bình Thuận: 365-682 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 362-266 Cần Thơ: 589-198 Sóc Trăng: 344-199 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 409-351 Vũng Tàu: 785-433 Bạc Liêu: 449-939 | TRÚNG Bến Tre 409 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 817-209 Đồng Tháp: 427-190 Cà Mau: 285-245 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 845-391 Kiên Giang: 944-846 Đà Lạt: 704-917 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 750-903 Long An: 331-266 Bình Phước: 128-345 Hậu Giang: 477-496 | TRÚNG Hậu Giang 477 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 634-632 Bình Dương: 752-853 Trà Vinh: 989-100 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 597-841 An Giang: 198-998 Bình Thuận: 110-439 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 964-763 Cần Thơ: 180-381 Sóc Trăng: 981-392 | TRÚNG Sóc Trăng 981 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 798-470 Vũng Tàu: 704-488 Bạc Liêu: 264-127 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 494-555 Đồng Tháp: 389-192 Cà Mau: 675-793 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 152-862 Kiên Giang: 866-657 Đà Lạt: 857-661 | TRÚNG Tiền Giang 152 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 548-744 Long An: 933-413 Bình Phước: 111-544 Hậu Giang: 623-291 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 124-447 Bình Dương: 404-738 Trà Vinh: 226-556 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 951-724 An Giang: 209-390 Bình Thuận: 812-206 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 185-595 Cần Thơ: 139-362 Sóc Trăng: 537-441 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 748-678 Vũng Tàu: 460-767 Bạc Liêu: 995-248 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 845-444 Đồng Tháp: 563-293 Cà Mau: 818-554 | TRÚNG Đồng Tháp 563 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 402-657 Kiên Giang: 889-634 Đà Lạt: 676-193 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 360-976 Long An: 382-230 Bình Phước: 955-167 Hậu Giang: 767-437 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 946-199 Bình Dương: 563-137 Trà Vinh: 878-760 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 998-525 An Giang: 553-357 Bình Thuận: 968-746 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K05-T02 |
Vũng Tàu L: 02A |
Bạc Liêu L: T2-K1 |
| Giải tám | 83 | 13 | 92 |
| Giải bảy | 409 | 149 | 485 |
| Giải sáu | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| Giải năm | 7320 | 4245 | 9510 |
| Giải tư | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| Giải ba | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| Giải nhì | 32974 | 02693 | 69150 |
| Giải nhất | 62092 | 44265 | 45561 |
| Đặc biệt | 671357 | 994417 | 097376 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 08 | |
| 1 | 15, 18 | 13, 14, 16, 17 | 10, 16 |
| 2 | 20, 21 | 25 | 24, 27 |
| 3 | 36 | 33 | |
| 4 | 40 | 45, 49 | 40, 46 |
| 5 | 55, 57 | 50, 52 | |
| 6 | 64, 65 | 61 | |
| 7 | 74, 75, 78 | 76, 78 | 73, 76, 76, 79 |
| 8 | 80, 83 | 80, 83, 84 | 85, 89 |
| 9 | 92, 92, 99 | 93, 94, 95 | 92, 95 |