Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 502-452 Long An: 199-658 Bình Phước: 436-541 Hậu Giang: 120-981 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 797-964 Bình Dương: 173-664 Trà Vinh: 818-451 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 762-721 An Giang: 837-258 Bình Thuận: 874-949 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 676-678 Cần Thơ: 957-379 Sóc Trăng: 652-994 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 869-535 Vũng Tàu: 733-175 Bạc Liêu: 562-531 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 965-751 Đồng Tháp: 190-950 Cà Mau: 404-539 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 889-788 Kiên Giang: 143-742 Đà Lạt: 184-551 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 423-687 Long An: 601-716 Bình Phước: 511-412 Hậu Giang: 980-236 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 886-531 Bình Dương: 255-916 Trà Vinh: 257-977 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 673-297 An Giang: 371-166 Bình Thuận: 444-298 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 534-816 Cần Thơ: 479-357 Sóc Trăng: 619-101 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 438-401 Vũng Tàu: 872-823 Bạc Liêu: 897-550 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 216-272 Đồng Tháp: 546-944 Cà Mau: 501-655 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 214-527 Kiên Giang: 265-143 Đà Lạt: 960-356 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 121-247 Long An: 922-116 Bình Phước: 493-368 Hậu Giang: 499-411 | Trượt |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 328-320 Đồng Tháp: 869-490 Cà Mau: 972-342 | Trượt |
26/01/2025 | Tiền Giang: 631-148 Kiên Giang: 166-474 Đà Lạt: 953-734 | Trượt |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 926-673 Long An: 983-223 Bình Phước: 777-137 Hậu Giang: 550-883 | Trượt |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 148-851 Bình Dương: 903-914 Trà Vinh: 398-297 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 249-667 An Giang: 491-872 Bình Thuận: 540-182 | Trượt |
22/01/2025 | Đồng Nai: 788-734 Cần Thơ: 666-417 Sóc Trăng: 194-512 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 790-723 Vũng Tàu: 822-222 Bạc Liêu: 652-548 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 729-514 Đồng Tháp: 470-554 Cà Mau: 641-619 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 992-657 Kiên Giang: 880-542 Đà Lạt: 849-410 | TRÚNG Đà Lạt 849 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 288-290 Long An: 629-628 Bình Phước: 272-476 Hậu Giang: 513-647 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 863-407 Bình Dương: 663-364 Trà Vinh: 376-657 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 970-920 An Giang: 289-951 Bình Thuận: 449-572 | TRÚNG An Giang 289 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 959-788 Cần Thơ: 528-936 Sóc Trăng: 431-365 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 112-421 Vũng Tàu: 360-331 Bạc Liêu: 603-467 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 573-299 Đồng Tháp: 255-443 Cà Mau: 141-271 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 210-762 Kiên Giang: 230-346 Đà Lạt: 198-977 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 339-710 Long An: 230-388 Bình Phước: 607-826 Hậu Giang: 300-646 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 532-262 Bình Dương: 718-972 Trà Vinh: 638-170 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 486-753 An Giang: 815-481 Bình Thuận: 902-332 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 692-313 Cần Thơ: 434-423 Sóc Trăng: 406-794 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 768-960 Vũng Tàu: 437-942 Bạc Liêu: 562-685 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 453-106 Đồng Tháp: 499-622 Cà Mau: 224-506 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 599-735 Kiên Giang: 507-658 Đà Lạt: 759-943 | TRÚNG Đà Lạt 943 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 967-243 Long An: 331-772 Bình Phước: 353-965 Hậu Giang: 906-739 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 552-421 Bình Dương: 827-409 Trà Vinh: 573-442 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 134-255 An Giang: 647-772 Bình Thuận: 201-566 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 375-226 Cần Thơ: 231-240 Sóc Trăng: 886-991 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C2 |
Kiên Giang L: 2K3 |
Đà Lạt L: ĐL2K3 |
Giải tám | 92 | 97 | 21 |
Giải bảy | 860 | 541 | 320 |
Giải sáu | 5502 1909 2915 | 2342 6013 7845 | 1192 8906 0162 |
Giải năm | 2149 | 9434 | 8274 |
Giải tư | 48251 45154 70707 86826 27656 58053 26612 | 41738 44826 45642 26887 28244 33476 66242 | 52643 02477 52385 61266 12735 76163 51538 |
Giải ba | 11261 75408 | 99036 54392 | 68142 46953 |
Giải nhì | 22372 | 54685 | 30057 |
Giải nhất | 09115 | 20354 | 51489 |
Đặc biệt | 733388 | 096771 | 508011 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 08, 09 | 06 | |
1 | 12, 15, 15 | 13 | 11 |
2 | 26 | 26 | 20, 21 |
3 | 34, 36, 38 | 35, 38 | |
4 | 49 | 41, 42, 42, 42, 44, 45 | 42, 43 |
5 | 51, 53, 54, 56 | 54 | 53, 57 |
6 | 60, 61 | 62, 63, 66 | |
7 | 72 | 71, 76 | 74, 77 |
8 | 88 | 85, 87 | 85, 89 |
9 | 92 | 92, 97 | 92 |