| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/12/2025 | Bến Tre: 571-541 Vũng Tàu: 277-760 Bạc Liêu: 731-234 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 340-383 Đồng Tháp: 246-903 Cà Mau: 911-416 | TRÚNG Cà Mau 911 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 561-901 Kiên Giang: 426-327 Đà Lạt: 214-134 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 939-629 Long An: 729-161 Bình Phước: 201-551 Hậu Giang: 421-722 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 909-615 Bình Dương: 991-421 Trà Vinh: 200-900 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 437-948 An Giang: 931-830 Bình Thuận: 406-762 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 544-382 Cần Thơ: 761-169 Sóc Trăng: 541-554 | TRÚNG Cần Thơ 169 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 374-850 Vũng Tàu: 149-923 Bạc Liêu: 569-526 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 576-103 Đồng Tháp: 716-475 Cà Mau: 729-692 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 143-709 Kiên Giang: 469-957 Đà Lạt: 168-127 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 824-166 Long An: 939-520 Bình Phước: 824-182 Hậu Giang: 869-190 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 165-194 Bình Dương: 707-808 Trà Vinh: 552-377 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 658-126 An Giang: 860-583 Bình Thuận: 973-787 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 656-860 Cần Thơ: 854-608 Sóc Trăng: 781-309 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 482-463 Vũng Tàu: 821-639 Bạc Liêu: 454-599 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 364-530 Đồng Tháp: 865-797 Cà Mau: 291-860 | TRÚNG Hồ Chí Minh 530 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 610-810 Kiên Giang: 320-857 Đà Lạt: 468-205 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 712-227 Long An: 110-133 Bình Phước: 709-811 Hậu Giang: 273-684 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 815-372 Bình Dương: 833-398 Trà Vinh: 397-255 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 397-321 An Giang: 815-146 Bình Thuận: 814-131 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 372-741 Cần Thơ: 332-997 Sóc Trăng: 905-800 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 460-116 Vũng Tàu: 525-918 Bạc Liêu: 098-142 | TRÚNG Bạc Liêu 098 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 109-167 Đồng Tháp: 576-453 Cà Mau: 804-403 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 370-261 Kiên Giang: 503-139 Đà Lạt: 556-417 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 244-542 Long An: 934-379 Bình Phước: 785-993 Hậu Giang: 782-366 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 474-814 Bình Dương: 362-356 Trà Vinh: 364-171 | TRÚNG Bình Dương 356 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 731-310 An Giang: 271-838 Bình Thuận: 476-305 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 651-222 Cần Thơ: 819-916 Sóc Trăng: 202-318 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 451-868 Vũng Tàu: 349-462 Bạc Liêu: 306-164 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 356-281 Đồng Tháp: 243-667 Cà Mau: 744-475 | TRÚNG Đồng Tháp 667 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 580-641 Kiên Giang: 711-380 Đà Lạt: 266-312 | TRÚNG Kiên Giang 380 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 648-437 Long An: 871-307 Bình Phước: 245-933 Hậu Giang: 249-351 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 936-441 Bình Dương: 487-524 Trà Vinh: 148-605 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 860-992 An Giang: 112-194 Bình Thuận: 542-377 | TRÚNG An Giang 194 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 226-241 Cần Thơ: 474-339 Sóc Trăng: 368-984 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 649-543 Vũng Tàu: 499-636 Bạc Liêu: 636-266 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 197-109 Đồng Tháp: 695-561 Cà Mau: 330-981 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 492-776 Kiên Giang: 151-635 Đà Lạt: 624-289 | TRÚNG Đà Lạt 624 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 934-632 Long An: 982-473 Bình Phước: 544-991 Hậu Giang: 827-922 | TRÚNG Hồ Chí Minh 632 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 12K2 |
Cần Thơ L: K2T12 |
Sóc Trăng L: K2T12 |
| Giải tám | 87 | 20 | 12 |
| Giải bảy | 353 | 014 | 206 |
| Giải sáu | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| Giải năm | 4409 | 3256 | 6803 |
| Giải tư | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| Giải ba | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| Giải nhì | 22643 | 88682 | 57536 |
| Giải nhất | 69756 | 05173 | 51467 |
| Đặc biệt | 048568 | 375492 | 331026 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 03, 09 | 03, 06 |
| 1 | 13, 14 | 12, 14 | |
| 2 | 27 | 20, 22, 26 | 26, 28 |
| 3 | 33, 33, 33, 38 | 32, 32, 33 | 34, 36 |
| 4 | 43, 46 | 48 | |
| 5 | 53, 54, 56 | 56 | 55, 56 |
| 6 | 63, 68, 68 | 63 | 61, 67 |
| 7 | 73, 74, 79 | 74, 76, 79 | |
| 8 | 87, 88 | 82, 83 | 83 |
| 9 | 92, 97 | 92 | 91 |