| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 18/11/2025 | Bến Tre: 460-116 Vũng Tàu: 525-918 Bạc Liêu: 098-142 | TRÚNG Bạc Liêu 098 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 109-167 Đồng Tháp: 576-453 Cà Mau: 804-403 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 370-261 Kiên Giang: 503-139 Đà Lạt: 556-417 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 244-542 Long An: 934-379 Bình Phước: 785-993 Hậu Giang: 782-366 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 474-814 Bình Dương: 362-356 Trà Vinh: 364-171 | TRÚNG Bình Dương 356 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 731-310 An Giang: 271-838 Bình Thuận: 476-305 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 651-222 Cần Thơ: 819-916 Sóc Trăng: 202-318 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 451-868 Vũng Tàu: 349-462 Bạc Liêu: 306-164 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 356-281 Đồng Tháp: 243-667 Cà Mau: 744-475 | TRÚNG Đồng Tháp 667 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 580-641 Kiên Giang: 711-380 Đà Lạt: 266-312 | TRÚNG Kiên Giang 380 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 648-437 Long An: 871-307 Bình Phước: 245-933 Hậu Giang: 249-351 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 936-441 Bình Dương: 487-524 Trà Vinh: 148-605 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 860-992 An Giang: 112-194 Bình Thuận: 542-377 | TRÚNG An Giang 194 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 226-241 Cần Thơ: 474-339 Sóc Trăng: 368-984 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 649-543 Vũng Tàu: 499-636 Bạc Liêu: 636-266 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 197-109 Đồng Tháp: 695-561 Cà Mau: 330-981 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 492-776 Kiên Giang: 151-635 Đà Lạt: 624-289 | TRÚNG Đà Lạt 624 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 934-632 Long An: 982-473 Bình Phước: 544-991 Hậu Giang: 827-922 | TRÚNG Hồ Chí Minh 632 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 265-114 Bình Dương: 703-839 Trà Vinh: 450-770 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 400-440 An Giang: 918-768 Bình Thuận: 628-683 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 179-246 Cần Thơ: 259-418 Sóc Trăng: 950-362 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 231-177 Vũng Tàu: 731-376 Bạc Liêu: 421-925 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 464-769 Đồng Tháp: 690-217 Cà Mau: 762-711 | TRÚNG Hồ Chí Minh 769 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 664-561 Kiên Giang: 572-718 Đà Lạt: 125-527 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 644-249 Long An: 922-455 Bình Phước: 551-729 Hậu Giang: 685-174 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 303-715 Bình Dương: 811-913 Trà Vinh: 712-615 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 472-409 An Giang: 886-155 Bình Thuận: 703-852 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 816-812 Cần Thơ: 696-192 Sóc Trăng: 226-328 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 769-393 Vũng Tàu: 239-405 Bạc Liêu: 220-532 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 699-312 Đồng Tháp: 687-796 Cà Mau: 182-511 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 237-265 Kiên Giang: 143-598 Đà Lạt: 470-386 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 809-134 Long An: 761-901 Bình Phước: 753-626 Hậu Giang: 954-852 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 462-795 Bình Dương: 120-534 Trà Vinh: 911-207 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 489-529 An Giang: 248-368 Bình Thuận: 912-446 | TRÚNG Tây Ninh 489 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 521-761 Cần Thơ: 139-673 Sóc Trăng: 394-899 | TRÚNG Sóc Trăng 899 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 112-954 Vũng Tàu: 901-969 Bạc Liêu: 336-168 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 698-921 Đồng Tháp: 690-672 Cà Mau: 474-747 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 671-685 Kiên Giang: 986-186 Đà Lạt: 854-731 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 878-899 Long An: 491-929 Bình Phước: 657-111 Hậu Giang: 346-266 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 726-296 Bình Dương: 839-355 Trà Vinh: 344-173 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 120-173 An Giang: 592-279 Bình Thuận: 415-246 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 717-384 Cần Thơ: 727-171 Sóc Trăng: 220-191 | TRÚNG Đồng Nai 384 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 744-152 Vũng Tàu: 899-168 Bạc Liêu: 658-234 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 852-434 Đồng Tháp: 409-183 Cà Mau: 365-728 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 547-232 Kiên Giang: 321-952 Đà Lạt: 927-187 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 510-289 Long An: 984-470 Bình Phước: 100-133 Hậu Giang: 378-674 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 843-436 Bình Dương: 218-482 Trà Vinh: 713-860 | TRÚNG Vĩnh Long 436 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 593-350 An Giang: 388-981 Bình Thuận: 302-149 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 719-494 Cần Thơ: 472-335 Sóc Trăng: 902-621 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K46-T11 |
Vũng Tàu L: 11C |
Bạc Liêu L: T11-K3 |
| Giải tám | 53 | 89 | 01 |
| Giải bảy | 611 | 327 | 035 |
| Giải sáu | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| Giải năm | 7811 | 9653 | 0069 |
| Giải tư | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| Giải ba | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| Giải nhì | 52556 | 20937 | 47316 |
| Giải nhất | 05365 | 75165 | 25146 |
| Đặc biệt | 791950 | 678017 | 866098 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 07 | 01, 03 |
| 1 | 11, 11, 18 | 17 | 16, 16, 16 |
| 2 | 27 | 23 | |
| 3 | 32 | 37 | 33, 35 |
| 4 | 41, 44, 44, 48 | 40, 41, 43, 44, 46, 48 | |
| 5 | 50, 53, 56, 56 | 53, 57 | |
| 6 | 61, 65 | 65 | 62, 69 |
| 7 | 70, 72, 76, 78 | 70, 77 | |
| 8 | 88 | 84, 89 | 86 |
| 9 | 95, 99 | 93, 95, 96 | 98 |