Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 988-350 Long An: 586-672 Bình Phước: 322-829 Hậu Giang: 391-367 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 754-562 Bình Dương: 167-464 Trà Vinh: 399-930 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 348-948 An Giang: 688-202 Bình Thuận: 926-143 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 919-335 Cần Thơ: 966-327 Sóc Trăng: 116-319 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 561-235 Vũng Tàu: 473-479 Bạc Liêu: 167-555 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 373-992 Đồng Tháp: 333-456 Cà Mau: 808-877 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 723-514 Kiên Giang: 729-580 Đà Lạt: 562-931 | TRÚNG Đà Lạt 931 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 771-684 Long An: 325-371 Bình Phước: 836-608 Hậu Giang: 243-412 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 609-563 Bình Dương: 359-917 Trà Vinh: 944-166 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 122-105 An Giang: 952-527 Bình Thuận: 386-582 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 363-615 Cần Thơ: 553-615 Sóc Trăng: 329-907 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 870-383 Vũng Tàu: 963-823 Bạc Liêu: 154-552 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 532-420 Đồng Tháp: 109-883 Cà Mau: 877-973 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 469-592 Kiên Giang: 924-666 Đà Lạt: 737-817 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 324-193 Long An: 291-898 Bình Phước: 490-684 Hậu Giang: 492-831 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 744-638 Bình Dương: 874-603 Trà Vinh: 606-224 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 285-437 An Giang: 876-279 Bình Thuận: 994-626 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 310-734 Cần Thơ: 845-705 Sóc Trăng: 386-913 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 516-106 Vũng Tàu: 498-938 Bạc Liêu: 823-502 | TRÚNG Bến Tre 516 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 452-102 Đồng Tháp: 286-360 Cà Mau: 868-580 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 348-678 Kiên Giang: 319-511 Đà Lạt: 378-611 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 652-162 Long An: 849-172 Bình Phước: 677-410 Hậu Giang: 959-188 | TRÚNG Bình Phước 677 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 403-201 Bình Dương: 453-463 Trà Vinh: 271-423 | TRÚNG Vĩnh Long 403 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 377-604 An Giang: 488-633 Bình Thuận: 763-168 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 236-716 Cần Thơ: 106-306 Sóc Trăng: 894-117 | TRÚNG Cần Thơ 306 |
26/11/2024 | Bến Tre: 754-333 Vũng Tàu: 192-363 Bạc Liêu: 931-508 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 917-791 Đồng Tháp: 520-241 Cà Mau: 890-367 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 382-647 Kiên Giang: 794-829 Đà Lạt: 779-418 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 241-946 Long An: 716-367 Bình Phước: 683-578 Hậu Giang: 541-567 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 815-267 Bình Dương: 628-792 Trà Vinh: 876-631 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 134-570 An Giang: 912-581 Bình Thuận: 893-782 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 296-593 Cần Thơ: 718-929 Sóc Trăng: 745-765 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 889-262 Vũng Tàu: 133-800 Bạc Liêu: 305-186 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 548-716 Đồng Tháp: 631-709 Cà Mau: 487-887 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 388-731 Kiên Giang: 835-665 Đà Lạt: 906-139 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 755-707 Long An: 166-807 Bình Phước: 383-586 Hậu Giang: 510-993 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 625-378 Bình Dương: 357-857 Trà Vinh: 400-351 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 630-221 An Giang: 573-537 Bình Thuận: 372-814 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 729-397 Cần Thơ: 388-787 Sóc Trăng: 414-526 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 856-935 Vũng Tàu: 363-713 Bạc Liêu: 184-125 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 125-178 Đồng Tháp: 312-131 Cà Mau: 156-297 | TRÚNG Đồng Tháp 131 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 159-712 Kiên Giang: 786-291 Đà Lạt: 620-389 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 588-521 Long An: 436-553 Bình Phước: 343-564 Hậu Giang: 759-283 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 931-349 Bình Dương: 282-110 Trà Vinh: 692-797 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 962-524 An Giang: 134-175 Bình Thuận: 436-828 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 167-920 Cần Thơ: 781-121 Sóc Trăng: 523-596 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 633-670 Vũng Tàu: 366-851 Bạc Liêu: 255-552 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 561-437 Đồng Tháp: 421-757 Cà Mau: 865-385 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 535-944 Kiên Giang: 898-171 Đà Lạt: 961-991 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 838-499 Long An: 180-620 Bình Phước: 461-253 Hậu Giang: 837-760 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 886-448 Bình Dương: 517-857 Trà Vinh: 384-229 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |