| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | 47-20-13-89 | TRÚNG 47, 13 |
| 26/02/2026 | 50-96-48-91 | TRÚNG 50x2, 96 |
| 25/02/2026 | 75-87-24-01 | TRÚNG 24, 01x3 |
| 24/02/2026 | 30-13-28-52 | TRÚNG 30, 13, 28, 52 |
| 23/02/2026 | 48-57-35-23 | TRÚNG 57, 35 |
| 22/02/2026 | 61-94-80-54 | Trượt |
| 21/02/2026 | 62-91-79-20 | TRÚNG 62, 91x2 |
| 20/02/2026 | 81-82-89-45 | TRÚNG 81x2, 89 |
| 15/02/2026 | 47-60-67-19 | TRÚNG 60, 67 |
| 14/02/2026 | 82-36-55-27 | TRÚNG 55, 27 |
| 13/02/2026 | 87-10-52-14 | TRÚNG 10 |
| 12/02/2026 | 71-35-94-10 | TRÚNG 94x2, 10 |
| 11/02/2026 | 57-96-82-20 | TRÚNG 57 |
| 10/02/2026 | 32-03-95-87 | TRÚNG 32, 03, 87 |
| 09/02/2026 | 42-56-37-25 | TRÚNG 42, 56, 25x2 |
| 08/02/2026 | 04-30-46-21 | TRÚNG 04, 21 |
| 07/02/2026 | 68-21-06-47 | TRÚNG 68 |
| 06/02/2026 | 83-12-97-79 | TRÚNG 97, 79 |
| 05/02/2026 | 61-83-20-52 | TRÚNG 61 |
| 04/02/2026 | 40-12-87-73 | TRÚNG 73 |
| 03/02/2026 | 13-56-01-30 | TRÚNG 56x2, 01 |
| 02/02/2026 | 61-86-98-29 | TRÚNG 61, 98 |
| 01/02/2026 | 71-59-35-43 | TRÚNG 59 |
| 31/01/2026 | 13-91-07-20 | TRÚNG 13, 07, 20 |
| 30/01/2026 | 17-68-51-94 | TRÚNG 68, 94 |
| 29/01/2026 | 29-93-72-14 | TRÚNG 29, 93, 14x2 |
| 28/01/2026 | 83-43-04-16 | TRÚNG 04 |
| 27/01/2026 | 82-31-14-59 | TRÚNG 31, 14, 59 |
| 26/01/2026 | 13-85-98-79 | TRÚNG 13, 85x3 |
| 25/01/2026 | 84-80-22-32 | TRÚNG 80 |
| 24/01/2026 | 79-54-36-15 | TRÚNG 36x2 |
| 23/01/2026 | 92-56-35-10 | TRÚNG 92x2, 10x2 |
| 22/01/2026 | 71-27-09-60 | TRÚNG 27, 60 |
| 21/01/2026 | 96-01-20-73 | TRÚNG 96x2, 73 |
| 20/01/2026 | 63-89-05-20 | TRÚNG 89 |
| 19/01/2026 | 74-08-90-79 | TRÚNG 74, 08, 90 |
| 18/01/2026 | 25-44-56-96 | TRÚNG 25 |
| 17/01/2026 | 57-81-24-60 | TRÚNG 57, 81, 24 |
| 16/01/2026 | 97-82-15-54 | TRÚNG 54 |
| 15/01/2026 | 16-89-71-47 | TRÚNG 16, 71x2, 47 |
| 14/01/2026 | 30-83-61-04 | TRÚNG 83, 04 |
| 13/01/2026 | 97-12-41-34 | TRÚNG 12, 34 |
| 12/01/2026 | 16-94-09-30 | TRÚNG 94 |
| 11/01/2026 | 46-31-25-10 | TRÚNG 25, 10 |
| 10/01/2026 | 39-45-04-20 | TRÚNG 45 |
| 09/01/2026 | 12-60-86-78 | TRÚNG 12x2, 86, 78 |
| 08/01/2026 | 60-35-97-72 | TRÚNG 35, 72 |
| 07/01/2026 | 73-24-39-05 | TRÚNG 24, 39, 05 |
| 06/01/2026 | 18-71-47-04 | TRÚNG 18, 71, 47 |
| 05/01/2026 | 17-25-60-84 | TRÚNG 25x2, 60, 84 |
| 04/01/2026 | 13-10-35-37 | Trượt |
| 03/01/2026 | 16-20-35-02 | TRÚNG 20, 35, 02 |
| 02/01/2026 | 25-32-04-10 | TRÚNG 04 |
| 01/01/2026 | 26-42-54-76 | TRÚNG 42, 76x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 13283 |
| Giải nhất | 70345 |
| Giải nhì | 01554 23922 |
| Giải ba | 42516 24330 17997 70853 26007 16931 |
| Giải tư | 5944 6781 6597 8740 |
| Giải năm | 8512 6208 7633 7838 2994 2531 |
| Giải sáu | 247 554 108 |
| Giải bảy | 57 42 39 13 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 31, 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54, 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 97, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 40 |
| 1 | 31, 31, 81 |
| 2 | 12, 22, 42 |
| 3 | 13, 33, 53, 83 |
| 4 | 44, 54, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 47, 57, 97, 97 |
| 8 | 08, 08, 38 |
| 9 | 39 |