| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/11/2025 | 21-94-01-69 | TRÚNG 21, 94 |
| 25/11/2025 | 68-34-19-46 | TRÚNG 68, 34 |
| 24/11/2025 | 16-94-59-31 | TRÚNG 94, 31 |
| 23/11/2025 | 10-04-59-68 | TRÚNG 04, 59 |
| 22/11/2025 | 32-64-90-78 | TRÚNG 78x2 |
| 21/11/2025 | 17-30-23-75 | TRÚNG 30, 75x2 |
| 20/11/2025 | 97-59-26-01 | TRÚNG 59, 26x2, 01 |
| 19/11/2025 | 79-57-23-16 | TRÚNG 16 |
| 18/11/2025 | 71-47-34-25 | TRÚNG 47, 34 |
| 17/11/2025 | 16-70-87-26 | TRÚNG 70, 87, 26 |
| 16/11/2025 | 56-83-29-02 | TRÚNG 83, 29, 02 |
| 15/11/2025 | 81-69-00-27 | TRÚNG 81 |
| 14/11/2025 | 59-30-14-01 | TRÚNG 01x2 |
| 13/11/2025 | 56-91-16-27 | TRÚNG 16 |
| 12/11/2025 | 20-14-35-78 | TRÚNG 78 |
| 11/11/2025 | 73-47-54-26 | TRÚNG 47x2 |
| 10/11/2025 | 80-68-45-92 | TRÚNG 45x2, 92 |
| 09/11/2025 | 52-39-79-86 | TRÚNG 79, 86 |
| 08/11/2025 | 82-20-91-67 | TRÚNG 20, 91 |
| 07/11/2025 | 92-50-16-41 | TRÚNG 92, 41 |
| 06/11/2025 | 13-89-38-20 | TRÚNG 13x2, 89, 38 |
| 05/11/2025 | 30-68-51-45 | TRÚNG 30, 51 |
| 04/11/2025 | 79-15-86-08 | TRÚNG 15, 86x2 |
| 03/11/2025 | 79-17-34-03 | TRÚNG 34 |
| 02/11/2025 | 59-86-34-03 | TRÚNG 86 |
| 01/11/2025 | 86-48-12-04 | TRÚNG 86, 48, 12, 04 |
| 31/10/2025 | 87-21-42-04 | TRÚNG 87, 21, 42 |
| 30/10/2025 | 76-17-01-59 | TRÚNG 76, 17, 01 |
| 29/10/2025 | 10-63-56-31 | TRÚNG 63, 56x2, 31 |
| 28/10/2025 | 79-12-38-48 | TRÚNG 12, 38, 48 |
| 27/10/2025 | 23-18-76-97 | TRÚNG 23, 97 |
| 26/10/2025 | 21-39-48-54 | TRÚNG 54 |
| 25/10/2025 | 52-87-30-13 | TRÚNG 52x2, 87, 13 |
| 24/10/2025 | 40-76-12-54 | TRÚNG 40x2 |
| 23/10/2025 | 31-14-73-26 | TRÚNG 73, 26 |
| 22/10/2025 | 73-27-90-19 | TRÚNG 90x2 |
| 21/10/2025 | 36-15-24-81 | TRÚNG 15, 81x3 |
| 20/10/2025 | 84-72-58-96 | TRÚNG 84, 72, 96x2 |
| 19/10/2025 | 50-35-43-24 | TRÚNG 50 |
| 18/10/2025 | 71-85-67-10 | TRÚNG 67 |
| 17/10/2025 | 50-23-42-79 | TRÚNG 50, 23, 79 |
| 16/10/2025 | 32-78-15-56 | TRÚNG 15, 56x2 |
| 15/10/2025 | 13-86-93-69 | TRÚNG 13x2, 93 |
| 14/10/2025 | 14-45-86-29 | TRÚNG 45, 29 |
| 13/10/2025 | 12-94-60-39 | TRÚNG 60, 39x2 |
| 12/10/2025 | 74-42-07-90 | TRÚNG 42, 07, 90 |
| 11/10/2025 | 75-97-09-60 | TRÚNG 09, 60 |
| 10/10/2025 | 23-10-91-46 | TRÚNG 46 |
| 09/10/2025 | 35-01-90-76 | TRÚNG 01, 76 |
| 08/10/2025 | 70-52-93-06 | TRÚNG 52x2, 06 |
| 07/10/2025 | 02-89-35-46 | TRÚNG 02, 89 |
| 06/10/2025 | 48-71-07-26 | TRÚNG 48x2, 26 |
| 05/10/2025 | 91-85-46-29 | TRÚNG 91, 46, 29 |
| 04/10/2025 | 23-54-16-01 | TRÚNG 23, 54 |
| 03/10/2025 | 60-87-45-04 | TRÚNG 60, 87, 45x3, 04x2 |
| 02/10/2025 | 80-72-67-14 | TRÚNG 72, 67 |
| 01/10/2025 | 72-20-59-91 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 69897 |
| Giải nhất | 99665 |
| Giải nhì | 29793 65356 |
| Giải ba | 81121 75989 09992 01181 21461 74694 |
| Giải tư | 1579 9991 0168 4140 |
| Giải năm | 3582 2479 1026 9190 5676 9786 |
| Giải sáu | 154 507 246 |
| Giải bảy | 60 76 89 42 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 46 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 60, 61, 65, 68 |
| 7 | 76, 76, 79, 79 |
| 8 | 81, 82, 86, 89, 89 |
| 9 | 90, 91, 92, 93, 94, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 90 |
| 1 | 21, 61, 81, 91 |
| 2 | 42, 82, 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 54, 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 26, 46, 56, 76, 76, 86 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 68 |
| 9 | 79, 79, 89, 89 |