| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/01/2026 | 83-43-04-16 | TRÚNG 04 |
| 27/01/2026 | 82-31-14-59 | TRÚNG 31, 14, 59 |
| 26/01/2026 | 13-85-98-79 | TRÚNG 13, 85x3 |
| 25/01/2026 | 84-80-22-32 | TRÚNG 80 |
| 24/01/2026 | 79-54-36-15 | TRÚNG 36x2 |
| 23/01/2026 | 92-56-35-10 | TRÚNG 92x2, 10x2 |
| 22/01/2026 | 71-27-09-60 | TRÚNG 27, 60 |
| 21/01/2026 | 96-01-20-73 | TRÚNG 96x2, 73 |
| 20/01/2026 | 63-89-05-20 | TRÚNG 89 |
| 19/01/2026 | 74-08-90-79 | TRÚNG 74, 08, 90 |
| 18/01/2026 | 25-44-56-96 | TRÚNG 25 |
| 17/01/2026 | 57-81-24-60 | TRÚNG 57, 81, 24 |
| 16/01/2026 | 97-82-15-54 | TRÚNG 54 |
| 15/01/2026 | 16-89-71-47 | TRÚNG 16, 71x2, 47 |
| 14/01/2026 | 30-83-61-04 | TRÚNG 83, 04 |
| 13/01/2026 | 97-12-41-34 | TRÚNG 12, 34 |
| 12/01/2026 | 16-94-09-30 | TRÚNG 94 |
| 11/01/2026 | 46-31-25-10 | TRÚNG 25, 10 |
| 10/01/2026 | 39-45-04-20 | TRÚNG 45 |
| 09/01/2026 | 12-60-86-78 | TRÚNG 12x2, 86, 78 |
| 08/01/2026 | 60-35-97-72 | TRÚNG 35, 72 |
| 07/01/2026 | 73-24-39-05 | TRÚNG 24, 39, 05 |
| 06/01/2026 | 18-71-47-04 | TRÚNG 18, 71, 47 |
| 05/01/2026 | 17-25-60-84 | TRÚNG 25x2, 60, 84 |
| 04/01/2026 | 13-10-35-37 | Trượt |
| 03/01/2026 | 16-20-35-02 | TRÚNG 20, 35, 02 |
| 02/01/2026 | 25-32-04-10 | TRÚNG 04 |
| 01/01/2026 | 26-42-54-76 | TRÚNG 42, 76x2 |
| 31/12/2025 | 58-35-43-67 | TRÚNG 58x2, 67 |
| 30/12/2025 | 92-80-03-19 | TRÚNG 92, 03, 19x2 |
| 29/12/2025 | 83-97-78-16 | TRÚNG 97 |
| 28/12/2025 | 71-07-30-62 | TRÚNG 71, 62 |
| 27/12/2025 | 40-89-18-34 | TRÚNG 40x2 |
| 26/12/2025 | 36-28-02-90 | TRÚNG 36, 28, 90x2 |
| 25/12/2025 | 28-57-61-10 | TRÚNG 61 |
| 24/12/2025 | 45-96-29-01 | TRÚNG 96, 29 |
| 23/12/2025 | 78-67-26-03 | TRÚNG 78, 67, 03 |
| 22/12/2025 | 73-10-51-25 | TRÚNG 10, 51 |
| 21/12/2025 | 14-21-73-57 | TRÚNG 14, 57 |
| 20/12/2025 | 75-67-36-40 | TRÚNG 67, 36x2, 40 |
| 19/12/2025 | 89-43-21-02 | TRÚNG 21 |
| 18/12/2025 | 80-07-51-34 | TRÚNG 80, 07 |
| 17/12/2025 | 32-29-15-41 | TRÚNG 32, 15x2 |
| 16/12/2025 | 26-41-87-50 | TRÚNG 26, 41, 50 |
| 15/12/2025 | 12-64-06-37 | TRÚNG 64, 06 |
| 14/12/2025 | 76-57-35-43 | TRÚNG 76, 35 |
| 13/12/2025 | 61-47-54-09 | TRÚNG 61, 09 |
| 12/12/2025 | 17-36-43-24 | TRÚNG 17, 36, 24 |
| 11/12/2025 | 34-65-56-89 | TRÚNG 34, 89x2 |
| 10/12/2025 | 89-40-02-61 | TRÚNG 40, 02, 61 |
| 09/12/2025 | 37-54-06-20 | TRÚNG 54, 06 |
| 08/12/2025 | 39-43-10-71 | Trượt |
| 07/12/2025 | 95-50-78-10 | TRÚNG 95, 50 |
| 06/12/2025 | 50-23-96-89 | TRÚNG 23, 96x2 |
| 05/12/2025 | 46-94-79-17 | TRÚNG 46x2, 17 |
| 04/12/2025 | 46-59-34-23 | TRÚNG 34, 23 |
| 03/12/2025 | 31-74-69-57 | TRÚNG 69 |
| 02/12/2025 | 71-57-10-83 | TRÚNG 71, 83 |
| 01/12/2025 | 69-92-85-57 | TRÚNG 92x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 24121 |
| Giải nhất | 96394 |
| Giải nhì | 18979 53028 |
| Giải ba | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| Giải tư | 3309 9602 5037 3432 |
| Giải năm | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| Giải sáu | 801 295 993 |
| Giải bảy | 76 47 21 77 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 37, 39 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50 |
| 1 | 01, 21, 21, 51 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 33, 93 |
| 4 | 04, 24, 94 |
| 5 | 75, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 37, 47, 57, 77 |
| 8 | 28, 78 |
| 9 | 09, 39, 69, 79, 89 |