| Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 31/10/2025 | 46-74 | TRÚNG 46, 74 |
| 30/10/2025 | 14-89 | TRÚNG 14 |
| 29/10/2025 | 80-59 | Trượt |
| 28/10/2025 | 12-48 | TRÚNG 12, 48 |
| 27/10/2025 | 72-26 | TRÚNG 72, 26 |
| 26/10/2025 | 52-43 | Trượt |
| 25/10/2025 | 09-30 | Trượt |
| 24/10/2025 | 42-23 | TRÚNG 42, 23 |
| 23/10/2025 | 29-17 | TRÚNG 29, 17 |
| 22/10/2025 | 24-98 | Trượt |
| 21/10/2025 | 42-08 | TRÚNG 42, 08 |
| 20/10/2025 | 93-09 | Trượt |
| 19/10/2025 | 26-70 | TRÚNG 26, 70 |
| 18/10/2025 | 32-13 | Trượt |
| 17/10/2025 | 81-05 | TRÚNG 81, 05 |
| 16/10/2025 | 89-38 | Trượt |
| 15/10/2025 | 08-37 | TRÚNG 08, 37 |
| 14/10/2025 | 05-20 | TRÚNG 05 |
| 13/10/2025 | 47-26 | TRÚNG 47 |
| 12/10/2025 | 20-92 | TRÚNG 20 |
| 11/10/2025 | 60-13 | TRÚNG 60, 13x2 |
| 10/10/2025 | 10-91 | Trượt |
| 09/10/2025 | 46-54 | TRÚNG 54 |
| 08/10/2025 | 63-27 | TRÚNG 63, 27x2 |
| 07/10/2025 | 02-89 | TRÚNG 02, 89 |
| 06/10/2025 | 98-59 | Trượt |
| 05/10/2025 | 14-48 | TRÚNG 14, 48 |
| 04/10/2025 | 70-14 | TRÚNG 70, 14 |
| 03/10/2025 | 69-48 | TRÚNG 69, 48 |
| 02/10/2025 | 59-96 | TRÚNG 59, 96 |
| 01/10/2025 | 96-59 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 68301 |
| Giải nhất | 14908 |
| Giải nhì | 13579 78136 |
| Giải ba | 30699 33121 92574 90169 01033 19964 |
| Giải tư | 4779 2949 2184 7579 |
| Giải năm | 0318 3542 9696 3746 2834 9216 |
| Giải sáu | 241 277 775 |
| Giải bảy | 14 80 87 13 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 13, 14, 16, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 34, 36 |
| 4 | 41, 42, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 74, 75, 77, 79, 79, 79 |
| 8 | 80, 84, 87 |
| 9 | 96, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 01, 21, 41 |
| 2 | 42 |
| 3 | 13, 33 |
| 4 | 14, 34, 64, 74, 84 |
| 5 | 75 |
| 6 | 16, 36, 46, 96 |
| 7 | 77, 87 |
| 8 | 08, 18 |
| 9 | 49, 69, 79, 79, 79, 99 |