| Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | 79-47 | TRÚNG 79, 47 |
| 27/01/2026 | 62-06 | TRÚNG 62x2 |
| 26/01/2026 | 56-05 | TRÚNG 56, 05 |
| 25/01/2026 | 42-75 | Trượt |
| 24/01/2026 | 47-34 | TRÚNG 47, 34 |
| 23/01/2026 | 27-73 | TRÚNG 27, 73 |
| 22/01/2026 | 43-87 | TRÚNG 43, 87 |
| 21/01/2026 | 89-38 | Trượt |
| 20/01/2026 | 31-52 | TRÚNG 31, 52 |
| 19/01/2026 | 74-86 | TRÚNG 74, 86x2 |
| 18/01/2026 | 37-25 | TRÚNG 25 |
| 17/01/2026 | 73-42 | TRÚNG 42 |
| 16/01/2026 | 10-74 | TRÚNG 10 |
| 15/01/2026 | 50-26 | TRÚNG 50, 26 |
| 14/01/2026 | 21-92 | TRÚNG 21 |
| 13/01/2026 | 34-27 | TRÚNG 34, 27 |
| 12/01/2026 | 51-65 | Trượt |
| 11/01/2026 | 30-73 | TRÚNG 30x2, 73 |
| 10/01/2026 | 60-83 | TRÚNG 60, 83 |
| 09/01/2026 | 92-36 | TRÚNG 92, 36 |
| 08/01/2026 | 60-56 | Trượt |
| 07/01/2026 | 89-27 | TRÚNG 89, 27 |
| 06/01/2026 | 54-65 | TRÚNG 54, 65 |
| 05/01/2026 | 27-43 | TRÚNG 27, 43 |
| 04/01/2026 | 55-62 | Trượt |
| 03/01/2026 | 46-57 | TRÚNG 46, 57 |
| 02/01/2026 | 81-58 | TRÚNG 81x2 |
| 01/01/2026 | 31-73 | TRÚNG 31x2 |
| 31/12/2025 | 78-29 | TRÚNG 78, 29 |
| 30/12/2025 | 41-74 | TRÚNG 41 |
| 29/12/2025 | 01-32 | TRÚNG 01, 32 |
| 28/12/2025 | 46-54 | Trượt |
| 27/12/2025 | 82-50 | TRÚNG 82x2, 50 |
| 26/12/2025 | 83-28 | TRÚNG 83, 28 |
| 25/12/2025 | 47-68 | Trượt |
| 24/12/2025 | 74-27 | TRÚNG 74 |
| 23/12/2025 | 60-16 | TRÚNG 60 |
| 22/12/2025 | 47-04 | TRÚNG 47 |
| 21/12/2025 | 17-83 | TRÚNG 17, 83x2 |
| 20/12/2025 | 39-50 | Trượt |
| 19/12/2025 | 04-50 | Trượt |
| 18/12/2025 | 47-19 | TRÚNG 47 |
| 17/12/2025 | 59-15 | TRÚNG 59x2, 15x2 |
| 16/12/2025 | 82-50 | TRÚNG 82x3, 50 |
| 15/12/2025 | 29-01 | TRÚNG 29 |
| 14/12/2025 | 28-97 | TRÚNG 28, 97 |
| 13/12/2025 | 30-81 | TRÚNG 30x2, 81 |
| 12/12/2025 | 73-07 | Trượt |
| 11/12/2025 | 95-04 | TRÚNG 95 |
| 10/12/2025 | 24-61 | TRÚNG 24, 61 |
| 09/12/2025 | 52-08 | TRÚNG 52, 08x2 |
| 08/12/2025 | 52-08 | Trượt |
| 07/12/2025 | 45-98 | TRÚNG 98 |
| 06/12/2025 | 91-36 | TRÚNG 91, 36 |
| 05/12/2025 | 13-61 | TRÚNG 13, 61x2 |
| 04/12/2025 | 89-13 | Trượt |
| 03/12/2025 | 02-59 | TRÚNG 02 |
| 02/12/2025 | 57-32 | TRÚNG 32 |
| 01/12/2025 | 98-37 | TRÚNG 98, 37 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 24121 |
| Giải nhất | 96394 |
| Giải nhì | 18979 53028 |
| Giải ba | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| Giải tư | 3309 9602 5037 3432 |
| Giải năm | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| Giải sáu | 801 295 993 |
| Giải bảy | 76 47 21 77 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 37, 39 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50 |
| 1 | 01, 21, 21, 51 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 33, 93 |
| 4 | 04, 24, 94 |
| 5 | 75, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 37, 47, 57, 77 |
| 8 | 28, 78 |
| 9 | 09, 39, 69, 79, 89 |