Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
07/12/2024 | 45-72 | Trượt |
06/12/2024 | 16-72 | Trượt |
05/12/2024 | 65-71 | TRÚNG 71x2 |
04/12/2024 | 04-50 | TRÚNG 04, 50 |
03/12/2024 | 40-86 | TRÚNG 40, 86 |
02/12/2024 | 13-48 | TRÚNG 13 |
01/12/2024 | 79-87 | Trượt |
30/11/2024 | 19-56 | TRÚNG 19, 56 |
29/11/2024 | 93-45 | TRÚNG 45 |
28/11/2024 | 69-30 | TRÚNG 30 |
27/11/2024 | 01-90 | Trượt |
26/11/2024 | 67-28 | TRÚNG 67, 28 |
25/11/2024 | 27-06 | TRÚNG 27, 06 |
24/11/2024 | 93-46 | TRÚNG 46x2 |
23/11/2024 | 51-41 | TRÚNG 51x2 |
22/11/2024 | 69-19 | Trượt |
21/11/2024 | 88-25 | TRÚNG 88 |
20/11/2024 | 79-34 | TRÚNG 79, 34 |
19/11/2024 | 98-29 | TRÚNG 98, 29x2 |
18/11/2024 | 73-57 | Trượt |
17/11/2024 | 28-94 | TRÚNG 28, 94 |
16/11/2024 | 36-26 | TRÚNG 36 |
15/11/2024 | 32-14 | TRÚNG 32, 14x3 |
14/11/2024 | 35-59 | TRÚNG 59x2 |
13/11/2024 | 43-28 | Trượt |
12/11/2024 | 85-15 | TRÚNG 15 |
11/11/2024 | 73-04 | TRÚNG 04 |
10/11/2024 | 39-42 | Trượt |
09/11/2024 | 65-06 | TRÚNG 65, 06x2 |
08/11/2024 | 28-07 | TRÚNG 28, 07 |
07/11/2024 | 59-76 | Trượt |
06/11/2024 | 03-20 | TRÚNG 20 |
05/11/2024 | 85-67 | TRÚNG 85x3, 67 |
04/11/2024 | 21-74 | TRÚNG 21x2, 74 |
03/11/2024 | 49-96 | Trượt |
02/11/2024 | 58-13 | TRÚNG 58x2, 13 |
01/11/2024 | 87-60 | TRÚNG 87 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 44474 |
Giải nhất | 19969 |
Giải nhì | 95915 80941 |
Giải ba | 36419 13676 95039 38955 73883 22581 |
Giải tư | 9152 8810 8115 6349 |
Giải năm | 7152 4761 5741 1313 3705 1376 |
Giải sáu | 177 297 891 |
Giải bảy | 50 85 88 22 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 13, 15, 15, 19 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 41, 41, 49 |
5 | 50, 52, 52, 55 |
6 | 61, 69 |
7 | 74, 76, 76, 77 |
8 | 81, 83, 85, 88 |
9 | 91, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 50 |
1 | 41, 41, 61, 81, 91 |
2 | 22, 52, 52 |
3 | 13, 83 |
4 | 74 |
5 | 05, 15, 15, 55, 85 |
6 | 76, 76 |
7 | 77, 97 |
8 | 88 |
9 | 19, 39, 49, 69 |