Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
16/02/2025 | 10-63-16-74-17-88-59-81-68-40-37-55 | Trượt |
15/02/2025 | 42-05-12-64-87-16-08-23-47-56-97-31 | Trượt |
14/02/2025 | 35-96-04-60-73-21-02-90-47-05-30-13 | TRÚNG 90 |
13/02/2025 | 43-75-04-10-91-29-07-58-34-89-95-15 | TRÚNG 58 |
12/02/2025 | 61-36-04-80-93-29-74-18-01-30-69-05 | Trượt |
11/02/2025 | 98-79-04-50-32-43-14-81-28-09-30-23 | Trượt |
10/02/2025 | 73-90-87-68-56-01-30-43-86-98-29-42 | TRÚNG 86 |
09/02/2025 | 35-93-86-04-20-15-31-40-59-60-79-37 | TRÚNG 15 |
08/02/2025 | 94-75-26-02-30-43-76-19-81-52-15-54 | Trượt |
07/02/2025 | 43-25-78-09-02-30-93-86-04-82-56-85 | Trượt |
06/02/2025 | 18-24-02-30-72-97-59-04-39-95-19-26 | Trượt |
05/02/2025 | 92-56-23-94-09-12-35-43-87-98-29-47 | TRÚNG 47 |
04/02/2025 | 73-24-52-35-13-01-39-48-29-90-31-28 | TRÚNG 01 |
03/02/2025 | 84-77-27-92-53-88-38-98-50-82-41-26 | Trượt |
02/02/2025 | 96-94-76-82-29-23-92-15-65-32-95-53 | Trượt |
01/02/2025 | 75-06-20-92-80-56-35-01-93-58-79-10 | Trượt |
27/01/2025 | 94-89-98-33-59-88-32-49-68-85-24-17 | Trượt |
26/01/2025 | 50-46-92-61-53-89-44-97-37-19-20-26 | TRÚNG 46 |
25/01/2025 | 65-07-82-08-14-43-89-29-72-37-06-95 | TRÚNG 07 |
24/01/2025 | 54-19-78-06-79-23-90-18-50-65-31-85 | TRÚNG 50 |
23/01/2025 | 40-37-64-71-22-46-86-33-79-56-91-32 | Trượt |
22/01/2025 | 43-24-12-01-90-38-79-54-13-21-06-50 | Trượt |
21/01/2025 | 57-77-11-35-72-92-56-15-24-22-73-79 | Trượt |
20/01/2025 | 24-59-97-64-16-88-61-73-27-08-90-15 | Trượt |
19/01/2025 | 68-40-55-44-29-54-41-82-19-99-12-92 | TRÚNG 92 |
18/01/2025 | 23-92-34-81-09-30-08-40-51-19-63-42 | Trượt |
17/01/2025 | 55-70-31-92-67-93-13-56-15-24-90-61 | TRÚNG 56 |
16/01/2025 | 87-96-29-01-30-19-75-68-54-95-58-10 | Trượt |
15/01/2025 | 65-36-24-82-04-30-48-94-81-70-38-23 | TRÚNG 82 |
14/01/2025 | 14-61-73-27-08-90-17-01-50-89-64-86 | TRÚNG 17 |
13/01/2025 | 79-44-72-58-48-54-90-36-52-59-31-32 | Trượt |
12/01/2025 | 58-57-66-23-46-79-47-20-39-75-97-21 | Trượt |
11/01/2025 | 39-89-95-25-87-62-45-41-14-56-30-58 | TRÚNG 95 |
10/01/2025 | 49-67-66-88-97-85-75-10-60-54-38-82 | Trượt |
09/01/2025 | 34-67-17-12-97-85-73-65-64-84-82-69 | Trượt |
08/01/2025 | 38-45-01-20-72-89-68-15-21-79-54-12 | TRÚNG 15 |
07/01/2025 | 60-88-14-70-44-29-47-71-85-56-52-75 | Trượt |
06/01/2025 | 14-93-45-64-70-52-23-29-12-36-46-25 | Trượt |
05/01/2025 | 41-83-96-51-66-70-20-61-56-97-59-49 | TRÚNG 51 |
04/01/2025 | 31-18-91-29-02-30-14-57-13-54-69-03 | Trượt |
03/01/2025 | 89-94-73-06-63-91-28-13-41-75-59-47 | TRÚNG 06 |
02/01/2025 | 21-36-90-89-68-76-10-04-50-35-93-59 | TRÚNG 04 |
01/01/2025 | 57-90-49-88-45-61-68-17-36-26-35-89 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 25938 |
Giải nhất | 21726 |
Giải nhì | 10907 67099 |
Giải ba | 24573 64009 34901 19835 81177 28129 |
Giải tư | 2024 9847 5561 6356 |
Giải năm | 2535 2328 1181 9547 6916 7642 |
Giải sáu | 736 092 533 |
Giải bảy | 84 10 95 16 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 07, 09 |
1 | 10, 16, 16 |
2 | 24, 26, 28, 29 |
3 | 33, 35, 35, 36, 38 |
4 | 42, 47, 47 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | 73, 77 |
8 | 81, 84 |
9 | 92, 95, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 01, 61, 81 |
2 | 42, 92 |
3 | 33, 73 |
4 | 24, 84 |
5 | 35, 35, 95 |
6 | 16, 16, 26, 36, 56 |
7 | 07, 47, 47, 77 |
8 | 28, 38 |
9 | 09, 29, 99 |