| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | 62-99-78-16-67-91-80-89-10-29-40-44 | Trượt |
| 04/04/2026 | 75-96-64-41-81-43-57-37-34-56-11-48 | TRÚNG 37 |
| 03/04/2026 | 19-25-73-48-50-46-82-33-35-30-28-41 | Trượt |
| 02/04/2026 | 41-84-83-85-72-40-57-47-93-98-30-91 | Trượt |
| 01/04/2026 | 51-75-48-15-96-86-65-37-76-49-56-38 | Trượt |
| 31/03/2026 | 10-96-11-38-22-23-83-76-17-19-52-87 | Trượt |
| 30/03/2026 | 31-54-26-76-87-21-49-60-81-65-53-68 | Trượt |
| 29/03/2026 | 92-94-95-20-10-76-88-14-47-15-74-50 | TRÚNG 88 |
| 28/03/2026 | 26-28-55-61-24-43-89-68-48-85-51-16 | Trượt |
| 27/03/2026 | 30-65-16-87-58-05-17-52-32-69-78-56 | TRÚNG 32 |
| 26/03/2026 | 74-36-40-37-88-52-46-60-28-51-39-83 | Trượt |
| 25/03/2026 | 19-73-16-46-92-72-62-84-50-32-57-10 | Trượt |
| 24/03/2026 | 37-72-51-40-34-54-17-65-56-10-46-23 | Trượt |
| 23/03/2026 | 45-23-35-49-11-71-33-67-17-26-47-94 | Trượt |
| 22/03/2026 | 47-34-62-64-54-57-28-93-27-12-19-29 | Trượt |
| 21/03/2026 | 41-73-18-13-81-22-29-53-93-96-48-62 | Trượt |
| 20/03/2026 | 84-27-13-01-73-42-78-67-82-89-18-69 | Trượt |
| 19/03/2026 | 19-05-20-36-51-68-95-09-25-12-31-73 | TRÚNG 95 |
| 18/03/2026 | 63-64-86-80-21-36-45-87-22-59-46-85 | TRÚNG 87 |
| 17/03/2026 | 86-90-73-83-43-32-55-12-81-62-18-48 | Trượt |
| 16/03/2026 | 31-42-91-76-39-28-65-73-64-27-51-48 | Trượt |
| 15/03/2026 | 26-95-90-24-03-72-41-20-35-23-70-97 | TRÚNG 70 |
| 14/03/2026 | 15-23-58-37-95-65-48-41-33-62-67-94 | TRÚNG 48 |
| 13/03/2026 | 77-62-32-97-89-47-83-88-56-43-78-12 | Trượt |
| 12/03/2026 | 29-50-33-18-73-99-67-17-15-81-37-40 | Trượt |
| 11/03/2026 | 73-97-89-14-67-92-68-26-84-58-66-85 | TRÚNG 68 |
| 10/03/2026 | 87-94-98-85-18-73-90-19-50-55-13-44 | Trượt |
| 09/03/2026 | 87-75-54-69-68-21-43-20-58-74-23-91 | Trượt |
| 08/03/2026 | 44-68-27-21-23-86-51-66-47-72-98-63 | Trượt |
| 07/03/2026 | 38-03-75-67-96-74-80-35-61-23-84-33 | Trượt |
| 06/03/2026 | 77-81-95-79-32-01-41-82-93-30-70-65 | Trượt |
| 05/03/2026 | 63-76-85-59-20-89-55-24-71-32-44-57 | TRÚNG 59 |
| 04/03/2026 | 31-84-59-69-40-49-36-64-17-66-32-97 | Trượt |
| 03/03/2026 | 22-90-19-35-94-73-69-84-89-10-26-93 | Trượt |
| 02/03/2026 | 98-93-53-51-22-24-29-81-28-31-43-46 | Trượt |
| 01/03/2026 | 40-27-26-60-42-32-67-55-13-25-31-87 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 02855 |
| Giải nhất | 71740 |
| Giải nhì | 51070 27552 |
| Giải ba | 32449 39959 93599 44934 96956 17561 |
| Giải tư | 7869 6709 2631 5878 |
| Giải năm | 2298 4530 5069 3325 1358 4734 |
| Giải sáu | 307 268 825 |
| Giải bảy | 41 61 73 89 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 30, 31, 34, 34 |
| 4 | 40, 41, 49 |
| 5 | 52, 55, 56, 58, 59 |
| 6 | 61, 61, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 70 |
| 1 | 31, 41, 61, 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 73 |
| 4 | 34, 34 |
| 5 | 25, 25, 55 |
| 6 | 56 |
| 7 | 07 |
| 8 | 58, 68, 78, 98 |
| 9 | 09, 49, 59, 69, 69, 89, 99 |