Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 90-77-29-19-17-66-84-65-58-20-53-98 | Trượt |
20/12/2024 | 37-62-81-45-22-42-13-51-64-28-80-70 | Trượt |
19/12/2024 | 82-51-36-03-32-46-54-98-47-19-94-65 | TRÚNG 32 |
18/12/2024 | 71-36-69-08-02-01-25-16-50-97-81-98 | Trượt |
17/12/2024 | 82-67-06-45-52-14-39-91-64-36-08-87 | Trượt |
16/12/2024 | 76-87-63-54-42-91-79-37-43-94-35-12 | Trượt |
15/12/2024 | 26-43-71-95-50-35-03-47-42-20-72-51 | TRÚNG 50 |
14/12/2024 | 97-45-84-28-52-01-86-34-40-51-65-79 | Trượt |
13/12/2024 | 47-56-86-08-20-19-51-65-91-10-24-68 | TRÚNG 68 |
12/12/2024 | 23-42-79-01-90-32-56-04-94-21-59-60 | TRÚNG 32 |
11/12/2024 | 51-45-03-24-31-85-78-27-54-41-79-18 | Trượt |
10/12/2024 | 14-80-31-23-79-35-95-89-71-27-06-40 | Trượt |
09/12/2024 | 17-31-03-90-48-24-52-65-89-21-02-30 | TRÚNG 48 |
08/12/2024 | 29-81-68-76-37-02-30-41-59-85-96-39 | Trượt |
07/12/2024 | 38-43-74-87-56-95-04-30-26-42-58-63 | TRÚNG 74 |
06/12/2024 | 92-48-04-52-35-29-72-17-41-56-85-28 | Trượt |
05/12/2024 | 24-98-79-00-10-41-54-69-31-28-02-45 | TRÚNG 00 |
04/12/2024 | 89-32-04-58-10-71-97-29-05-60-56-43 | Trượt |
03/12/2024 | 46-58-64-75-10-91-79-87-43-15-36-48 | TRÚNG 46 |
02/12/2024 | 25-24-12-61-96-68-73-43-19-36-13-92 | Trượt |
01/12/2024 | 27-42-99-04-50-15-41-24-35-43-98-32 | TRÚNG 35 |
30/11/2024 | 72-84-61-30-56-05-20-32-43-79-81-68 | Trượt |
29/11/2024 | 51-41-54-74-21-96-70-62-68-53-10-36 | Trượt |
28/11/2024 | 37-43-08-20-12-91-79-87-30-13-51-45 | TRÚNG 30 |
27/11/2024 | 82-65-96-79-87-28-17-01-30-43-56-98 | TRÚNG 65 |
26/11/2024 | 79-24-52-05-63-87-94-29-02-31-43-59 | Trượt |
25/11/2024 | 93-56-60-02-75-67-89-28-03-21-79-54 | Trượt |
24/11/2024 | 42-83-24-89-54-47-32-65-20-38-33-34 | Trượt |
23/11/2024 | 61-19-46-91-65-48-55-24-20-18-25-80 | TRÚNG 20 |
22/11/2024 | 72-96-92-76-26-68-59-22-12-52-17-90 | Trượt |
21/11/2024 | 44-33-34-78-84-53-54-66-11-30-36-83 | Trượt |
20/11/2024 | 31-86-78-20-45-26-52-07-69-06-10-67 | Trượt |
19/11/2024 | 70-86-58-25-91-43-60-54-13-41-24-32 | TRÚNG 13 |
18/11/2024 | 59-20-38-23-35-36-15-14-68-79-48-64 | Trượt |
17/11/2024 | 34-40-28-71-27-65-76-84-98-09-25-16 | Trượt |
16/11/2024 | 45-90-51-80-13-68-44-95-37-60-23-59 | Trượt |
15/11/2024 | 67-54-25-03-94-59-31-73-35-23-62-18 | TRÚNG 31 |
14/11/2024 | 80-75-93-79-74-99-96-41-59-36-29-56 | TRÚNG 80 |
13/11/2024 | 21-78-84-89-81-11-35-28-12-60-14-33 | Trượt |
12/11/2024 | 14-74-32-70-79-56-78-24-31-91-97-68 | Trượt |
11/11/2024 | 58-06-23-85-04-98-38-82-14-78-74-13 | Trượt |
10/11/2024 | 78-21-67-08-90-26-52-87-69-89-95-01 | TRÚNG 67 |
09/11/2024 | 20-57-85-68-01-28-72-60-88-94-51-65 | Trượt |
08/11/2024 | 28-56-40-96-79-87-59-37-01-20-84-91 | Trượt |
07/11/2024 | 39-89-31-86-42-20-73-68-64-58-77-80 | Trượt |
06/11/2024 | 32-61-10-46-94-78-23-52-01-74-87-68 | TRÚNG 46 |
05/11/2024 | 26-32-10-91-79-87-43-56-92-78-16-41 | TRÚNG 26 |
04/11/2024 | 42-01-34-93-02-30-67-56-91-89-60-82 | Trượt |
03/11/2024 | 89-49-90-13-38-85-63-53-14-27-96-41 | Trượt |
02/11/2024 | 93-65-19-91-24-29-86-52-14-75-80-42 | Trượt |
01/11/2024 | 68-03-20-71-93-29-36-89-24-42-74-51 | TRÚNG 93 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |