| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 03/04/2026 | Gia Lai: 408-510 Ninh Thuận: 361-553 | TRÚNG Ninh Thuận 553 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 234-577 Quảng Trị: 234-407 Quảng Bình: 541-298 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 343-481 Khánh Hòa: 899-336 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 550-640 Quảng Nam: 932-399 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 709-371 Phú Yên: 532-573 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 355-321 Khánh Hòa: 254-279 Thừa Thiên Huế: 478-432 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 255-848 Quảng Ngãi: 371-363 Đắk Nông: 237-816 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 540-934 Ninh Thuận: 593-150 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 339-988 Quảng Trị: 171-584 Quảng Bình: 560-268 | TRÚNG Quảng Trị 171 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 881-259 Khánh Hòa: 124-272 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 158-127 Quảng Nam: 619-401 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 418-497 Phú Yên: 540-937 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 999-679 Khánh Hòa: 277-391 Thừa Thiên Huế: 608-865 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 544-392 Quảng Ngãi: 151-100 Đắk Nông: 411-617 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 451-913 Ninh Thuận: 513-875 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 529-288 Quảng Trị: 912-490 Quảng Bình: 319-455 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 908-393 Khánh Hòa: 521-832 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 392-428 Quảng Nam: 348-335 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 120-461 Phú Yên: 121-963 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 682-443 Khánh Hòa: 775-951 Thừa Thiên Huế: 530-115 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 818-827 Quảng Ngãi: 219-704 Đắk Nông: 884-938 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 790-207 Ninh Thuận: 295-446 | TRÚNG Gia Lai 207 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 700-347 Quảng Trị: 472-212 Quảng Bình: 540-902 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 472-759 Khánh Hòa: 542-310 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 956-204 Quảng Nam: 162-504 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 788-885 Phú Yên: 945-426 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 833-945 Khánh Hòa: 528-373 Thừa Thiên Huế: 823-723 | TRÚNG Kon Tum 833 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 633-457 Quảng Ngãi: 397-102 Đắk Nông: 680-658 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 200-849 Ninh Thuận: 126-998 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 822-837 Quảng Trị: 483-861 Quảng Bình: 452-646 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 262-812 Khánh Hòa: 399-325 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 902-206 Quảng Nam: 204-259 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 332-345 Phú Yên: 211-744 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 177-019 Khánh Hòa: 115-258 Thừa Thiên Huế: 919-620 | TRÚNG Kon Tum 019 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 37 | 04 |
| Giải bảy | 881 | 756 |
| Giải sáu | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| Giải năm | 0883 | 7769 |
| Giải tư | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| Giải ba | 65787 42561 | 02037 77341 |
| Giải nhì | 03107 | 55021 |
| Giải nhất | 79883 | 23815 |
| Đặc biệt | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 | 04 |
| 1 | 11, 14 | 15 |
| 2 | 26 | 21, 24, 29 |
| 3 | 37 | 34, 37 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 61, 67, 69 | 63, 65, 68, 69 |
| 7 | 73, 75 | |
| 8 | 81, 83, 83, 87 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 95 |