Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
19/10/2025 | Kon Tum: 104-404 Khánh Hòa: 792-709 Thừa Thiên Huế: 847-948 | Trượt |
18/10/2025 | Đà Nẵng: 174-463 Quảng Ngãi: 124-778 Đắk Nông: 461-748 | Trượt |
17/10/2025 | Gia Lai: 196-906 Ninh Thuận: 834-291 | Trượt |
16/10/2025 | Bình Định: 560-948 Quảng Trị: 467-639 Quảng Bình: 442-375 | Trượt |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 692-412 Khánh Hòa: 625-509 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 726-910 Quảng Nam: 333-174 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 519-829 Phú Yên: 581-958 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 583-616 Khánh Hòa: 900-610 Thừa Thiên Huế: 443-215 | TRÚNG Khánh Hòa 610 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 759-265 Quảng Ngãi: 404-638 Đắk Nông: 350-336 | TRÚNG Quảng Ngãi 404 |
10/10/2025 | Gia Lai: 898-350 Ninh Thuận: 686-554 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 126-695 Quảng Trị: 290-715 Quảng Bình: 605-857 | TRÚNG Quảng Bình 605 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 751-594 Khánh Hòa: 188-558 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 816-686 Quảng Nam: 164-602 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 877-524 Phú Yên: 195-563 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 448-934 Khánh Hòa: 281-918 Thừa Thiên Huế: 165-508 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 559-845 Quảng Ngãi: 501-972 Đắk Nông: 748-787 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 569-840 Ninh Thuận: 717-397 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 670-643 Quảng Trị: 390-204 Quảng Bình: 168-344 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 324-563 Khánh Hòa: 611-351 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 467-669 Quảng Nam: 479-758 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 410-639 Phú Yên: 697-190 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 584-755 Khánh Hòa: 904-133 Thừa Thiên Huế: 230-945 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 376-186 Quảng Ngãi: 444-712 Đắk Nông: 186-521 | TRÚNG Đà Nẵng 186 |
26/09/2025 | Gia Lai: 454-581 Ninh Thuận: 578-633 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 197-485 Quảng Trị: 603-379 Quảng Bình: 788-599 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 882-953 Khánh Hòa: 394-273 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 931-745 Quảng Nam: 439-937 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 184-718 Phú Yên: 702-252 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 285-201 Khánh Hòa: 150-649 Thừa Thiên Huế: 503-873 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 217-615 Quảng Ngãi: 182-247 Đắk Nông: 601-376 | TRÚNG Quảng Ngãi 182 |
19/09/2025 | Gia Lai: 194-989 Ninh Thuận: 499-802 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 602-174 Quảng Trị: 400-947 Quảng Bình: 873-472 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 131-299 Khánh Hòa: 559-424 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 462-319 Quảng Nam: 731-620 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 404-534 Phú Yên: 176-507 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 549-968 Khánh Hòa: 985-410 Thừa Thiên Huế: 414-339 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 199-791 Quảng Ngãi: 347-990 Đắk Nông: 430-241 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 144-237 Ninh Thuận: 913-426 | TRÚNG Ninh Thuận 913 |
11/09/2025 | Bình Định: 141-719 Quảng Trị: 646-108 Quảng Bình: 211-411 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 110-970 Khánh Hòa: 690-315 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 487-297 Quảng Nam: 600-949 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 974-580 Phú Yên: 889-989 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 959-238 Khánh Hòa: 315-634 Thừa Thiên Huế: 197-901 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 263-671 Quảng Ngãi: 646-773 Đắk Nông: 432-800 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 271-448 Ninh Thuận: 655-140 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 493-749 Quảng Trị: 282-367 Quảng Bình: 464-123 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 346-747 Khánh Hòa: 360-841 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 850-287 Quảng Nam: 346-791 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 169-113 Phú Yên: 172-464 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 68 | 70 |
Giải bảy | 429 | 266 |
Giải sáu | 8006 3751 7834 | 2955 0353 2982 |
Giải năm | 5551 | 7132 |
Giải tư | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 |
Giải ba | 57295 71015 | 16858 53656 |
Giải nhì | 64368 | 14956 |
Giải nhất | 70637 | 18606 |
Đặc biệt | 784740 | 351241 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 03, 06, 08 |
1 | 15 | |
2 | 23, 29, 29 | |
3 | 34, 34, 36, 37 | 32 |
4 | 40 | 41 |
5 | 51, 51, 59 | 53, 55, 56, 56, 58 |
6 | 68, 68 | 64, 66 |
7 | 77 | 70, 71, 72, 77 |
8 | 82 | |
9 | 95 | 93 |