Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
16/09/2025 | Đắk Lắk: 462-319 Quảng Nam: 731-620 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 404-534 Phú Yên: 176-507 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 549-968 Khánh Hòa: 985-410 Thừa Thiên Huế: 414-339 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 199-791 Quảng Ngãi: 347-990 Đắk Nông: 430-241 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 144-237 Ninh Thuận: 913-426 | TRÚNG Ninh Thuận 913 |
11/09/2025 | Bình Định: 141-719 Quảng Trị: 646-108 Quảng Bình: 211-411 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 110-970 Khánh Hòa: 690-315 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 487-297 Quảng Nam: 600-949 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 974-580 Phú Yên: 889-989 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 959-238 Khánh Hòa: 315-634 Thừa Thiên Huế: 197-901 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 263-671 Quảng Ngãi: 646-773 Đắk Nông: 432-800 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 271-448 Ninh Thuận: 655-140 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 493-749 Quảng Trị: 282-367 Quảng Bình: 464-123 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 346-747 Khánh Hòa: 360-841 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 850-287 Quảng Nam: 346-791 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 169-113 Phú Yên: 172-464 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 440-427 Khánh Hòa: 258-718 Thừa Thiên Huế: 262-339 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 592-885 Quảng Ngãi: 889-632 Đắk Nông: 406-124 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 969-703 Ninh Thuận: 341-327 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 423-462 Quảng Trị: 731-834 Quảng Bình: 252-321 | Trượt |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 720-373 Khánh Hòa: 604-501 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 526-182 Quảng Nam: 929-181 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 495-883 Phú Yên: 349-414 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 612-707 Khánh Hòa: 892-813 Thừa Thiên Huế: 633-175 | Trượt |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 653-800 Quảng Ngãi: 120-593 Đắk Nông: 240-913 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 558-943 Ninh Thuận: 553-867 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 753-387 Quảng Trị: 200-560 Quảng Bình: 553-489 | TRÚNG Quảng Trị 200 |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 942-172 Khánh Hòa: 451-729 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 394-391 Quảng Nam: 485-936 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 710-809 Phú Yên: 600-887 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 496-650 Khánh Hòa: 402-949 Thừa Thiên Huế: 851-476 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 802-962 Quảng Ngãi: 967-176 Đắk Nông: 664-560 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 102-567 Ninh Thuận: 233-464 | Trượt |
14/08/2025 | Bình Định: 415-816 Quảng Trị: 811-604 Quảng Bình: 974-806 | TRÚNG Bình Định 816 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 328-595 Khánh Hòa: 613-141 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 127-657 Quảng Nam: 107-398 | TRÚNG Quảng Nam 398 |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 601-905 Phú Yên: 863-247 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 861-166 Khánh Hòa: 419-977 Thừa Thiên Huế: 382-654 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 657-249 Quảng Ngãi: 671-477 Đắk Nông: 259-443 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 976-319 Ninh Thuận: 554-122 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 130-395 Quảng Trị: 602-420 Quảng Bình: 824-113 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 863-483 Khánh Hòa: 948-620 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 546-784 Quảng Nam: 214-977 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 272-487 Phú Yên: 243-986 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 376-184 Khánh Hòa: 936-453 Thừa Thiên Huế: 444-866 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 347-890 Quảng Ngãi: 235-658 Đắk Nông: 394-376 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 419-394 Ninh Thuận: 872-482 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 53 | 18 |
Giải bảy | 318 | 907 |
Giải sáu | 9367 3564 3700 | 1834 0735 5149 |
Giải năm | 9134 | 9965 |
Giải tư | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 |
Giải ba | 94743 95668 | 22310 27620 |
Giải nhì | 85757 | 22100 |
Giải nhất | 42392 | 40108 |
Đặc biệt | 672733 | 339961 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 06 | 00, 02, 07, 08 |
1 | 14, 18 | 10, 18 |
2 | 20 | 20 |
3 | 33, 34 | 33, 34, 35 |
4 | 43, 44 | 44, 48, 49 |
5 | 50, 53, 53, 57 | |
6 | 64, 67, 68 | 61, 63, 65, 67 |
7 | 77 | |
8 | ||
9 | 92, 94 |