| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 773-583 Quảng Ngãi: 825-937 Đắk Nông: 610-755 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 179-863 Ninh Thuận: 741-484 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 127-409 Quảng Trị: 784-222 Quảng Bình: 897-369 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 685-381 Khánh Hòa: 426-191 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 503-344 Quảng Nam: 161-154 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 910-631 Phú Yên: 999-112 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 869-377 Khánh Hòa: 614-766 Thừa Thiên Huế: 649-585 | TRÚNG Kon Tum 377 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 773-427 Quảng Ngãi: 224-967 Đắk Nông: 616-490 | TRÚNG Quảng Ngãi 224 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 415-585 Ninh Thuận: 582-676 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 847-243 Quảng Trị: 814-367 Quảng Bình: 549-306 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 649-164 Khánh Hòa: 550-986 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 817-873 Quảng Nam: 218-330 | TRÚNG Quảng Nam 218 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 779-911 Phú Yên: 382-643 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 433-671 Khánh Hòa: 957-236 Thừa Thiên Huế: 331-462 | TRÚNG Khánh Hòa 236 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 820-124 Quảng Ngãi: 480-651 Đắk Nông: 253-937 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 339-343 Ninh Thuận: 331-979 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 162-910 Quảng Trị: 939-361 Quảng Bình: 414-803 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 922-805 Khánh Hòa: 682-240 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 735-138 Quảng Nam: 831-365 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 273-163 Phú Yên: 914-600 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 742-273 Khánh Hòa: 994-846 Thừa Thiên Huế: 286-508 | TRÚNG Khánh Hòa 846 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 336-471 Quảng Ngãi: 696-373 Đắk Nông: 585-501 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 151-615 Ninh Thuận: 630-923 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 749-467 Quảng Trị: 716-130 Quảng Bình: 799-273 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 952-723 Khánh Hòa: 319-771 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 688-564 Quảng Nam: 876-577 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 959-127 Phú Yên: 295-393 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 122-760 Khánh Hòa: 707-904 Thừa Thiên Huế: 676-261 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 725-285 Quảng Ngãi: 434-299 Đắk Nông: 893-100 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 181-479 Ninh Thuận: 168-634 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 485-501 Quảng Trị: 808-395 Quảng Bình: 116-359 | TRÚNG Quảng Trị 808 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 55 | 04 | 13 |
| Giải bảy | 326 | 740 | 829 |
| Giải sáu | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 |
| Giải năm | 5932 | 5749 | 3580 |
| Giải tư | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| Giải ba | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| Giải nhì | 94947 | 77282 | 13187 |
| Giải nhất | 17286 | 70239 | 07850 |
| Đặc biệt | 316510 | 403903 | 931487 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 03, 04 | |
| 1 | 10 | 16, 19 | 13, 16 |
| 2 | 26, 27 | 20, 27, 29, 29 | |
| 3 | 32, 39 | 36, 36, 39 | |
| 4 | 47, 47 | 40, 49 | 44, 48 |
| 5 | 53, 55, 56, 57 | 52 | 50 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 70, 72, 77 | 73, 73 | 74, 74, 77 |
| 8 | 81, 86, 87 | 82 | 80, 81, 87, 87, 87 |
| 9 | 90, 90, 99 | 97 |