| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 685-381 Khánh Hòa: 426-191 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 503-344 Quảng Nam: 161-154 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 910-631 Phú Yên: 999-112 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 869-377 Khánh Hòa: 614-766 Thừa Thiên Huế: 649-585 | TRÚNG Kon Tum 377 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 773-427 Quảng Ngãi: 224-967 Đắk Nông: 616-490 | TRÚNG Quảng Ngãi 224 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 415-585 Ninh Thuận: 582-676 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 847-243 Quảng Trị: 814-367 Quảng Bình: 549-306 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 649-164 Khánh Hòa: 550-986 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 817-873 Quảng Nam: 218-330 | TRÚNG Quảng Nam 218 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 779-911 Phú Yên: 382-643 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 433-671 Khánh Hòa: 957-236 Thừa Thiên Huế: 331-462 | TRÚNG Khánh Hòa 236 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 820-124 Quảng Ngãi: 480-651 Đắk Nông: 253-937 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 339-343 Ninh Thuận: 331-979 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 162-910 Quảng Trị: 939-361 Quảng Bình: 414-803 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 922-805 Khánh Hòa: 682-240 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 735-138 Quảng Nam: 831-365 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 273-163 Phú Yên: 914-600 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 742-273 Khánh Hòa: 994-846 Thừa Thiên Huế: 286-508 | TRÚNG Khánh Hòa 846 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 336-471 Quảng Ngãi: 696-373 Đắk Nông: 585-501 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 151-615 Ninh Thuận: 630-923 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 749-467 Quảng Trị: 716-130 Quảng Bình: 799-273 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 952-723 Khánh Hòa: 319-771 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 688-564 Quảng Nam: 876-577 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 959-127 Phú Yên: 295-393 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 122-760 Khánh Hòa: 707-904 Thừa Thiên Huế: 676-261 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 725-285 Quảng Ngãi: 434-299 Đắk Nông: 893-100 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 181-479 Ninh Thuận: 168-634 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 485-501 Quảng Trị: 808-395 Quảng Bình: 116-359 | TRÚNG Quảng Trị 808 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 908-203 Khánh Hòa: 592-672 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 274-582 Quảng Nam: 663-414 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 415-427 Phú Yên: 827-180 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 856-400 Khánh Hòa: 450-236 Thừa Thiên Huế: 723-424 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 762-560 Quảng Ngãi: 101-434 Đắk Nông: 523-835 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 737-973 Ninh Thuận: 861-897 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 874-325 Quảng Trị: 234-448 Quảng Bình: 931-651 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 865-965 Khánh Hòa: 933-196 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 777-295 Quảng Nam: 659-678 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 153-806 Phú Yên: 525-591 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 287-742 Khánh Hòa: 271-396 Thừa Thiên Huế: 265-694 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 888-897 Quảng Ngãi: 766-186 Đắk Nông: 166-173 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 919-206 Ninh Thuận: 383-799 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 251-420 Quảng Trị: 970-550 Quảng Bình: 313-581 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 286-413 Khánh Hòa: 627-626 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 505-240 Quảng Nam: 551-682 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 940-162 Phú Yên: 569-723 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 603-256 Khánh Hòa: 334-808 Thừa Thiên Huế: 185-695 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 213-897 Quảng Ngãi: 912-592 Đắk Nông: 417-754 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 137-833 Ninh Thuận: 420-496 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 776-433 Quảng Trị: 289-681 Quảng Bình: 845-859 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 717-384 Khánh Hòa: 944-447 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 809-917 Quảng Nam: 551-885 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 817-870 Phú Yên: 253-237 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 296-531 Khánh Hòa: 370-987 Thừa Thiên Huế: 148-149 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 993-566 Quảng Ngãi: 993-142 Đắk Nông: 883-433 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 839-118 Ninh Thuận: 270-869 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 791-469 Quảng Trị: 202-367 Quảng Bình: 808-487 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 448-917 Khánh Hòa: 949-468 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 720-542 Quảng Nam: 134-772 | TRÚNG Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 449-113 Phú Yên: 142-431 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 07 | 75 |
| Giải bảy | 721 | 444 |
| Giải sáu | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| Giải năm | 5830 | 8344 |
| Giải tư | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| Giải ba | 03877 46027 | 62805 55957 |
| Giải nhì | 79850 | 66454 |
| Giải nhất | 47601 | 29814 |
| Đặc biệt | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 05, 06, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 21, 27 | 21, 23, 27 |
| 3 | 30, 30, 33, 36 | 33 |
| 4 | 43 | 44, 44, 44 |
| 5 | 50, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 | 80, 86 |
| 9 | 93 |