| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/12/2025 | Kon Tum: 296-531 Khánh Hòa: 370-987 Thừa Thiên Huế: 148-149 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 993-566 Quảng Ngãi: 993-142 Đắk Nông: 883-433 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 839-118 Ninh Thuận: 270-869 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 791-469 Quảng Trị: 202-367 Quảng Bình: 808-487 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 448-917 Khánh Hòa: 949-468 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 720-542 Quảng Nam: 134-772 | TRÚNG Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 449-113 Phú Yên: 142-431 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 971-359 Khánh Hòa: 341-311 Thừa Thiên Huế: 723-584 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 395-193 Quảng Ngãi: 387-256 Đắk Nông: 603-254 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 793-251 Ninh Thuận: 942-710 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 972-470 Quảng Trị: 122-885 Quảng Bình: 712-581 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 342-375 Khánh Hòa: 546-214 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 541-981 Quảng Nam: 249-235 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 105-735 Phú Yên: 202-306 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 338-138 Khánh Hòa: 271-536 Thừa Thiên Huế: 739-417 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 471-578 Quảng Ngãi: 262-940 Đắk Nông: 945-348 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 513-549 Ninh Thuận: 250-534 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 838-706 Quảng Trị: 888-113 Quảng Bình: 909-241 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 666-724 Khánh Hòa: 362-445 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 604-402 Quảng Nam: 368-382 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 672-784 Phú Yên: 129-751 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 439-163 Khánh Hòa: 430-952 Thừa Thiên Huế: 276-936 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 714-153 Quảng Ngãi: 282-375 Đắk Nông: 775-723 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 584-406 Ninh Thuận: 202-956 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 486-577 Quảng Trị: 791-957 Quảng Bình: 877-144 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 242-533 Khánh Hòa: 263-954 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 194-896 Quảng Nam: 217-763 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 203-378 Phú Yên: 188-495 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 751-371 Khánh Hòa: 190-762 Thừa Thiên Huế: 150-135 | TRÚNG Khánh Hòa 762 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 557-899 Quảng Ngãi: 962-174 Đắk Nông: 925-309 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 717-760 Ninh Thuận: 838-132 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 439-504 Quảng Trị: 899-520 Quảng Bình: 945-995 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 479-712 Khánh Hòa: 944-398 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 593-488 Quảng Nam: 979-963 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 835-145 Phú Yên: 289-868 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 347-602 Khánh Hòa: 778-858 Thừa Thiên Huế: 641-718 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 955-137 Quảng Ngãi: 564-499 Đắk Nông: 120-731 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 06 | 67 |
| Giải bảy | 785 | 958 |
| Giải sáu | 2596 7394 1677 | 0281 8035 8570 |
| Giải năm | 0380 | 2541 |
| Giải tư | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 |
| Giải ba | 16062 09514 | 78796 57634 |
| Giải nhì | 79842 | 83588 |
| Giải nhất | 15211 | 02739 |
| Đặc biệt | 593376 | 710146 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | |
| 1 | 11, 14 | |
| 2 | 23, 29 | |
| 3 | 34, 35, 39 | |
| 4 | 42 | 41, 43, 44, 46 |
| 5 | 57 | 58, 58 |
| 6 | 62 | 67, 69 |
| 7 | 70, 70, 76, 77 | 70, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 | 81, 88 |
| 9 | 94, 96 | 91, 92, 96 |