Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
13/07/2025 | Kon Tum: 826-505 Khánh Hòa: 261-550 Thừa Thiên Huế: 846-643 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 575-549 Quảng Ngãi: 631-735 Đắk Nông: 954-516 | Trượt |
11/07/2025 | Gia Lai: 326-184 Ninh Thuận: 801-572 | TRÚNG Gia Lai 326 |
10/07/2025 | Bình Định: 598-135 Quảng Trị: 303-207 Quảng Bình: 133-127 | Trượt |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 255-527 Khánh Hòa: 264-297 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 630-483 Quảng Nam: 179-785 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 188-463 Phú Yên: 534-341 | Trượt |
06/07/2025 | Kon Tum: 993-520 Khánh Hòa: 377-636 Thừa Thiên Huế: 631-447 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 719-259 Quảng Ngãi: 849-810 Đắk Nông: 592-296 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 392-239 Ninh Thuận: 682-246 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 542-571 Quảng Trị: 859-970 Quảng Bình: 435-629 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 583-524 Khánh Hòa: 682-330 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 592-850 Quảng Nam: 864-346 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 361-786 Phú Yên: 998-390 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 746-957 Khánh Hòa: 687-765 Thừa Thiên Huế: 449-454 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 384-507 Quảng Ngãi: 931-151 Đắk Nông: 490-650 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 856-936 Ninh Thuận: 321-738 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 185-751 Quảng Trị: 406-151 Quảng Bình: 427-428 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 655-933 Khánh Hòa: 730-487 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 975-966 Quảng Nam: 968-471 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 222-513 Phú Yên: 568-497 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 481-884 Khánh Hòa: 644-434 Thừa Thiên Huế: 128-916 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 680-825 Quảng Ngãi: 509-475 Đắk Nông: 840-974 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 281-489 Ninh Thuận: 621-627 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 130-931 Quảng Trị: 809-908 Quảng Bình: 242-350 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 722-675 Khánh Hòa: 665-446 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 585-978 Quảng Nam: 192-953 | TRÚNG Đắk Lắk 978 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 409-909 Phú Yên: 898-543 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 138-144 Khánh Hòa: 838-854 Thừa Thiên Huế: 305-146 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 808-795 Quảng Ngãi: 128-809 Đắk Nông: 649-927 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 303-800 Ninh Thuận: 411-506 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 697-693 Quảng Trị: 960-859 Quảng Bình: 648-877 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 560-366 Khánh Hòa: 611-175 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 145-470 Quảng Nam: 603-943 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 340-505 Phú Yên: 148-188 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 410-451 Khánh Hòa: 400-949 Thừa Thiên Huế: 995-538 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 638-829 Quảng Ngãi: 449-677 Đắk Nông: 277-596 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 904-725 Ninh Thuận: 224-758 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 431-619 Quảng Trị: 281-508 Quảng Bình: 449-513 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 624-421 Khánh Hòa: 857-837 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 852-551 Quảng Nam: 241-522 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 324-716 Phú Yên: 909-901 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 542-706 Khánh Hòa: 862-364 Thừa Thiên Huế: 389-430 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 00 | 74 |
Giải bảy | 862 | 384 |
Giải sáu | 1669 6426 1938 | 6635 1409 0361 |
Giải năm | 0997 | 6099 |
Giải tư | 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 |
Giải ba | 19744 64967 | 44500 07117 |
Giải nhì | 09606 | 05190 |
Giải nhất | 18768 | 34444 |
Đặc biệt | 838485 | 152011 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 00, 06 | 00, 08, 09 |
1 | 13, 16, 17, 18 | 11, 17 |
2 | 26 | 20, 29 |
3 | 38 | 35, 39 |
4 | 44 | 44 |
5 | ||
6 | 62, 65, 67, 68, 69 | 61, 67 |
7 | 72, 74 | |
8 | 85 | 84, 89 |
9 | 97, 99 | 90, 99 |