| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 952-723 Khánh Hòa: 319-771 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 688-564 Quảng Nam: 876-577 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 959-127 Phú Yên: 295-393 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 122-760 Khánh Hòa: 707-904 Thừa Thiên Huế: 676-261 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 725-285 Quảng Ngãi: 434-299 Đắk Nông: 893-100 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 181-479 Ninh Thuận: 168-634 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 485-501 Quảng Trị: 808-395 Quảng Bình: 116-359 | TRÚNG Quảng Trị 808 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 908-203 Khánh Hòa: 592-672 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 274-582 Quảng Nam: 663-414 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 415-427 Phú Yên: 827-180 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 856-400 Khánh Hòa: 450-236 Thừa Thiên Huế: 723-424 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 762-560 Quảng Ngãi: 101-434 Đắk Nông: 523-835 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 737-973 Ninh Thuận: 861-897 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 874-325 Quảng Trị: 234-448 Quảng Bình: 931-651 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 865-965 Khánh Hòa: 933-196 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 777-295 Quảng Nam: 659-678 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 153-806 Phú Yên: 525-591 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 287-742 Khánh Hòa: 271-396 Thừa Thiên Huế: 265-694 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 888-897 Quảng Ngãi: 766-186 Đắk Nông: 166-173 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 919-206 Ninh Thuận: 383-799 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 251-420 Quảng Trị: 970-550 Quảng Bình: 313-581 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 286-413 Khánh Hòa: 627-626 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 505-240 Quảng Nam: 551-682 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 940-162 Phú Yên: 569-723 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 603-256 Khánh Hòa: 334-808 Thừa Thiên Huế: 185-695 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 213-897 Quảng Ngãi: 912-592 Đắk Nông: 417-754 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 137-833 Ninh Thuận: 420-496 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 776-433 Quảng Trị: 289-681 Quảng Bình: 845-859 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 717-384 Khánh Hòa: 944-447 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 809-917 Quảng Nam: 551-885 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 817-870 Phú Yên: 253-237 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 296-531 Khánh Hòa: 370-987 Thừa Thiên Huế: 148-149 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 993-566 Quảng Ngãi: 993-142 Đắk Nông: 883-433 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 839-118 Ninh Thuận: 270-869 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 791-469 Quảng Trị: 202-367 Quảng Bình: 808-487 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 448-917 Khánh Hòa: 949-468 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 720-542 Quảng Nam: 134-772 | TRÚNG Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 449-113 Phú Yên: 142-431 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 53 | 76 |
| Giải bảy | 857 | 561 |
| Giải sáu | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| Giải năm | 4643 | 2222 |
| Giải tư | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| Giải ba | 87698 10592 | 60843 65029 |
| Giải nhì | 52429 | 48909 |
| Giải nhất | 12762 | 75304 |
| Đặc biệt | 808557 | 319180 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 09 | |
| 1 | 11, 12 | |
| 2 | 29 | 22, 29 |
| 3 | 33, 35, 37, 39 | |
| 4 | 42, 43 | 40, 41, 43 |
| 5 | 53, 57, 57 | 51, 52 |
| 6 | 62, 63, 64 | 61 |
| 7 | 76, 76, 79 | 76 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 92, 98, 98 | 96 |