Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
07/12/2024 | Đà Nẵng: 217-587 Quảng Ngãi: 163-601 Đắk Nông: 907-699 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 548-118 Ninh Thuận: 206-180 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 785-414 Quảng Trị: 212-952 Quảng Bình: 612-576 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 209-923 Khánh Hòa: 288-314 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 427-438 Quảng Nam: 816-663 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 907-658 Phú Yên: 882-481 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 257-927 Khánh Hòa: 895-242 Thừa Thiên Huế: 943-353 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 551-461 Quảng Ngãi: 789-285 Đắk Nông: 219-578 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 145-969 Ninh Thuận: 503-143 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 788-810 Quảng Trị: 227-968 Quảng Bình: 591-102 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 812-487 Khánh Hòa: 738-900 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 891-805 Quảng Nam: 793-379 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 367-135 Phú Yên: 134-457 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 153-306 Khánh Hòa: 165-822 Thừa Thiên Huế: 580-129 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 880-663 Quảng Ngãi: 202-494 Đắk Nông: 541-641 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 946-573 Ninh Thuận: 262-500 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 110-116 Quảng Trị: 102-619 Quảng Bình: 187-770 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 316-309 Khánh Hòa: 953-751 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 468-653 Quảng Nam: 903-694 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 243-538 Phú Yên: 283-151 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 896-788 Khánh Hòa: 825-320 Thừa Thiên Huế: 120-364 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 770-922 Quảng Ngãi: 337-633 Đắk Nông: 615-391 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 779-326 Ninh Thuận: 223-551 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 468-844 Quảng Trị: 768-182 Quảng Bình: 820-394 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 361-407 Khánh Hòa: 379-403 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 424-813 Quảng Nam: 244-322 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 356-314 Phú Yên: 765-683 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 966-263 Khánh Hòa: 640-264 Thừa Thiên Huế: 566-154 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 385-138 Quảng Ngãi: 820-113 Đắk Nông: 893-933 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 714-552 Ninh Thuận: 373-849 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 509-620 Quảng Trị: 185-348 Quảng Bình: 951-676 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 601-868 Khánh Hòa: 117-660 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 941-921 Quảng Nam: 697-789 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 298-153 Phú Yên: 495-143 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 959-249 Khánh Hòa: 468-400 Thừa Thiên Huế: 469-614 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 222-586 Quảng Ngãi: 393-768 Đắk Nông: 446-964 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 340-671 Ninh Thuận: 330-560 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 99 | 72 |
Giải bảy | 673 | 167 | 499 |
Giải sáu | 8032 3561 6923 | 5642 2029 2678 | 8202 4883 5169 |
Giải năm | 8268 | 0515 | 5153 |
Giải tư | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 |
Giải ba | 96531 47925 | 46169 05550 | 86353 49032 |
Giải nhì | 04675 | 04708 | 86396 |
Giải nhất | 52625 | 41430 | 40595 |
Đặc biệt | 214943 | 515216 | 205902 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08, 08 | 02, 02 |
1 | 15, 16, 16, 18 | 10, 13 | |
2 | 23, 25, 25, 29 | 26, 29 | 20, 27, 29 |
3 | 31, 32 | 30 | 32 |
4 | 40, 43, 45, 49 | 42 | |
5 | 50, 51, 57 | 53, 53, 56, 57 | |
6 | 61, 61, 68 | 67, 69 | 69 |
7 | 73, 75 | 78 | 72 |
8 | 87 | 81 | 83 |
9 | 93 | 99 | 95, 96, 99 |