Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 520-457 Quảng Ngãi: 647-466 Đắk Nông: 214-113 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 444-315 Ninh Thuận: 634-801 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 664-245 Quảng Trị: 237-756 Quảng Bình: 472-795 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 296-602 Khánh Hòa: 920-341 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 319-944 Quảng Nam: 520-754 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 703-728 Phú Yên: 739-132 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 372-770 Khánh Hòa: 608-181 Thừa Thiên Huế: 164-261 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 443-276 Quảng Ngãi: 269-293 Đắk Nông: 442-350 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 116-497 Ninh Thuận: 617-768 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 641-740 Quảng Trị: 159-782 Quảng Bình: 360-566 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 534-904 Khánh Hòa: 615-641 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 917-814 Quảng Nam: 952-371 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 987-322 Phú Yên: 646-728 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 927-471 Khánh Hòa: 383-515 Thừa Thiên Huế: 187-434 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 217-587 Quảng Ngãi: 163-601 Đắk Nông: 907-699 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 548-118 Ninh Thuận: 206-180 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 785-414 Quảng Trị: 212-952 Quảng Bình: 612-576 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 209-923 Khánh Hòa: 288-314 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 427-438 Quảng Nam: 816-663 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 907-658 Phú Yên: 882-481 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 257-927 Khánh Hòa: 895-242 Thừa Thiên Huế: 943-353 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 551-461 Quảng Ngãi: 789-285 Đắk Nông: 219-578 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 145-969 Ninh Thuận: 503-143 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 788-810 Quảng Trị: 227-968 Quảng Bình: 591-102 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 812-487 Khánh Hòa: 738-900 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 891-805 Quảng Nam: 793-379 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 367-135 Phú Yên: 134-457 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 153-306 Khánh Hòa: 165-822 Thừa Thiên Huế: 580-129 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 880-663 Quảng Ngãi: 202-494 Đắk Nông: 541-641 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 946-573 Ninh Thuận: 262-500 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 110-116 Quảng Trị: 102-619 Quảng Bình: 187-770 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 316-309 Khánh Hòa: 953-751 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 468-653 Quảng Nam: 903-694 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 243-538 Phú Yên: 283-151 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 896-788 Khánh Hòa: 825-320 Thừa Thiên Huế: 120-364 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 770-922 Quảng Ngãi: 337-633 Đắk Nông: 615-391 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 779-326 Ninh Thuận: 223-551 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 468-844 Quảng Trị: 768-182 Quảng Bình: 820-394 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 361-407 Khánh Hòa: 379-403 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 424-813 Quảng Nam: 244-322 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 356-314 Phú Yên: 765-683 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 966-263 Khánh Hòa: 640-264 Thừa Thiên Huế: 566-154 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 385-138 Quảng Ngãi: 820-113 Đắk Nông: 893-933 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 714-552 Ninh Thuận: 373-849 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 509-620 Quảng Trị: 185-348 Quảng Bình: 951-676 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 601-868 Khánh Hòa: 117-660 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 941-921 Quảng Nam: 697-789 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 298-153 Phú Yên: 495-143 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 959-249 Khánh Hòa: 468-400 Thừa Thiên Huế: 469-614 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 222-586 Quảng Ngãi: 393-768 Đắk Nông: 446-964 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 340-671 Ninh Thuận: 330-560 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |