| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 902-206 Quảng Nam: 204-259 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 332-345 Phú Yên: 211-744 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 177-019 Khánh Hòa: 115-258 Thừa Thiên Huế: 919-620 | TRÚNG Kon Tum 019 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 696-959 Quảng Ngãi: 600-875 Đắk Nông: 629-521 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 743-662 Ninh Thuận: 386-526 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 340-474 Quảng Trị: 136-396 Quảng Bình: 647-872 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 851-929 Khánh Hòa: 364-381 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 337-805 Quảng Nam: 284-771 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 613-285 Phú Yên: 240-530 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 604-260 Khánh Hòa: 225-941 Thừa Thiên Huế: 975-127 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 811-323 Quảng Ngãi: 487-124 Đắk Nông: 977-924 | TRÚNG Quảng Ngãi 487 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 295-685 Ninh Thuận: 767-591 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 712-868 Khánh Hòa: 314-218 Thừa Thiên Huế: 567-236 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 407-826 Quảng Ngãi: 460-213 Đắk Nông: 307-801 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 563-241 Ninh Thuận: 515-550 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 794-321 Quảng Trị: 737-372 Quảng Bình: 700-432 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 825-718 Khánh Hòa: 166-785 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 445-217 Quảng Nam: 342-594 | TRÚNG Đắk Lắk 445 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 447-939 Phú Yên: 420-635 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 931-340 Khánh Hòa: 885-395 Thừa Thiên Huế: 141-450 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 774-526 Quảng Ngãi: 549-478 Đắk Nông: 711-509 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 875-609 Ninh Thuận: 746-110 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 407-117 Quảng Trị: 180-580 Quảng Bình: 131-436 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 100-532 Khánh Hòa: 301-351 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 451-177 Quảng Nam: 690-140 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 700-601 Phú Yên: 383-252 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 767-770 Khánh Hòa: 864-533 Thừa Thiên Huế: 867-542 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 96 | 88 |
| Giải bảy | 776 | 449 |
| Giải sáu | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| Giải năm | 7639 | 2074 |
| Giải tư | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| Giải ba | 06697 12125 | 36152 57187 |
| Giải nhì | 26898 | 98458 |
| Giải nhất | 82129 | 78634 |
| Đặc biệt | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 04 |
| 1 | ||
| 2 | 23, 25, 29 | 29 |
| 3 | 39 | 34, 37 |
| 4 | 44, 47 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54 | 52, 58, 58 |
| 6 | 61, 63 | |
| 7 | 76, 79 | 72, 74, 74 |
| 8 | 88 | 82, 82, 86, 87, 88 |
| 9 | 96, 97, 98 |