Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
23/04/2025 | Đà Nẵng: 959-704 Khánh Hòa: 113-430 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 283-715 Quảng Nam: 745-563 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 867-972 Phú Yên: 335-568 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 172-392 Khánh Hòa: 865-455 Thừa Thiên Huế: 132-391 | TRÚNG Kon Tum 392 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 650-785 Quảng Ngãi: 960-134 Đắk Nông: 542-572 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 706-207 Ninh Thuận: 283-453 | TRÚNG Gia Lai 706 |
17/04/2025 | Bình Định: 707-204 Quảng Trị: 481-301 Quảng Bình: 277-997 | TRÚNG Bình Định 204 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 837-257 Khánh Hòa: 733-592 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 838-279 Quảng Nam: 392-926 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 307-803 Phú Yên: 473-900 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 215-218 Khánh Hòa: 993-341 Thừa Thiên Huế: 477-429 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 118-303 Quảng Ngãi: 661-961 Đắk Nông: 740-663 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 331-567 Ninh Thuận: 639-583 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 562-051 Quảng Trị: 759-720 Quảng Bình: 921-868 | TRÚNG Bình Định 051 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 142-473 Khánh Hòa: 369-867 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 209-711 Quảng Nam: 178-386 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 907-684 Phú Yên: 188-880 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 841-987 Khánh Hòa: 327-593 Thừa Thiên Huế: 847-623 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 404-145 Quảng Ngãi: 235-351 Đắk Nông: 987-447 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 833-914 Ninh Thuận: 576-355 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 388-862 Quảng Trị: 379-932 Quảng Bình: 260-739 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 430-707 Khánh Hòa: 465-255 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 270-947 Quảng Nam: 438-942 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 522-140 Phú Yên: 616-731 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 829-753 Khánh Hòa: 131-597 Thừa Thiên Huế: 802-379 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 255-369 Quảng Ngãi: 574-291 Đắk Nông: 795-743 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 967-193 Ninh Thuận: 416-837 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 727-148 Quảng Trị: 532-146 Quảng Bình: 652-232 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 386-841 Khánh Hòa: 984-216 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 356-733 Quảng Nam: 964-335 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 408-823 Phú Yên: 496-924 | TRÚNG Phú Yên 496 |
23/03/2025 | Kon Tum: 138-142 Khánh Hòa: 404-198 Thừa Thiên Huế: 991-316 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 698-278 Quảng Ngãi: 987-509 Đắk Nông: 233-962 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 285-847 Ninh Thuận: 579-314 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 280-664 Quảng Trị: 940-149 Quảng Bình: 299-328 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 631-613 Khánh Hòa: 655-897 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 997-957 Quảng Nam: 668-303 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 722-437 Phú Yên: 676-948 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 437 |
16/03/2025 | Kon Tum: 646-640 Khánh Hòa: 416-914 Thừa Thiên Huế: 665-236 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 768-751 Quảng Ngãi: 625-330 Đắk Nông: 663-400 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 562-445 Ninh Thuận: 733-933 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 507-510 Quảng Trị: 252-337 Quảng Bình: 242-406 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 328-292 Khánh Hòa: 332-287 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 442-808 Quảng Nam: 958-485 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 865-210 Phú Yên: 143-393 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 475-637 Khánh Hòa: 183-304 Thừa Thiên Huế: 216-115 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 216 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 828-185 Quảng Ngãi: 348-562 Đắk Nông: 565-241 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 128-194 Ninh Thuận: 727-775 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 287-701 Quảng Trị: 671-581 Quảng Bình: 390-452 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 175-833 Khánh Hòa: 112-357 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 732-383 Quảng Nam: 548-130 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 261-890 Phú Yên: 944-527 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 403-463 Khánh Hòa: 320-853 Thừa Thiên Huế: 284-594 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 981-131 Quảng Ngãi: 568-725 Đắk Nông: 246-252 | TRÚNG Quảng Ngãi 725 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 33 | 56 |
Giải bảy | 861 | 992 |
Giải sáu | 0265 0237 5805 | 2763 6670 9943 |
Giải năm | 4654 | 1626 |
Giải tư | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
Giải ba | 35628 42031 | 57777 11824 |
Giải nhì | 83845 | 37215 |
Giải nhất | 52278 | 10471 |
Đặc biệt | 640935 | 256823 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 15, 18, 19 | |
2 | 28 | 23, 24, 26 |
3 | 31, 33, 35, 37, 37, 38 | |
4 | 45 | 43, 48 |
5 | 54, 54, 59 | 51, 55, 56 |
6 | 61, 65, 65 | 63, 67 |
7 | 75, 78 | 70, 71, 77 |
8 | 87 | |
9 | 96 | 92 |