| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 445-217 Quảng Nam: 342-594 | TRÚNG Đắk Lắk 445 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 447-939 Phú Yên: 420-635 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 931-340 Khánh Hòa: 885-395 Thừa Thiên Huế: 141-450 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 774-526 Quảng Ngãi: 549-478 Đắk Nông: 711-509 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 875-609 Ninh Thuận: 746-110 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 407-117 Quảng Trị: 180-580 Quảng Bình: 131-436 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 100-532 Khánh Hòa: 301-351 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 451-177 Quảng Nam: 690-140 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 700-601 Phú Yên: 383-252 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 767-770 Khánh Hòa: 864-533 Thừa Thiên Huế: 867-542 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 773-583 Quảng Ngãi: 825-937 Đắk Nông: 610-755 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 179-863 Ninh Thuận: 741-484 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 127-409 Quảng Trị: 784-222 Quảng Bình: 897-369 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 685-381 Khánh Hòa: 426-191 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 503-344 Quảng Nam: 161-154 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 910-631 Phú Yên: 999-112 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 869-377 Khánh Hòa: 614-766 Thừa Thiên Huế: 649-585 | TRÚNG Kon Tum 377 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 773-427 Quảng Ngãi: 224-967 Đắk Nông: 616-490 | TRÚNG Quảng Ngãi 224 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 415-585 Ninh Thuận: 582-676 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 847-243 Quảng Trị: 814-367 Quảng Bình: 549-306 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 649-164 Khánh Hòa: 550-986 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 817-873 Quảng Nam: 218-330 | TRÚNG Quảng Nam 218 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 779-911 Phú Yên: 382-643 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 433-671 Khánh Hòa: 957-236 Thừa Thiên Huế: 331-462 | TRÚNG Khánh Hòa 236 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 820-124 Quảng Ngãi: 480-651 Đắk Nông: 253-937 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 339-343 Ninh Thuận: 331-979 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 162-910 Quảng Trị: 939-361 Quảng Bình: 414-803 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 922-805 Khánh Hòa: 682-240 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 735-138 Quảng Nam: 831-365 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 273-163 Phú Yên: 914-600 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 742-273 Khánh Hòa: 994-846 Thừa Thiên Huế: 286-508 | TRÚNG Khánh Hòa 846 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 336-471 Quảng Ngãi: 696-373 Đắk Nông: 585-501 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 151-615 Ninh Thuận: 630-923 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 749-467 Quảng Trị: 716-130 Quảng Bình: 799-273 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 952-723 Khánh Hòa: 319-771 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 688-564 Quảng Nam: 876-577 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 959-127 Phú Yên: 295-393 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 122-760 Khánh Hòa: 707-904 Thừa Thiên Huế: 676-261 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 725-285 Quảng Ngãi: 434-299 Đắk Nông: 893-100 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 181-479 Ninh Thuận: 168-634 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 485-501 Quảng Trị: 808-395 Quảng Bình: 116-359 | TRÚNG Quảng Trị 808 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 92 | 57 |
| Giải bảy | 984 | 582 |
| Giải sáu | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| Giải năm | 0940 | 9724 |
| Giải tư | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| Giải ba | 45455 59835 | 13309 14882 |
| Giải nhì | 40600 | 80374 |
| Giải nhất | 42821 | 02802 |
| Đặc biệt | 991155 | 598702 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 00, 02, 02, 06, 09 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 21 | 24 |
| 3 | 31, 35 | |
| 4 | 40, 42, 47 | 45, 46 |
| 5 | 55, 55, 56 | 57 |
| 6 | 63, 68 | 63, 69 |
| 7 | 74 | 71, 74, 77 |
| 8 | 84 | 82, 82, 85 |
| 9 | 92, 92, 96 |