| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/11/2025 | Bình Định: 486-577 Quảng Trị: 791-957 Quảng Bình: 877-144 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 242-533 Khánh Hòa: 263-954 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 194-896 Quảng Nam: 217-763 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 203-378 Phú Yên: 188-495 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 751-371 Khánh Hòa: 190-762 Thừa Thiên Huế: 150-135 | TRÚNG Khánh Hòa 762 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 557-899 Quảng Ngãi: 962-174 Đắk Nông: 925-309 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 717-760 Ninh Thuận: 838-132 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 439-504 Quảng Trị: 899-520 Quảng Bình: 945-995 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 479-712 Khánh Hòa: 944-398 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 593-488 Quảng Nam: 979-963 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 835-145 Phú Yên: 289-868 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 347-602 Khánh Hòa: 778-858 Thừa Thiên Huế: 641-718 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 955-137 Quảng Ngãi: 564-499 Đắk Nông: 120-731 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 210-985 Ninh Thuận: 954-962 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 227-943 Quảng Trị: 213-207 Quảng Bình: 460-559 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 610-961 Khánh Hòa: 517-201 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 392-253 Quảng Nam: 371-938 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 680-194 Phú Yên: 457-764 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 561-680 Khánh Hòa: 265-927 Thừa Thiên Huế: 111-660 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 719-707 Quảng Ngãi: 201-585 Đắk Nông: 877-844 | TRÚNG Quảng Ngãi 201 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 716-832 Ninh Thuận: 273-489 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 476-321 Quảng Trị: 169-945 Quảng Bình: 295-767 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 799-247 Khánh Hòa: 335-378 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 496-838 Quảng Nam: 712-316 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 809-124 Phú Yên: 735-106 | TRÚNG Phú Yên 735 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 104-404 Khánh Hòa: 792-709 Thừa Thiên Huế: 847-948 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 174-463 Quảng Ngãi: 124-778 Đắk Nông: 461-748 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 196-906 Ninh Thuận: 834-291 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 560-948 Quảng Trị: 467-639 Quảng Bình: 442-375 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 692-412 Khánh Hòa: 625-509 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 726-910 Quảng Nam: 333-174 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 519-829 Phú Yên: 581-958 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 583-616 Khánh Hòa: 900-610 Thừa Thiên Huế: 443-215 | TRÚNG Khánh Hòa 610 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 759-265 Quảng Ngãi: 404-638 Đắk Nông: 350-336 | TRÚNG Quảng Ngãi 404 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 898-350 Ninh Thuận: 686-554 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 126-695 Quảng Trị: 290-715 Quảng Bình: 605-857 | TRÚNG Quảng Bình 605 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 751-594 Khánh Hòa: 188-558 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 816-686 Quảng Nam: 164-602 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 877-524 Phú Yên: 195-563 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 448-934 Khánh Hòa: 281-918 Thừa Thiên Huế: 165-508 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 559-845 Quảng Ngãi: 501-972 Đắk Nông: 748-787 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 569-840 Ninh Thuận: 717-397 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 670-643 Quảng Trị: 390-204 Quảng Bình: 168-344 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 324-563 Khánh Hòa: 611-351 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 07 | 56 | 74 |
| Giải bảy | 365 | 036 | 596 |
| Giải sáu | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 |
| Giải năm | 0243 | 2275 | 3896 |
| Giải tư | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| Giải ba | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 |
| Giải nhì | 46547 | 75539 | 69919 |
| Giải nhất | 93593 | 63030 | 61958 |
| Đặc biệt | 656619 | 805961 | 571105 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 07 | 00, 03, 09 | 05 |
| 1 | 19, 19 | 17, 19 | |
| 2 | 24 | 28 | |
| 3 | 30 | 30, 31, 33, 36, 39 | 31, 32, 33, 38 |
| 4 | 43, 47, 47, 47 | 46, 46, 46 | 44 |
| 5 | 52 | 56 | 54, 56, 58 |
| 6 | 65, 66, 69 | 61 | 61, 62 |
| 7 | 78 | 74, 75 | 72, 74, 78 |
| 8 | 86 | 80 | |
| 9 | 93, 96 | 93 | 96, 96 |