Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
14/01/2025 | 81-63-56-05-21 | TRÚNG 63, 21x2 |
13/01/2025 | 48-64-94-32-15 | Trượt |
12/01/2025 | 69-77-83-51-31 | Trượt |
11/01/2025 | 57-62-77-95-83 | TRÚNG 77x2, 95 |
10/01/2025 | 61-55-27-41-66 | TRÚNG 27, 41x2 |
09/01/2025 | 62-11-79-60-10 | TRÚNG 62, 60 |
08/01/2025 | 15-43-80-91-36 | TRÚNG 15, 43, 36 |
07/01/2025 | 42-78-53-56-15 | TRÚNG 42, 15 |
06/01/2025 | 71-67-46-08-25 | TRÚNG 46, 08x2, 25 |
05/01/2025 | 87-43-37-20-86 | TRÚNG 20, 86 |
04/01/2025 | 87-69-52-01-39 | TRÚNG 01 |
03/01/2025 | 29-32-01-60-78 | TRÚNG 29, 32 |
02/01/2025 | 98-54-25-12-01 | TRÚNG 98, 54, 12 |
01/01/2025 | 12-56-47-93-62 | TRÚNG 12, 62 |
31/12/2024 | 26-77-53-71-16 | TRÚNG 71 |
30/12/2024 | 88-82-15-81-76 | Trượt |
29/12/2024 | 40-76-87-98-15 | TRÚNG 40, 76, 98 |
28/12/2024 | 23-52-01-40-84 | TRÚNG 23, 40x2 |
27/12/2024 | 12-78-35-04-41 | TRÚNG 78, 35, 04 |
26/12/2024 | 48-60-18-11-61 | TRÚNG 48, 60, 61 |
25/12/2024 | 19-81-27-77-17 | Trượt |
24/12/2024 | 65-86-98-79-15 | TRÚNG 98, 15 |
23/12/2024 | 71-67-83-19-42 | TRÚNG 71, 83, 19x2, 42 |
22/12/2024 | 18-37-53-71-99 | TRÚNG 18 |
21/12/2024 | 27-66-92-10-95 | TRÚNG 66, 92 |
20/12/2024 | 35-50-40-29-47 | TRÚNG 47 |
19/12/2024 | 95-83-54-32-29 | TRÚNG 32 |
18/12/2024 | 78-05-30-47-24 | TRÚNG 05, 47x2 |
17/12/2024 | 23-68-72-06-47 | TRÚNG 23x2, 06 |
16/12/2024 | 54-35-67-78-12 | TRÚNG 35, 78, 12 |
15/12/2024 | 67-50-35-43-24 | TRÚNG 50 |
14/12/2024 | 65-26-31-57-09 | TRÚNG 65, 26, 09 |
13/12/2024 | 63-45-51-78-06 | TRÚNG 45, 51x2 |
12/12/2024 | 86-94-29-12-43 | TRÚNG 94, 29, 12x3 |
11/12/2024 | 43-58-65-76-19 | TRÚNG 58, 76x2 |
10/12/2024 | 40-39-23-12-01 | TRÚNG 39 |
09/12/2024 | 14-36-67-48-94 | TRÚNG 67x2, 48, 94 |
08/12/2024 | 12-86-90-56-25 | TRÚNG 90, 56x2, 25 |
07/12/2024 | 97-69-26-32-43 | TRÚNG 97, 69 |
06/12/2024 | 24-59-05-10-16 | TRÚNG 24, 59x2, 05 |
05/12/2024 | 71-26-08-19-82 | TRÚNG 71x2, 08, 19 |
04/12/2024 | 47-58-86-03-24 | TRÚNG 86x2 |
03/12/2024 | 34-01-87-28-56 | TRÚNG 34, 01, 28 |
02/12/2024 | 25-78-58-62-23 | TRÚNG 62x2, 23 |
01/12/2024 | 12-68-76-39-03 | TRÚNG 12, 39x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 58617 |
Giải nhất | 37021 |
Giải nhì | 00278 31762 |
Giải ba | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
Giải tư | 9954 3162 5342 5621 |
Giải năm | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
Giải sáu | 863 661 104 |
Giải bảy | 55 39 66 37 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 17 |
2 | 21, 21, 28 |
3 | 37, 37, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 50, 51, 54, 55 |
6 | 61, 62, 62, 63, 66 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | |
9 | 90, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 50, 90 |
1 | 21, 21, 51, 61 |
2 | 02, 42, 62, 62, 72 |
3 | 63 |
4 | 04, 54 |
5 | 45, 55, 75, 95 |
6 | 66 |
7 | 07, 17, 37, 37 |
8 | 28, 78 |
9 | 39 |