Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 27-66-92-10-95 | TRÚNG 66, 92 |
20/12/2024 | 35-50-40-29-47 | TRÚNG 47 |
19/12/2024 | 95-83-54-32-29 | TRÚNG 32 |
18/12/2024 | 78-05-30-47-24 | TRÚNG 05, 47x2 |
17/12/2024 | 23-68-72-06-47 | TRÚNG 23x2, 06 |
16/12/2024 | 54-35-67-78-12 | TRÚNG 35, 78, 12 |
15/12/2024 | 67-50-35-43-24 | TRÚNG 50 |
14/12/2024 | 65-26-31-57-09 | TRÚNG 65, 26, 09 |
13/12/2024 | 63-45-51-78-06 | TRÚNG 45, 51x2 |
12/12/2024 | 86-94-29-12-43 | TRÚNG 94, 29, 12x3 |
11/12/2024 | 43-58-65-76-19 | TRÚNG 58, 76x2 |
10/12/2024 | 40-39-23-12-01 | TRÚNG 39 |
09/12/2024 | 14-36-67-48-94 | TRÚNG 67x2, 48, 94 |
08/12/2024 | 12-86-90-56-25 | TRÚNG 90, 56x2, 25 |
07/12/2024 | 97-69-26-32-43 | TRÚNG 97, 69 |
06/12/2024 | 24-59-05-10-16 | TRÚNG 24, 59x2, 05 |
05/12/2024 | 71-26-08-19-82 | TRÚNG 71x2, 08, 19 |
04/12/2024 | 47-58-86-03-24 | TRÚNG 86x2 |
03/12/2024 | 34-01-87-28-56 | TRÚNG 34, 01, 28 |
02/12/2024 | 25-78-58-62-23 | TRÚNG 62x2, 23 |
01/12/2024 | 12-68-76-39-03 | TRÚNG 12, 39x2 |
30/11/2024 | 40-39-07-12-76 | TRÚNG 07, 12, 76 |
29/11/2024 | 48-90-21-93-34 | TRÚNG 90 |
28/11/2024 | 83-16-30-56-98 | TRÚNG 83x2, 16, 30, 56 |
27/11/2024 | 02-30-65-82-58 | TRÚNG 02, 30, 65, 58 |
26/11/2024 | 45-28-12-07-67 | TRÚNG 28, 07, 67 |
25/11/2024 | 17-62-89-24-88 | TRÚNG 17, 89, 88x2 |
24/11/2024 | 53-63-77-69-91 | TRÚNG 53, 77, 91 |
23/11/2024 | 99-45-60-89-26 | TRÚNG 99, 60 |
22/11/2024 | 61-36-34-28-94 | TRÚNG 34 |
21/11/2024 | 43-90-73-22-91 | TRÚNG 91x3 |
20/11/2024 | 10-86-78-91-25 | TRÚNG 91, 25 |
19/11/2024 | 87-68-56-29-12 | TRÚNG 87, 29x2, 12 |
18/11/2024 | 35-99-88-30-31 | TRÚNG 35 |
17/11/2024 | 12-43-60-76-94 | TRÚNG 43, 76, 94 |
16/11/2024 | 75-94-20-11-58 | TRÚNG 75, 11 |
15/11/2024 | 91-56-03-20-14 | TRÚNG 56, 03, 20, 14x3 |
14/11/2024 | 84-85-86-56-54 | TRÚNG 84, 86, 56 |
13/11/2024 | 85-62-44-76-53 | TRÚNG 62, 76x2, 53 |
12/11/2024 | 23-31-15-22-70 | TRÚNG 23, 15, 70 |
11/11/2024 | 84-61-08-23-90 | TRÚNG 61, 08, 23 |
10/11/2024 | 38-67-90-26-19 | TRÚNG 67, 90, 26, 19 |
09/11/2024 | 64-86-73-02-50 | TRÚNG 64, 86x2, 02x2 |
08/11/2024 | 16-89-78-32-03 | TRÚNG 16x2, 32, 03 |
07/11/2024 | 77-14-60-48-98 | TRÚNG 48x2, 98 |
06/11/2024 | 02-35-91-74-89 | TRÚNG 35, 74x2, 89 |
05/11/2024 | 14-37-26-95-30 | TRÚNG 37x2, 26x2, 95 |
04/11/2024 | 83-68-41-15-52 | TRÚNG 68, 41, 15 |
03/11/2024 | 47-80-64-67-35 | TRÚNG 64, 67, 35 |
02/11/2024 | 97-75-20-11-27 | Trượt |
01/11/2024 | 32-84-26-91-62 | TRÚNG 26 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |