Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/10/2024 | 79-14-46-31-60 | TRÚNG 79, 31 |
14/10/2024 | 47-98-25-50-09 | TRÚNG 98, 25, 50x2 |
13/10/2024 | 75-93-12-50-89 | TRÚNG 75 |
12/10/2024 | 84-56-07-38-21 | TRÚNG 84, 38, 21 |
11/10/2024 | 93-45-74-37-43 | TRÚNG 45, 74x2, 37 |
10/10/2024 | 32-94-69-16-51 | TRÚNG 32, 69x3, 51 |
09/10/2024 | 81-96-59-08-20 | TRÚNG 59x2, 08 |
08/10/2024 | 48-03-20-12-71 | TRÚNG 20, 71x2 |
07/10/2024 | 79-26-04-51-38 | TRÚNG 04, 38x2 |
06/10/2024 | 79-21-62-35-56 | TRÚNG 62, 35 |
05/10/2024 | 67-26-51-03-20 | TRÚNG 26, 03 |
04/10/2024 | 96-80-18-21-62 | TRÚNG 80, 18x2, 21 |
03/10/2024 | 25-32-58-47-01 | TRÚNG 32, 58, 47, 01 |
02/10/2024 | 49-24-10-85-46 | TRÚNG 49, 24 |
01/10/2024 | 95-79-81-64-26 | TRÚNG 79x2, 64, 26 |
30/09/2024 | 25-40-97-02-69 | TRÚNG 40, 02 |
29/09/2024 | 47-11-54-50-89 | Trượt |
28/09/2024 | 37-89-63-90-15 | TRÚNG 15 |
27/09/2024 | 72-18-65-07-89 | TRÚNG 72, 18, 89 |
26/09/2024 | 40-71-26-83-02 | TRÚNG 40, 71, 26 |
25/09/2024 | 32-91-08-84-56 | TRÚNG 84 |
24/09/2024 | 06-71-19-42-84 | TRÚNG 06, 84 |
23/09/2024 | 21-87-90-36-05 | TRÚNG 87, 90x2 |
22/09/2024 | 13-61-75-86-92 | TRÚNG 61, 86, 92 |
21/09/2024 | 51-42-15-39-78 | TRÚNG 15, 39 |
20/09/2024 | 83-72-18-20-94 | TRÚNG 72 |
19/09/2024 | 81-43-75-06-14 | TRÚNG 43, 75, 06 |
18/09/2024 | 10-86-47-09-89 | TRÚNG 10, 86x2, 09 |
17/09/2024 | 85-26-59-93-12 | TRÚNG 93 |
16/09/2024 | 73-87-52-60-38 | TRÚNG 52, 60 |
15/09/2024 | 74-13-68-90-59 | TRÚNG 68, 90x2, 59 |
14/09/2024 | 59-55-61-35-79 | Trượt |
13/09/2024 | 80-64-56-02-31 | TRÚNG 64, 02 |
12/09/2024 | 59-26-30-38-54 | TRÚNG 59x2, 26, 54x2 |
11/09/2024 | 23-42-19-94-59 | TRÚNG 23, 42x2 |
10/09/2024 | 94-86-03-20-12 | TRÚNG 94, 03 |
09/09/2024 | 31-14-38-70-73 | TRÚNG 70 |
08/09/2024 | 23-52-19-78-34 | TRÚNG 19x2, 78, 34 |
07/09/2024 | 51-35-64-86-98 | TRÚNG 35, 64, 86 |
06/09/2024 | 51-98-47-57-22 | TRÚNG 57, 22x2 |
05/09/2024 | 65-20-89-15-24 | TRÚNG 15 |
04/09/2024 | 78-44-51-16-10 | Trượt |
03/09/2024 | 74-87-29-32-15 | TRÚNG 29, 32x2, 15 |
02/09/2024 | 75-87-98-60-42 | TRÚNG 98, 60, 42 |
01/09/2024 | 79-61-25-12-83 | TRÚNG 61x2, 25 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 65179 |
Giải nhất | 83761 |
Giải nhì | 85139 84162 |
Giải ba | 73816 67764 43647 87238 05097 79517 |
Giải tư | 6231 8284 9269 9672 |
Giải năm | 4442 8794 0770 4164 9580 2289 |
Giải sáu | 000 698 403 |
Giải bảy | 05 00 33 04 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 03, 04, 05 |
1 | 16, 17 |
2 | |
3 | 31, 33, 38, 39 |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 61, 62, 64, 64, 69 |
7 | 70, 72, 79 |
8 | 80, 84, 89 |
9 | 94, 97, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 70, 80 |
1 | 31, 61 |
2 | 42, 62, 72 |
3 | 03, 33 |
4 | 04, 64, 64, 84, 94 |
5 | 05 |
6 | 16 |
7 | 17, 47, 97 |
8 | 38, 98 |
9 | 39, 69, 79, 89 |