| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 18/12/2025 | 80-07-51-34-92 | TRÚNG 80, 07 |
| 17/12/2025 | 32-29-15-41-60 | TRÚNG 32, 15x2 |
| 16/12/2025 | 26-41-87-50-69 | TRÚNG 26, 41, 50 |
| 15/12/2025 | 12-64-06-37-39 | TRÚNG 64, 06 |
| 14/12/2025 | 76-57-35-43-09 | TRÚNG 76, 35 |
| 13/12/2025 | 61-47-54-09-30 | TRÚNG 61, 09, 30x2 |
| 12/12/2025 | 17-36-43-24-81 | TRÚNG 17, 36, 24 |
| 11/12/2025 | 34-65-56-89-76 | TRÚNG 34, 89x2 |
| 10/12/2025 | 89-40-02-61-78 | TRÚNG 40, 02, 61, 78x2 |
| 09/12/2025 | 37-54-06-20-82 | TRÚNG 54, 06, 82 |
| 08/12/2025 | 39-43-10-71-67 | Trượt |
| 07/12/2025 | 95-50-78-10-42 | TRÚNG 95, 50 |
| 06/12/2025 | 50-23-96-89-04 | TRÚNG 23, 96x2, 04 |
| 05/12/2025 | 46-94-79-17-58 | TRÚNG 46x2, 17 |
| 04/12/2025 | 46-59-34-23-10 | TRÚNG 34, 23, 10 |
| 03/12/2025 | 31-74-69-57-40 | TRÚNG 69 |
| 02/12/2025 | 71-57-10-83-68 | TRÚNG 71, 83 |
| 01/12/2025 | 69-92-85-57-40 | TRÚNG 92x2 |
| 30/11/2025 | 19-86-65-54-33 | TRÚNG 54 |
| 29/11/2025 | 62-35-86-57-20 | Trượt |
| 28/11/2025 | 88-01-41-89-63 | Trượt |
| 27/11/2025 | 36-99-13-74-30 | TRÚNG 74 |
| 26/11/2025 | 21-94-01-69-56 | TRÚNG 21, 94, 56 |
| 25/11/2025 | 68-34-19-46-02 | TRÚNG 68, 34 |
| 24/11/2025 | 16-94-59-31-23 | TRÚNG 94, 31 |
| 23/11/2025 | 10-04-59-68-35 | TRÚNG 04, 59 |
| 22/11/2025 | 32-64-90-78-27 | TRÚNG 78x2 |
| 21/11/2025 | 17-30-23-75-69 | TRÚNG 30, 75x2, 69 |
| 20/11/2025 | 97-59-26-01-30 | TRÚNG 59, 26x2, 01 |
| 19/11/2025 | 79-57-23-16-91 | TRÚNG 16 |
| 18/11/2025 | 71-47-34-25-02 | TRÚNG 47, 34 |
| 17/11/2025 | 16-70-87-26-94 | TRÚNG 70, 87, 26 |
| 16/11/2025 | 56-83-29-02-95 | TRÚNG 83, 29, 02 |
| 15/11/2025 | 81-69-00-27-40 | TRÚNG 81, 40 |
| 14/11/2025 | 59-30-14-01-69 | TRÚNG 01x2 |
| 13/11/2025 | 56-91-16-27-80 | TRÚNG 16 |
| 12/11/2025 | 20-14-35-78-50 | TRÚNG 78 |
| 11/11/2025 | 73-47-54-26-82 | TRÚNG 47x2 |
| 10/11/2025 | 80-68-45-92-39 | TRÚNG 45x2, 92 |
| 09/11/2025 | 52-39-79-86-48 | TRÚNG 79, 86 |
| 08/11/2025 | 82-20-91-67-18 | TRÚNG 20, 91 |
| 07/11/2025 | 92-50-16-41-74 | TRÚNG 92, 41 |
| 06/11/2025 | 13-89-38-20-67 | TRÚNG 13x2, 89, 38, 67 |
| 05/11/2025 | 30-68-51-45-94 | TRÚNG 30, 51 |
| 04/11/2025 | 79-15-86-08-20 | TRÚNG 15, 86x2, 20x2 |
| 03/11/2025 | 79-17-34-03-12 | TRÚNG 34 |
| 02/11/2025 | 59-86-34-03-20 | TRÚNG 86 |
| 01/11/2025 | 86-48-12-04-63 | TRÚNG 86, 48, 12, 04 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 90138 |
| Giải nhất | 06745 |
| Giải nhì | 75289 78587 |
| Giải ba | 97949 86363 40141 86173 45672 95147 |
| Giải tư | 6386 3480 4261 5046 |
| Giải năm | 6998 9552 8665 4995 1538 6435 |
| Giải sáu | 775 279 459 |
| Giải bảy | 72 40 88 07 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 35, 38, 38 |
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 72, 72, 73, 75, 79 |
| 8 | 80, 86, 87, 88, 89 |
| 9 | 95, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 80 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 52, 72, 72 |
| 3 | 63, 73 |
| 4 | |
| 5 | 35, 45, 65, 75, 95 |
| 6 | 46, 86 |
| 7 | 07, 47, 87 |
| 8 | 38, 38, 88, 98 |
| 9 | 49, 59, 79, 89 |