| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 04/03/2026 | 42-63-19-57-45 | TRÚNG 42x2, 19, 45 |
| 03/03/2026 | 48-14-01-92-59 | TRÚNG 48, 59 |
| 02/03/2026 | 12-62-83-10-28 | TRÚNG 83 |
| 01/03/2026 | 52-16-63-75-48 | TRÚNG 16, 75, 48x3 |
| 28/02/2026 | 05-16-86-37-72 | TRÚNG 16, 86, 72 |
| 27/02/2026 | 47-20-13-89-68 | TRÚNG 47, 13 |
| 26/02/2026 | 50-96-48-91-10 | TRÚNG 50x2, 96 |
| 25/02/2026 | 75-87-24-01-36 | TRÚNG 24, 01x3 |
| 24/02/2026 | 30-13-28-52-65 | TRÚNG 30, 13, 28, 52 |
| 23/02/2026 | 48-57-35-23-01 | TRÚNG 57, 35, 01 |
| 22/02/2026 | 63-51-22-26-54 | TRÚNG 26 |
| 21/02/2026 | 11-19-44-93-74 | TRÚNG 44, 74 |
| 20/02/2026 | 39-76-71-73-25 | TRÚNG 25x2 |
| 15/02/2026 | 08-82-93-58-62 | TRÚNG 82, 62x2 |
| 14/02/2026 | 45-90-47-70-35 | TRÚNG 35 |
| 13/02/2026 | 87-10-52-14-01 | TRÚNG 10, 01x2 |
| 12/02/2026 | 71-35-94-10-46 | TRÚNG 94x2, 10, 46 |
| 11/02/2026 | 57-96-82-20-19 | TRÚNG 57 |
| 10/02/2026 | 32-03-95-87-16 | TRÚNG 32, 03, 87 |
| 09/02/2026 | 42-56-37-25-12 | TRÚNG 42, 56, 25x2, 12 |
| 08/02/2026 | 19-04-30-46-21 | TRÚNG 04, 21 |
| 07/02/2026 | 68-21-06-47-94 | TRÚNG 68, 94 |
| 06/02/2026 | 83-12-97-79-08 | TRÚNG 97, 79 |
| 05/02/2026 | 61-83-20-52-79 | TRÚNG 61, 79 |
| 04/02/2026 | 40-12-87-73-64 | TRÚNG 73 |
| 03/02/2026 | 13-56-01-30-43 | TRÚNG 56x2, 01, 43 |
| 02/02/2026 | 61-86-98-29-02 | TRÚNG 61, 98, 02 |
| 01/02/2026 | 71-59-35-43-05 | TRÚNG 59, 05x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 10619 |
| Giải nhất | 13245 |
| Giải nhì | 69150 47741 |
| Giải ba | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| Giải tư | 3409 4837 1862 5415 |
| Giải năm | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| Giải sáu | 895 439 658 |
| Giải bảy | 05 26 91 35 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91, 91, 92, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 31, 41, 51, 91, 91 |
| 2 | 02, 42, 42, 62, 72, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | |
| 5 | 05, 15, 35, 45, 95 |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09, 19, 39 |