Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/10/2024 | 16-27-79-87-30-45 | TRÚNG 79 |
14/10/2024 | 30-58-41-76-57-92 | Trượt |
13/10/2024 | 48-82-17-84-73-70 | Trượt |
12/10/2024 | 72-83-24-50-09-17 | Trượt |
11/10/2024 | 04-87-23-45-36-18 | TRÚNG 36 |
10/10/2024 | 21-87-03-52-35-46 | Trượt |
09/10/2024 | 21-34-46-07-94-59 | Trượt |
08/10/2024 | 51-35-03-20-72-80 | TRÚNG 80 |
07/10/2024 | 27-32-03-94-69-16 | Trượt |
06/10/2024 | 61-46-90-29-35-21 | Trượt |
05/10/2024 | 58-02-10-87-36-83 | TRÚNG 83 |
04/10/2024 | 31-82-57-06-20-12 | Trượt |
03/10/2024 | 51-17-35-06-70-21 | Trượt |
02/10/2024 | 57-27-31-96-49-53 | Trượt |
01/10/2024 | 83-12-31-26-79-05 | TRÚNG 79 |
30/09/2024 | 30-38-59-14-70-40 | TRÚNG 40 |
29/09/2024 | 45-19-42-33-72-84 | Trượt |
28/09/2024 | 31-80-69-74-79-01 | Trượt |
27/09/2024 | 51-14-56-62-85-92 | Trượt |
26/09/2024 | 29-13-24-93-71-59 | Trượt |
25/09/2024 | 18-86-83-14-10-36 | TRÚNG 86 |
24/09/2024 | 32-45-01-37-78-21 | TRÚNG 45 |
23/09/2024 | 67-27-48-10-75-56 | Trượt |
22/09/2024 | 89-75-32-86-31-61 | TRÚNG 89 |
21/09/2024 | 91-12-36-89-60-17 | TRÚNG 17 |
20/09/2024 | 62-21-72-82-42-47 | Trượt |
19/09/2024 | 24-78-91-59-03-45 | Trượt |
18/09/2024 | 82-50-78-20-60-56 | Trượt |
17/09/2024 | 53-13-35-27-24-81 | TRÚNG 35 |
16/09/2024 | 47-76-54-23-02-10 | Trượt |
15/09/2024 | 18-05-76-97-54-46 | Trượt |
14/09/2024 | 54-40-28-21-36-41 | Trượt |
13/09/2024 | 29-37-03-60-12-94 | Trượt |
12/09/2024 | 29-51-41-87-19-59 | TRÚNG 59 |
11/09/2024 | 16-32-03-80-91-29 | Trượt |
10/09/2024 | 47-04-35-13-89-68 | Trượt |
09/09/2024 | 20-23-16-70-48-21 | Trượt |
08/09/2024 | 31-43-78-97-56-09 | TRÚNG 09 |
07/09/2024 | 64-35-07-80-17-89 | TRÚNG 64 |
06/09/2024 | 27-97-72-19-48-11 | Trượt |
05/09/2024 | 23-18-11-48-53-50 | Trượt |
04/09/2024 | 14-10-20-50-37-78 | Trượt |
03/09/2024 | 79-33-65-06-20-12 | Trượt |
02/09/2024 | 41-63-38-03-80-98 | TRÚNG 98 |
01/09/2024 | 35-03-90-87-68-26 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 65179 |
Giải nhất | 83761 |
Giải nhì | 85139 84162 |
Giải ba | 73816 67764 43647 87238 05097 79517 |
Giải tư | 6231 8284 9269 9672 |
Giải năm | 4442 8794 0770 4164 9580 2289 |
Giải sáu | 000 698 403 |
Giải bảy | 05 00 33 04 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 03, 04, 05 |
1 | 16, 17 |
2 | |
3 | 31, 33, 38, 39 |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 61, 62, 64, 64, 69 |
7 | 70, 72, 79 |
8 | 80, 84, 89 |
9 | 94, 97, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 70, 80 |
1 | 31, 61 |
2 | 42, 62, 72 |
3 | 03, 33 |
4 | 04, 64, 64, 84, 94 |
5 | 05 |
6 | 16 |
7 | 17, 47, 97 |
8 | 38, 98 |
9 | 39, 69, 79, 89 |