Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 98-95-69-91-47-44 | Trượt |
20/12/2024 | 68-28-29-57-55-52 | Trượt |
19/12/2024 | 47-04-51-80-98-29 | Trượt |
18/12/2024 | 42-81-98-79-27-02 | Trượt |
17/12/2024 | 14-67-56-05-91-73 | TRÚNG 73 |
16/12/2024 | 15-83-76-42-07-91 | Trượt |
15/12/2024 | 10-96-52-35-24-03 | Trượt |
14/12/2024 | 75-03-20-12-56-98 | Trượt |
13/12/2024 | 85-68-10-91-69-56 | TRÚNG 68 |
12/12/2024 | 64-99-71-03-50-45 | Trượt |
11/12/2024 | 96-31-83-28-02-40 | Trượt |
10/12/2024 | 30-93-79-81-52-65 | Trượt |
09/12/2024 | 19-31-23-62-05-48 | TRÚNG 48 |
08/12/2024 | 92-18-07-56-35-42 | TRÚNG 56 |
07/12/2024 | 67-46-28-12-97-39 | Trượt |
06/12/2024 | 47-52-35-03-91-89 | Trượt |
05/12/2024 | 23-92-79-28-01-40 | Trượt |
04/12/2024 | 61-39-86-18-01-32 | TRÚNG 86 |
03/12/2024 | 87-46-24-70-57-15 | TRÚNG 46 |
02/12/2024 | 93-97-16-66-84-54 | Trượt |
01/12/2024 | 44-03-20-91-69-58 | Trượt |
30/11/2024 | 42-34-03-90-84-68 | Trượt |
29/11/2024 | 56-16-57-30-26-19 | Trượt |
28/11/2024 | 30-78-29-02-10-41 | TRÚNG 30 |
27/11/2024 | 27-02-98-79-38-17 | Trượt |
26/11/2024 | 59-75-47-24-32-13 | Trượt |
25/11/2024 | 93-29-86-78-60-12 | Trượt |
24/11/2024 | 82-97-89-30-43-54 | TRÚNG 30 |
23/11/2024 | 82-84-95-93-20-57 | TRÚNG 20 |
22/11/2024 | 95-93-56-22-96-15 | Trượt |
21/11/2024 | 68-86-34-79-22-41 | Trượt |
20/11/2024 | 84-68-76-27-81-08 | Trượt |
19/11/2024 | 28-86-08-10-71-69 | Trượt |
18/11/2024 | 13-35-53-87-97-92 | Trượt |
17/11/2024 | 37-78-65-84-05-10 | TRÚNG 05 |
16/11/2024 | 98-64-35-61-25-67 | Trượt |
15/11/2024 | 17-23-56-08-59-31 | TRÚNG 31 |
14/11/2024 | 47-12-32-62-22-31 | Trượt |
13/11/2024 | 10-96-70-16-69-21 | Trượt |
12/11/2024 | 52-13-45-37-88-62 | Trượt |
11/11/2024 | 28-56-04-98-41-26 | Trượt |
10/11/2024 | 76-35-92-89-26-01 | Trượt |
09/11/2024 | 56-60-35-89-28-01 | Trượt |
08/11/2024 | 70-43-37-08-96-89 | TRÚNG 43 |
07/11/2024 | 76-51-55-47-22-70 | Trượt |
06/11/2024 | 31-68-29-02-90-79 | Trượt |
05/11/2024 | 16-02-30-68-26-42 | TRÚNG 26 |
04/11/2024 | 81-68-19-32-03-90 | Trượt |
03/11/2024 | 70-57-65-82-18-95 | Trượt |
02/11/2024 | 35-84-85-47-78-95 | Trượt |
01/11/2024 | 02-89-78-10-79-91 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |