Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
16/02/2025 | 36-91-28-63-16-70 | Trượt |
15/02/2025 | 27-32-04-19-75-81 | Trượt |
14/02/2025 | 30-45-64-86-19-21 | Trượt |
13/02/2025 | 97-58-94-29-01-40 | TRÚNG 58 |
12/02/2025 | 05-60-14-21-92-59 | Trượt |
11/02/2025 | 59-34-03-20-43-94 | Trượt |
10/02/2025 | 09-20-73-42-86-98 | TRÚNG 86 |
09/02/2025 | 84-76-12-05-60-93 | Trượt |
08/02/2025 | 45-03-28-72-96-14 | TRÚNG 28 |
07/02/2025 | 23-92-74-05-30-83 | Trượt |
06/02/2025 | 70-83-98-29-51-05 | Trượt |
05/02/2025 | 94-13-62-56-43-28 | Trượt |
04/02/2025 | 73-01-39-24-68-51 | TRÚNG 01 |
03/02/2025 | 89-96-42-79-76-86 | TRÚNG 86 |
02/02/2025 | 69-91-38-25-16-73 | Trượt |
01/02/2025 | 61-08-20-17-35-83 | Trượt |
27/01/2025 | 52-68-34-31-61-51 | Trượt |
26/01/2025 | 70-17-94-71-87-64 | Trượt |
25/01/2025 | 35-07-94-69-86-78 | TRÚNG 07 |
24/01/2025 | 60-86-67-01-85-98 | Trượt |
23/01/2025 | 65-47-23-95-54-50 | TRÚNG 23 |
22/01/2025 | 43-24-91-37-15-75 | Trượt |
21/01/2025 | 11-77-84-85-26-70 | Trượt |
20/01/2025 | 74-68-15-21-83-35 | Trượt |
19/01/2025 | 53-80-92-67-51-27 | TRÚNG 92 |
18/01/2025 | 40-39-62-17-81-08 | Trượt |
17/01/2025 | 20-83-26-47-90-54 | Trượt |
16/01/2025 | 26-39-58-73-07-90 | Trượt |
15/01/2025 | 48-04-50-65-82-39 | TRÚNG 82 |
14/01/2025 | 29-32-03-17-91-59 | TRÚNG 17 |
13/01/2025 | 74-69-85-13-34-89 | Trượt |
12/01/2025 | 84-11-21-56-13-50 | Trượt |
11/01/2025 | 73-52-83-21-37-57 | Trượt |
10/01/2025 | 28-81-95-34-72-38 | Trượt |
09/01/2025 | 82-94-25-32-88-47 | Trượt |
08/01/2025 | 51-65-69-02-30-13 | Trượt |
07/01/2025 | 77-80-99-79-29-95 | Trượt |
06/01/2025 | 35-08-90-89-14-25 | TRÚNG 08 |
05/01/2025 | 22-53-42-45-27-17 | Trượt |
04/01/2025 | 51-69-87-28-32-03 | Trượt |
03/01/2025 | 76-31-23-67-58-81 | Trượt |
02/01/2025 | 18-74-58-95-29-36 | Trượt |
01/01/2025 | 72-74-77-69-62-30 | TRÚNG 62 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 25938 |
Giải nhất | 21726 |
Giải nhì | 10907 67099 |
Giải ba | 24573 64009 34901 19835 81177 28129 |
Giải tư | 2024 9847 5561 6356 |
Giải năm | 2535 2328 1181 9547 6916 7642 |
Giải sáu | 736 092 533 |
Giải bảy | 84 10 95 16 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 07, 09 |
1 | 10, 16, 16 |
2 | 24, 26, 28, 29 |
3 | 33, 35, 35, 36, 38 |
4 | 42, 47, 47 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | 73, 77 |
8 | 81, 84 |
9 | 92, 95, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 01, 61, 81 |
2 | 42, 92 |
3 | 33, 73 |
4 | 24, 84 |
5 | 35, 35, 95 |
6 | 16, 16, 26, 36, 56 |
7 | 07, 47, 47, 77 |
8 | 28, 38 |
9 | 09, 29, 99 |