| Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/11/2025 | 74-97-26-67-54-15 | TRÚNG 97 |
| 25/11/2025 | 71-24-98-41-68-85 | Trượt |
| 24/11/2025 | 70-17-21-62-39-56 | TRÚNG 39 |
| 23/11/2025 | 78-91-33-52-89-58 | Trượt |
| 22/11/2025 | 87-84-91-18-67-56 | Trượt |
| 21/11/2025 | 18-52-48-44-72-81 | Trượt |
| 20/11/2025 | 21-93-54-66-07-32 | Trượt |
| 19/11/2025 | 14-27-89-70-31-46 | TRÚNG 70 |
| 18/11/2025 | 81-73-20-29-37-30 | Trượt |
| 17/11/2025 | 35-78-04-60-52-95 | Trượt |
| 16/11/2025 | 17-74-18-51-84-47 | Trượt |
| 15/11/2025 | 43-56-02-91-79-65 | TRÚNG 79 |
| 14/11/2025 | 86-47-28-67-12-59 | Trượt |
| 13/11/2025 | 28-31-76-07-10-91 | Trượt |
| 12/11/2025 | 22-98-54-03-10-94 | TRÚNG 54 |
| 11/11/2025 | 94-87-45-78-06-10 | Trượt |
| 10/11/2025 | 83-54-26-98-35-43 | Trượt |
| 09/11/2025 | 90-39-80-07-58-82 | Trượt |
| 08/11/2025 | 20-29-54-18-86-50 | Trượt |
| 07/11/2025 | 65-14-21-30-56-87 | TRÚNG 14 |
| 06/11/2025 | 35-68-31-54-61-53 | Trượt |
| 05/11/2025 | 39-52-10-98-61-47 | Trượt |
| 04/11/2025 | 26-57-79-02-30-42 | Trượt |
| 03/11/2025 | 39-58-97-14-44-91 | Trượt |
| 02/11/2025 | 45-86-18-04-20-67 | TRÚNG 67 |
| 01/11/2025 | 73-56-96-24-72-32 | Trượt |
| 31/10/2025 | 54-65-06-20-14-43 | Trượt |
| 30/10/2025 | 22-86-84-30-17-12 | Trượt |
| 29/10/2025 | 45-73-27-56-95-14 | TRÚNG 73 |
| 28/10/2025 | 71-68-50-15-41-97 | Trượt |
| 27/10/2025 | 24-38-02-63-56-69 | Trượt |
| 26/10/2025 | 18-63-34-95-33-83 | Trượt |
| 25/10/2025 | 27-40-18-39-62-78 | TRÚNG 62 |
| 24/10/2025 | 47-24-59-70-10-21 | Trượt |
| 23/10/2025 | 50-89-67-16-08-31 | Trượt |
| 22/10/2025 | 34-12-59-03-43-50 | Trượt |
| 21/10/2025 | 15-27-81-95-14-01 | TRÚNG 81 |
| 20/10/2025 | 20-18-87-72-09-51 | TRÚNG 72 |
| 19/10/2025 | 30-54-17-91-23-62 | Trượt |
| 18/10/2025 | 55-32-94-39-78-83 | Trượt |
| 17/10/2025 | 16-59-21-45-07-80 | Trượt |
| 16/10/2025 | 34-73-62-06-90-84 | TRÚNG 62 |
| 15/10/2025 | 78-57-42-01-30-67 | Trượt |
| 14/10/2025 | 74-46-61-54-35-23 | Trượt |
| 13/10/2025 | 89-90-29-36-04-20 | Trượt |
| 12/10/2025 | 54-70-52-90-13-72 | TRÚNG 52 |
| 11/10/2025 | 93-87-19-05-21-16 | Trượt |
| 10/10/2025 | 90-87-72-51-40-08 | TRÚNG 40 |
| 09/10/2025 | 71-87-98-29-30-85 | Trượt |
| 08/10/2025 | 72-88-84-61-30-98 | Trượt |
| 07/10/2025 | 56-43-75-34-18-21 | Trượt |
| 06/10/2025 | 63-21-02-90-89-38 | TRÚNG 21 |
| 05/10/2025 | 74-29-89-57-69-46 | Trượt |
| 04/10/2025 | 50-32-18-84-43-15 | Trượt |
| 03/10/2025 | 75-10-30-13-21-89 | Trượt |
| 02/10/2025 | 71-47-98-09-20-35 | TRÚNG 47 |
| 01/10/2025 | 92-64-96-82-35-79 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 69897 |
| Giải nhất | 99665 |
| Giải nhì | 29793 65356 |
| Giải ba | 81121 75989 09992 01181 21461 74694 |
| Giải tư | 1579 9991 0168 4140 |
| Giải năm | 3582 2479 1026 9190 5676 9786 |
| Giải sáu | 154 507 246 |
| Giải bảy | 60 76 89 42 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 46 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 60, 61, 65, 68 |
| 7 | 76, 76, 79, 79 |
| 8 | 81, 82, 86, 89, 89 |
| 9 | 90, 91, 92, 93, 94, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 90 |
| 1 | 21, 61, 81, 91 |
| 2 | 42, 82, 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 54, 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 26, 46, 56, 76, 76, 86 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 68 |
| 9 | 79, 79, 89, 89 |