| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/01/2026 | Bến Tre: 19-80 Vũng Tàu: 83-70 Bạc Liêu: 72-91 | TRÚNG Bạc Liêu 72 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 61-39 Đồng Tháp: 73-50 Cà Mau: 31-67 | TRÚNG Đồng Tháp 50 TRÚNG Cà Mau 31, 67 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 68-33 Kiên Giang: 82-76 Đà Lạt: 84-86 | TRÚNG Tiền Giang 68 TRÚNG Đà Lạt 84 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 65-76 Long An: 81-44 Bình Phước: 48-22 Hậu Giang: 79-34 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 35-76 Bình Dương: 64-34 Trà Vinh: 15-98 | TRÚNG Trà Vinh 98x2 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 39-27 An Giang: 16-58 Bình Thuận: 44-92 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 32-49 Cần Thơ: 35-37 Sóc Trăng: 27-35 | TRÚNG Cần Thơ 35 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 61-29 Vũng Tàu: 43-30 Bạc Liêu: 36-29 | TRÚNG Bến Tre 61 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 61-20 Đồng Tháp: 10-76 Cà Mau: 69-66 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 20-16 Kiên Giang: 34-56 Đà Lạt: 68-47 | TRÚNG Tiền Giang 20 TRÚNG Kiên Giang 34 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 32-57 Long An: 46-86 Bình Phước: 60-76 Hậu Giang: 66-19 | TRÚNG Long An 86 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 67-76 Bình Dương: 51-79 Trà Vinh: 85-61 | TRÚNG Bình Dương 79 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 11-23 An Giang: 29-25 Bình Thuận: 79-23 | TRÚNG An Giang 29 TRÚNG Bình Thuận 79 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 12-64 Cần Thơ: 64-12 Sóc Trăng: 57-95 | TRÚNG Cần Thơ 64, 12 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 11-43 Vũng Tàu: 83-16 Bạc Liêu: 39-91 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 16-51 Đồng Tháp: 48-25 Cà Mau: 49-89 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 95-79 Kiên Giang: 81-88 Đà Lạt: 69-47 | TRÚNG Kiên Giang 88 TRÚNG Đà Lạt 69 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 19-14 Long An: 77-39 Bình Phước: 60-47 Hậu Giang: 74-84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 14 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 75-78 Bình Dương: 41-40 Trà Vinh: 11-49 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 62-75 An Giang: 44-68 Bình Thuận: 25-49 | TRÚNG Tây Ninh 62 TRÚNG Bình Thuận 25 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 29-44 Cần Thơ: 65-71 Sóc Trăng: 54-76 | TRÚNG Cần Thơ 65 TRÚNG Sóc Trăng 76 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 78-76 Vũng Tàu: 31-23 Bạc Liêu: 55-98 | TRÚNG Bạc Liêu 55 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 61-48 Đồng Tháp: 31-91 Cà Mau: 95-23 | TRÚNG Đồng Tháp 91 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 92-12 Kiên Giang: 73-66 Đà Lạt: 45-62 | TRÚNG Tiền Giang 92 TRÚNG Kiên Giang 73, 66 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44-14 Long An: 59-23 Bình Phước: 78-68 Hậu Giang: 89-82 | TRÚNG Hồ Chí Minh 44, 14 TRÚNG Long An 59 TRÚNG Bình Phước 78 TRÚNG Hậu Giang 82 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 54-10 Bình Dương: 72-10 Trà Vinh: 56-30 | TRÚNG Vĩnh Long 10 TRÚNG Trà Vinh 30 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 94-67 An Giang: 49-88 Bình Thuận: 61-31 | TRÚNG An Giang 88 TRÚNG Bình Thuận 31 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 18-66 Cần Thơ: 59-37 Sóc Trăng: 97-12 | TRÚNG Sóc Trăng 12 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 71-73 Vũng Tàu: 60-51 Bạc Liêu: 56-51 | TRÚNG Vũng Tàu 51x2 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 73-46 Đồng Tháp: 19-69 Cà Mau: 45-81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 73 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 48-54 Kiên Giang: 90-63 Đà Lạt: 15-84 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 62-66 Long An: 14-39 Bình Phước: 97-24 Hậu Giang: 42-53 | TRÚNG Long An 39 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 25-94 Bình Dương: 16-32 Trà Vinh: 25-18 | TRÚNG Bình Dương 16x2 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 52-86 An Giang: 43-85 Bình Thuận: 28-16 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 30-69 Cần Thơ: 21-69 Sóc Trăng: 77-57 | TRÚNG Cần Thơ 69 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 93-36 Vũng Tàu: 70-38 Bạc Liêu: 20-49 | TRÚNG Bến Tre 36 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-26 Đồng Tháp: 62-66 Cà Mau: 11-53 | TRÚNG Cà Mau 53 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K1 |
Cần Thơ L: K1T1 |
Sóc Trăng L: K1T1 |
| Giải tám | 40 | 01 | 23 |
| Giải bảy | 391 | 431 | 045 |
| Giải sáu | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| Giải năm | 2585 | 4482 | 1611 |
| Giải tư | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| Giải ba | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| Giải nhì | 58121 | 39253 | 61939 |
| Giải nhất | 65191 | 25418 | 37110 |
| Đặc biệt | 329529 | 894997 | 205933 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 01, 02 | 01 |
| 1 | 17 | 18 | 10, 11, 17, 18, 19 |
| 2 | 21, 29 | 22, 25 | 23 |
| 3 | 31 | 31 | 33, 39 |
| 4 | 40, 40 | 41 | 44, 45, 45 |
| 5 | 51, 53 | 53, 53, 58 | 55, 55, 57 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 70, 71, 77 | 71, 74, 75, 77 | 79 |
| 8 | 85 | 82, 82 | 88 |
| 9 | 90, 91, 91 | 97, 99 | 98 |