| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 69-46 Cần Thơ: 79-28 Sóc Trăng: 93-91 | TRÚNG Đồng Nai 69 TRÚNG Cần Thơ 79 TRÚNG Sóc Trăng 91 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 62-63 Vũng Tàu: 67-84 Bạc Liêu: 56-82 | TRÚNG Bến Tre 63 TRÚNG Vũng Tàu 67 TRÚNG Bạc Liêu 82 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 30-67 Đồng Tháp: 71-84 Cà Mau: 42-24 | TRÚNG Đồng Tháp 84 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 72-61 Kiên Giang: 57-90 Đà Lạt: 41-26 | TRÚNG Đà Lạt 41x2, 26 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 32-27 Long An: 97-69 Bình Phước: 20-83 Hậu Giang: 74-41 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 TRÚNG Bình Phước 83 TRÚNG Hậu Giang 41 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 55-33 Bình Dương: 28-37 Trà Vinh: 54-96 | TRÚNG Vĩnh Long 33 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 18-36 An Giang: 16-33 Bình Thuận: 65-51 | TRÚNG Tây Ninh 36x2 TRÚNG An Giang 33 TRÚNG Bình Thuận 65 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 37-53 Cần Thơ: 49-58 Sóc Trăng: 63-78 | TRÚNG Cần Thơ 49 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 16-12 Vũng Tàu: 44-56 Bạc Liêu: 49-64 | TRÚNG Vũng Tàu 44 TRÚNG Bạc Liêu 64 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 69-12 Đồng Tháp: 52-35 Cà Mau: 95-58 | TRÚNG Hồ Chí Minh 69 TRÚNG Đồng Tháp 52, 35 TRÚNG Cà Mau 58 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 61-90 Kiên Giang: 80-99 Đà Lạt: 45-71 | TRÚNG Kiên Giang 99 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 51-14 Long An: 10-26 Bình Phước: 50-80 Hậu Giang: 18-96 | TRÚNG Long An 10x2 TRÚNG Bình Phước 50x2 TRÚNG Hậu Giang 96 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 34-74 Bình Dương: 50-68 Trà Vinh: 63-44 | TRÚNG Bình Dương 50x2 TRÚNG Trà Vinh 63 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 59-16 An Giang: 49-64 Bình Thuận: 71-66 | TRÚNG Bình Thuận 66 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 58-91 Cần Thơ: 96-63 Sóc Trăng: 65-66 | TRÚNG Sóc Trăng 65 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 64-84 Vũng Tàu: 66-32 Bạc Liêu: 99-75 | TRÚNG Bến Tre 64x2, 84 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 41-16 Đồng Tháp: 49-24 Cà Mau: 72-27 | TRÚNG Cà Mau 72 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 94-69 Kiên Giang: 68-91 Đà Lạt: 64-28 | TRÚNG Tiền Giang 69x2 TRÚNG Đà Lạt 28 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 50-61 Long An: 96-39 Bình Phước: 58-60 Hậu Giang: 25-39 | TRÚNG Long An 39 TRÚNG Hậu Giang 39x2 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 87-75 Bình Dương: 64-80 Trà Vinh: 41-36 | TRÚNG Bình Dương 64 TRÚNG Trà Vinh 41 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 08-98 An Giang: 66-15 Bình Thuận: 34-72 | TRÚNG Tây Ninh 08 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 66-49 Cần Thơ: 67-72 Sóc Trăng: 11-58 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 30-43 Vũng Tàu: 27-77 Bạc Liêu: 36-14 | TRÚNG Bạc Liêu 14x2 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 37-79 Đồng Tháp: 98-72 Cà Mau: 22-13 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 14-64 Kiên Giang: 81-35 Đà Lạt: 87-63 | TRÚNG Tiền Giang 14 TRÚNG Kiên Giang 35 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 86-91 Long An: 14-98 Bình Phước: 69-38 Hậu Giang: 87-62 | TRÚNG Bình Phước 38x2 TRÚNG Hậu Giang 87 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 23-03 Bình Dương: 30-75 Trà Vinh: 95-10 | TRÚNG Vĩnh Long 03 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 28-54 An Giang: 31-25 Bình Thuận: 78-98 | TRÚNG Tây Ninh 28x2 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 24-13 Cần Thơ: 30-29 Sóc Trăng: 80-15 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 59-55 Vũng Tàu: 67-66 Bạc Liêu: 66-81 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 14-88 Đồng Tháp: 93-89 Cà Mau: 48-80 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 21-54 Kiên Giang: 52-47 Đà Lạt: 91-95 | TRÚNG Đà Lạt 91 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 05-92 Long An: 72-54 Bình Phước: 70-28 Hậu Giang: 70-81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 05, 92 TRÚNG Hậu Giang 70x2 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 16-21 Bình Dương: 81-75 Trà Vinh: 74-98 | TRÚNG Bình Dương 81, 75x2 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 49-83 An Giang: 42-46 Bình Thuận: 64-73 | TRÚNG Bình Thuận 64, 73 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 51-58 Cần Thơ: 94-85 Sóc Trăng: 71-15 | TRÚNG Sóc Trăng 71, 15 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K1 |
An Giang L: AG-11K1 |
Bình Thuận L: 11K1 |
| Giải tám | 76 | 99 | 61 |
| Giải bảy | 460 | 916 | 363 |
| Giải sáu | 3714 9936 8347 | 4869 0873 8381 | 4289 1691 3539 |
| Giải năm | 5574 | 7871 | 6527 |
| Giải tư | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| Giải ba | 07496 77746 | 77308 39486 | 14129 17393 |
| Giải nhì | 67591 | 17677 | 84870 |
| Giải nhất | 83264 | 84399 | 50822 |
| Đặc biệt | 790768 | 359594 | 386608 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 08 | |
| 1 | 13, 14 | 16 | |
| 2 | 20, 24 | 22, 27, 29 | |
| 3 | 35, 36 | 30, 31 | 30, 39, 39 |
| 4 | 46, 46, 47 | 42, 49 | |
| 5 | 53 | 56 | |
| 6 | 60, 64, 68 | 63, 67, 69, 69 | 61, 61, 63 |
| 7 | 74, 76, 76 | 71, 73, 77 | 70 |
| 8 | 81, 86 | 84, 84, 89 | |
| 9 | 91, 96 | 94, 99, 99 | 91, 93 |