| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 56-90 An Giang: 00-87 Bình Thuận: 47-41 | TRÚNG Tây Ninh 56 TRÚNG An Giang 00 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 69-63 Cần Thơ: 18-12 Sóc Trăng: 73-59 | TRÚNG Cần Thơ 12 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 83-97 Vũng Tàu: 67-30 Bạc Liêu: 51-25 | TRÚNG Vũng Tàu 67, 30 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 33-88 Đồng Tháp: 56-67 Cà Mau: 63-58 | TRÚNG Hồ Chí Minh 88 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 40-59 Kiên Giang: 20-98 Đà Lạt: 47-81 | TRÚNG Tiền Giang 59 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 65-95 Long An: 81-52 Bình Phước: 92-55 Hậu Giang: 79-94 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 85-33 Bình Dương: 52-43 Trà Vinh: 82-71 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 25-75 An Giang: 95-34 Bình Thuận: 92-94 | TRÚNG Tây Ninh 25x2 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 74-94 Cần Thơ: 31-56 Sóc Trăng: 44-49 | TRÚNG Đồng Nai 74 TRÚNG Sóc Trăng 49 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 38-41 Vũng Tàu: 29-69 Bạc Liêu: 22-57 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 39-13 Đồng Tháp: 34-56 Cà Mau: 27-72 | TRÚNG Đồng Tháp 56 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 94-85 Kiên Giang: 18-69 Đà Lạt: 81-12 | TRÚNG Kiên Giang 69 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 47-76 Long An: 83-99 Bình Phước: 64-71 Hậu Giang: 14-78 | TRÚNG Bình Phước 71 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 95-57 Bình Dương: 86-92 Trà Vinh: 75-89 | TRÚNG Bình Dương 86 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 57-31 An Giang: 88-35 Bình Thuận: 81-72 | TRÚNG An Giang 88 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 29-47 Cần Thơ: 17-10 Sóc Trăng: 67-47 | TRÚNG Sóc Trăng 47 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 38-16 Vũng Tàu: 22-72 Bạc Liêu: 21-73 | TRÚNG Vũng Tàu 72 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 89-22 Đồng Tháp: 96-37 Cà Mau: 74-92 | TRÚNG Hồ Chí Minh 89 TRÚNG Đồng Tháp 37 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 33-98 Kiên Giang: 83-38 Đà Lạt: 63-62 | TRÚNG Tiền Giang 33 TRÚNG Kiên Giang 83 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 52-49 Long An: 22-95 Bình Phước: 99-28 Hậu Giang: 75-88 | TRÚNG Long An 95 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 29-71 Bình Dương: 56-60 Trà Vinh: 36-81 | TRÚNG Bình Dương 56x2 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 54-50 An Giang: 60-53 Bình Thuận: 62-70 | TRÚNG Bình Thuận 70 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 69-46 Cần Thơ: 79-28 Sóc Trăng: 93-91 | TRÚNG Đồng Nai 69 TRÚNG Cần Thơ 79 TRÚNG Sóc Trăng 91 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 62-63 Vũng Tàu: 67-84 Bạc Liêu: 56-82 | TRÚNG Bến Tre 63 TRÚNG Vũng Tàu 67 TRÚNG Bạc Liêu 82 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 30-67 Đồng Tháp: 71-84 Cà Mau: 42-24 | TRÚNG Đồng Tháp 84 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 72-61 Kiên Giang: 57-90 Đà Lạt: 41-26 | TRÚNG Đà Lạt 41x2, 26 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 32-27 Long An: 97-69 Bình Phước: 20-83 Hậu Giang: 74-41 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 TRÚNG Bình Phước 83 TRÚNG Hậu Giang 41 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 55-33 Bình Dương: 28-37 Trà Vinh: 54-96 | TRÚNG Vĩnh Long 33 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 18-36 An Giang: 16-33 Bình Thuận: 65-51 | TRÚNG Tây Ninh 36x2 TRÚNG An Giang 33 TRÚNG Bình Thuận 65 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 37-53 Cần Thơ: 49-58 Sóc Trăng: 63-78 | TRÚNG Cần Thơ 49 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 16-12 Vũng Tàu: 44-56 Bạc Liêu: 49-64 | TRÚNG Vũng Tàu 44 TRÚNG Bạc Liêu 64 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 69-12 Đồng Tháp: 52-35 Cà Mau: 95-58 | TRÚNG Hồ Chí Minh 69 TRÚNG Đồng Tháp 52, 35 TRÚNG Cà Mau 58 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 61-90 Kiên Giang: 80-99 Đà Lạt: 45-71 | TRÚNG Kiên Giang 99 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 51-14 Long An: 10-26 Bình Phước: 50-80 Hậu Giang: 18-96 | TRÚNG Long An 10x2 TRÚNG Bình Phước 50x2 TRÚNG Hậu Giang 96 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 34-74 Bình Dương: 50-68 Trà Vinh: 63-44 | TRÚNG Bình Dương 50x2 TRÚNG Trà Vinh 63 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 59-16 An Giang: 49-64 Bình Thuận: 71-66 | TRÚNG Bình Thuận 66 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 58-91 Cần Thơ: 96-63 Sóc Trăng: 65-66 | TRÚNG Sóc Trăng 65 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 64-84 Vũng Tàu: 66-32 Bạc Liêu: 99-75 | TRÚNG Bến Tre 64x2, 84 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 41-16 Đồng Tháp: 49-24 Cà Mau: 72-27 | TRÚNG Cà Mau 72 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 94-69 Kiên Giang: 68-91 Đà Lạt: 64-28 | TRÚNG Tiền Giang 69x2 TRÚNG Đà Lạt 28 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 50-61 Long An: 96-39 Bình Phước: 58-60 Hậu Giang: 25-39 | TRÚNG Long An 39 TRÚNG Hậu Giang 39x2 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 87-75 Bình Dương: 64-80 Trà Vinh: 41-36 | TRÚNG Bình Dương 64 TRÚNG Trà Vinh 41 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 08-98 An Giang: 66-15 Bình Thuận: 34-72 | TRÚNG Tây Ninh 08 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 66-49 Cần Thơ: 67-72 Sóc Trăng: 11-58 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 30-43 Vũng Tàu: 27-77 Bạc Liêu: 36-14 | TRÚNG Bạc Liêu 14x2 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 37-79 Đồng Tháp: 98-72 Cà Mau: 22-13 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 14-64 Kiên Giang: 81-35 Đà Lạt: 87-63 | TRÚNG Tiền Giang 14 TRÚNG Kiên Giang 35 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 86-91 Long An: 14-98 Bình Phước: 69-38 Hậu Giang: 87-62 | TRÚNG Bình Phước 38x2 TRÚNG Hậu Giang 87 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 23-03 Bình Dương: 30-75 Trà Vinh: 95-10 | TRÚNG Vĩnh Long 03 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 28-54 An Giang: 31-25 Bình Thuận: 78-98 | TRÚNG Tây Ninh 28x2 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 24-13 Cần Thơ: 30-29 Sóc Trăng: 80-15 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 59-55 Vũng Tàu: 67-66 Bạc Liêu: 66-81 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 14-88 Đồng Tháp: 93-89 Cà Mau: 48-80 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 21-54 Kiên Giang: 52-47 Đà Lạt: 91-95 | TRÚNG Đà Lạt 91 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 05-92 Long An: 72-54 Bình Phước: 70-28 Hậu Giang: 70-81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 05, 92 TRÚNG Hậu Giang 70x2 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 16-21 Bình Dương: 81-75 Trà Vinh: 74-98 | TRÚNG Bình Dương 81, 75x2 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 49-83 An Giang: 42-46 Bình Thuận: 64-73 | TRÚNG Bình Thuận 64, 73 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 51-58 Cần Thơ: 94-85 Sóc Trăng: 71-15 | TRÚNG Sóc Trăng 71, 15 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K4 |
An Giang L: AG-11K4 |
Bình Thuận L: 11K4 |
| Giải tám | 36 | 92 | 33 |
| Giải bảy | 729 | 027 | 015 |
| Giải sáu | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| Giải năm | 1225 | 6595 | 1436 |
| Giải tư | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| Giải ba | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| Giải nhì | 40151 | 86946 | 07130 |
| Giải nhất | 93471 | 18200 | 33245 |
| Đặc biệt | 291515 | 458408 | 310717 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 00, 04, 08 | 07 |
| 1 | 15, 17 | 13 | 13, 15, 17, 17 |
| 2 | 25, 29 | 23, 23, 26, 27, 27 | |
| 3 | 33, 36 | 30, 33, 36 | |
| 4 | 40, 46, 49 | 45 | |
| 5 | 50, 51, 54, 56 | 54, 59 | |
| 6 | 64 | 61, 66 | |
| 7 | 71, 71, 72, 72, 75 | 74, 75 | 71 |
| 8 | 82 | 88 | 83, 88 |
| 9 | 92, 95 | 90, 99 |