| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 26-98 Cần Thơ: 97-78 Sóc Trăng: 46-55 | TRÚNG Đồng Nai 26 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 69-60 Vũng Tàu: 99-85 Bạc Liêu: 76-35 | TRÚNG Bạc Liêu 35 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 22-61 Đồng Tháp: 88-17 Cà Mau: 59-50 | TRÚNG Hồ Chí Minh 22 TRÚNG Đồng Tháp 88, 17 |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 20-61 Kiên Giang: 64-13 Đà Lạt: 06-64 | TRÚNG Tiền Giang 20x2 TRÚNG Kiên Giang 64, 13 TRÚNG Đà Lạt 06, 64 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 63-20 Long An: 69-58 Bình Phước: 86-85 Hậu Giang: 31-73 | TRÚNG Long An 69, 58 TRÚNG Bình Phước 86, 85 TRÚNG Hậu Giang 31 |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 77-49 Bình Dương: 70-96 Trà Vinh: 69-88 | TRÚNG Vĩnh Long 49x2 TRÚNG Bình Dương 70x2 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 78-58 An Giang: 98-17 Bình Thuận: 65-64 | TRÚNG Tây Ninh 58 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 45-90 Cần Thơ: 34-28 Sóc Trăng: 95-25 | TRÚNG Cần Thơ 28 TRÚNG Sóc Trăng 25 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 70-34 Vũng Tàu: 51-40 Bạc Liêu: 54-36 | TRÚNG Bến Tre 70 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 70-21 Đồng Tháp: 90-51 Cà Mau: 19-62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 21 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 75-80 Kiên Giang: 72-99 Đà Lạt: 31-22 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 43-20 Long An: 45-93 Bình Phước: 22-99 Hậu Giang: 61-37 | TRÚNG Long An 93 TRÚNG Hậu Giang 61 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 72-10 Bình Dương: 87-24 Trà Vinh: 58-46 | TRÚNG Vĩnh Long 72 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 77-11 An Giang: 25-69 Bình Thuận: 39-70 | TRÚNG Bình Thuận 39 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 95-06 Cần Thơ: 66-30 Sóc Trăng: 47-92 | TRÚNG Đồng Nai 06 TRÚNG Cần Thơ 30 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 71-78 Vũng Tàu: 93-44 Bạc Liêu: 10-85 | TRÚNG Bến Tre 71 TRÚNG Bạc Liêu 10, 85 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 32-56 Đồng Tháp: 93-88 Cà Mau: 66-17 | TRÚNG Đồng Tháp 88 TRÚNG Cà Mau 66 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 05-83 Kiên Giang: 14-88 Đà Lạt: 85-19 | TRÚNG Tiền Giang 05 TRÚNG Kiên Giang 88 TRÚNG Đà Lạt 19 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 70-72 Long An: 71-55 Bình Phước: 99-33 Hậu Giang: 35-62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72 TRÚNG Bình Phước 99 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 95-60 Bình Dương: 19-83 Trà Vinh: 26-77 | TRÚNG Trà Vinh 26, 77 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 35-43 An Giang: 44-53 Bình Thuận: 39-96 | TRÚNG Tây Ninh 35x2 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 35-43 Cần Thơ: 87-96 Sóc Trăng: 71-61 | TRÚNG Đồng Nai 35 TRÚNG Sóc Trăng 71 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 22-32 Vũng Tàu: 36-77 Bạc Liêu: 83-71 | TRÚNG Bến Tre 22, 32 TRÚNG Vũng Tàu 36, 77 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 50-15 Đồng Tháp: 44-87 Cà Mau: 33-76 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 39-27 Kiên Giang: 15-34 Đà Lạt: 27-71 | TRÚNG Kiên Giang 15 TRÚNG Đà Lạt 27 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 52-86 Long An: 72-27 Bình Phước: 21-64 Hậu Giang: 84-24 | TRÚNG Hồ Chí Minh 52x2, 86 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 22-23 Bình Dương: 10-66 Trà Vinh: 28-29 | TRÚNG Trà Vinh 29 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 46-25 An Giang: 84-88 Bình Thuận: 54-13 | TRÚNG An Giang 84x2 TRÚNG Bình Thuận 54 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 51-64 Cần Thơ: 63-71 Sóc Trăng: 82-35 | TRÚNG Đồng Nai 64 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 36-28 Vũng Tàu: 81-16 Bạc Liêu: 57-93 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 42-58 Đồng Tháp: 92-33 Cà Mau: 54-16 | TRÚNG Hồ Chí Minh 58 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 84-93 Kiên Giang: 96-61 Đà Lạt: 23-28 | TRÚNG Tiền Giang 93 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 99-82 Long An: 41-49 Bình Phước: 94-11 Hậu Giang: 52-97 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99, 82 TRÚNG Long An 49 TRÚNG Hậu Giang 52 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 63-19 Bình Dương: 26-43 Trà Vinh: 82-40 | TRÚNG Vĩnh Long 63, 19 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 54-42 An Giang: 87-50 Bình Thuận: 27-91 | TRÚNG Tây Ninh 54 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 69-60 Cần Thơ: 85-47 Sóc Trăng: 34-45 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 15-37 Vũng Tàu: 28-20 Bạc Liêu: 78-59 | TRÚNG Vũng Tàu 28 TRÚNG Bạc Liêu 78 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 46-65 Đồng Tháp: 96-81 Cà Mau: 15-85 | TRÚNG Hồ Chí Minh 46 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 59-43 Kiên Giang: 97-90 Đà Lạt: 15-53 | TRÚNG Đà Lạt 15x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 4K2 |
An Giang L: AG-4K2 |
Bình Thuận L: 4K2 |
| Giải tám | 25 | 18 | 85 |
| Giải bảy | 789 | 520 | 320 |
| Giải sáu | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| Giải năm | 0167 | 7747 | 1411 |
| Giải tư | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| Giải ba | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| Giải nhì | 66580 | 00436 | 46116 |
| Giải nhất | 94848 | 58142 | 57010 |
| Đặc biệt | 082665 | 252991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03, 05, 08 | |
| 1 | 12, 13, 18 | 10, 10, 11, 16 | |
| 2 | 25, 25 | 20, 23 | 20 |
| 3 | 33, 35 | 36, 36 | 34, 38 |
| 4 | 48, 48 | 42, 47, 49 | |
| 5 | 55, 58 | ||
| 6 | 60, 61, 65, 65, 67, 68 | ||
| 7 | 74 | 70, 72 | 70, 73, 75 |
| 8 | 80, 88, 89 | 80, 81 | 81, 85 |
| 9 | 96 | 96 | 91, 91, 92 |