| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 48-92 Cần Thơ: 51-81 Sóc Trăng: 93-36 | TRÚNG Đồng Nai 48 TRÚNG Cần Thơ 51 TRÚNG Sóc Trăng 93 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 82-55 Vũng Tàu: 16-25 Bạc Liêu: 57-76 | TRÚNG Bến Tre 55 TRÚNG Vũng Tàu 16, 25 TRÚNG Bạc Liêu 76x2 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 68-98 Đồng Tháp: 83-78 Cà Mau: 92-76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 98 TRÚNG Đồng Tháp 83 TRÚNG Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 60-87 Kiên Giang: 63-89 Đà Lạt: 82-63 | TRÚNG Tiền Giang 60 TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 38-28 Long An: 92-15 Bình Phước: 72-88 Hậu Giang: 74-18 | TRÚNG Bình Phước 88 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 17-66 Bình Dương: 74-96 Trà Vinh: 23-91 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 28-16 An Giang: 55-97 Bình Thuận: 23-77 | TRÚNG Tây Ninh 16 TRÚNG An Giang 97 TRÚNG Bình Thuận 23 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 81-11 Cần Thơ: 69-86 Sóc Trăng: 58-48 | TRÚNG Sóc Trăng 48 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 33-32 Vũng Tàu: 93-36 Bạc Liêu: 99-13 | TRÚNG Bến Tre 33 TRÚNG Bạc Liêu 99 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 91-63 Đồng Tháp: 96-28 Cà Mau: 60-47 | TRÚNG Đồng Tháp 96 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 17-53 Kiên Giang: 10-02 Đà Lạt: 11-88 | TRÚNG Tiền Giang 17, 53 TRÚNG Kiên Giang 02 TRÚNG Đà Lạt 11 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-31 Long An: 69-06 Bình Phước: 33-46 Hậu Giang: 38-39 | TRÚNG Long An 69x3, 06 TRÚNG Bình Phước 33 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 49-89 Bình Dương: 69-70 Trà Vinh: 90-44 | TRÚNG Vĩnh Long 49 TRÚNG Bình Dương 69 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 29-66 An Giang: 62-93 Bình Thuận: 87-32 | TRÚNG Bình Thuận 87, 32 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 99-65 Cần Thơ: 67-39 Sóc Trăng: 54-16 | TRÚNG Đồng Nai 99 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 94-28 Vũng Tàu: 78-38 Bạc Liêu: 47-83 | TRÚNG Bạc Liêu 83 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 22-37 Đồng Tháp: 23-10 Cà Mau: 34-27 | TRÚNG Hồ Chí Minh 22 TRÚNG Cà Mau 27 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 24-73 Kiên Giang: 11-38 Đà Lạt: 36-15 | TRÚNG Tiền Giang 24, 73 TRÚNG Đà Lạt 36, 15 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 75-78 Long An: 48-15 Bình Phước: 98-29 Hậu Giang: 61-88 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78 TRÚNG Hậu Giang 61 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 43-47 Bình Dương: 23-42 Trà Vinh: 99-25 | TRÚNG Trà Vinh 25 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 47-32 An Giang: 96-99 Bình Thuận: 33-99 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 10-90 Cần Thơ: 35-54 Sóc Trăng: 69-21 | TRÚNG Sóc Trăng 69 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 18-37 Vũng Tàu: 60-57 Bạc Liêu: 63-52 | TRÚNG Bạc Liêu 63 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87-98 Đồng Tháp: 75-16 Cà Mau: 15-77 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 30-75 Kiên Giang: 44-43 Đà Lạt: 26-48 | TRÚNG Tiền Giang 30 TRÚNG Đà Lạt 48 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 55-26 Long An: 48-47 Bình Phước: 12-33 Hậu Giang: 71-26 | TRÚNG Hồ Chí Minh 55 TRÚNG Hậu Giang 71 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 30-54 Bình Dương: 96-62 Trà Vinh: 26-93 | TRÚNG Bình Dương 96 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 99-76 An Giang: 64-40 Bình Thuận: 65-30 | TRÚNG Tây Ninh 76 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 60-29 Cần Thơ: 97-55 Sóc Trăng: 78-60 | TRÚNG Đồng Nai 29 TRÚNG Cần Thơ 97 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 19-80 Vũng Tàu: 83-70 Bạc Liêu: 72-91 | TRÚNG Bạc Liêu 72 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 61-39 Đồng Tháp: 73-50 Cà Mau: 31-67 | TRÚNG Đồng Tháp 50 TRÚNG Cà Mau 31, 67 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 68-33 Kiên Giang: 82-76 Đà Lạt: 84-86 | TRÚNG Tiền Giang 68 TRÚNG Đà Lạt 84 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 65-76 Long An: 81-44 Bình Phước: 48-22 Hậu Giang: 79-34 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 35-76 Bình Dương: 64-34 Trà Vinh: 15-98 | TRÚNG Trà Vinh 98x2 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 39-27 An Giang: 16-58 Bình Thuận: 44-92 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K1 |
Cần Thơ L: K1T2 |
Sóc Trăng L: K1T2 |
| Giải tám | 21 | 76 | 68 |
| Giải bảy | 282 | 531 | 593 |
| Giải sáu | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| Giải năm | 5920 | 3288 | 3996 |
| Giải tư | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| Giải ba | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| Giải nhì | 28044 | 79471 | 26857 |
| Giải nhất | 39138 | 69364 | 47947 |
| Đặc biệt | 636838 | 983063 | 543109 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 01, 05, 09 | |
| 1 | 10, 13 | 10 | |
| 2 | 20, 21, 21, 22 | 24 | 22, 27, 29 |
| 3 | 38, 38 | 31 | |
| 4 | 42, 44, 44, 48 | 40, 42, 47 | 41, 47 |
| 5 | 57 | 51 | 56, 57 |
| 6 | 64, 68 | 63, 64, 64, 65 | 63, 67, 68 |
| 7 | 76 | 71, 75, 76 | 76 |
| 8 | 82, 82 | 82, 88 | |
| 9 | 94 | 95 | 93, 96 |