| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 92-12 Kiên Giang: 73-66 Đà Lạt: 45-62 | TRÚNG Tiền Giang 92 TRÚNG Kiên Giang 73, 66 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 44-14 Long An: 59-23 Bình Phước: 78-68 Hậu Giang: 89-82 | TRÚNG Hồ Chí Minh 44, 14 TRÚNG Long An 59 TRÚNG Bình Phước 78 TRÚNG Hậu Giang 82 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 54-10 Bình Dương: 72-10 Trà Vinh: 56-30 | TRÚNG Vĩnh Long 10 TRÚNG Trà Vinh 30 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 94-67 An Giang: 49-88 Bình Thuận: 61-31 | TRÚNG An Giang 88 TRÚNG Bình Thuận 31 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 18-66 Cần Thơ: 59-37 Sóc Trăng: 97-12 | TRÚNG Sóc Trăng 12 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 71-73 Vũng Tàu: 60-51 Bạc Liêu: 56-51 | TRÚNG Vũng Tàu 51x2 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 73-46 Đồng Tháp: 19-69 Cà Mau: 45-81 | TRÚNG Hồ Chí Minh 73 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 48-54 Kiên Giang: 90-63 Đà Lạt: 15-84 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 62-66 Long An: 14-39 Bình Phước: 97-24 Hậu Giang: 42-53 | TRÚNG Long An 39 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 25-94 Bình Dương: 16-32 Trà Vinh: 25-18 | TRÚNG Bình Dương 16x2 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 52-86 An Giang: 43-85 Bình Thuận: 28-16 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 30-69 Cần Thơ: 21-69 Sóc Trăng: 77-57 | TRÚNG Cần Thơ 69 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 93-36 Vũng Tàu: 70-38 Bạc Liêu: 20-49 | TRÚNG Bến Tre 36 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-26 Đồng Tháp: 62-66 Cà Mau: 11-53 | TRÚNG Cà Mau 53 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 66-39 Kiên Giang: 18-11 Đà Lạt: 56-49 | TRÚNG Tiền Giang 39 TRÚNG Kiên Giang 11 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 94-25 Long An: 86-68 Bình Phước: 57-45 Hậu Giang: 38-19 | TRÚNG Long An 68 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 91-94 Bình Dương: 85-39 Trà Vinh: 32-79 | TRÚNG Vĩnh Long 91x2 TRÚNG Bình Dương 85x2 TRÚNG Trà Vinh 32x2 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 56-90 An Giang: 00-87 Bình Thuận: 47-41 | TRÚNG Tây Ninh 56 TRÚNG An Giang 00 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 69-63 Cần Thơ: 18-12 Sóc Trăng: 73-59 | TRÚNG Cần Thơ 12 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 83-97 Vũng Tàu: 67-30 Bạc Liêu: 51-25 | TRÚNG Vũng Tàu 67, 30 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 33-88 Đồng Tháp: 56-67 Cà Mau: 63-58 | TRÚNG Hồ Chí Minh 88 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 40-59 Kiên Giang: 20-98 Đà Lạt: 47-81 | TRÚNG Tiền Giang 59 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 65-95 Long An: 81-52 Bình Phước: 92-55 Hậu Giang: 79-94 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 85-33 Bình Dương: 52-43 Trà Vinh: 82-71 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 25-75 An Giang: 95-34 Bình Thuận: 92-94 | TRÚNG Tây Ninh 25x2 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 74-94 Cần Thơ: 31-56 Sóc Trăng: 44-49 | TRÚNG Đồng Nai 74 TRÚNG Sóc Trăng 49 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 38-41 Vũng Tàu: 29-69 Bạc Liêu: 22-57 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 39-13 Đồng Tháp: 34-56 Cà Mau: 27-72 | TRÚNG Đồng Tháp 56 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 94-85 Kiên Giang: 18-69 Đà Lạt: 81-12 | TRÚNG Kiên Giang 69 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 47-76 Long An: 83-99 Bình Phước: 64-71 Hậu Giang: 14-78 | TRÚNG Bình Phước 71 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 95-57 Bình Dương: 86-92 Trà Vinh: 75-89 | TRÚNG Bình Dương 86 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 57-31 An Giang: 88-35 Bình Thuận: 81-72 | TRÚNG An Giang 88 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 29-47 Cần Thơ: 17-10 Sóc Trăng: 67-47 | TRÚNG Sóc Trăng 47 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 38-16 Vũng Tàu: 22-72 Bạc Liêu: 21-73 | TRÚNG Vũng Tàu 72 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 89-22 Đồng Tháp: 96-37 Cà Mau: 74-92 | TRÚNG Hồ Chí Minh 89 TRÚNG Đồng Tháp 37 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 33-98 Kiên Giang: 83-38 Đà Lạt: 63-62 | TRÚNG Tiền Giang 33 TRÚNG Kiên Giang 83 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 52-49 Long An: 22-95 Bình Phước: 99-28 Hậu Giang: 75-88 | TRÚNG Long An 95 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 29-71 Bình Dương: 56-60 Trà Vinh: 36-81 | TRÚNG Bình Dương 56x2 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 54-50 An Giang: 60-53 Bình Thuận: 62-70 | TRÚNG Bình Thuận 70 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 69-46 Cần Thơ: 79-28 Sóc Trăng: 93-91 | TRÚNG Đồng Nai 69 TRÚNG Cần Thơ 79 TRÚNG Sóc Trăng 91 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 62-63 Vũng Tàu: 67-84 Bạc Liêu: 56-82 | TRÚNG Bến Tre 63 TRÚNG Vũng Tàu 67 TRÚNG Bạc Liêu 82 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 30-67 Đồng Tháp: 71-84 Cà Mau: 42-24 | TRÚNG Đồng Tháp 84 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 72-61 Kiên Giang: 57-90 Đà Lạt: 41-26 | TRÚNG Đà Lạt 41x2, 26 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 32-27 Long An: 97-69 Bình Phước: 20-83 Hậu Giang: 74-41 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 TRÚNG Bình Phước 83 TRÚNG Hậu Giang 41 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12C2 |
Đồng Tháp L: T50 |
Cà Mau L: 25-T12K3 |
| Giải tám | 94 | 83 | 67 |
| Giải bảy | 869 | 208 | 745 |
| Giải sáu | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| Giải năm | 6278 | 7599 | 4230 |
| Giải tư | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| Giải ba | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| Giải nhì | 67769 | 47280 | 30559 |
| Giải nhất | 93742 | 47982 | 77350 |
| Đặc biệt | 548565 | 606708 | 989912 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08, 08 | 02 |
| 1 | 16 | 12, 14, 16, 18 | |
| 2 | 21, 22, 25, 28 | 23, 29 | 25, 25, 29 |
| 3 | 30 | 30 | |
| 4 | 42 | 46 | 44, 45 |
| 5 | 52, 55 | 50, 51, 56 | 50, 59 |
| 6 | 60, 65, 69, 69 | 69 | 62, 63, 66, 67 |
| 7 | 73, 74, 78 | ||
| 8 | 82, 82 | 80, 80, 82, 83 | 89 |
| 9 | 94 | 91, 98, 99 |