Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 49-67 Long An: 27-59 Bình Phước: 72-25 Hậu Giang: 98-30 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 35-49 Bình Dương: 56-72 Trà Vinh: 35-27 | TRÚNG Bình Dương 72 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 47-77 An Giang: 65-97 Bình Thuận: 29-63 | TRÚNG Tây Ninh 47 TRÚNG Bình Thuận 63 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 11-66 Cần Thơ: 20-59 Sóc Trăng: 33-92 | TRÚNG Cần Thơ 20, 59 |
17/12/2024 | Bến Tre: 48-13 Vũng Tàu: 87-68 Bạc Liêu: 30-41 | TRÚNG Bến Tre 13 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 24-68 Đồng Tháp: 23-63 Cà Mau: 56-75 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 20-84 Kiên Giang: 99-81 Đà Lạt: 07-95 | TRÚNG Kiên Giang 99 TRÚNG Đà Lạt 07, 95 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 66-62 Long An: 36-23 Bình Phước: 15-67 Hậu Giang: 54-41 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 82-76 Bình Dương: 41-89 Trà Vinh: 77-68 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 65-62 An Giang: 27-67 Bình Thuận: 86-21 | TRÚNG An Giang 67 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 26-60 Cần Thơ: 38-57 Sóc Trăng: 56-57 | TRÚNG Đồng Nai 26 |
10/12/2024 | Bến Tre: 97-99 Vũng Tàu: 70-65 Bạc Liêu: 43-87 | TRÚNG Bến Tre 97x2 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 92-47 Đồng Tháp: 46-40 Cà Mau: 48-72 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 80-40 Kiên Giang: 53-18 Đà Lạt: 77-23 | TRÚNG Tiền Giang 80 TRÚNG Kiên Giang 53 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 45-40 Long An: 88-28 Bình Phước: 37-60 Hậu Giang: 45-32 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 50-61 Bình Dương: 81-22 Trà Vinh: 38-69 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 99-78 An Giang: 72-12 Bình Thuận: 83-52 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 51-21 Cần Thơ: 51-81 Sóc Trăng: 53-68 | TRÚNG Sóc Trăng 53 |
03/12/2024 | Bến Tre: 95-94 Vũng Tàu: 68-60 Bạc Liêu: 73-99 | TRÚNG Bến Tre 95, 94x2 TRÚNG Bạc Liêu 73 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-39 Đồng Tháp: 74-19 Cà Mau: 31-34 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 88-12 Kiên Giang: 24-45 Đà Lạt: 11-26 | TRÚNG Tiền Giang 12 TRÚNG Đà Lạt 11 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24-89 Long An: 25-73 Bình Phước: 18-39 Hậu Giang: 96-70 | TRÚNG Bình Phước 39 TRÚNG Hậu Giang 96 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 91-83 Bình Dương: 61-46 Trà Vinh: 11-98 | TRÚNG Vĩnh Long 91 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 23-51 An Giang: 99-10 Bình Thuận: 69-83 | TRÚNG Tây Ninh 23, 51 TRÚNG An Giang 10 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 13-91 Cần Thơ: 34-43 Sóc Trăng: 85-47 | TRÚNG Cần Thơ 43 |
26/11/2024 | Bến Tre: 59-55 Vũng Tàu: 70-74 Bạc Liêu: 91-27 | TRÚNG Bến Tre 55 TRÚNG Vũng Tàu 70x2 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 99-17 Đồng Tháp: 63-78 Cà Mau: 21-37 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 23-34 Kiên Giang: 52-54 Đà Lạt: 21-08 | TRÚNG Tiền Giang 34 TRÚNG Đà Lạt 21, 08 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 46-91 Long An: 64-40 Bình Phước: 19-68 Hậu Giang: 18-72 | TRÚNG Bình Phước 19 TRÚNG Hậu Giang 18, 72 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 79-90 Bình Dương: 41-22 Trà Vinh: 29-97 | TRÚNG Bình Dương 41, 22 TRÚNG Trà Vinh 29, 97 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 41-87 An Giang: 25-73 Bình Thuận: 41-27 | TRÚNG An Giang 73 TRÚNG Bình Thuận 41 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 98-30 Cần Thơ: 12-80 Sóc Trăng: 54-97 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 21-75 Vũng Tàu: 88-54 Bạc Liêu: 45-66 | TRÚNG Bạc Liêu 66 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 39-27 Đồng Tháp: 38-36 Cà Mau: 45-71 | TRÚNG Hồ Chí Minh 39 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 66-24 Kiên Giang: 95-53 Đà Lạt: 88-54 | TRÚNG Kiên Giang 95 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 22-49 Long An: 32-77 Bình Phước: 34-31 Hậu Giang: 32-23 | TRÚNG Hồ Chí Minh 22 TRÚNG Bình Phước 34, 31 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 95-39 Bình Dương: 18-13 Trà Vinh: 26-22 | TRÚNG Vĩnh Long 95x2 TRÚNG Bình Dương 18 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 50-52 An Giang: 95-81 Bình Thuận: 23-61 | TRÚNG An Giang 81 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 80-59 Cần Thơ: 64-33 Sóc Trăng: 48-20 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 59-60 Vũng Tàu: 51-77 Bạc Liêu: 20-46 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 85-40 Đồng Tháp: 31-57 Cà Mau: 27-32 | TRÚNG Hồ Chí Minh 85 TRÚNG Đồng Tháp 31 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 38-31 Kiên Giang: 91-29 Đà Lạt: 75-45 | TRÚNG Kiên Giang 91 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 82-56 Long An: 76-98 Bình Phước: 54-74 Hậu Giang: 12-86 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 11-71 Bình Dương: 76-64 Trà Vinh: 27-65 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 77-34 An Giang: 34-97 Bình Thuận: 89-62 | TRÚNG Tây Ninh 34 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 24-38 Cần Thơ: 39-80 Sóc Trăng: 86-57 | TRÚNG Đồng Nai 24 |
05/11/2024 | Bến Tre: 87-90 Vũng Tàu: 16-24 Bạc Liêu: 46-52 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 90-97 Đồng Tháp: 79-19 Cà Mau: 42-47 | TRÚNG Đồng Tháp 19x2 TRÚNG Cà Mau 42 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 61-40 Kiên Giang: 29-40 Đà Lạt: 92-70 | TRÚNG Kiên Giang 40 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 96-58 Long An: 84-86 Bình Phước: 98-65 Hậu Giang: 62-52 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 90-24 Bình Dương: 47-25 Trà Vinh: 97-37 | TRÚNG Bình Dương 25 TRÚNG Trà Vinh 97, 37 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |