Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/06/2025 | Vĩnh Long: 978 Bình Dương: 457 Trà Vinh: 359 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 423 An Giang: 913 Bình Thuận: 907 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 127 Cần Thơ: 894 Sóc Trăng: 768 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 828 Vũng Tàu: 969 Bạc Liêu: 354 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 674 Đồng Tháp: 612 Cà Mau: 834 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 904 Kiên Giang: 675 Đà Lạt: 239 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 488 Long An: 300 Bình Phước: 558 Hậu Giang: 373 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 913 Bình Dương: 502 Trà Vinh: 485 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 458 An Giang: 857 Bình Thuận: 228 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 839 Cần Thơ: 471 Sóc Trăng: 368 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 383 Vũng Tàu: 847 Bạc Liêu: 643 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 450 Đồng Tháp: 493 Cà Mau: 817 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 574 Kiên Giang: 397 Đà Lạt: 244 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 416 Long An: 251 Bình Phước: 717 Hậu Giang: 629 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 392 Bình Dương: 180 Trà Vinh: 755 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 426 An Giang: 421 Bình Thuận: 331 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 583 Cần Thơ: 668 Sóc Trăng: 611 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 887 Vũng Tàu: 698 Bạc Liêu: 946 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 148 Đồng Tháp: 667 Cà Mau: 437 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 284 Kiên Giang: 696 Đà Lạt: 509 | Trượt |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 413 Long An: 106 Bình Phước: 530 Hậu Giang: 455 | Trượt |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 411 Bình Dương: 914 Trà Vinh: 830 | Trượt |
29/05/2025 | Tây Ninh: 137 An Giang: 157 Bình Thuận: 757 | Trượt |
28/05/2025 | Đồng Nai: 995 Cần Thơ: 721 Sóc Trăng: 579 | Trượt |
27/05/2025 | Bến Tre: 824 Vũng Tàu: 880 Bạc Liêu: 547 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 849 Đồng Tháp: 466 Cà Mau: 647 | Trượt |
25/05/2025 | Tiền Giang: 627 Kiên Giang: 573 Đà Lạt: 474 | Trượt |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 641 Long An: 477 Bình Phước: 556 Hậu Giang: 890 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 451 Bình Dương: 672 Trà Vinh: 203 | TRÚNG Vĩnh Long 451 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 435 An Giang: 433 Bình Thuận: 205 | TRÚNG Tây Ninh 435 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 158 Cần Thơ: 686 Sóc Trăng: 170 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 149 Vũng Tàu: 163 Bạc Liêu: 819 | TRÚNG Vũng Tàu 163 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 228 Đồng Tháp: 731 Cà Mau: 302 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 661 Kiên Giang: 333 Đà Lạt: 310 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 928 Long An: 587 Bình Phước: 822 Hậu Giang: 268 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 110 Bình Dương: 732 Trà Vinh: 970 | TRÚNG Bình Dương 732 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 115 An Giang: 647 Bình Thuận: 413 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 175 Cần Thơ: 480 Sóc Trăng: 720 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 804 Vũng Tàu: 143 Bạc Liêu: 345 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 494 Đồng Tháp: 827 Cà Mau: 839 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 588 Kiên Giang: 503 Đà Lạt: 863 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 632 Long An: 986 Bình Phước: 408 Hậu Giang: 539 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 538 Bình Dương: 115 Trà Vinh: 785 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 507 An Giang: 894 Bình Thuận: 976 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 966 Cần Thơ: 418 Sóc Trăng: 779 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 815 Vũng Tàu: 441 Bạc Liêu: 772 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 250 Đồng Tháp: 509 Cà Mau: 856 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 850 Kiên Giang: 921 Đà Lạt: 197 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 590 Long An: 796 Bình Phước: 760 Hậu Giang: 469 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 355 Bình Dương: 521 Trà Vinh: 196 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 591 An Giang: 735 Bình Thuận: 686 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL25 |
Bình Dương L: 06K25 |
Trà Vinh L: 34TV25 |
Giải tám | 04 | 89 | 00 |
Giải bảy | 148 | 166 | 885 |
Giải sáu | 1821 4964 2108 | 0743 8014 6165 | 6492 0752 3078 |
Giải năm | 7923 | 4061 | 7825 |
Giải tư | 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 | 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 | 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695 |
Giải ba | 73397 94217 | 78777 25680 | 29225 85809 |
Giải nhì | 75874 | 59099 | 81721 |
Giải nhất | 26532 | 13833 | 96527 |
Đặc biệt | 880126 | 720928 | 730131 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08 | 00, 04, 09 | |
1 | 17 | 14, 17 | 17, 18 |
2 | 21, 23, 26, 28 | 28 | 21, 25, 25, 27 |
3 | 30, 32, 34 | 33, 37, 37, 39 | 31 |
4 | 47, 48 | 40, 43 | |
5 | 52, 54 | ||
6 | 64 | 61, 65, 66, 69 | 64 |
7 | 74, 76 | 75, 77 | 78 |
8 | 80, 89 | 85, 87 | |
9 | 92, 97 | 99 | 92, 95 |