| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 17/03/2026 | Bến Tre: 648 Vũng Tàu: 264 Bạc Liêu: 965 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 647 Đồng Tháp: 123 Cà Mau: 827 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 277 Kiên Giang: 114 Đà Lạt: 936 | TRÚNG Đà Lạt 936 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 652 Long An: 948 Bình Phước: 114 Hậu Giang: 419 | TRÚNG Hồ Chí Minh 652 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 855 Bình Dương: 850 Trà Vinh: 548 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 313 An Giang: 802 Bình Thuận: 289 | TRÚNG An Giang 802 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 435 Cần Thơ: 144 Sóc Trăng: 699 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 499 Vũng Tàu: 172 Bạc Liêu: 172 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 344 Đồng Tháp: 425 Cà Mau: 615 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 552 Kiên Giang: 131 Đà Lạt: 897 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 567 Long An: 778 Bình Phước: 596 Hậu Giang: 581 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 903 Bình Dương: 548 Trà Vinh: 709 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 841 An Giang: 693 Bình Thuận: 955 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 486 Cần Thơ: 827 Sóc Trăng: 111 | TRÚNG Đồng Nai 486 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 910 Vũng Tàu: 982 Bạc Liêu: 821 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 958 Đồng Tháp: 589 Cà Mau: 934 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 749 Kiên Giang: 239 Đà Lạt: 846 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 888 Long An: 385 Bình Phước: 236 Hậu Giang: 906 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 637 Bình Dương: 714 Trà Vinh: 664 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 343 An Giang: 400 Bình Thuận: 674 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 185 Cần Thơ: 986 Sóc Trăng: 248 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 897 Vũng Tàu: 687 Bạc Liêu: 887 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 318 Đồng Tháp: 870 Cà Mau: 736 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 254 Kiên Giang: 338 Đà Lạt: 848 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 265 Long An: 418 Bình Phước: 801 Hậu Giang: 793 | TRÚNG Long An 418 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 675 Bình Dương: 950 Trà Vinh: 523 | TRÚNG Vĩnh Long 675 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 206 Kiên Giang: 771 Đà Lạt: 446 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 339 Long An: 692 Bình Phước: 800 Hậu Giang: 315 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 935 Bình Dương: 792 Trà Vinh: 268 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 498 An Giang: 104 Bình Thuận: 653 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 265 Cần Thơ: 760 Sóc Trăng: 436 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 886 Vũng Tàu: 417 Bạc Liêu: 399 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 466 Đồng Tháp: 953 Cà Mau: 228 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 645 Kiên Giang: 541 Đà Lạt: 971 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 666 Long An: 676 Bình Phước: 355 Hậu Giang: 700 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 100 Bình Dương: 279 Trà Vinh: 927 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 114 An Giang: 556 Bình Thuận: 663 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 568 Cần Thơ: 335 Sóc Trăng: 109 | TRÚNG Sóc Trăng 109 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 406 Vũng Tàu: 481 Bạc Liêu: 908 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 222 Đồng Tháp: 931 Cà Mau: 436 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 550 Kiên Giang: 840 Đà Lạt: 163 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 3K3 |
Cần Thơ L: K3T3 |
Sóc Trăng L: K3T3 |
| Giải tám | 51 | 31 | 55 |
| Giải bảy | 457 | 126 | 995 |
| Giải sáu | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 |
| Giải năm | 5763 | 1295 | 6928 |
| Giải tư | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| Giải ba | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
| Giải nhì | 23117 | 92785 | 03152 |
| Giải nhất | 14457 | 19582 | 56143 |
| Đặc biệt | 749600 | 218956 | 499929 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 04 |
| 1 | 13, 17 | 10 | 19 |
| 2 | 22, 25 | 22, 25, 26, 27, 29 | 21, 28, 29 |
| 3 | 30, 34, 35 | 30, 31 | 33, 34 |
| 4 | 48 | 43, 47 | |
| 5 | 51, 55, 56, 57, 57 | 56 | 52, 55 |
| 6 | 60, 63 | 67, 68 | |
| 7 | 72 | 71 | 71, 74, 77, 77 |
| 8 | 81 | 82, 84, 85, 89 | 87 |
| 9 | 95 | 95, 98 |