Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 376 Long An: 327 Bình Phước: 885 Hậu Giang: 369 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 517 Bình Dương: 242 Trà Vinh: 803 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 431 An Giang: 595 Bình Thuận: 716 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 688 Cần Thơ: 741 Sóc Trăng: 140 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 750 Vũng Tàu: 503 Bạc Liêu: 792 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 543 Đồng Tháp: 923 Cà Mau: 901 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 763 Kiên Giang: 807 Đà Lạt: 601 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 723 Long An: 308 Bình Phước: 156 Hậu Giang: 206 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 403 Bình Dương: 769 Trà Vinh: 874 | TRÚNG Vĩnh Long 403 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 993 An Giang: 193 Bình Thuận: 113 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 838 Cần Thơ: 268 Sóc Trăng: 908 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 798 Vũng Tàu: 609 Bạc Liêu: 179 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 622 Đồng Tháp: 889 Cà Mau: 984 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 224 Kiên Giang: 114 Đà Lạt: 791 | TRÚNG Đà Lạt 791 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 878 Long An: 329 Bình Phước: 716 Hậu Giang: 593 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 678 Bình Dương: 961 Trà Vinh: 956 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 557 An Giang: 144 Bình Thuận: 954 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 100 Cần Thơ: 408 Sóc Trăng: 359 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 123 Vũng Tàu: 498 Bạc Liêu: 298 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 889 Đồng Tháp: 648 Cà Mau: 867 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 192 Kiên Giang: 153 Đà Lạt: 776 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 707 Long An: 373 Bình Phước: 745 Hậu Giang: 985 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 689 Bình Dương: 124 Trà Vinh: 932 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 732 An Giang: 624 Bình Thuận: 448 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 782 Cần Thơ: 330 Sóc Trăng: 107 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 351 Vũng Tàu: 228 Bạc Liêu: 469 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 155 Đồng Tháp: 367 Cà Mau: 712 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 334 Kiên Giang: 539 Đà Lạt: 657 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 104 Long An: 813 Bình Phước: 240 Hậu Giang: 108 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 653 Bình Dương: 243 Trà Vinh: 547 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 872 An Giang: 634 Bình Thuận: 878 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 424 Cần Thơ: 284 Sóc Trăng: 627 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 723 Vũng Tàu: 595 Bạc Liêu: 832 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 993 Đồng Tháp: 280 Cà Mau: 742 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 377 Kiên Giang: 664 Đà Lạt: 587 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 997 Long An: 894 Bình Phước: 555 Hậu Giang: 589 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 409 Bình Dương: 477 Trà Vinh: 177 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12A7 |
Long An L: 12K1 |
Bình Phước L: 12K1-N24 |
Hậu Giang L: K1T12 |
Giải tám | 18 | 53 | 89 | 51 |
Giải bảy | 453 | 212 | 543 | 947 |
Giải sáu | 6755 1679 7714 | 2138 5200 5456 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 |
Giải năm | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
Giải tư | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
Giải ba | 71905 54803 | 99686 19377 | 04043 92254 | 24735 66247 |
Giải nhì | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
Giải nhất | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
Đặc biệt | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 00, 00 | 03 | |
1 | 14, 18 | 12, 12 | 16 | 15 |
2 | 20, 20, 29 | |||
3 | 32, 32 | 30, 34, 38 | 31, 32, 32, 32, 34, 36 | 33, 35 |
4 | 46 | 41, 43, 43 | 40, 41, 47, 47 | |
5 | 53, 55, 55 | 53, 56, 57 | 52, 54, 56, 58 | 50, 51, 53 |
6 | 62 | 65, 66 | ||
7 | 77, 79 | 70, 71, 73, 77, 78 | 72 | 77, 77 |
8 | 81, 82, 85 | 86 | 89 | 88, 88 |
9 | 91, 94 | 93, 97 |