| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 222 Đồng Tháp: 931 Cà Mau: 436 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 550 Kiên Giang: 840 Đà Lạt: 163 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 663 Long An: 404 Bình Phước: 839 Hậu Giang: 682 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 447 Bình Dương: 542 Trà Vinh: 187 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 859 An Giang: 298 Bình Thuận: 776 | TRÚNG Bình Thuận 776 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 104 Cần Thơ: 686 Sóc Trăng: 577 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 273 Vũng Tàu: 608 Bạc Liêu: 833 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 774 Đồng Tháp: 910 Cà Mau: 246 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 593 Kiên Giang: 874 Đà Lạt: 271 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 546 Long An: 539 Bình Phước: 887 Hậu Giang: 593 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 655 Bình Dương: 177 Trà Vinh: 593 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 587 An Giang: 662 Bình Thuận: 235 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 346 Cần Thơ: 220 Sóc Trăng: 626 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 704 Vũng Tàu: 803 Bạc Liêu: 973 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 803 Đồng Tháp: 723 Cà Mau: 591 | TRÚNG Cà Mau 591 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 476 Kiên Giang: 352 Đà Lạt: 883 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 164 Long An: 894 Bình Phước: 359 Hậu Giang: 881 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 993 Bình Dương: 217 Trà Vinh: 520 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 346 An Giang: 806 Bình Thuận: 883 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 205 Cần Thơ: 942 Sóc Trăng: 981 | TRÚNG Sóc Trăng 981 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 159 Vũng Tàu: 161 Bạc Liêu: 966 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 633 Đồng Tháp: 355 Cà Mau: 226 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 152 Kiên Giang: 988 Đà Lạt: 681 | TRÚNG Tiền Giang 152 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 841 Long An: 687 Bình Phước: 111 Hậu Giang: 304 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 529 Bình Dương: 658 Trà Vinh: 653 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 501 An Giang: 180 Bình Thuận: 716 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 482 Cần Thơ: 318 Sóc Trăng: 343 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 165 Vũng Tàu: 881 Bạc Liêu: 436 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 525 Đồng Tháp: 563 Cà Mau: 310 | TRÚNG Đồng Tháp 563 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 307 Kiên Giang: 566 Đà Lạt: 113 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 609 Long An: 670 Bình Phước: 355 Hậu Giang: 773 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 598 Bình Dương: 403 Trà Vinh: 538 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 483 An Giang: 013 Bình Thuận: 877 | TRÚNG An Giang 013 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2A2 |
Đồng Tháp L: V05 |
Cà Mau L: 26-T02K1 |
| Giải tám | 19 | 64 | 94 |
| Giải bảy | 290 | 727 | 715 |
| Giải sáu | 3100 9611 1509 | 0429 6866 8004 | 6839 5579 0099 |
| Giải năm | 9387 | 9257 | 5191 |
| Giải tư | 60798 27728 03389 37086 58734 34735 18716 | 04151 24783 55700 71080 95594 86302 51032 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| Giải ba | 54900 55853 | 02752 15589 | 08703 34839 |
| Giải nhì | 77049 | 33198 | 63865 |
| Giải nhất | 12986 | 70280 | 74415 |
| Đặc biệt | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 09 | 00, 02, 04 | 01, 03, 03 |
| 1 | 11, 16, 19 | 15, 15 | |
| 2 | 28 | 27, 29 | |
| 3 | 34, 35 | 32 | 39, 39 |
| 4 | 49 | 45 | 40, 41, 45 |
| 5 | 53 | 51, 52, 57 | 58 |
| 6 | 64 | 64, 66 | 65 |
| 7 | 70, 76, 79 | ||
| 8 | 86, 86, 87, 89 | 80, 80, 83, 89 | |
| 9 | 90, 98 | 94, 98 | 91, 94, 99 |