| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 263 Kiên Giang: 414 Đà Lạt: 644 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 389 Long An: 501 Bình Phước: 702 Hậu Giang: 200 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 888 Bình Dương: 938 Trà Vinh: 627 | TRÚNG Trà Vinh 627 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 187 An Giang: 691 Bình Thuận: 150 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 537 Cần Thơ: 899 Sóc Trăng: 879 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 648 Vũng Tàu: 264 Bạc Liêu: 965 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 647 Đồng Tháp: 123 Cà Mau: 827 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 277 Kiên Giang: 114 Đà Lạt: 936 | TRÚNG Đà Lạt 936 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 652 Long An: 948 Bình Phước: 114 Hậu Giang: 419 | TRÚNG Hồ Chí Minh 652 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 855 Bình Dương: 850 Trà Vinh: 548 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 313 An Giang: 802 Bình Thuận: 289 | TRÚNG An Giang 802 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 435 Cần Thơ: 144 Sóc Trăng: 699 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 499 Vũng Tàu: 172 Bạc Liêu: 172 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 344 Đồng Tháp: 425 Cà Mau: 615 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 552 Kiên Giang: 131 Đà Lạt: 897 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 567 Long An: 778 Bình Phước: 596 Hậu Giang: 581 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 903 Bình Dương: 548 Trà Vinh: 709 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 841 An Giang: 693 Bình Thuận: 955 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 486 Cần Thơ: 827 Sóc Trăng: 111 | TRÚNG Đồng Nai 486 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 910 Vũng Tàu: 982 Bạc Liêu: 821 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 958 Đồng Tháp: 589 Cà Mau: 934 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 749 Kiên Giang: 239 Đà Lạt: 846 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 888 Long An: 385 Bình Phước: 236 Hậu Giang: 906 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 637 Bình Dương: 714 Trà Vinh: 664 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 343 An Giang: 400 Bình Thuận: 674 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 185 Cần Thơ: 986 Sóc Trăng: 248 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 897 Vũng Tàu: 687 Bạc Liêu: 887 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 318 Đồng Tháp: 870 Cà Mau: 736 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 254 Kiên Giang: 338 Đà Lạt: 848 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 265 Long An: 418 Bình Phước: 801 Hậu Giang: 793 | TRÚNG Long An 418 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 675 Bình Dương: 950 Trà Vinh: 523 | TRÚNG Vĩnh Long 675 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 206 Kiên Giang: 771 Đà Lạt: 446 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 339 Long An: 692 Bình Phước: 800 Hậu Giang: 315 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 935 Bình Dương: 792 Trà Vinh: 268 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 498 An Giang: 104 Bình Thuận: 653 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 265 Cần Thơ: 760 Sóc Trăng: 436 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 886 Vũng Tàu: 417 Bạc Liêu: 399 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 466 Đồng Tháp: 953 Cà Mau: 228 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 645 Kiên Giang: 541 Đà Lạt: 971 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 666 Long An: 676 Bình Phước: 355 Hậu Giang: 700 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 100 Bình Dương: 279 Trà Vinh: 927 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 114 An Giang: 556 Bình Thuận: 663 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 568 Cần Thơ: 335 Sóc Trăng: 109 | TRÚNG Sóc Trăng 109 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 406 Vũng Tàu: 481 Bạc Liêu: 908 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 222 Đồng Tháp: 931 Cà Mau: 436 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 550 Kiên Giang: 840 Đà Lạt: 163 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D3 |
Kiên Giang L: 3K4 |
Đà Lạt L: ĐL3K4 |
| Giải tám | 38 | 03 | 48 |
| Giải bảy | 272 | 899 | 422 |
| Giải sáu | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| Giải năm | 5051 | 6250 | 1036 |
| Giải tư | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| Giải ba | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| Giải nhì | 75105 | 38260 | 85128 |
| Giải nhất | 38938 | 07753 | 14690 |
| Đặc biệt | 730985 | 370988 | 663779 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 03, 06, 09 | 07 |
| 1 | 10, 11 | 18 | 18, 19 |
| 2 | 21 | 22, 28 | |
| 3 | 38, 38, 38 | 36 | |
| 4 | 43 | 48 | 40, 44, 48 |
| 5 | 51, 51 | 50, 52, 53, 53 | |
| 6 | 67 | 60 | 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 72 | 72, 72 | 75, 79 |
| 8 | 81, 85 | 86, 88 | 88 |
| 9 | 94, 96 | 94, 94, 99, 99 | 90, 90, 93 |