| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 318 Đồng Tháp: 870 Cà Mau: 736 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 254 Kiên Giang: 338 Đà Lạt: 848 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 265 Long An: 418 Bình Phước: 801 Hậu Giang: 793 | TRÚNG Long An 418 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 675 Bình Dương: 950 Trà Vinh: 523 | TRÚNG Vĩnh Long 675 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 206 Kiên Giang: 771 Đà Lạt: 446 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 339 Long An: 692 Bình Phước: 800 Hậu Giang: 315 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 935 Bình Dương: 792 Trà Vinh: 268 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 498 An Giang: 104 Bình Thuận: 653 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 265 Cần Thơ: 760 Sóc Trăng: 436 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 886 Vũng Tàu: 417 Bạc Liêu: 399 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 466 Đồng Tháp: 953 Cà Mau: 228 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 645 Kiên Giang: 541 Đà Lạt: 971 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 666 Long An: 676 Bình Phước: 355 Hậu Giang: 700 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 100 Bình Dương: 279 Trà Vinh: 927 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 114 An Giang: 556 Bình Thuận: 663 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 568 Cần Thơ: 335 Sóc Trăng: 109 | TRÚNG Sóc Trăng 109 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 406 Vũng Tàu: 481 Bạc Liêu: 908 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 222 Đồng Tháp: 931 Cà Mau: 436 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 550 Kiên Giang: 840 Đà Lạt: 163 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 663 Long An: 404 Bình Phước: 839 Hậu Giang: 682 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 447 Bình Dương: 542 Trà Vinh: 187 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 859 An Giang: 298 Bình Thuận: 776 | TRÚNG Bình Thuận 776 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 104 Cần Thơ: 686 Sóc Trăng: 577 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 273 Vũng Tàu: 608 Bạc Liêu: 833 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 774 Đồng Tháp: 910 Cà Mau: 246 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 593 Kiên Giang: 874 Đà Lạt: 271 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 546 Long An: 539 Bình Phước: 887 Hậu Giang: 593 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 655 Bình Dương: 177 Trà Vinh: 593 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 587 An Giang: 662 Bình Thuận: 235 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 346 Cần Thơ: 220 Sóc Trăng: 626 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 704 Vũng Tàu: 803 Bạc Liêu: 973 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 803 Đồng Tháp: 723 Cà Mau: 591 | TRÚNG Cà Mau 591 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 476 Kiên Giang: 352 Đà Lạt: 883 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 164 Long An: 894 Bình Phước: 359 Hậu Giang: 881 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 993 Bình Dương: 217 Trà Vinh: 520 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 346 An Giang: 806 Bình Thuận: 883 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 205 Cần Thơ: 942 Sóc Trăng: 981 | TRÚNG Sóc Trăng 981 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 159 Vũng Tàu: 161 Bạc Liêu: 966 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 633 Đồng Tháp: 355 Cà Mau: 226 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 152 Kiên Giang: 988 Đà Lạt: 681 | TRÚNG Tiền Giang 152 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 841 Long An: 687 Bình Phước: 111 Hậu Giang: 304 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 529 Bình Dương: 658 Trà Vinh: 653 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 501 An Giang: 180 Bình Thuận: 716 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 482 Cần Thơ: 318 Sóc Trăng: 343 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 165 Vũng Tàu: 881 Bạc Liêu: 436 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 525 Đồng Tháp: 563 Cà Mau: 310 | TRÚNG Đồng Tháp 563 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 307 Kiên Giang: 566 Đà Lạt: 113 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 609 Long An: 670 Bình Phước: 355 Hậu Giang: 773 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 598 Bình Dương: 403 Trà Vinh: 538 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 483 An Giang: 013 Bình Thuận: 877 | TRÚNG An Giang 013 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2D2 |
Đồng Tháp L: V08 |
Cà Mau L: 26-T02K4 |
| Giải tám | 95 | 89 | 90 |
| Giải bảy | 645 | 061 | 840 |
| Giải sáu | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| Giải năm | 0291 | 2592 | 2825 |
| Giải tư | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| Giải ba | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| Giải nhì | 02754 | 11280 | 51387 |
| Giải nhất | 57517 | 78965 | 73641 |
| Đặc biệt | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 | |
| 1 | 13, 17, 19 | ||
| 2 | 25, 29 | 25 | |
| 3 | 33, 38 | 37 | 33, 35, 35 |
| 4 | 41, 45 | 40, 41 | |
| 5 | 54, 56 | 52, 55, 58, 58 | 51, 57 |
| 6 | 61 | 61, 65, 68, 68 | 64 |
| 7 | 77 | 71, 71 | 75, 75 |
| 8 | 86 | 80, 88, 89 | 85, 86, 87 |
| 9 | 91, 95, 95 | 92, 96, 99 | 90, 93, 94, 98 |