| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 365 Quảng Ngãi: 416 Đắk Nông: 435 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 906 Ninh Thuận: 489 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 425 Quảng Trị: 865 Quảng Bình: 512 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 559 Khánh Hòa: 853 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 407 Quảng Nam: 873 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 565 Phú Yên: 333 | TRÚNG Phú Yên 333 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 578 Khánh Hòa: 792 Thừa Thiên Huế: 691 | TRÚNG Kon Tum 578 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 148 Quảng Ngãi: 926 Đắk Nông: 712 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 522 Ninh Thuận: 646 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 415 Quảng Trị: 186 Quảng Bình: 713 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 680 Khánh Hòa: 370 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 945 Quảng Nam: 384 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 948 Phú Yên: 206 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 739 Khánh Hòa: 658 Thừa Thiên Huế: 627 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 618 Quảng Ngãi: 440 Đắk Nông: 602 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 692 Ninh Thuận: 760 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 390 Quảng Trị: 530 Quảng Bình: 139 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 447 Khánh Hòa: 629 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 443 Quảng Nam: 539 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 767 Phú Yên: 814 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 363 Khánh Hòa: 416 Thừa Thiên Huế: 375 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 280 Quảng Ngãi: 658 Đắk Nông: 413 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 560 Ninh Thuận: 586 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 395 Quảng Trị: 358 Quảng Bình: 549 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 542 Khánh Hòa: 450 | TRÚNG Khánh Hòa 450 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 429 Quảng Nam: 445 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 785 Phú Yên: 825 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 134 Khánh Hòa: 846 Thừa Thiên Huế: 136 | TRÚNG Khánh Hòa 846 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 497 Quảng Ngãi: 408 Đắk Nông: 520 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 101 Ninh Thuận: 311 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 838 Quảng Trị: 505 Quảng Bình: 539 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 268 Khánh Hòa: 885 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 552 Quảng Nam: 767 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 392 Phú Yên: 920 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 850 Khánh Hòa: 122 Thừa Thiên Huế: 208 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 480 Quảng Ngãi: 691 Đắk Nông: 497 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 796 Ninh Thuận: 204 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 608 Quảng Trị: 596 Quảng Bình: 307 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 18 | 25 | 57 |
| Giải bảy | 907 | 279 | 950 |
| Giải sáu | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| Giải năm | 5407 | 2152 | 3480 |
| Giải tư | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| Giải ba | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| Giải nhì | 75011 | 38471 | 48478 |
| Giải nhất | 66846 | 91027 | 49807 |
| Đặc biệt | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 07 | 02, 07 | |
| 1 | 11, 11, 18 | 18 | 19 |
| 2 | 29 | 25, 26, 27, 28 | 24 |
| 3 | 30, 39 | 35 | 33, 34 |
| 4 | 46 | 44, 46, 49 | 43 |
| 5 | 52 | 50, 55, 57, 57 | |
| 6 | 61 | 63, 69 | 64 |
| 7 | 72, 74, 75 | 71, 71, 74, 79 | 74, 78 |
| 8 | 82, 89 | 80, 89 | 80, 81 |
| 9 | 92, 99 | 90, 93 |