| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 443 Quảng Nam: 330 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 637 Phú Yên: 712 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 523 Khánh Hòa: 376 Thừa Thiên Huế: 484 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 968 Quảng Ngãi: 664 Đắk Nông: 698 | TRÚNG Đắk Nông 698 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 552 Ninh Thuận: 483 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 147 Quảng Trị: 900 Quảng Bình: 685 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 263 Khánh Hòa: 219 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 567 Quảng Nam: 830 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 333 Phú Yên: 840 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 365 Khánh Hòa: 875 Thừa Thiên Huế: 886 | TRÚNG Kon Tum 365 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 195 Quảng Ngãi: 356 Đắk Nông: 762 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 983 Ninh Thuận: 603 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 375 Quảng Trị: 668 Quảng Bình: 578 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 935 Khánh Hòa: 797 | TRÚNG Đà Nẵng 935 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 330 Quảng Nam: 503 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 248 Phú Yên: 850 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 945 Khánh Hòa: 507 Thừa Thiên Huế: 711 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 205 Quảng Ngãi: 201 Đắk Nông: 749 | TRÚNG Quảng Ngãi 201 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 656 Ninh Thuận: 649 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 680 Quảng Trị: 624 Quảng Bình: 503 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 370 Khánh Hòa: 338 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 149 Quảng Nam: 153 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 898 Phú Yên: 165 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 661 Khánh Hòa: 588 Thừa Thiên Huế: 445 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 824 Quảng Ngãi: 165 Đắk Nông: 981 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 715 Ninh Thuận: 874 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 041 Quảng Trị: 732 Quảng Bình: 923 | TRÚNG Bình Định 041 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 933 Khánh Hòa: 216 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 254 Quảng Nam: 206 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 766 Phú Yên: 899 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 659 Khánh Hòa: 346 Thừa Thiên Huế: 331 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 434 Quảng Ngãi: 719 Đắk Nông: 243 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 313 Ninh Thuận: 787 | TRÚNG Gia Lai 313 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 881 Quảng Trị: 175 Quảng Bình: 605 | TRÚNG Quảng Bình 605 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 659 Khánh Hòa: 655 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 903 Quảng Nam: 666 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 869 Phú Yên: 861 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 113 Khánh Hòa: 446 Thừa Thiên Huế: 706 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 699 Quảng Ngãi: 667 Đắk Nông: 728 | TRÚNG Đà Nẵng 699 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 685 Ninh Thuận: 712 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 894 Quảng Trị: 747 Quảng Bình: 246 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 759 Khánh Hòa: 500 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 23 | 29 |
| Giải bảy | 750 | 771 |
| Giải sáu | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| Giải năm | 8770 | 3919 |
| Giải tư | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| Giải ba | 07857 28425 | 05174 56654 |
| Giải nhì | 23047 | 17680 |
| Giải nhất | 06344 | 43734 |
| Đặc biệt | 509178 | 859141 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 08 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 23, 25 | 22, 29 |
| 3 | 36 | 32, 34 |
| 4 | 44, 47 | 40, 41, 43, 46 |
| 5 | 50, 57, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60, 62, 65 | 61, 66 |
| 7 | 70, 78, 78 | 71, 74 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 91, 96 | 99 |