| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/01/2026 | Bình Định: 390 Quảng Trị: 530 Quảng Bình: 139 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 447 Khánh Hòa: 629 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 443 Quảng Nam: 539 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 767 Phú Yên: 814 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 363 Khánh Hòa: 416 Thừa Thiên Huế: 375 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 280 Quảng Ngãi: 658 Đắk Nông: 413 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 560 Ninh Thuận: 586 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 395 Quảng Trị: 358 Quảng Bình: 549 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 542 Khánh Hòa: 450 | TRÚNG Khánh Hòa 450 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 429 Quảng Nam: 445 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 785 Phú Yên: 825 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 134 Khánh Hòa: 846 Thừa Thiên Huế: 136 | TRÚNG Khánh Hòa 846 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 497 Quảng Ngãi: 408 Đắk Nông: 520 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 101 Ninh Thuận: 311 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 838 Quảng Trị: 505 Quảng Bình: 539 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 268 Khánh Hòa: 885 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 552 Quảng Nam: 767 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 392 Phú Yên: 920 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 850 Khánh Hòa: 122 Thừa Thiên Huế: 208 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 480 Quảng Ngãi: 691 Đắk Nông: 497 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 796 Ninh Thuận: 204 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 608 Quảng Trị: 596 Quảng Bình: 307 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 169 Khánh Hòa: 713 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 830 Quảng Nam: 301 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 122 Phú Yên: 125 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 806 Khánh Hòa: 771 Thừa Thiên Huế: 322 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 926 Quảng Ngãi: 287 Đắk Nông: 437 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 574 Ninh Thuận: 145 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 966 Quảng Trị: 186 Quảng Bình: 774 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 145 Khánh Hòa: 123 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 171 Quảng Nam: 714 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 941 Phú Yên: 817 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 222 Khánh Hòa: 390 Thừa Thiên Huế: 628 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 288 Quảng Ngãi: 536 Đắk Nông: 969 | TRÚNG Đà Nẵng 288 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 508 Ninh Thuận: 842 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 674 Quảng Trị: 876 Quảng Bình: 205 | TRÚNG Quảng Trị 876 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 387 Khánh Hòa: 211 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 719 Quảng Nam: 707 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 166 Phú Yên: 331 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 729 Khánh Hòa: 532 Thừa Thiên Huế: 309 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 303 Quảng Ngãi: 236 Đắk Nông: 745 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 857 Ninh Thuận: 766 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 611 Quảng Trị: 461 Quảng Bình: 346 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 672 Khánh Hòa: 556 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 521 Quảng Nam: 711 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 766 Phú Yên: 866 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 296 Khánh Hòa: 146 Thừa Thiên Huế: 871 | TRÚNG Khánh Hòa 146 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 832 Quảng Ngãi: 731 Đắk Nông: 288 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 487 Ninh Thuận: 825 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 260 Quảng Trị: 514 Quảng Bình: 692 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 764 Khánh Hòa: 609 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 245 Quảng Nam: 772 | TRÚNG Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 882 Phú Yên: 650 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| Giải ba | 84202 21419 | 95433 98744 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |