Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
07/12/2024 | Đà Nẵng: 605 Quảng Ngãi: 855 Đắk Nông: 555 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 862 Ninh Thuận: 276 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 507 Quảng Trị: 773 Quảng Bình: 651 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 924 Khánh Hòa: 290 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 384 Quảng Nam: 770 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 122 Phú Yên: 956 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 657 Khánh Hòa: 170 Thừa Thiên Huế: 919 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 148 Quảng Ngãi: 879 Đắk Nông: 230 | TRÚNG Quảng Ngãi 879 |
29/11/2024 | Gia Lai: 846 Ninh Thuận: 733 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 388 Quảng Trị: 710 Quảng Bình: 450 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 478 Khánh Hòa: 266 | TRÚNG Đà Nẵng 478 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 890 Quảng Nam: 906 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 825 Phú Yên: 851 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 460 Khánh Hòa: 862 Thừa Thiên Huế: 224 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 884 Quảng Ngãi: 745 Đắk Nông: 441 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 707 Ninh Thuận: 205 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 789 Quảng Trị: 831 Quảng Bình: 640 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 713 Khánh Hòa: 583 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 325 Quảng Nam: 504 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 234 Phú Yên: 620 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 731 Khánh Hòa: 309 Thừa Thiên Huế: 837 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 721 Quảng Ngãi: 159 Đắk Nông: 925 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 139 Ninh Thuận: 949 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 515 Quảng Trị: 317 Quảng Bình: 672 | TRÚNG Quảng Trị 317 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 888 Khánh Hòa: 466 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 498 Quảng Nam: 368 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 679 Phú Yên: 657 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 108 Khánh Hòa: 347 Thừa Thiên Huế: 882 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 784 Quảng Ngãi: 117 Đắk Nông: 468 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 583 Ninh Thuận: 435 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 482 Quảng Trị: 441 Quảng Bình: 481 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 911 Khánh Hòa: 872 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 577 Quảng Nam: 534 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 913 Phú Yên: 580 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 736 Khánh Hòa: 558 Thừa Thiên Huế: 717 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 111 Quảng Ngãi: 758 Đắk Nông: 295 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 211 Ninh Thuận: 288 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 99 | 72 |
Giải bảy | 673 | 167 | 499 |
Giải sáu | 8032 3561 6923 | 5642 2029 2678 | 8202 4883 5169 |
Giải năm | 8268 | 0515 | 5153 |
Giải tư | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 |
Giải ba | 96531 47925 | 46169 05550 | 86353 49032 |
Giải nhì | 04675 | 04708 | 86396 |
Giải nhất | 52625 | 41430 | 40595 |
Đặc biệt | 214943 | 515216 | 205902 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08, 08 | 02, 02 |
1 | 15, 16, 16, 18 | 10, 13 | |
2 | 23, 25, 25, 29 | 26, 29 | 20, 27, 29 |
3 | 31, 32 | 30 | 32 |
4 | 40, 43, 45, 49 | 42 | |
5 | 50, 51, 57 | 53, 53, 56, 57 | |
6 | 61, 61, 68 | 67, 69 | 69 |
7 | 73, 75 | 78 | 72 |
8 | 87 | 81 | 83 |
9 | 93 | 99 | 95, 96, 99 |