| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 97-84 Quảng Nam: 27-10 | TRÚNG Đắk Lắk 97 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 89-80 Phú Yên: 55-64 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 55-96 Khánh Hòa: 60-84 Thừa Thiên Huế: 51-30 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 24-49 Quảng Ngãi: 47-21 Đắk Nông: 27-82 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 90-67 Ninh Thuận: 44-16 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 75-99 Quảng Trị: 23-60 Quảng Bình: 33-95 | TRÚNG Quảng Bình 95 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 77-86 Khánh Hòa: 16-87 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 91-68 Quảng Nam: 69-25 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 14-15 Phú Yên: 24-19 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 45-16 Khánh Hòa: 98-61 Thừa Thiên Huế: 12-66 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 33-61 Quảng Ngãi: 81-95 Đắk Nông: 25-61 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 54-73 Ninh Thuận: 69-87 | TRÚNG Ninh Thuận 87 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 90-66 Quảng Trị: 59-34 Quảng Bình: 42-87 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 63-65 Khánh Hòa: 50-67 | TRÚNG Khánh Hòa 50 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 19-76 Quảng Nam: 18-38 | TRÚNG Đắk Lắk 19 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 72-12 Phú Yên: 34-26 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 10-92 Khánh Hòa: 14-68 Thừa Thiên Huế: 34-22 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 66-98 Quảng Ngãi: 14-51 Đắk Nông: 81-90 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 79-78 Ninh Thuận: 50-94 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 57-90 Quảng Trị: 50-31 Quảng Bình: 85-59 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 55-88 Khánh Hòa: 69-62 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 82-56 Quảng Nam: 30-37 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 39-26 Phú Yên: 10-29 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 28-21 Khánh Hòa: 37-51 Thừa Thiên Huế: 85-30 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 56-11 Quảng Ngãi: 51-29 Đắk Nông: 78-30 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 44-88 Ninh Thuận: 35-67 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 76-50 Quảng Trị: 39-85 Quảng Bình: 16-24 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 83-37 Khánh Hòa: 24-53 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 52-14 Quảng Nam: 13-92 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-63 Phú Yên: 55-48 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 91-42 Khánh Hòa: 61-29 Thừa Thiên Huế: 22-17 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 12-91 Quảng Ngãi: 70-56 Đắk Nông: 87-15 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 59-38 Ninh Thuận: 36-20 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 46-82 Quảng Trị: 24-48 Quảng Bình: 35-41 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 37-38 Khánh Hòa: 47-16 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 33-20 Quảng Nam: 72-26 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-62 Phú Yên: 37-54 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 12-46 Khánh Hòa: 24-38 Thừa Thiên Huế: 31-96 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 86-14 Quảng Ngãi: 80-72 Đắk Nông: 44-50 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 60-99 Ninh Thuận: 82-92 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 42-66 Quảng Trị: 69-13 Quảng Bình: 59-73 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 15-93 Khánh Hòa: 35-87 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 71-83 Quảng Nam: 64-35 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-97 Phú Yên: 38-10 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 76-39 Khánh Hòa: 32-99 Thừa Thiên Huế: 99-54 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 28-53 Quảng Ngãi: 54-45 Đắk Nông: 01-93 | TRÚNG Đắk Nông 01 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 24-63 Ninh Thuận: 45-86 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 22-44 Quảng Trị: 20-10 Quảng Bình: 45-13 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 79-19 Khánh Hòa: 26-48 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 87-84 Quảng Nam: 38-52 | TRÚNG Quảng Nam 38 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-36 Phú Yên: 14-73 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 48-42 Khánh Hòa: 18-48 Thừa Thiên Huế: 24-82 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 69-14 Quảng Ngãi: 28-56 Đắk Nông: 16-24 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 44-95 Ninh Thuận: 51-59 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 16-85 Quảng Trị: 80-50 Quảng Bình: 99-52 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 89-17 Khánh Hòa: 58-70 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 77-57 Quảng Nam: 25-83 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-39 Phú Yên: 79-53 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 92 | 15 |
| Giải bảy | 896 | 551 |
| Giải sáu | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| Giải năm | 0083 | 5833 |
| Giải tư | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| Giải ba | 84946 05810 | 03989 96541 |
| Giải nhì | 04580 | 50542 |
| Giải nhất | 89963 | 45989 |
| Đặc biệt | 491397 | 415292 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 10, 10 | 10, 15, 16 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 38 | 33, 34, 36 |
| 4 | 42, 46 | 41, 42, 47 |
| 5 | 58 | 51 |
| 6 | 61, 63 | 60, 68 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80, 82, 83, 89 | 81, 89, 89, 89 |
| 9 | 92, 96, 97 | 92 |