| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 21-38 Khánh Hòa: 20-34 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 27-34 Quảng Nam: 34-20 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-40 Phú Yên: 71-26 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 38-75 Khánh Hòa: 44-82 Thừa Thiên Huế: 74-78 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 13-19 Quảng Ngãi: 14-10 Đắk Nông: 78-25 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 73-18 Ninh Thuận: 18-39 | TRÚNG Gia Lai 73 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 58-76 Quảng Trị: 58-15 Quảng Bình: 61-90 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 79-60 Khánh Hòa: 43-66 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 72-57 Quảng Nam: 21-45 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-44 Phú Yên: 31-77 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 71-46 Khánh Hòa: 69-51 Thừa Thiên Huế: 72-62 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 40-81 Quảng Ngãi: 20-22 Đắk Nông: 85-38 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 54-53 Ninh Thuận: 89-63 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 41-54 Quảng Trị: 38-99 Quảng Bình: 72-56 | TRÚNG Bình Định 41 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 33-42 Khánh Hòa: 16-17 | TRÚNG Đà Nẵng 42 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 42-76 Quảng Nam: 92-46 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-52 Phú Yên: 73-27 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 65-18 Khánh Hòa: 10-11 Thừa Thiên Huế: 94-71 | TRÚNG Khánh Hòa 10 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 55-77 Quảng Ngãi: 18-58 Đắk Nông: 27-90 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 17-61 Ninh Thuận: 44-20 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 71-44 Quảng Trị: 21-72 Quảng Bình: 15-19 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 47-87 Khánh Hòa: 55-22 | TRÚNG Đà Nẵng 87 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 73-39 Quảng Nam: 78-18 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-39 Phú Yên: 88-92 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 82-26 Khánh Hòa: 48-20 Thừa Thiên Huế: 25-92 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 50-24 Quảng Ngãi: 41-83 Đắk Nông: 82-61 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 10-46 Ninh Thuận: 51-95 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 99-10 Quảng Trị: 69-43 Quảng Bình: 47-81 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 11-06 Khánh Hòa: 78-36 | TRÚNG Đà Nẵng 06 |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 95-29 Quảng Nam: 75-26 | Trượt |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-71 Phú Yên: 56-61 | Trượt |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 17-16 Khánh Hòa: 46-58 Thừa Thiên Huế: 48-94 | Trượt |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 86-43 Quảng Ngãi: 36-33 Đắk Nông: 71-37 | TRÚNG Đà Nẵng 86 |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 52-59 Ninh Thuận: 23-80 | Trượt |
| 25/09/2025 | Bình Định: 29-59 Quảng Trị: 54-57 Quảng Bình: 48-72 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 90-86 Khánh Hòa: 65-15 | Trượt |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 44-96 Quảng Nam: 83-52 | Trượt |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-34 Phú Yên: 75-62 | Trượt |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 42-38 Khánh Hòa: 85-71 Thừa Thiên Huế: 89-67 | Trượt |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 25-67 Quảng Ngãi: 82-26 Đắk Nông: 31-69 | TRÚNG Quảng Ngãi 82 |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 69-85 Ninh Thuận: 79-98 | Trượt |
| 18/09/2025 | Bình Định: 47-82 Quảng Trị: 28-99 Quảng Bình: 10-89 | Trượt |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 92-31 Khánh Hòa: 55-49 | Trượt |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 27-63 Quảng Nam: 86-83 | Trượt |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-71 Phú Yên: 60-42 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 88-85 Khánh Hòa: 94-62 Thừa Thiên Huế: 40-38 | Trượt |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 82-76 Quảng Ngãi: 49-71 Đắk Nông: 67-89 | Trượt |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 67-99 Ninh Thuận: 42-10 | Trượt |
| 11/09/2025 | Bình Định: 33-50 Quảng Trị: 18-86 Quảng Bình: 90-26 | Trượt |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 82-97 Khánh Hòa: 19-46 | Trượt |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 21-29 Quảng Nam: 41-44 | Trượt |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-52 Phú Yên: 12-45 | Trượt |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 88-61 Khánh Hòa: 11-21 Thừa Thiên Huế: 50-66 | Trượt |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 85-86 Quảng Ngãi: 56-53 Đắk Nông: 32-10 | Trượt |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 30-57 Ninh Thuận: 85-58 | Trượt |
| 04/09/2025 | Bình Định: 77-33 Quảng Trị: 63-39 Quảng Bình: 38-51 | Trượt |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 93-30 Khánh Hòa: 94-90 | Trượt |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 20-51 Quảng Nam: 65-60 | Trượt |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-59 Phú Yên: 50-99 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 36 | 02 |
| Giải bảy | 333 | 245 |
| Giải sáu | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 |
| Giải năm | 8536 | 3750 |
| Giải tư | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| Giải ba | 08668 07628 | 46861 98716 |
| Giải nhì | 98114 | 05343 |
| Giải nhất | 00490 | 25461 |
| Đặc biệt | 518935 | 069132 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | |
| 1 | 14 | 13, 16, 18 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 31, 33, 35, 36, 36, 39 | 32 |
| 4 | 43, 43, 45 | |
| 5 | 52, 55, 55, 58 | 50, 56 |
| 6 | 64, 65, 68 | 61, 61, 63, 68 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 87 | 89 |
| 9 | 90 | 99, 99 |