| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 28-53 Quảng Ngãi: 54-45 Đắk Nông: 01-93 | TRÚNG Đắk Nông 01 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 24-63 Ninh Thuận: 45-86 | TRÚNG Ninh Thuận 45 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 22-44 Quảng Trị: 20-10 Quảng Bình: 45-13 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 79-19 Khánh Hòa: 26-48 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 87-84 Quảng Nam: 38-52 | TRÚNG Quảng Nam 38 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-36 Phú Yên: 14-73 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 48-42 Khánh Hòa: 18-48 Thừa Thiên Huế: 24-82 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 69-14 Quảng Ngãi: 28-56 Đắk Nông: 16-24 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 44-95 Ninh Thuận: 51-59 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 16-85 Quảng Trị: 80-50 Quảng Bình: 99-52 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 89-17 Khánh Hòa: 58-70 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 77-57 Quảng Nam: 25-83 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-39 Phú Yên: 79-53 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 60-56 Khánh Hòa: 40-62 Thừa Thiên Huế: 68-11 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 78-75 Quảng Ngãi: 36-22 Đắk Nông: 73-41 | TRÚNG Quảng Ngãi 36 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 69-47 Ninh Thuận: 70-11 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 90-88 Quảng Trị: 44-82 Quảng Bình: 89-35 | TRÚNG Quảng Trị 82 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 78-90 Khánh Hòa: 53-80 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 11-91 Quảng Nam: 15-45 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-20 Phú Yên: 37-88 | TRÚNG Phú Yên 88 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 52-94 Khánh Hòa: 39-88 Thừa Thiên Huế: 70-79 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 86-43 Quảng Ngãi: 89-54 Đắk Nông: 65-52 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 70-53 Ninh Thuận: 40-54 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 25-42 Quảng Trị: 12-35 Quảng Bình: 57-19 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 86-64 Khánh Hòa: 57-58 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 79-85 Quảng Nam: 81-21 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-36 Phú Yên: 90-63 | TRÚNG Phú Yên 90 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 25-24 Khánh Hòa: 65-21 Thừa Thiên Huế: 95-60 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 63-57 Quảng Ngãi: 11-32 Đắk Nông: 36-34 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 79-25 Ninh Thuận: 98-28 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 45-33 Quảng Trị: 24-86 Quảng Bình: 39-68 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 27-42 Khánh Hòa: 28-22 | TRÚNG Khánh Hòa 28 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 59-61 Quảng Nam: 23-51 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-66 Phú Yên: 39-70 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 96-86 Khánh Hòa: 72-84 Thừa Thiên Huế: 88-95 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 49-88 Quảng Ngãi: 43-39 Đắk Nông: 35-11 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 69-39 Ninh Thuận: 60-22 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 71-76 Quảng Trị: 90-80 Quảng Bình: 77-47 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 20-78 Khánh Hòa: 63-40 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 12-20 Quảng Nam: 44-45 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-91 Phú Yên: 30-42 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 79-59 Khánh Hòa: 41-35 Thừa Thiên Huế: 65-53 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 35-65 Quảng Ngãi: 77-48 Đắk Nông: 54-72 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 59 | 37 | 49 |
| Giải bảy | 061 | 911 | 896 |
| Giải sáu | 4349 7931 4101 | 6678 7289 1344 | 1592 1443 2682 |
| Giải năm | 0394 | 7315 | 4691 |
| Giải tư | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| Giải ba | 51992 51019 | 29981 22997 | 23615 93801 |
| Giải nhì | 30181 | 10219 | 27774 |
| Giải nhất | 71110 | 10077 | 55270 |
| Đặc biệt | 876923 | 547837 | 727601 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 01, 01 | |
| 1 | 10, 19 | 11, 11, 15, 19 | 15, 15, 16 |
| 2 | 22, 23 | ||
| 3 | 31, 36 | 37, 37 | 36 |
| 4 | 49 | 40, 44 | 43, 46, 47, 49 |
| 5 | 58, 59 | 54 | |
| 6 | 61, 67 | 68 | 62 |
| 7 | 77 | 71, 77, 78 | 70, 74 |
| 8 | 81 | 81, 81, 86, 89 | 82 |
| 9 | 92, 94 | 97, 99 | 91, 92, 96 |