Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 37-11 Quảng Ngãi: 26-59 Đắk Nông: 95-50 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 20-64 Ninh Thuận: 40-13 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 12-28 Quảng Trị: 68-50 Quảng Bình: 26-92 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 62-31 Khánh Hòa: 71-77 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 35-51 Quảng Nam: 50-23 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 71-66 Phú Yên: 14-79 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 54-87 Khánh Hòa: 79-68 Thừa Thiên Huế: 17-49 | TRÚNG Kon Tum 87 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 55-82 Quảng Ngãi: 24-20 Đắk Nông: 23-69 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 69-87 Ninh Thuận: 41-90 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 78-97 Quảng Trị: 69-28 Quảng Bình: 75-85 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 38-52 Khánh Hòa: 61-22 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 99-83 Quảng Nam: 94-44 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 13-63 Phú Yên: 25-85 | TRÚNG Phú Yên 85 |
08/12/2024 | Kon Tum: 28-64 Khánh Hòa: 84-95 Thừa Thiên Huế: 52-62 | TRÚNG Kon Tum 64 TRÚNG Thừa Thiên Huế 52 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 25-37 Quảng Ngãi: 48-68 Đắk Nông: 14-73 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 62-51 Ninh Thuận: 92-50 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 27-45 Quảng Trị: 64-28 Quảng Bình: 33-14 | TRÚNG Bình Định 45 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 86-87 Khánh Hòa: 85-84 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 63-97 Quảng Nam: 46-12 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-63 Phú Yên: 77-75 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 80-24 Khánh Hòa: 49-19 Thừa Thiên Huế: 12-19 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 13-51 Quảng Ngãi: 39-53 Đắk Nông: 10-17 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 96-74 Ninh Thuận: 87-99 | TRÚNG Ninh Thuận 99 |
28/11/2024 | Bình Định: 77-90 Quảng Trị: 52-38 Quảng Bình: 50-88 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 38-78 Khánh Hòa: 96-63 | TRÚNG Đà Nẵng 78 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 17-74 Quảng Nam: 77-39 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 14-79 Phú Yên: 67-97 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 30-22 Khánh Hòa: 80-20 Thừa Thiên Huế: 94-40 | TRÚNG Khánh Hòa 80 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 33-72 Quảng Ngãi: 82-93 Đắk Nông: 61-69 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 37-81 Ninh Thuận: 65-48 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 80-46 Quảng Trị: 17-84 Quảng Bình: 83-31 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 74-82 Khánh Hòa: 14-63 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 62-27 Quảng Nam: 59-34 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 98-27 Phú Yên: 73-29 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 30-17 Khánh Hòa: 86-22 Thừa Thiên Huế: 76-61 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 17-46 Quảng Ngãi: 19-46 Đắk Nông: 96-67 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 34-33 Ninh Thuận: 52-97 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 70-20 Quảng Trị: 14-17 Quảng Bình: 27-58 | TRÚNG Quảng Trị 17 TRÚNG Quảng Bình 27 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 58-63 Khánh Hòa: 32-63 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 45-27 Quảng Nam: 51-23 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 21-44 Phú Yên: 30-61 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 86-62 Khánh Hòa: 39-36 Thừa Thiên Huế: 46-86 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 61-28 Quảng Ngãi: 87-21 Đắk Nông: 74-51 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 83-33 Ninh Thuận: 52-71 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 95-38 Quảng Trị: 81-16 Quảng Bình: 46-64 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 70-48 Khánh Hòa: 75-85 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 57-21 Quảng Nam: 37-65 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 28-88 Phú Yên: 88-24 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 76-63 Khánh Hòa: 79-61 Thừa Thiên Huế: 90-11 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 51-70 Quảng Ngãi: 77-84 Đắk Nông: 81-64 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 27-96 Ninh Thuận: 19-50 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |