| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 43-16 Quảng Ngãi: 32-13 Đắk Nông: 47-28 | TRÚNG Quảng Ngãi 32 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 70-07 Ninh Thuận: 55-44 | TRÚNG Gia Lai 07 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 58-26 Quảng Trị: 96-69 Quảng Bình: 73-21 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 21-32 Khánh Hòa: 79-44 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 65-34 Quảng Nam: 23-59 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 21-82 Phú Yên: 34-66 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 33-51 Khánh Hòa: 94-89 Thừa Thiên Huế: 59-33 | TRÚNG Kon Tum 33 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 90-39 Quảng Ngãi: 41-66 Đắk Nông: 66-13 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 46-14 Ninh Thuận: 15-19 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 48-95 Quảng Trị: 46-83 Quảng Bình: 37-30 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 77-56 Khánh Hòa: 16-13 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 99-89 Quảng Nam: 92-67 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 87-52 Phú Yên: 12-81 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 79-96 Khánh Hòa: 34-13 Thừa Thiên Huế: 12-73 | Trượt |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 68-94 Quảng Ngãi: 20-77 Đắk Nông: 12-39 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 90-47 Ninh Thuận: 29-56 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 28-88 Quảng Trị: 85-58 Quảng Bình: 91-41 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 55-81 Khánh Hòa: 52-13 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 28-39 Quảng Nam: 15-54 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 86-52 Phú Yên: 27-41 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 58-42 Khánh Hòa: 73-68 Thừa Thiên Huế: 46-54 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 11-47 Quảng Ngãi: 97-82 Đắk Nông: 43-50 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 14-25 Ninh Thuận: 52-81 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 56-29 Khánh Hòa: 32-35 Thừa Thiên Huế: 75-78 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 49-44 Quảng Ngãi: 99-54 Đắk Nông: 81-58 | TRÚNG Đà Nẵng 44 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 82-81 Ninh Thuận: 85-84 | TRÚNG Gia Lai 82 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 64-28 Quảng Trị: 34-40 Quảng Bình: 59-23 | TRÚNG Quảng Trị 40 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 41-21 Khánh Hòa: 24-89 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 92-44 Quảng Nam: 76-68 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 44-98 Phú Yên: 30-54 | TRÚNG Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 29-39 Khánh Hòa: 66-12 Thừa Thiên Huế: 44-96 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 79-31 Quảng Ngãi: 96-66 Đắk Nông: 15-76 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 86-56 Ninh Thuận: 50-18 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 45-65 Quảng Trị: 11-70 Quảng Bình: 55-25 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 10-84 Khánh Hòa: 73-77 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 85-75 Quảng Nam: 14-72 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 97-66 Phú Yên: 32-74 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 78-56 Khánh Hòa: 91-14 Thừa Thiên Huế: 21-45 | TRÚNG Kon Tum 78 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 55 | 54 | 60 |
| Giải bảy | 473 | 111 | 173 |
| Giải sáu | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| Giải năm | 4192 | 0994 | 3554 |
| Giải tư | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| Giải ba | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| Giải nhì | 53679 | 42418 | 08133 |
| Giải nhất | 01534 | 74941 | 51368 |
| Đặc biệt | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 05, 05, 05 | |
| 1 | 12, 13 | 11, 18 | |
| 2 | 22 | 29, 29 | |
| 3 | 34, 36 | 32 | 33 |
| 4 | 45 | 41, 44, 45 | 46 |
| 5 | 50, 53, 55 | 53, 54 | 53, 54, 54, 58, 59 |
| 6 | 64, 67 | 60, 63 | 60, 63, 68 |
| 7 | 73, 79, 79 | 73, 75 | |
| 8 | 81 | 80, 82 | 80, 81, 85 |
| 9 | 92 | 94 | 91, 93, 94 |