| Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/01/2026 | 93-76-94-12-44-30-36-28 | Trượt |
| 22/01/2026 | 48-79-65-84-61-27-42-51 | Trượt |
| 21/01/2026 | 15-74-42-51-63-07-90-59 | Trượt |
| 20/01/2026 | 98-19-01-40-54-65-78-27 | TRÚNG 78 |
| 19/01/2026 | 12-63-06-80-27-48-94-69 | Trượt |
| 18/01/2026 | 64-85-67-92-59-81-45-17 | Trượt |
| 17/01/2026 | 98-64-10-65-13-58-61-24 | TRÚNG 24 |
| 16/01/2026 | 19-56-53-64-36-21-92-23 | Trượt |
| 15/01/2026 | 45-94-95-58-93-99-21-57 | Trượt |
| 14/01/2026 | 81-60-40-67-49-97-41-66 | Trượt |
| 13/01/2026 | 20-67-86-78-17-01-30-42 | Trượt |
| 12/01/2026 | 68-52-05-70-36-50-16-21 | Trượt |
| 11/01/2026 | 44-56-24-14-71-85-21-38 | TRÚNG 38 |
| 10/01/2026 | 10-46-51-85-78-37-40-08 | Trượt |
| 09/01/2026 | 48-54-21-75-39-28-94-25 | Trượt |
| 08/01/2026 | 34-53-99-97-54-71-49-45 | Trượt |
| 07/01/2026 | 78-89-05-10-31-23-54-65 | TRÚNG 89 |
| 06/01/2026 | 52-10-48-69-07-20-82-58 | Trượt |
| 05/01/2026 | 56-14-66-74-45-82-19-21 | Trượt |
| 04/01/2026 | 96-35-93-71-73-60-57-49 | Trượt |
| 03/01/2026 | 37-49-92-73-66-94-64-54 | TRÚNG 49 |
| 02/01/2026 | 18-44-48-31-51-34-80-92 | TRÚNG 48 |
| 01/01/2026 | 48-99-44-58-94-88-87-90 | Trượt |
| 31/12/2025 | 38-60-26-52-94-29-78-17 | TRÚNG 60 |
| 30/12/2025 | 12-81-79-63-26-80-34-52 | Trượt |
| 29/12/2025 | 97-54-73-23-47-88-98-71 | Trượt |
| 28/12/2025 | 73-10-98-69-47-23-65-96 | Trượt |
| 27/12/2025 | 93-51-79-82-22-60-13-97 | TRÚNG 82 |
| 26/12/2025 | 56-35-23-10-71-87-64-02 | Trượt |
| 25/12/2025 | 33-29-12-62-67-15-10-31 | Trượt |
| 24/12/2025 | 89-17-01-30-29-82-68-76 | TRÚNG 29 |
| 23/12/2025 | 41-83-28-02-30-69-89-14 | Trượt |
| 22/12/2025 | 27-18-74-09-60-58-65-08 | Trượt |
| 21/12/2025 | 12-79-87-08-30-29-83-91 | Trượt |
| 20/12/2025 | 43-50-08-95-67-29-64-10 | Trượt |
| 19/12/2025 | 43-72-56-05-20-76-17-81 | TRÚNG 72 |
| 18/12/2025 | 34-68-52-54-15-21-43-91 | Trượt |
| 17/12/2025 | 14-65-87-90-08-70-27-56 | Trượt |
| 16/12/2025 | 99-86-95-31-65-38-24-19 | Trượt |
| 15/12/2025 | 75-93-04-50-46-14-89-28 | TRÚNG 93 |
| 14/12/2025 | 10-41-76-89-26-05-70-67 | Trượt |
| 13/12/2025 | 24-02-90-15-71-68-09-85 | Trượt |
| 12/12/2025 | 93-79-85-76-94-09-73-15 | Trượt |
| 11/12/2025 | 14-80-68-43-31-23-95-79 | TRÚNG 68 |
| 10/12/2025 | 82-19-96-65-45-20-87-14 | Trượt |
| 09/12/2025 | 64-76-15-09-30-25-17-41 | Trượt |
| 08/12/2025 | 50-89-73-01-79-24-43-68 | Trượt |
| 07/12/2025 | 86-52-26-23-16-48-93-75 | TRÚNG 26 |
| 06/12/2025 | 83-67-28-12-01-97-89-48 | Trượt |
| 05/12/2025 | 73-87-98-04-50-35-23-62 | TRÚNG 35 |
| 04/12/2025 | 67-41-26-90-10-25-59-65 | Trượt |
| 03/12/2025 | 97-35-75-78-20-69-14-11 | Trượt |
| 02/12/2025 | 35-86-04-71-90-29-46-69 | TRÚNG 86 |
| 01/12/2025 | 52-45-04-63-79-07-39-46 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 57022 |
| Giải nhất | 90013 |
| Giải nhì | 31092 53604 |
| Giải ba | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| Giải tư | 2304 8015 8912 6173 |
| Giải năm | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| Giải sáu | 484 417 202 |
| Giải bảy | 77 19 86 10 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 04 |
| 1 | 10, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 60 |
| 1 | 71 |
| 2 | 02, 12, 22, 92, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 04, 04, 14, 44, 84 |
| 5 | 15 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17, 27, 67, 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19, 29, 49, 89 |