Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 29-79-63-52-53-35-70-38 | Trượt |
20/12/2024 | 31-24-75-26-43-52-44-40 | TRÚNG 43 |
19/12/2024 | 24-82-65-03-32-93-17-51 | TRÚNG 32 |
18/12/2024 | 85-31-47-08-90-19-57-36 | Trượt |
17/12/2024 | 64-86-78-27-02-14-73-57 | TRÚNG 73 |
16/12/2024 | 64-78-91-17-31-23-02-98 | Trượt |
15/12/2024 | 26-31-97-65-03-10-81-46 | Trượt |
14/12/2024 | 13-86-39-42-01-50-94-45 | Trượt |
13/12/2024 | 21-68-36-43-79-87-18-56 | TRÚNG 68 |
12/12/2024 | 21-45-32-89-54-03-50-68 | TRÚNG 32 |
11/12/2024 | 48-54-31-03-25-92-39-18 | Trượt |
10/12/2024 | 38-65-26-01-90-87-59-12 | Trượt |
09/12/2024 | 24-68-01-90-79-87-32-13 | Trượt |
08/12/2024 | 91-89-28-06-50-67-56-92 | TRÚNG 56 |
07/12/2024 | 35-98-67-26-12-43-89-48 | Trượt |
06/12/2024 | 87-13-21-56-47-68-79-27 | Trượt |
05/12/2024 | 67-40-59-75-29-02-30-13 | Trượt |
04/12/2024 | 58-09-30-73-27-86-98-19 | TRÚNG 86 |
03/12/2024 | 84-15-39-97-19-06-24-57 | Trượt |
02/12/2024 | 53-17-84-54-65-45-41-81 | Trượt |
01/12/2024 | 32-13-01-50-65-89-18-44 | Trượt |
30/11/2024 | 14-23-52-76-87-98-39-93 | TRÚNG 76 |
29/11/2024 | 39-54-24-83-48-16-58-89 | Trượt |
28/11/2024 | 12-83-58-09-27-42-30-78 | TRÚNG 30 |
27/11/2024 | 38-02-90-59-75-86-17-01 | Trượt |
26/11/2024 | 92-34-26-02-78-67-24-18 | Trượt |
25/11/2024 | 73-86-58-94-29-60-80-18 | TRÚNG 80 |
24/11/2024 | 68-61-84-49-47-95-93-13 | Trượt |
23/11/2024 | 12-76-33-75-46-57-84-39 | Trượt |
22/11/2024 | 24-30-34-12-42-60-98-88 | Trượt |
21/11/2024 | 13-24-90-40-50-16-26-74 | Trượt |
20/11/2024 | 65-81-57-05-20-32-96-79 | Trượt |
19/11/2024 | 34-45-68-97-13-01-86-78 | TRÚNG 13 |
18/11/2024 | 92-39-11-45-22-51-13-83 | Trượt |
17/11/2024 | 47-10-65-26-34-70-84-08 | Trượt |
16/11/2024 | 48-60-24-45-83-37-28-20 | Trượt |
15/11/2024 | 92-79-27-05-31-43-14-52 | TRÚNG 31 |
14/11/2024 | 53-29-55-27-96-46-80-40 | TRÚNG 80 |
13/11/2024 | 49-21-50-74-41-48-38-51 | Trượt |
12/11/2024 | 55-91-94-57-19-65-52-51 | Trượt |
11/11/2024 | 04-98-16-12-05-92-80-32 | Trượt |
10/11/2024 | 37-89-48-69-91-27-35-21 | Trượt |
09/11/2024 | 19-60-36-75-87-21-06-90 | Trượt |
08/11/2024 | 39-46-61-25-87-08-96-69 | Trượt |
07/11/2024 | 51-84-15-33-13-39-52-57 | TRÚNG 13 |
06/11/2024 | 83-79-42-68-01-46-54-35 | TRÚNG 46 |
05/11/2024 | 31-10-97-68-26-52-08-40 | TRÚNG 26 |
04/11/2024 | 90-34-78-12-01-47-86-69 | Trượt |
03/11/2024 | 82-52-40-78-30-93-88-41 | Trượt |
02/11/2024 | 29-73-39-83-61-13-64-90 | Trượt |
01/11/2024 | 57-93-29-58-02-10-27-48 | TRÚNG 93 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |