Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 47-41-52-70-99-10-21-50-40-19 | Trượt |
20/12/2024 | 53-59-28-13-86-92-85-73-88-20 | Trượt |
19/12/2024 | 62-43-14-32-51-86-98-29-12-47 | TRÚNG 32 |
18/12/2024 | 59-32-71-08-36-75-67-98-29-12 | Trượt |
17/12/2024 | 50-87-16-01-31-43-67-63-86-98 | Trượt |
16/12/2024 | 34-12-56-89-16-85-91-29-03-10 | TRÚNG 29 |
15/12/2024 | 43-64-86-50-35-12-01-90-89-03 | TRÚNG 50 |
14/12/2024 | 50-79-24-03-10-41-92-32-72-45 | Trượt |
13/12/2024 | 47-73-21-56-10-91-59-79-84-08 | Trượt |
12/12/2024 | 52-23-94-79-10-31-43-84-09-50 | Trượt |
11/12/2024 | 17-86-63-44-12-31-45-52-98-79 | TRÚNG 17 |
10/12/2024 | 94-60-86-29-32-13-51-45-80-52 | TRÚNG 60 |
09/12/2024 | 69-24-82-51-91-73-97-29-02-30 | Trượt |
08/12/2024 | 52-81-30-47-78-91-68-32-59-92 | Trượt |
07/12/2024 | 95-26-67-73-04-59-85-28-32-60 | Trượt |
06/12/2024 | 23-35-51-67-13-94-81-68-85-48 | TRÚNG 51 |
05/12/2024 | 84-68-09-20-12-33-43-00-98-79 | TRÚNG 00 |
04/12/2024 | 82-90-71-67-08-29-05-10-98-32 | Trượt |
03/12/2024 | 87-15-39-50-43-68-54-78-10-71 | Trượt |
02/12/2024 | 62-78-98-19-35-11-89-97-63-22 | TRÚNG 62 |
01/12/2024 | 81-62-75-29-02-35-17-99-74-32 | TRÚNG 35 |
30/11/2024 | 52-10-99-39-03-20-12-93-78-21 | Trượt |
29/11/2024 | 14-39-58-51-81-40-70-11-98-49 | Trượt |
28/11/2024 | 59-29-83-08-10-91-79-87-30-52 | TRÚNG 30 |
27/11/2024 | 52-35-03-21-01-40-17-98-79-51 | Trượt |
26/11/2024 | 56-35-43-64-86-78-63-24-12-59 | TRÚNG 64 |
25/11/2024 | 24-52-87-68-56-60-93-29-12-54 | Trượt |
24/11/2024 | 75-64-54-28-86-67-52-12-18-20 | Trượt |
23/11/2024 | 54-78-55-39-24-57-71-59-20-92 | TRÚNG 20 |
22/11/2024 | 71-27-66-47-51-20-56-43-99-69 | Trượt |
21/11/2024 | 15-94-14-93-38-65-18-32-85-91 | Trượt |
20/11/2024 | 70-96-81-28-95-58-37-50-04-68 | Trượt |
19/11/2024 | 96-86-76-51-45-64-75-20-79-87 | Trượt |
18/11/2024 | 94-63-33-93-16-66-65-80-23-40 | TRÚNG 93 |
17/11/2024 | 87-05-20-84-98-79-96-50-31-17 | TRÚNG 05 |
16/11/2024 | 98-78-76-70-75-61-31-12-37-32 | Trượt |
15/11/2024 | 94-23-76-54-06-32-43-68-35-86 | Trượt |
14/11/2024 | 44-80-55-97-43-67-15-72-98-65 | TRÚNG 80 |
13/11/2024 | 61-52-10-18-60-62-48-16-53-30 | Trượt |
12/11/2024 | 84-33-11-89-79-63-54-14-45-51 | Trượt |
11/11/2024 | 06-13-21-91-04-98-24-39-15-45 | Trượt |
10/11/2024 | 86-25-34-01-20-62-26-67-90-87 | TRÚNG 67 |
09/11/2024 | 94-68-36-01-20-80-84-75-28-79 | Trượt |
08/11/2024 | 35-86-78-43-54-01-47-90-45-60 | TRÚNG 43 |
07/11/2024 | 14-79-42-15-32-26-50-81-70-17 | Trượt |
06/11/2024 | 64-72-93-46-23-02-81-44-70-56 | TRÚNG 46 |
05/11/2024 | 57-41-20-32-43-69-12-68-31-88 | Trượt |
04/11/2024 | 33-80-51-64-28-02-30-15-78-81 | Trượt |
03/11/2024 | 12-75-26-10-60-36-85-17-62-55 | TRÚNG 75 |
02/11/2024 | 20-89-59-56-28-53-52-97-76-71 | Trượt |
01/11/2024 | 27-51-32-86-02-93-79-40-98-34 | TRÚNG 93 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |