| Ngày | Song thủ lô miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/03/2026 | 41-06 | TRÚNG 41, 06 |
| 11/03/2026 | 24-06 | Trượt |
| 10/03/2026 | 78-51 | TRÚNG 78, 51 |
| 09/03/2026 | 20-14 | TRÚNG 20, 14 |
| 08/03/2026 | 57-75 | TRÚNG 75 |
| 07/03/2026 | 73-46 | TRÚNG 73, 46 |
| 06/03/2026 | 58-70 | TRÚNG 58 |
| 05/03/2026 | 39-97 | Trượt |
| 04/03/2026 | 97-51 | TRÚNG 51 |
| 03/03/2026 | 10-38 | TRÚNG 10, 38 |
| 02/03/2026 | 24-86 | TRÚNG 24 |
| 01/03/2026 | 95-02 | TRÚNG 02 |
| 28/02/2026 | 72-91 | TRÚNG 72, 91 |
| 27/02/2026 | 05-60 | Trượt |
| 26/02/2026 | 93-65 | TRÚNG 65 |
| 25/02/2026 | 90-65 | TRÚNG 90 |
| 24/02/2026 | 23-71 | TRÚNG 23, 71 |
| 23/02/2026 | 14-69 | TRÚNG 69 |
| 22/02/2026 | 48-47 | TRÚNG 48 |
| 21/02/2026 | 29-11 | Trượt |
| 20/02/2026 | 74-83 | TRÚNG 74, 83 |
| 15/02/2026 | 72-15 | Trượt |
| 14/02/2026 | 14-35 | TRÚNG 35 |
| 13/02/2026 | 80-61 | TRÚNG 61 |
| 12/02/2026 | 56-63 | TRÚNG 63 |
| 11/02/2026 | 73-35 | TRÚNG 73 |
| 10/02/2026 | 19-41 | TRÚNG 19x2 |
| 09/02/2026 | 24-62 | Trượt |
| 08/02/2026 | 72-03 | TRÚNG 03 |
| 07/02/2026 | 97-64 | TRÚNG 64 |
| 06/02/2026 | 56-05 | TRÚNG 56, 05 |
| 05/02/2026 | 52-05 | Trượt |
| 04/02/2026 | 18-31 | Trượt |
| 03/02/2026 | 56-75 | TRÚNG 56x2, 75 |
| 02/02/2026 | 17-28 | TRÚNG 17, 28 |
| 01/02/2026 | 17-21 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 72124 |
| Giải nhất | 28130 |
| Giải nhì | 57732 06509 |
| Giải ba | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| Giải tư | 5204 0206 7341 7510 |
| Giải năm | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| Giải sáu | 270 656 927 |
| Giải bảy | 90 08 64 59 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08, 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 64, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 30, 70, 90 |
| 1 | 41, 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 93 |
| 4 | 04, 24, 64, 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 06, 46, 56, 66, 96 |
| 7 | 07, 17, 27, 37 |
| 8 | 08, 38 |
| 9 | 09, 59 |