| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 89 Đà Lạt: 50 | TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 50 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 85 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 39 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 90 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 30 An Giang: 56 Bình Thuận: 03 | TRÚNG Bình Thuận 03 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 81 Cần Thơ: 46 Sóc Trăng: 92 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 10 Vũng Tàu: 16 Bạc Liêu: 45 | TRÚNG Bạc Liêu 45 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 60 Cà Mau: 28 | TRÚNG Hồ Chí Minh 22 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 26 Kiên Giang: 81 Đà Lạt: 47 | TRÚNG Kiên Giang 81 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 20 Long An: 75 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 TRÚNG Long An 75 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 25 Trà Vinh: 49 | TRÚNG Bình Dương 25 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 35 An Giang: 94 Bình Thuận: 55 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 64 Cần Thơ: 71 Sóc Trăng: 24 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 90 Vũng Tàu: 75 Bạc Liêu: 78 | TRÚNG Bến Tre 90 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 18 Đồng Tháp: 34 Cà Mau: 49 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 31 Đà Lạt: 15 | TRÚNG Tiền Giang 91 TRÚNG Kiên Giang 31 TRÚNG Đà Lạt 15 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 67 Long An: 70 Bình Phước: 68 Hậu Giang: 25 | TRÚNG Long An 70 TRÚNG Hậu Giang 25 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 16 Bình Dương: 17 Trà Vinh: 36 | TRÚNG Bình Dương 17 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 98 An Giang: 52 Bình Thuận: 22 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 55 Cần Thơ: 59 Sóc Trăng: 25 | TRÚNG Sóc Trăng 25 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 71 Bạc Liêu: 71 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 84 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 85 | TRÚNG Đồng Tháp 35 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 09 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 68 | TRÚNG Tiền Giang 09 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 24 Long An: 29 Bình Phước: 59 Hậu Giang: 30 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 18 Bình Dương: 31 Trà Vinh: 35 | TRÚNG Vĩnh Long 18 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 21 An Giang: 37 Bình Thuận: 60 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 24 | TRÚNG Cần Thơ 53x2 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 49 Vũng Tàu: 79 Bạc Liêu: 72 | TRÚNG Bạc Liêu 72 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 15 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 21 | TRÚNG Đồng Tháp 50 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 92 Kiên Giang: 49 Đà Lạt: 32 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 54 Long An: 01 Bình Phước: 84 Hậu Giang: 96 | TRÚNG Long An 01 TRÚNG Bình Phước 84 TRÚNG Hậu Giang 96x2 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 32 Bình Dương: 47 Trà Vinh: 99 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 50 An Giang: 91 Bình Thuận: 53 | TRÚNG An Giang 91 TRÚNG Bình Thuận 53 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A2 |
Kiên Giang L: 2K1 |
Đà Lạt L: ĐL2K1 |
| Giải tám | 04 | 85 | 17 |
| Giải bảy | 020 | 605 | 092 |
| Giải sáu | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| Giải năm | 3318 | 9132 | 0967 |
| Giải tư | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| Giải ba | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| Giải nhì | 38452 | 34691 | 75667 |
| Giải nhất | 38457 | 80282 | 01076 |
| Đặc biệt | 087891 | 061337 | 399829 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 07, 08 |
| 1 | 18 | 11, 16, 17, 18 | |
| 2 | 20 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | 30, 32, 37, 39 | 34 |
| 4 | 40, 47, 49 | 47, 47 | 47 |
| 5 | 52, 56, 57, 58 | 52, 57, 58 | |
| 6 | 60, 69 | 67, 67 | |
| 7 | 72, 73 | 73, 73, 75 | 75, 76 |
| 8 | 82, 85, 88, 89 | 83 | |
| 9 | 91, 91, 98 | 91 | 92, 96, 97 |