Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 49 Long An: 72 Bình Phước: 44 Hậu Giang: 47 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 24 Bình Dương: 17 Trà Vinh: 92 | TRÚNG Trà Vinh 92 |
13/02/2025 | Tây Ninh: 90 An Giang: 32 Bình Thuận: 24 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 83 Cần Thơ: 62 Sóc Trăng: 61 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 86 Vũng Tàu: 27 Bạc Liêu: 83 | TRÚNG Vũng Tàu 27 TRÚNG Bạc Liêu 83 |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 94 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 |
09/02/2025 | Tiền Giang: 72 Kiên Giang: 55 Đà Lạt: 87 | TRÚNG Đà Lạt 87 |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 31 Long An: 55 Bình Phước: 86 Hậu Giang: 50 | TRÚNG Bình Phước 86 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 26 Trà Vinh: 65 | TRÚNG Trà Vinh 65 |
06/02/2025 | Tây Ninh: 69 An Giang: 41 Bình Thuận: 00 | TRÚNG Bình Thuận 00 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 46 Cần Thơ: 51 Sóc Trăng: 46 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 71 Vũng Tàu: 47 Bạc Liêu: 70 | TRÚNG Vũng Tàu 47 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 57 Đồng Tháp: 15 Cà Mau: 83 | TRÚNG Hồ Chí Minh 57 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 28 Kiên Giang: 38 Đà Lạt: 51 | TRÚNG Tiền Giang 28 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 83 Long An: 23 Bình Phước: 67 Hậu Giang: 27 | TRÚNG Bình Phước 67 |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 56 Đồng Tháp: 62 Cà Mau: 56 | TRÚNG Cà Mau 56x2 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 26 Đà Lạt: 72 | Trượt |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 22 Long An: 51 Bình Phước: 90 Hậu Giang: 89 | TRÚNG Bình Phước 90 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 16 Bình Dương: 40 Trà Vinh: 78 | TRÚNG Bình Dương 40 |
23/01/2025 | Tây Ninh: 85 An Giang: 36 Bình Thuận: 72 | Trượt |
22/01/2025 | Đồng Nai: 20 Cần Thơ: 96 Sóc Trăng: 94 | TRÚNG Đồng Nai 20 |
21/01/2025 | Bến Tre: 77 Vũng Tàu: 46 Bạc Liêu: 23 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 97 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 80 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 76 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 09 | TRÚNG Tiền Giang 76 TRÚNG Đà Lạt 09 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Long An: 62 Bình Phước: 11 Hậu Giang: 40 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 94 Bình Dương: 66 Trà Vinh: 52 | TRÚNG Trà Vinh 52 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 53 An Giang: 17 Bình Thuận: 65 | TRÚNG An Giang 17 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 30 Cần Thơ: 72 Sóc Trăng: 34 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 98 Vũng Tàu: 21 Bạc Liêu: 17 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 17 Đồng Tháp: 60 Cà Mau: 16 | TRÚNG Đồng Tháp 60 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 50 Đà Lạt: 84 | TRÚNG Kiên Giang 50 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 30 Long An: 39 Bình Phước: 98 Hậu Giang: 19 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 TRÚNG Hậu Giang 19 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 85 Bình Dương: 00 Trà Vinh: 28 | TRÚNG Bình Dương 00 TRÚNG Trà Vinh 28 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 59 An Giang: 10 Bình Thuận: 35 | TRÚNG Tây Ninh 59 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 23 Cần Thơ: 11 Sóc Trăng: 87 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 60 Vũng Tàu: 37 Bạc Liêu: 22 | TRÚNG Vũng Tàu 37 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 40 Đồng Tháp: 32 Cà Mau: 40 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 29 Kiên Giang: 17 Đà Lạt: 47 | TRÚNG Kiên Giang 17 TRÚNG Đà Lạt 47 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 92 Long An: 22 Bình Phước: 15 Hậu Giang: 74 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 23 Trà Vinh: 76 | TRÚNG Vĩnh Long 57 TRÚNG Trà Vinh 76 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 33 An Giang: 47 Bình Thuận: 41 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 67 Cần Thơ: 11 Sóc Trăng: 32 | TRÚNG Cần Thơ 11 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C2 |
Kiên Giang L: 2K3 |
Đà Lạt L: ĐL2K3 |
Giải tám | 92 | 97 | 21 |
Giải bảy | 860 | 541 | 320 |
Giải sáu | 5502 1909 2915 | 2342 6013 7845 | 1192 8906 0162 |
Giải năm | 2149 | 9434 | 8274 |
Giải tư | 48251 45154 70707 86826 27656 58053 26612 | 41738 44826 45642 26887 28244 33476 66242 | 52643 02477 52385 61266 12735 76163 51538 |
Giải ba | 11261 75408 | 99036 54392 | 68142 46953 |
Giải nhì | 22372 | 54685 | 30057 |
Giải nhất | 09115 | 20354 | 51489 |
Đặc biệt | 733388 | 096771 | 508011 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 08, 09 | 06 | |
1 | 12, 15, 15 | 13 | 11 |
2 | 26 | 26 | 20, 21 |
3 | 34, 36, 38 | 35, 38 | |
4 | 49 | 41, 42, 42, 42, 44, 45 | 42, 43 |
5 | 51, 53, 54, 56 | 54 | 53, 57 |
6 | 60, 61 | 62, 63, 66 | |
7 | 72 | 71, 76 | 74, 77 |
8 | 88 | 85, 87 | 85, 89 |
9 | 92 | 92, 97 | 92 |