| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 67 Bình Phước: 38 Hậu Giang: 51 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72 TRÚNG Long An 67 |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 53 Bình Dương: 54 Trà Vinh: 73 | TRÚNG Bình Dương 54 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 59 An Giang: 88 Bình Thuận: 43 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 32 | TRÚNG Đồng Nai 97 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 33 Vũng Tàu: 69 Bạc Liêu: 33 | TRÚNG Bến Tre 33x2 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 94 Đồng Tháp: 72 Cà Mau: 80 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 11 Kiên Giang: 62 Đà Lạt: 34 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 42 Bình Phước: 92 Hậu Giang: 73 | TRÚNG Long An 42x2 |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 10 Bình Dương: 43 Trà Vinh: 13 | TRÚNG Bình Dương 43 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 37 An Giang: 24 Bình Thuận: 78 | TRÚNG An Giang 24 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 99 Sóc Trăng: 88 | TRÚNG Sóc Trăng 88 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 29 Vũng Tàu: 57 Bạc Liêu: 79 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 36 Đồng Tháp: 29 Cà Mau: 29 | TRÚNG Cà Mau 29 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 72 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 58 | TRÚNG Tiền Giang 72 TRÚNG Kiên Giang 80 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 43 Long An: 40 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 26 | TRÚNG Long An 40x2 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 43 Bình Dương: 28 Trà Vinh: 98 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 83 An Giang: 99 Bình Thuận: 25 | TRÚNG Bình Thuận 25x2 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 81 Cần Thơ: 69 Sóc Trăng: 45 | TRÚNG Sóc Trăng 45 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 20 Bạc Liêu: 21 | TRÚNG Bạc Liêu 21 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 44 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 71 | TRÚNG Cà Mau 71 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 38 Kiên Giang: 45 Đà Lạt: 16 | TRÚNG Tiền Giang 38x3 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 44 Bình Phước: 24 Hậu Giang: 28 | TRÚNG Bình Phước 24 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 85 Bình Dương: 86 Trà Vinh: 85 | TRÚNG Trà Vinh 85 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 50 An Giang: 59 Bình Thuận: 36 | TRÚNG An Giang 59 TRÚNG Bình Thuận 36 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 95 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 72 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 22 Vũng Tàu: 75 Bạc Liêu: 11 | TRÚNG Bến Tre 22 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 65 Đồng Tháp: 18 Cà Mau: 99 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 97 Kiên Giang: 25 Đà Lạt: 29 | TRÚNG Tiền Giang 97x2 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 67 Long An: 20 Bình Phước: 51 Hậu Giang: 35 | TRÚNG Hồ Chí Minh 67 TRÚNG Bình Phước 51 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 59 Bình Dương: 49 Trà Vinh: 37 | TRÚNG Bình Dương 49 TRÚNG Trà Vinh 37 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 50 An Giang: 84 Bình Thuận: 64 | TRÚNG An Giang 84x2 TRÚNG Bình Thuận 64 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 40 | TRÚNG Đồng Nai 88 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 63 Vũng Tàu: 47 Bạc Liêu: 36 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 76 Đồng Tháp: 69 Cà Mau: 52 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 39 Kiên Giang: 87 Đà Lạt: 55 | TRÚNG Tiền Giang 39 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 98 Long An: 55 Bình Phước: 83 Hậu Giang: 54 | TRÚNG Long An 55 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 36 Bình Dương: 66 Trà Vinh: 82 | TRÚNG Vĩnh Long 36 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 54 An Giang: 62 Bình Thuận: 83 | TRÚNG Tây Ninh 54 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 11 Sóc Trăng: 31 | TRÚNG Đồng Nai 22 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 21 Vũng Tàu: 32 Bạc Liêu: 80 | TRÚNG Vũng Tàu 32 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 98 Đồng Tháp: 72 Cà Mau: 92 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 20 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4B7 |
Long An L: 4K2 |
Bình Phước L: 4K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T4 |
| Giải tám | 94 | 34 | 31 | 85 |
| Giải bảy | 961 | 348 | 520 | 932 |
| Giải sáu | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| Giải năm | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| Giải tư | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| Giải ba | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| Giải nhì | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| Giải nhất | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| Đặc biệt | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 03, 04, 06, 09 | 01, 07 | 02, 03 | 00, 05, 06 |
| 1 | 14 | 15 | 12 | 14, 17 |
| 2 | 22, 28 | 20, 24, 26, 29 | 20, 22, 27 | 22, 26 |
| 3 | 31 | 34 | 30, 31 | 32, 38 |
| 4 | 44, 47 | 48, 49 | 43, 45, 46 | 46, 47 |
| 5 | 51 | 54, 55, 58 | ||
| 6 | 61, 69 | 61, 67 | 63, 65, 67 | 69 |
| 7 | 72 | 79 | ||
| 8 | 80, 86 | 87 | 88 | 85, 85, 88 |
| 9 | 94 | 90, 93, 95, 98 | 93, 98 |