Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 88 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 72 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 25 Bình Dương: 22 Trà Vinh: 28 | TRÚNG Vĩnh Long 25 TRÚNG Trà Vinh 28 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 88 An Giang: 48 Bình Thuận: 37 | TRÚNG Tây Ninh 88 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 48 Cần Thơ: 34 Sóc Trăng: 91 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 21 Vũng Tàu: 44 Bạc Liêu: 18 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 40 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 34 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 33 Đà Lạt: 31 | TRÚNG Đà Lạt 31 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 61 Long An: 29 Bình Phước: 88 Hậu Giang: 92 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 79 Bình Dương: 49 Trà Vinh: 41 | TRÚNG Bình Dương 49 TRÚNG Trà Vinh 41 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 89 An Giang: 47 Bình Thuận: 86 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 54 Cần Thơ: 29 Sóc Trăng: 33 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 20 Vũng Tàu: 14 Bạc Liêu: 18 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 40 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 50 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 32 Kiên Giang: 50 Đà Lạt: 31 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 62 Bình Phước: 68 Hậu Giang: 51 | TRÚNG Hậu Giang 51 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 22 Bình Dương: 67 Trà Vinh: 18 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 14 An Giang: 20 Bình Thuận: 12 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 86 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 65 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 08 Vũng Tàu: 18 Bạc Liêu: 37 | TRÚNG Bến Tre 08 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 18 Đồng Tháp: 86 Cà Mau: 76 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 65 Kiên Giang: 99 Đà Lạt: 12 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24 Long An: 99 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 28 | TRÚNG Long An 99 TRÚNG Bình Phước 77x3 TRÚNG Hậu Giang 28 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 04 Bình Dương: 86 Trà Vinh: 73 | TRÚNG Vĩnh Long 04 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 25 An Giang: 93 Bình Thuận: 31 | TRÚNG Tây Ninh 25 TRÚNG Bình Thuận 31 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 46 Cần Thơ: 43 Sóc Trăng: 21 | TRÚNG Cần Thơ 43 TRÚNG Sóc Trăng 21 |
26/11/2024 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 82 Bạc Liêu: 24 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 12 Đồng Tháp: 81 Cà Mau: 65 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 72 Kiên Giang: 26 Đà Lạt: 80 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 42 Long An: 33 Bình Phước: 22 Hậu Giang: 45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 42 TRÚNG Bình Phước 22 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 45 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 30 | TRÚNG Bình Dương 13 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 45 An Giang: 48 Bình Thuận: 50 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 45 Cần Thơ: 65 Sóc Trăng: 71 | TRÚNG Cần Thơ 65 |
19/11/2024 | Bến Tre: 75 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 20 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 39 Đồng Tháp: 49 Cà Mau: 99 | TRÚNG Hồ Chí Minh 39 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 71 Kiên Giang: 67 Đà Lạt: 55 | TRÚNG Đà Lạt 55 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 57 Long An: 13 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 66 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 95 Trà Vinh: 80 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 23 An Giang: 27 Bình Thuận: 45 | TRÚNG An Giang 27x2 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 26 Cần Thơ: 46 Sóc Trăng: 38 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 59 Vũng Tàu: 75 Bạc Liêu: 90 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 99 Đồng Tháp: 71 Cà Mau: 19 | TRÚNG Đồng Tháp 71 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 52 Kiên Giang: 75 Đà Lạt: 85 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 16 Long An: 49 Bình Phước: 97 Hậu Giang: 74 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 87 Bình Dương: 98 Trà Vinh: 12 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 18 An Giang: 45 Bình Thuận: 49 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 46 Cần Thơ: 69 Sóc Trăng: 89 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 50 Vũng Tàu: 27 Bạc Liêu: 83 | TRÚNG Bạc Liêu 83 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 85 Đồng Tháp: 46 Cà Mau: 22 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 25 Kiên Giang: 91 Đà Lạt: 24 | TRÚNG Đà Lạt 24 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 93 Long An: 39 Bình Phước: 69 Hậu Giang: 69 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 86 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 42 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |