| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 26 Kiên Giang: 81 Đà Lạt: 47 | TRÚNG Kiên Giang 81 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 20 Long An: 75 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 TRÚNG Long An 75 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 25 Trà Vinh: 49 | TRÚNG Bình Dương 25 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 35 An Giang: 94 Bình Thuận: 55 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 64 Cần Thơ: 71 Sóc Trăng: 24 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 90 Vũng Tàu: 75 Bạc Liêu: 78 | TRÚNG Bến Tre 90 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 18 Đồng Tháp: 34 Cà Mau: 49 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 31 Đà Lạt: 15 | TRÚNG Tiền Giang 91 TRÚNG Kiên Giang 31 TRÚNG Đà Lạt 15 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 67 Long An: 70 Bình Phước: 68 Hậu Giang: 25 | TRÚNG Long An 70 TRÚNG Hậu Giang 25 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 16 Bình Dương: 17 Trà Vinh: 36 | TRÚNG Bình Dương 17 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 98 An Giang: 52 Bình Thuận: 22 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 55 Cần Thơ: 59 Sóc Trăng: 25 | TRÚNG Sóc Trăng 25 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 71 Bạc Liêu: 71 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 84 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 85 | TRÚNG Đồng Tháp 35 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 09 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 68 | TRÚNG Tiền Giang 09 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 24 Long An: 29 Bình Phước: 59 Hậu Giang: 30 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 18 Bình Dương: 31 Trà Vinh: 35 | TRÚNG Vĩnh Long 18 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 21 An Giang: 37 Bình Thuận: 60 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 24 | TRÚNG Cần Thơ 53x2 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 49 Vũng Tàu: 79 Bạc Liêu: 72 | TRÚNG Bạc Liêu 72 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 15 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 21 | TRÚNG Đồng Tháp 50 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 92 Kiên Giang: 49 Đà Lạt: 32 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 54 Long An: 01 Bình Phước: 84 Hậu Giang: 96 | TRÚNG Long An 01 TRÚNG Bình Phước 84 TRÚNG Hậu Giang 96x2 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 32 Bình Dương: 47 Trà Vinh: 99 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 50 An Giang: 91 Bình Thuận: 53 | TRÚNG An Giang 91 TRÚNG Bình Thuận 53 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 66 Cần Thơ: 25 Sóc Trăng: 35 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 86 Vũng Tàu: 83 Bạc Liêu: 67 | TRÚNG Bến Tre 86x2 TRÚNG Vũng Tàu 83 TRÚNG Bạc Liêu 67 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 88 Đồng Tháp: 89 Cà Mau: 59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 88 TRÚNG Đồng Tháp 89 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 72 Kiên Giang: 32 Đà Lạt: 19 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 31 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 51 | TRÚNG Hậu Giang 51 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 30 Trà Vinh: 16 | TRÚNG Bình Dương 30 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 66 An Giang: 30 Bình Thuận: 59 | TRÚNG Tây Ninh 66 TRÚNG An Giang 30 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 73 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 58 | TRÚNG Cần Thơ 85 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 73 Vũng Tàu: 60 Bạc Liêu: 25 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 20 Đồng Tháp: 41 Cà Mau: 10 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 61 Đà Lạt: 85 | TRÚNG Tiền Giang 58 TRÚNG Đà Lạt 85 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 93 Long An: 38 Bình Phước: 49 Hậu Giang: 12 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 96 Bình Dương: 58 Trà Vinh: 29 | TRÚNG Vĩnh Long 96 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 79 An Giang: 83 Bình Thuận: 78 | TRÚNG An Giang 83 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 67 Cần Thơ: 91 Sóc Trăng: 52 | TRÚNG Đồng Nai 67 TRÚNG Cần Thơ 91 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 50 Vũng Tàu: 98 Bạc Liêu: 45 | TRÚNG Bạc Liêu 45 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 96 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 32 Kiên Giang: 29 Đà Lạt: 30 | TRÚNG Kiên Giang 29 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 33 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 17 | TRÚNG Hồ Chí Minh 62x2 TRÚNG Long An 33 TRÚNG Hậu Giang 17 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 55 Bình Dương: 86 Trà Vinh: 28 | TRÚNG Bình Dương 86x2 TRÚNG Trà Vinh 28 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 21 An Giang: 01 Bình Thuận: 49 | TRÚNG Tây Ninh 21x2 TRÚNG An Giang 01 TRÚNG Bình Thuận 49 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 29 Cần Thơ: 47 Sóc Trăng: 55 | TRÚNG Sóc Trăng 55 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 82 Vũng Tàu: 19 Bạc Liêu: 19 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 80 Đồng Tháp: 53 Cà Mau: 35 | TRÚNG Hồ Chí Minh 80 TRÚNG Đồng Tháp 53 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 45 Kiên Giang: 65 Đà Lạt: 28 | TRÚNG Tiền Giang 45 TRÚNG Đà Lạt 28 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 28 Long An: 47 Bình Phước: 61 Hậu Giang: 93 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 22 Trà Vinh: 78 | TRÚNG Vĩnh Long 97 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 37 An Giang: 17 Bình Thuận: 04 | TRÚNG Bình Thuận 04 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 26 Sóc Trăng: 56 | TRÚNG Đồng Nai 88 TRÚNG Cần Thơ 26 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 30 | TRÚNG Bến Tre 94 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 26 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 71 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D1 |
Kiên Giang L: 1K4 |
Đà Lạt L: ĐL1K4 |
| Giải tám | 57 | 23 | 02 |
| Giải bảy | 756 | 745 | 677 |
| Giải sáu | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| Giải năm | 7037 | 3681 | 7942 |
| Giải tư | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| Giải ba | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| Giải nhì | 97959 | 96021 | 73478 |
| Giải nhất | 43176 | 83950 | 31381 |
| Đặc biệt | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 07, 07 | 02, 09, 09 | |
| 1 | 13, 17, 19 | 11 | 11, 17 |
| 2 | 28 | 21, 23, 26 | 23, 27 |
| 3 | 36, 37, 37 | 33 | 32 |
| 4 | 41 | 45, 45, 46, 49 | 40, 42, 48 |
| 5 | 53, 55, 56, 57, 59, 59 | 50, 55, 57 | 52, 54 |
| 6 | 64 | 67 | 65, 68 |
| 7 | 74, 76, 78 | 77, 78 | |
| 8 | 81 | 81 | |
| 9 |