Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
13/11/2024 | Đồng Nai: 26 Cần Thơ: 46 Sóc Trăng: 38 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 59 Vũng Tàu: 75 Bạc Liêu: 90 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 99 Đồng Tháp: 71 Cà Mau: 19 | TRÚNG Đồng Tháp 71 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 52 Kiên Giang: 75 Đà Lạt: 85 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 16 Long An: 49 Bình Phước: 97 Hậu Giang: 74 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 87 Bình Dương: 98 Trà Vinh: 12 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 18 An Giang: 45 Bình Thuận: 49 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 46 Cần Thơ: 69 Sóc Trăng: 89 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 50 Vũng Tàu: 27 Bạc Liêu: 83 | TRÚNG Bạc Liêu 83 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 85 Đồng Tháp: 46 Cà Mau: 22 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 25 Kiên Giang: 91 Đà Lạt: 24 | TRÚNG Đà Lạt 24 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 93 Long An: 39 Bình Phước: 69 Hậu Giang: 69 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 86 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 42 | Trượt |
31/10/2024 | Tây Ninh: 13 An Giang: 56 Bình Thuận: 14 | TRÚNG Tây Ninh 13 |
30/10/2024 | Đồng Nai: 19 Cần Thơ: 19 Sóc Trăng: 50 | TRÚNG Cần Thơ 19 |
29/10/2024 | Bến Tre: 99 Vũng Tàu: 79 Bạc Liêu: 55 | TRÚNG Vũng Tàu 79 |
28/10/2024 | Hồ Chí Minh: 35 Đồng Tháp: 72 Cà Mau: 84 | TRÚNG Đồng Tháp 72 |
27/10/2024 | Tiền Giang: 44 Kiên Giang: 61 Đà Lạt: 66 | TRÚNG Đà Lạt 66x2 |
26/10/2024 | Hồ Chí Minh: 71 Long An: 70 Bình Phước: 72 Hậu Giang: 26 | TRÚNG Hậu Giang 26 |
25/10/2024 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 81 Trà Vinh: 87 | Trượt |
24/10/2024 | Tây Ninh: 85 An Giang: 14 Bình Thuận: 31 | TRÚNG Tây Ninh 85 |
23/10/2024 | Đồng Nai: 45 Cần Thơ: 43 Sóc Trăng: 86 | TRÚNG Đồng Nai 45 TRÚNG Cần Thơ 43x2 |
22/10/2024 | Bến Tre: 98 Vũng Tàu: 54 Bạc Liêu: 67 | TRÚNG Vũng Tàu 54 |
21/10/2024 | Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 43 Cà Mau: 38 | Trượt |
20/10/2024 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 53 Đà Lạt: 35 | Trượt |
19/10/2024 | Hồ Chí Minh: 33 Long An: 42 Bình Phước: 73 Hậu Giang: 35 | Trượt |
18/10/2024 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 37 Trà Vinh: 16 | Trượt |
17/10/2024 | Tây Ninh: 33 An Giang: 53 Bình Thuận: 60 | Trượt |
16/10/2024 | Đồng Nai: 52 Cần Thơ: 39 Sóc Trăng: 41 | TRÚNG Sóc Trăng 41 |
15/10/2024 | Bến Tre: 10 Vũng Tàu: 47 Bạc Liêu: 60 | TRÚNG Bạc Liêu 60 |
14/10/2024 | Hồ Chí Minh: 59 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 32 | TRÚNG Cà Mau 32 |
13/10/2024 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 86 | TRÚNG Tiền Giang 30 |
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 73 Long An: 34 Bình Phước: 88 Hậu Giang: 59 | Trượt |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 17 Bình Dương: 60 Trà Vinh: 70 | Trượt |
10/10/2024 | Tây Ninh: 52 An Giang: 91 Bình Thuận: 98 | Trượt |
09/10/2024 | Đồng Nai: 85 Cần Thơ: 59 Sóc Trăng: 13 | TRÚNG Đồng Nai 85 |
08/10/2024 | Bến Tre: 75 Vũng Tàu: 77 Bạc Liêu: 13 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 84 Đồng Tháp: 93 Cà Mau: 99 | Trượt |
06/10/2024 | Tiền Giang: 76 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 19 | TRÚNG Đà Lạt 19 |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 45 Long An: 72 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 36 | TRÚNG Hồ Chí Minh 45 TRÚNG Hậu Giang 36 |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 85 Bình Dương: 65 Trà Vinh: 89 | TRÚNG Vĩnh Long 85 |
03/10/2024 | Tây Ninh: 10 An Giang: 90 Bình Thuận: 85 | TRÚNG Bình Thuận 85x2 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 52 Cần Thơ: 23 Sóc Trăng: 20 | TRÚNG Sóc Trăng 20 |
01/10/2024 | Bến Tre: 70 Vũng Tàu: 80 Bạc Liêu: 72 | TRÚNG Bạc Liêu 72 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 11K2 |
Cần Thơ L: K2T11 |
Sóc Trăng L: K2T11 |
Giải tám | 33 | 49 | 51 |
Giải bảy | 434 | 900 | 104 |
Giải sáu | 6932 3199 3908 | 9208 9456 7972 | 5514 4151 6557 |
Giải năm | 7397 | 6549 | 8626 |
Giải tư | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
Giải ba | 31651 48799 | 52084 06871 | 26088 79943 |
Giải nhì | 57604 | 24120 | 09012 |
Giải nhất | 34897 | 86830 | 15113 |
Đặc biệt | 211173 | 437148 | 693896 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 08 | 00, 01, 08 | 04 |
1 | 12, 19 | 12, 13, 13, 14, 14, 14 | |
2 | 20 | 23, 26 | |
3 | 32, 33, 34 | 30 | 32 |
4 | 40, 40 | 48, 49, 49 | 43 |
5 | 51 | 56 | 51, 51, 57 |
6 | 63 | 62 | 60, 62 |
7 | 73 | 71, 72 | |
8 | 88 | 80, 84 | 88 |
9 | 90, 93, 97, 97, 99, 99 | 90, 95 | 96 |