| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 35 An Giang: 94 Bình Thuận: 55 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 64 Cần Thơ: 71 Sóc Trăng: 24 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 90 Vũng Tàu: 75 Bạc Liêu: 78 | TRÚNG Bến Tre 90 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 18 Đồng Tháp: 34 Cà Mau: 49 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 31 Đà Lạt: 15 | TRÚNG Tiền Giang 91 TRÚNG Kiên Giang 31 TRÚNG Đà Lạt 15 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 67 Long An: 70 Bình Phước: 68 Hậu Giang: 25 | TRÚNG Long An 70 TRÚNG Hậu Giang 25 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 16 Bình Dương: 17 Trà Vinh: 36 | TRÚNG Bình Dương 17 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 98 An Giang: 52 Bình Thuận: 22 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 55 Cần Thơ: 59 Sóc Trăng: 25 | TRÚNG Sóc Trăng 25 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 71 Bạc Liêu: 71 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 84 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 85 | TRÚNG Đồng Tháp 35 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 09 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 68 | TRÚNG Tiền Giang 09 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 24 Long An: 29 Bình Phước: 59 Hậu Giang: 30 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 18 Bình Dương: 31 Trà Vinh: 35 | TRÚNG Vĩnh Long 18 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 21 An Giang: 37 Bình Thuận: 60 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 24 | TRÚNG Cần Thơ 53x2 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 49 Vũng Tàu: 79 Bạc Liêu: 72 | TRÚNG Bạc Liêu 72 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 15 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 21 | TRÚNG Đồng Tháp 50 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 92 Kiên Giang: 49 Đà Lạt: 32 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 54 Long An: 01 Bình Phước: 84 Hậu Giang: 96 | TRÚNG Long An 01 TRÚNG Bình Phước 84 TRÚNG Hậu Giang 96x2 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 32 Bình Dương: 47 Trà Vinh: 99 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 50 An Giang: 91 Bình Thuận: 53 | TRÚNG An Giang 91 TRÚNG Bình Thuận 53 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 66 Cần Thơ: 25 Sóc Trăng: 35 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 86 Vũng Tàu: 83 Bạc Liêu: 67 | TRÚNG Bến Tre 86x2 TRÚNG Vũng Tàu 83 TRÚNG Bạc Liêu 67 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 88 Đồng Tháp: 89 Cà Mau: 59 | TRÚNG Hồ Chí Minh 88 TRÚNG Đồng Tháp 89 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 72 Kiên Giang: 32 Đà Lạt: 19 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 31 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 51 | TRÚNG Hậu Giang 51 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 30 Trà Vinh: 16 | TRÚNG Bình Dương 30 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 66 An Giang: 30 Bình Thuận: 59 | TRÚNG Tây Ninh 66 TRÚNG An Giang 30 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 73 Cần Thơ: 85 Sóc Trăng: 58 | TRÚNG Cần Thơ 85 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 73 Vũng Tàu: 60 Bạc Liêu: 25 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 20 Đồng Tháp: 41 Cà Mau: 10 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 61 Đà Lạt: 85 | TRÚNG Tiền Giang 58 TRÚNG Đà Lạt 85 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 93 Long An: 38 Bình Phước: 49 Hậu Giang: 12 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 96 Bình Dương: 58 Trà Vinh: 29 | TRÚNG Vĩnh Long 96 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 79 An Giang: 83 Bình Thuận: 78 | TRÚNG An Giang 83 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 67 Cần Thơ: 91 Sóc Trăng: 52 | TRÚNG Đồng Nai 67 TRÚNG Cần Thơ 91 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 50 Vũng Tàu: 98 Bạc Liêu: 45 | TRÚNG Bạc Liêu 45 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 96 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 32 Kiên Giang: 29 Đà Lạt: 30 | TRÚNG Kiên Giang 29 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 33 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 17 | TRÚNG Hồ Chí Minh 62x2 TRÚNG Long An 33 TRÚNG Hậu Giang 17 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 55 Bình Dương: 86 Trà Vinh: 28 | TRÚNG Bình Dương 86x2 TRÚNG Trà Vinh 28 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 21 An Giang: 01 Bình Thuận: 49 | TRÚNG Tây Ninh 21x2 TRÚNG An Giang 01 TRÚNG Bình Thuận 49 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 29 Cần Thơ: 47 Sóc Trăng: 55 | TRÚNG Sóc Trăng 55 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 82 Vũng Tàu: 19 Bạc Liêu: 19 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 80 Đồng Tháp: 53 Cà Mau: 35 | TRÚNG Hồ Chí Minh 80 TRÚNG Đồng Tháp 53 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 45 Kiên Giang: 65 Đà Lạt: 28 | TRÚNG Tiền Giang 45 TRÚNG Đà Lạt 28 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 28 Long An: 47 Bình Phước: 61 Hậu Giang: 93 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 22 Trà Vinh: 78 | TRÚNG Vĩnh Long 97 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 37 An Giang: 17 Bình Thuận: 04 | TRÚNG Bình Thuận 04 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 26 Sóc Trăng: 56 | TRÚNG Đồng Nai 88 TRÚNG Cần Thơ 26 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 30 | TRÚNG Bến Tre 94 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 26 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 71 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K4 |
An Giang L: AG-1K4 |
Bình Thuận L: 1K4 |
| Giải tám | 04 | 08 | 02 |
| Giải bảy | 960 | 091 | 419 |
| Giải sáu | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| Giải năm | 0454 | 2579 | 6212 |
| Giải tư | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| Giải ba | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| Giải nhì | 59715 | 09900 | 47632 |
| Giải nhất | 02150 | 33212 | 87980 |
| Đặc biệt | 995451 | 582586 | 626995 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 00, 06, 07, 08 | 02, 02 |
| 1 | 15, 15 | 12 | 12, 13, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 24 | 23, 26 | |
| 3 | 30 | 32 | |
| 4 | 43 | 40, 44, 49 | 40 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 | 52 | |
| 6 | 60, 65 | 60 | |
| 7 | 72, 76 | 77, 79 | 73 |
| 8 | 81 | 86 | 80, 83, 87, 89 |
| 9 | 96 | 91, 97, 98, 98, 99 | 91, 95 |