| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 28 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 13 | TRÚNG Sóc Trăng 13 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 52 Vũng Tàu: 51 Bạc Liêu: 13 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 65 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 71 | TRÚNG Đồng Tháp 79x2 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 70 Kiên Giang: 87 Đà Lạt: 18 | TRÚNG Đà Lạt 18 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 32 Bình Phước: 97 Hậu Giang: 23 | TRÚNG Hồ Chí Minh 82x2 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 96 Bình Dương: 71 Trà Vinh: 49 | TRÚNG Bình Dương 71 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 25 An Giang: 99 Bình Thuận: 51 | TRÚNG An Giang 99x2 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 35 Cần Thơ: 74 Sóc Trăng: 34 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 79 Vũng Tàu: 94 Bạc Liêu: 68 | TRÚNG Bến Tre 79 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 21 Cà Mau: 61 | TRÚNG Đồng Tháp 21 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 54 Kiên Giang: 86 Đà Lạt: 12 | TRÚNG Đà Lạt 12x2 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 52 Long An: 75 Bình Phước: 57 Hậu Giang: 56 | TRÚNG Bình Phước 57 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 83 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 42 | TRÚNG Vĩnh Long 83x2 TRÚNG Bình Dương 44 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 50 An Giang: 11 Bình Thuận: 73 | TRÚNG Tây Ninh 50 TRÚNG An Giang 11 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 17 Cần Thơ: 24 Sóc Trăng: 46 | TRÚNG Cần Thơ 24 TRÚNG Sóc Trăng 46 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 41 Vũng Tàu: 16 Bạc Liêu: 77 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 09 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 92 | TRÚNG Hồ Chí Minh 09 TRÚNG Đồng Tháp 55 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 67 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 19 | TRÚNG Kiên Giang 85 TRÚNG Đà Lạt 19 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 92 Long An: 23 Bình Phước: 75 Hậu Giang: 92 | TRÚNG Long An 23 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 30 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 42 | TRÚNG Bình Dương 74 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 63 An Giang: 12 Bình Thuận: 54 | TRÚNG An Giang 12 TRÚNG Bình Thuận 54 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 25 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 61 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 53 Vũng Tàu: 94 Bạc Liêu: 28 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 95 Đồng Tháp: 36 Cà Mau: 88 | TRÚNG Cà Mau 88 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 76 Kiên Giang: 87 Đà Lạt: 04 | TRÚNG Kiên Giang 87 TRÚNG Đà Lạt 04 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 53 Long An: 09 Bình Phước: 98 Hậu Giang: 97 | TRÚNG Long An 09 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 64 Trà Vinh: 79 | TRÚNG Bình Dương 64 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 43 An Giang: 29 Bình Thuận: 53 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 63 Cần Thơ: 96 Sóc Trăng: 49 | TRÚNG Sóc Trăng 49 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 79 Vũng Tàu: 19 Bạc Liêu: 37 | TRÚNG Bến Tre 79 TRÚNG Bạc Liêu 37 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 57 Đồng Tháp: 41 Cà Mau: 96 | TRÚNG Đồng Tháp 41 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 14 Đà Lạt: 18 | TRÚNG Tiền Giang 30 TRÚNG Kiên Giang 14 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 17 Long An: 65 Bình Phước: 31 Hậu Giang: 38 | TRÚNG Hồ Chí Minh 17 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 13 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 46 | TRÚNG Vĩnh Long 13 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 41 An Giang: 12 Bình Thuận: 73 | TRÚNG Tây Ninh 41x2 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 52 Cần Thơ: 98 Sóc Trăng: 80 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 35 Bạc Liêu: 19 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 77 Đồng Tháp: 15 Cà Mau: 52 | TRÚNG Đồng Tháp 15 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 50 Kiên Giang: 18 Đà Lạt: 88 | TRÚNG Kiên Giang 18 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 45 Long An: 60 Bình Phước: 83 Hậu Giang: 62 | TRÚNG Hồ Chí Minh 45 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 42 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 87 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 86 An Giang: 31 Bình Thuận: 73 | TRÚNG Bình Thuận 73 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 58 Cần Thơ: 47 Sóc Trăng: 28 | TRÚNG Sóc Trăng 28 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 11K2 |
Cần Thơ L: K2T11 |
Sóc Trăng L: K2T11 |
| Giải tám | 52 | 31 | 04 |
| Giải bảy | 367 | 044 | 801 |
| Giải sáu | 3719 3173 0010 | 6671 7106 4660 | 9577 4076 0066 |
| Giải năm | 0246 | 3576 | 5130 |
| Giải tư | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| Giải ba | 82789 06822 | 97723 29271 | 73348 41375 |
| Giải nhì | 39891 | 97990 | 06713 |
| Giải nhất | 51959 | 53461 | 11047 |
| Đặc biệt | 119349 | 703947 | 610231 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 | 01, 04, 06 |
| 1 | 10, 19 | 13, 15 | |
| 2 | 22 | 21, 23 | 20 |
| 3 | 31 | 30, 31 | |
| 4 | 41, 46, 49 | 42, 44, 47, 47 | 47, 48 |
| 5 | 52, 54, 59 | 55 | 53, 54, 55 |
| 6 | 67 | 60, 61 | 66, 66 |
| 7 | 71, 73, 78 | 71, 71, 76 | 75, 76, 77 |
| 8 | 82, 83, 89 | 87 | |
| 9 | 91 | 90, 92, 95 |