Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/06/2025 | Vĩnh Long: 11 Bình Dương: 29 Trà Vinh: 28 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 54 An Giang: 88 Bình Thuận: 86 | TRÚNG Tây Ninh 54x2 TRÚNG An Giang 88 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 66 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 67 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 88 Vũng Tàu: 92 Bạc Liêu: 72 | TRÚNG Bến Tre 88 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 99 Đồng Tháp: 49 Cà Mau: 99 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99 TRÚNG Cà Mau 99 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 67 Kiên Giang: 73 Đà Lạt: 62 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 66 Long An: 39 Bình Phước: 45 Hậu Giang: 21 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 54 Bình Dương: 91 Trà Vinh: 44 | TRÚNG Bình Dương 91 TRÚNG Trà Vinh 44 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 43 An Giang: 80 Bình Thuận: 42 | TRÚNG Tây Ninh 43 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 42 Cần Thơ: 33 Sóc Trăng: 39 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 56 Bạc Liêu: 75 | TRÚNG Bến Tre 16 TRÚNG Bạc Liêu 75 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 42 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 19 | TRÚNG Cà Mau 19 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 61 Kiên Giang: 16 Đà Lạt: 77 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 47 Long An: 82 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 98 | TRÚNG Bình Phước 20 TRÚNG Hậu Giang 98 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 21 Bình Dương: 85 Trà Vinh: 49 | TRÚNG Trà Vinh 49x2 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 33 An Giang: 96 Bình Thuận: 11 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 61 Cần Thơ: 27 Sóc Trăng: 34 | TRÚNG Sóc Trăng 34 |
03/06/2025 | Bến Tre: 39 Vũng Tàu: 18 Bạc Liêu: 37 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 90 Cà Mau: 34 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 89 Đà Lạt: 45 | Trượt |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 10 Bình Phước: 54 Hậu Giang: 35 | Trượt |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 94 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 27 | TRÚNG Vĩnh Long 94 |
29/05/2025 | Tây Ninh: 65 An Giang: 89 Bình Thuận: 42 | TRÚNG Bình Thuận 42x2 |
28/05/2025 | Đồng Nai: 80 Cần Thơ: 25 Sóc Trăng: 14 | TRÚNG Đồng Nai 80 |
27/05/2025 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 31 Bạc Liêu: 55 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 90 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 63 | Trượt |
25/05/2025 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 39 Đà Lạt: 62 | TRÚNG Tiền Giang 58 |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 15 Long An: 72 Bình Phước: 46 Hậu Giang: 50 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 31 Trà Vinh: 59 | TRÚNG Vĩnh Long 57 TRÚNG Bình Dương 31 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 48 An Giang: 59 Bình Thuận: 48 | TRÚNG Tây Ninh 48 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 99 | TRÚNG Đồng Nai 36 TRÚNG Sóc Trăng 99x2 |
20/05/2025 | Bến Tre: 61 Vũng Tàu: 55 Bạc Liêu: 79 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 50 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 66 | TRÚNG Hồ Chí Minh 50 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 14 Kiên Giang: 86 Đà Lạt: 28 | TRÚNG Đà Lạt 28x2 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 41 Long An: 48 Bình Phước: 49 Hậu Giang: 68 | TRÚNG Hậu Giang 68 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 74 Bình Dương: 65 Trà Vinh: 51 | TRÚNG Bình Dương 65 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 68 An Giang: 10 Bình Thuận: 82 | TRÚNG An Giang 10 TRÚNG Bình Thuận 82 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 33 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 96 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 56 Vũng Tàu: 91 Bạc Liêu: 12 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 52 Đồng Tháp: 52 Cà Mau: 32 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 71 Đà Lạt: 60 | TRÚNG Tiền Giang 81 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 56 Long An: 88 Bình Phước: 65 Hậu Giang: 56 | TRÚNG Long An 88 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 75 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 41 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 12 An Giang: 73 Bình Thuận: 30 | TRÚNG Tây Ninh 12 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 33 Cần Thơ: 73 Sóc Trăng: 81 | TRÚNG Đồng Nai 33 TRÚNG Cần Thơ 73 |
06/05/2025 | Bến Tre: 15 Vũng Tàu: 36 Bạc Liêu: 94 | TRÚNG Bến Tre 15 TRÚNG Vũng Tàu 36 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 32 Đồng Tháp: 72 Cà Mau: 50 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32 TRÚNG Đồng Tháp 72 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 19 Kiên Giang: 74 Đà Lạt: 24 | TRÚNG Tiền Giang 19 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 39 Long An: 69 Bình Phước: 65 Hậu Giang: 73 | TRÚNG Long An 69 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 48 Trà Vinh: 68 | TRÚNG Bình Dương 48 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 72 An Giang: 59 Bình Thuận: 67 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL25 |
Bình Dương L: 06K25 |
Trà Vinh L: 34TV25 |
Giải tám | 04 | 89 | 00 |
Giải bảy | 148 | 166 | 885 |
Giải sáu | 1821 4964 2108 | 0743 8014 6165 | 6492 0752 3078 |
Giải năm | 7923 | 4061 | 7825 |
Giải tư | 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 | 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 | 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695 |
Giải ba | 73397 94217 | 78777 25680 | 29225 85809 |
Giải nhì | 75874 | 59099 | 81721 |
Giải nhất | 26532 | 13833 | 96527 |
Đặc biệt | 880126 | 720928 | 730131 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08 | 00, 04, 09 | |
1 | 17 | 14, 17 | 17, 18 |
2 | 21, 23, 26, 28 | 28 | 21, 25, 25, 27 |
3 | 30, 32, 34 | 33, 37, 37, 39 | 31 |
4 | 47, 48 | 40, 43 | |
5 | 52, 54 | ||
6 | 64 | 61, 65, 66, 69 | 64 |
7 | 74, 76 | 75, 77 | 78 |
8 | 80, 89 | 85, 87 | |
9 | 92, 97 | 99 | 92, 95 |