| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 67 Kiên Giang: 40 Đà Lạt: 32 | TRÚNG Kiên Giang 40 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 38 Long An: 86 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 61 | TRÚNG Hồ Chí Minh 38 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 35 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 61 | TRÚNG Vĩnh Long 35x2 TRÚNG Trà Vinh 61 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 78 Kiên Giang: 96 Đà Lạt: 33 | TRÚNG Kiên Giang 96 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 91 Long An: 60 Bình Phước: 39 Hậu Giang: 04 | TRÚNG Hậu Giang 04 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 45 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 96 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 25 An Giang: 21 Bình Thuận: 56 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 95 Cần Thơ: 54 Sóc Trăng: 70 | TRÚNG Đồng Nai 95 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43 Vũng Tàu: 35 Bạc Liêu: 46 | TRÚNG Bến Tre 43 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 53 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 94 | TRÚNG Hồ Chí Minh 53 TRÚNG Cà Mau 94 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 13 Kiên Giang: 68 Đà Lạt: 12 | TRÚNG Đà Lạt 12 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 25 Long An: 71 Bình Phước: 75 Hậu Giang: 45 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 90 Trà Vinh: 64 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 63 An Giang: 98 Bình Thuận: 20 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 11 Cần Thơ: 33 Sóc Trăng: 68 | TRÚNG Sóc Trăng 68 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 60 Vũng Tàu: 65 Bạc Liêu: 18 | TRÚNG Vũng Tàu 65 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 38 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 67 | TRÚNG Đồng Tháp 66 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 89 Đà Lạt: 50 | TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 50 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 85 | TRÚNG Hồ Chí Minh 99 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 39 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 90 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 30 An Giang: 56 Bình Thuận: 03 | TRÚNG Bình Thuận 03 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 81 Cần Thơ: 46 Sóc Trăng: 92 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 10 Vũng Tàu: 16 Bạc Liêu: 45 | TRÚNG Bạc Liêu 45 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 60 Cà Mau: 28 | TRÚNG Hồ Chí Minh 22 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 26 Kiên Giang: 81 Đà Lạt: 47 | TRÚNG Kiên Giang 81 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 20 Long An: 75 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 TRÚNG Long An 75 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 25 Trà Vinh: 49 | TRÚNG Bình Dương 25 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 35 An Giang: 94 Bình Thuận: 55 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 64 Cần Thơ: 71 Sóc Trăng: 24 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 90 Vũng Tàu: 75 Bạc Liêu: 78 | TRÚNG Bến Tre 90 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 18 Đồng Tháp: 34 Cà Mau: 49 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 31 Đà Lạt: 15 | TRÚNG Tiền Giang 91 TRÚNG Kiên Giang 31 TRÚNG Đà Lạt 15 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 67 Long An: 70 Bình Phước: 68 Hậu Giang: 25 | TRÚNG Long An 70 TRÚNG Hậu Giang 25 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 16 Bình Dương: 17 Trà Vinh: 36 | TRÚNG Bình Dương 17 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 98 An Giang: 52 Bình Thuận: 22 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 55 Cần Thơ: 59 Sóc Trăng: 25 | TRÚNG Sóc Trăng 25 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 71 Bạc Liêu: 71 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 84 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 85 | TRÚNG Đồng Tháp 35 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 09 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 68 | TRÚNG Tiền Giang 09 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 24 Long An: 29 Bình Phước: 59 Hậu Giang: 30 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 18 Bình Dương: 31 Trà Vinh: 35 | TRÚNG Vĩnh Long 18 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 21 An Giang: 37 Bình Thuận: 60 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 24 | TRÚNG Cần Thơ 53x2 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 49 Vũng Tàu: 79 Bạc Liêu: 72 | TRÚNG Bạc Liêu 72 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 15 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 21 | TRÚNG Đồng Tháp 50 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 92 Kiên Giang: 49 Đà Lạt: 32 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 54 Long An: 01 Bình Phước: 84 Hậu Giang: 96 | TRÚNG Long An 01 TRÚNG Bình Phước 84 TRÚNG Hậu Giang 96x2 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 32 Bình Dương: 47 Trà Vinh: 99 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 50 An Giang: 91 Bình Thuận: 53 | TRÚNG An Giang 91 TRÚNG Bình Thuận 53 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D2 |
Kiên Giang L: 2K4 |
Đà Lạt L: ĐL2K4 |
| Giải tám | 28 | 79 | 90 |
| Giải bảy | 434 | 925 | 181 |
| Giải sáu | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| Giải năm | 2038 | 7402 | 2588 |
| Giải tư | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| Giải ba | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| Giải nhì | 41037 | 51627 | 73342 |
| Giải nhất | 29145 | 94874 | 69661 |
| Đặc biệt | 902794 | 690669 | 442074 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 06 | ||
| 1 | 14, 17, 19 | 12 | |
| 2 | 24, 28 | 20, 25, 27 | 23, 28 |
| 3 | 32, 34, 37, 38 | 33 | |
| 4 | 41, 42, 44, 45 | 40, 45, 46, 46 | 42, 42 |
| 5 | 59 | 52, 55 | |
| 6 | 64 | 61, 69 | 61, 63, 63, 63, 63 |
| 7 | 74, 77, 79 | 74, 76 | |
| 8 | 85 | 81, 88 | |
| 9 | 92, 93, 94 | 90, 91, 99 |