Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
14/01/2025 | Bến Tre: 77-86 Vũng Tàu: 38-30 Bạc Liêu: 59-85 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 35-48 Đồng Tháp: 51-88 Cà Mau: 17-18 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 76-36 Kiên Giang: 79-64 Đà Lạt: 15-87 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 60-96 Long An: 37-31 Bình Phước: 85-19 Hậu Giang: 34-41 | TRÚNG Bình Phước 85 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 43-76 Bình Dương: 11-09 Trà Vinh: 97-32 | TRÚNG Bình Dương 09 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 22-56 An Giang: 32-56 Bình Thuận: 60-40 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 60-61 Cần Thơ: 46-13 Sóc Trăng: 82-15 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 58-42 Vũng Tàu: 98-47 Bạc Liêu: 52-59 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 14-66 Đồng Tháp: 45-48 Cà Mau: 72-12 | TRÚNG Hồ Chí Minh 66 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 24-36 Kiên Giang: 26-56 Đà Lạt: 60-29 | TRÚNG Đà Lạt 29 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 49-61 Long An: 89-76 Bình Phước: 56-22 Hậu Giang: 47-31 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 15-39 Bình Dương: 14-18 Trà Vinh: 36-83 | TRÚNG Trà Vinh 36 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 90-96 An Giang: 49-64 Bình Thuận: 95-25 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 59-58 Cần Thơ: 26-27 Sóc Trăng: 63-12 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 76-40 Vũng Tàu: 28-98 Bạc Liêu: 10-74 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 14-73 Đồng Tháp: 55-82 Cà Mau: 30-65 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 23-73 Kiên Giang: 44-66 Đà Lạt: 80-71 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 75-73 Long An: 19-38 Bình Phước: 38-96 Hậu Giang: 24-50 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 67-62 Bình Dương: 23-53 Trà Vinh: 86-71 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 85-17 An Giang: 43-24 Bình Thuận: 50-60 | TRÚNG Tây Ninh 17 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 18-90 Cần Thơ: 22-97 Sóc Trăng: 31-88 | TRÚNG Đồng Nai 18 |
24/12/2024 | Bến Tre: 97-53 Vũng Tàu: 23-83 Bạc Liêu: 45-69 | TRÚNG Vũng Tàu 83 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 10-84 Đồng Tháp: 72-10 Cà Mau: 70-48 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 88-36 Kiên Giang: 17-35 Đà Lạt: 95-62 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 72-49 Long An: 83-43 Bình Phước: 18-97 Hậu Giang: 47-79 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 66-97 Bình Dương: 49-41 Trà Vinh: 60-12 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 54-64 An Giang: 13-23 Bình Thuận: 89-50 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 79-57 Cần Thơ: 24-57 Sóc Trăng: 77-56 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 72-55 Vũng Tàu: 92-39 Bạc Liêu: 83-33 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13-70 Đồng Tháp: 83-30 Cà Mau: 28-45 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 81-49 Kiên Giang: 14-88 Đà Lạt: 58-96 | TRÚNG Đà Lạt 58 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 58-21 Long An: 16-25 Bình Phước: 22-23 Hậu Giang: 36-47 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 69-17 Bình Dương: 45-70 Trà Vinh: 25-22 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 75-42 An Giang: 29-39 Bình Thuận: 89-59 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 16-61 Cần Thơ: 93-20 Sóc Trăng: 45-34 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 58-13 Vũng Tàu: 53-39 Bạc Liêu: 92-33 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 82-88 Đồng Tháp: 32-49 Cà Mau: 27-64 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 16-05 Kiên Giang: 69-66 Đà Lạt: 55-62 | TRÚNG Tiền Giang 05 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 86-29 Long An: 60-13 Bình Phước: 52-55 Hậu Giang: 98-50 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 41-17 Bình Dương: 95-88 Trà Vinh: 54-80 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 38-95 An Giang: 20-39 Bình Thuận: 76-80 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 34-58 Cần Thơ: 88-89 Sóc Trăng: 50-64 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 91-49 Vũng Tàu: 49-17 Bạc Liêu: 95-86 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 23-40 Đồng Tháp: 16-12 Cà Mau: 11-73 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 34-55 Kiên Giang: 40-67 Đà Lạt: 87-49 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K02-T01 |
Vũng Tàu L: 1B |
Bạc Liêu L: T1-K2 |
Giải tám | 71 | 58 | 14 |
Giải bảy | 697 | 510 | 682 |
Giải sáu | 7420 5321 5444 | 2160 9651 6999 | 5490 3195 4871 |
Giải năm | 8083 | 1220 | 8709 |
Giải tư | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
Giải ba | 77235 95307 | 26275 17050 | 59592 31951 |
Giải nhì | 50674 | 78343 | 39305 |
Giải nhất | 44858 | 17804 | 86772 |
Đặc biệt | 612554 | 687461 | 286004 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 02, 03, 04, 06 | 04, 05, 05, 09 |
1 | 10 | 14 | |
2 | 20, 20, 21 | 20 | 20 |
3 | 35 | 38 | 30 |
4 | 44 | 43, 48 | |
5 | 54, 57, 58 | 50, 51, 58 | 51, 57, 59 |
6 | 60, 61, 69 | ||
7 | 71, 74, 74 | 73, 75 | 71, 72 |
8 | 81, 83 | 81, 82, 82 | |
9 | 91, 95, 97 | 99 | 90, 92, 95 |