| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 83-70 An Giang: 35-59 Bình Thuận: 02-24 | TRÚNG Bình Thuận 02 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 82-23 Cần Thơ: 92-68 Sóc Trăng: 53-49 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 19-01 Vũng Tàu: 41-17 Bạc Liêu: 11-90 | TRÚNG Bến Tre 01 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51-68 Đồng Tháp: 78-98 Cà Mau: 18-41 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 70-14 Kiên Giang: 79-44 Đà Lạt: 42-26 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 20-99 Long An: 92-86 Bình Phước: 24-81 Hậu Giang: 64-45 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 51-19 Bình Dương: 23-55 Trà Vinh: 87-93 | TRÚNG Bình Dương 55 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 54-74 An Giang: 27-67 Bình Thuận: 18-58 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 48-99 Cần Thơ: 74-32 Sóc Trăng: 69-95 | TRÚNG Sóc Trăng 69 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 44-34 Vũng Tàu: 18-15 Bạc Liêu: 18-73 | TRÚNG Vũng Tàu 18 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 29-54 Đồng Tháp: 93-35 Cà Mau: 29-22 | TRÚNG Đồng Tháp 35 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 28-24 Kiên Giang: 44-76 Đà Lạt: 94-52 | TRÚNG Tiền Giang 28 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 44-45 Long An: 25-69 Bình Phước: 82-63 Hậu Giang: 36-12 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 26-36 Bình Dương: 35-49 Trà Vinh: 28-81 | TRÚNG Vĩnh Long 26 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 49-32 An Giang: 80-29 Bình Thuận: 72-49 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 18-47 Cần Thơ: 01-82 Sóc Trăng: 32-58 | TRÚNG Cần Thơ 01 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 82-17 Vũng Tàu: 50-98 Bạc Liêu: 87-53 | TRÚNG Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 74-34 Đồng Tháp: 73-19 Cà Mau: 66-42 | TRÚNG Đồng Tháp 19 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 55-68 Kiên Giang: 47-93 Đà Lạt: 81-86 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 94-20 Long An: 93-91 Bình Phước: 34-33 Hậu Giang: 84-38 | TRÚNG Long An 93 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 74-21 Bình Dương: 46-72 Trà Vinh: 43-53 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 57-24 An Giang: 25-50 Bình Thuận: 72-21 | TRÚNG An Giang 25 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 87-46 Cần Thơ: 79-99 Sóc Trăng: 71-78 | TRÚNG Cần Thơ 99 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 37-25 Vũng Tàu: 94-64 Bạc Liêu: 95-74 | TRÚNG Bến Tre 37 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 48-90 Đồng Tháp: 20-95 Cà Mau: 72-25 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 68-46 Kiên Giang: 74-28 Đà Lạt: 70-53 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 45-69 Long An: 28-90 Bình Phước: 40-65 Hậu Giang: 68-92 | TRÚNG Long An 28 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 17-11 Bình Dương: 40-91 Trà Vinh: 93-24 | TRÚNG Vĩnh Long 17 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 32-10 An Giang: 91-56 Bình Thuận: 92-98 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 99-17 Cần Thơ: 85-25 Sóc Trăng: 49-78 | TRÚNG Cần Thơ 85 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 36-80 Vũng Tàu: 80-84 Bạc Liêu: 75-44 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 62-73 Đồng Tháp: 77-35 Cà Mau: 16-94 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 31-21 Kiên Giang: 67-55 Đà Lạt: 88-41 | TRÚNG Đà Lạt 41 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 85-91 Long An: 84-18 Bình Phước: 87-57 Hậu Giang: 72-76 | TRÚNG Hồ Chí Minh 85 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 52-77 Bình Dương: 61-67 Trà Vinh: 67-14 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 21-34 An Giang: 96-55 Bình Thuận: 03-93 | TRÚNG Bình Thuận 03 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 43-81 Cần Thơ: 44-61 Sóc Trăng: 35-24 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 25-22 Vũng Tàu: 84-39 Bạc Liêu: 75-52 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 19-15 Đồng Tháp: 90-75 Cà Mau: 90-57 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 32-40 Kiên Giang: 89-63 Đà Lạt: 57-15 | TRÚNG Kiên Giang 89 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 18-52 Long An: 68-46 Bình Phước: 89-63 Hậu Giang: 59-35 | TRÚNG Hồ Chí Minh 52 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 63-74 Bình Dương: 53-70 Trà Vinh: 25-42 | TRÚNG Trà Vinh 42 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 56-46 An Giang: 75-63 Bình Thuận: 47-32 | TRÚNG An Giang 63 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 36-79 Cần Thơ: 64-60 Sóc Trăng: 25-65 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 37-20 Vũng Tàu: 34-28 Bạc Liêu: 31-54 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 28-82 Đồng Tháp: 82-38 Cà Mau: 14-99 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 46-86 Kiên Giang: 43-33 Đà Lạt: 88-81 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 69-89 Long An: 25-63 Bình Phước: 58-50 Hậu Giang: 40-28 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 77-99 Bình Dương: 24-41 Trà Vinh: 99-19 | TRÚNG Bình Dương 41 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 39-93 An Giang: 43-48 Bình Thuận: 56-16 | TRÚNG Bình Thuận 56 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 98-33 Cần Thơ: 11-97 Sóc Trăng: 97-58 | TRÚNG Cần Thơ 97 TRÚNG Sóc Trăng 58 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 98-89 Vũng Tàu: 93-83 Bạc Liêu: 73-47 | TRÚNG Bến Tre 89 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 56-43 Đồng Tháp: 43-59 Cà Mau: 02-11 | TRÚNG Cà Mau 02 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL04 |
Bình Dương L: 01K04 |
Trà Vinh L: 35TV04 |
| Giải tám | 59 | 23 | 00 |
| Giải bảy | 425 | 340 | 923 |
| Giải sáu | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| Giải năm | 1225 | 2528 | 4379 |
| Giải tư | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| Giải ba | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| Giải nhì | 56424 | 97765 | 34509 |
| Giải nhất | 36925 | 81774 | 14377 |
| Đặc biệt | 206511 | 860646 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 00, 09 | |
| 1 | 17 | 11, 12, 18 | 11, 17 |
| 2 | 20, 22, 22, 23, 24, 25, 25, 25 | 23, 25, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 49 | 40 | 46 |
| 5 | 59 | 50, 53, 54, 58 | 50, 53, 58 |
| 6 | 62, 64, 69 | 60, 65, 69 | |
| 7 | 79 | 74, 74 | 74, 77, 79 |
| 8 | 83, 88 | ||
| 9 | 94 |