Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 72-49 Long An: 83-43 Bình Phước: 18-97 Hậu Giang: 47-79 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 66-97 Bình Dương: 49-41 Trà Vinh: 60-12 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 54-64 An Giang: 13-23 Bình Thuận: 89-50 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 79-57 Cần Thơ: 24-57 Sóc Trăng: 77-56 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 72-55 Vũng Tàu: 92-39 Bạc Liêu: 83-33 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13-70 Đồng Tháp: 83-30 Cà Mau: 28-45 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 81-49 Kiên Giang: 14-88 Đà Lạt: 58-96 | TRÚNG Đà Lạt 58 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 58-21 Long An: 16-25 Bình Phước: 22-23 Hậu Giang: 36-47 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 69-17 Bình Dương: 45-70 Trà Vinh: 25-22 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 75-42 An Giang: 29-39 Bình Thuận: 89-59 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 16-61 Cần Thơ: 93-20 Sóc Trăng: 45-34 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 58-13 Vũng Tàu: 53-39 Bạc Liêu: 92-33 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 82-88 Đồng Tháp: 32-49 Cà Mau: 27-64 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 16-05 Kiên Giang: 69-66 Đà Lạt: 55-62 | TRÚNG Tiền Giang 05 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 86-29 Long An: 60-13 Bình Phước: 52-55 Hậu Giang: 98-50 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 41-17 Bình Dương: 95-88 Trà Vinh: 54-80 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 38-95 An Giang: 20-39 Bình Thuận: 76-80 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 34-58 Cần Thơ: 88-89 Sóc Trăng: 50-64 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 91-49 Vũng Tàu: 49-17 Bạc Liêu: 95-86 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 23-40 Đồng Tháp: 16-12 Cà Mau: 11-73 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 34-55 Kiên Giang: 40-67 Đà Lạt: 87-49 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 94-79 Long An: 71-66 Bình Phước: 17-05 Hậu Giang: 96-62 | TRÚNG Bình Phước 05 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 85-58 Bình Dương: 92-20 Trà Vinh: 41-31 | TRÚNG Vĩnh Long 85 TRÚNG Bình Dương 20 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 50-87 An Giang: 56-59 Bình Thuận: 18-98 | TRÚNG Tây Ninh 50 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 12-15 Cần Thơ: 78-31 Sóc Trăng: 23-38 | TRÚNG Cần Thơ 78 |
26/11/2024 | Bến Tre: 97-15 Vũng Tàu: 29-26 Bạc Liêu: 64-76 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 79-98 Đồng Tháp: 72-55 Cà Mau: 96-13 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 89-28 Kiên Giang: 64-61 Đà Lạt: 13-65 | TRÚNG Đà Lạt 65 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 19-41 Long An: 63-23 Bình Phước: 50-97 Hậu Giang: 41-76 | TRÚNG Bình Phước 97 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 48-16 Bình Dương: 66-90 Trà Vinh: 62-26 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 61-97 An Giang: 32-81 Bình Thuận: 74-19 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 23-97 Cần Thơ: 58-37 Sóc Trăng: 13-10 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 85-29 Vũng Tàu: 25-52 Bạc Liêu: 20-25 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 84-54 Đồng Tháp: 78-43 Cà Mau: 71-53 | TRÚNG Đồng Tháp 78 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 96-42 Kiên Giang: 31-82 Đà Lạt: 82-94 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 35-74 Long An: 82-10 Bình Phước: 36-72 Hậu Giang: 37-35 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 54-23 Bình Dương: 90-93 Trà Vinh: 73-10 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 41-93 An Giang: 92-72 Bình Thuận: 28-99 | TRÚNG An Giang 72 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 58-23 Cần Thơ: 47-61 Sóc Trăng: 94-75 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 24-11 Vũng Tàu: 78-73 Bạc Liêu: 35-40 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 55-37 Đồng Tháp: 73-14 Cà Mau: 64-98 | TRÚNG Đồng Tháp 14 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 35-48 Kiên Giang: 18-73 Đà Lạt: 78-79 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 85-90 Long An: 19-79 Bình Phước: 15-43 Hậu Giang: 57-73 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 92-33 Bình Dương: 41-73 Trà Vinh: 25-14 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 36-76 An Giang: 34-82 Bình Thuận: 71-84 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 63-56 Cần Thơ: 20-60 Sóc Trăng: 96-34 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 74-48 Vũng Tàu: 36-20 Bạc Liêu: 15-16 | TRÚNG Vũng Tàu 36 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 69-12 Đồng Tháp: 51-84 Cà Mau: 64-11 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 45-66 Kiên Giang: 26-49 Đà Lạt: 97-25 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 41-55 Long An: 55-83 Bình Phước: 89-53 Hậu Giang: 34-73 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 89-73 Bình Dương: 77-42 Trà Vinh: 98-23 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |