Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/06/2025 | Vĩnh Long: 96-41 Bình Dương: 68-46 Trà Vinh: 10-17 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 66-93 An Giang: 31-85 Bình Thuận: 78-47 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 25-96 Cần Thơ: 85-47 Sóc Trăng: 96-22 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 62-78 Vũng Tàu: 80-14 Bạc Liêu: 32-89 | TRÚNG Bến Tre 62 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 34-70 Đồng Tháp: 29-82 Cà Mau: 16-70 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 61-85 Kiên Giang: 46-55 Đà Lạt: 80-97 | TRÚNG Đà Lạt 80 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 21-80 Long An: 37-83 Bình Phước: 28-41 Hậu Giang: 21-10 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 49-58 Bình Dương: 22-25 Trà Vinh: 50-95 | TRÚNG Bình Dương 22 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 16-68 An Giang: 79-97 Bình Thuận: 92-82 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 78-61 Cần Thơ: 62-44 Sóc Trăng: 67-36 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 87-21 Vũng Tàu: 64-91 Bạc Liêu: 17-87 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 81-53 Đồng Tháp: 83-65 Cà Mau: 45-93 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 28-41 Kiên Giang: 43-47 Đà Lạt: 20-88 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 52-90 Long An: 57-70 Bình Phước: 85-43 Hậu Giang: 64-95 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 49-80 Bình Dương: 19-61 Trà Vinh: 66-78 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 95-10 An Giang: 33-11 Bình Thuận: 86-53 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 52-16 Cần Thơ: 20-60 Sóc Trăng: 80-81 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 48-14 Vũng Tàu: 43-45 Bạc Liêu: 66-27 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 27-26 Đồng Tháp: 99-56 Cà Mau: 25-76 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 40-24 Kiên Giang: 18-77 Đà Lạt: 44-47 | Trượt |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 93-20 Long An: 55-51 Bình Phước: 18-97 Hậu Giang: 23-74 | Trượt |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 40-52 Bình Dương: 60-98 Trà Vinh: 86-76 | Trượt |
29/05/2025 | Tây Ninh: 55-24 An Giang: 40-26 Bình Thuận: 41-82 | TRÚNG An Giang 40 |
28/05/2025 | Đồng Nai: 96-16 Cần Thơ: 81-88 Sóc Trăng: 93-30 | Trượt |
27/05/2025 | Bến Tre: 66-38 Vũng Tàu: 14-58 Bạc Liêu: 88-29 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 60-81 Đồng Tháp: 86-90 Cà Mau: 80-40 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 |
25/05/2025 | Tiền Giang: 29-75 Kiên Giang: 50-75 Đà Lạt: 67-62 | TRÚNG Tiền Giang 75 |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 12-32 Long An: 21-94 Bình Phước: 46-79 Hậu Giang: 73-92 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 92-37 Bình Dương: 78-36 Trà Vinh: 91-69 | TRÚNG Vĩnh Long 37 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 13-81 An Giang: 82-66 Bình Thuận: 81-56 | TRÚNG Tây Ninh 81 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 79-52 Cần Thơ: 51-84 Sóc Trăng: 35-28 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 57-28 Vũng Tàu: 81-01 Bạc Liêu: 66-17 | TRÚNG Vũng Tàu 01 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 47-26 Đồng Tháp: 32-13 Cà Mau: 39-63 | TRÚNG Hồ Chí Minh 26 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 62-30 Kiên Giang: 73-36 Đà Lạt: 11-60 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 46-47 Long An: 36-34 Bình Phước: 40-67 Hậu Giang: 32-88 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 16-20 Bình Dương: 10-31 Trà Vinh: 77-56 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 73-42 An Giang: 38-10 Bình Thuận: 47-98 | TRÚNG An Giang 38 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 32-21 Cần Thơ: 32-58 Sóc Trăng: 92-74 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 22-61 Vũng Tàu: 36-89 Bạc Liêu: 79-71 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 59-92 Đồng Tháp: 27-56 Cà Mau: 84-70 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 23-85 Kiên Giang: 64-94 Đà Lạt: 64-67 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 35-10 Long An: 74-69 Bình Phước: 93-85 Hậu Giang: 67-65 | TRÚNG Hồ Chí Minh 35 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 47-58 Bình Dương: 53-77 Trà Vinh: 78-85 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 72-53 An Giang: 15-86 Bình Thuận: 19-71 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 32-86 Cần Thơ: 99-36 Sóc Trăng: 81-17 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 99-59 Vũng Tàu: 14-23 Bạc Liêu: 27-53 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 60-65 Đồng Tháp: 92-50 Cà Mau: 63-80 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 26-30 Kiên Giang: 95-29 Đà Lạt: 39-70 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 44-69 Long An: 93-64 Bình Phước: 17-74 Hậu Giang: 48-82 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 43-13 Bình Dương: 14-34 Trà Vinh: 64-46 | TRÚNG Bình Dương 14 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 36-48 An Giang: 49-78 Bình Thuận: 89-25 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL25 |
Bình Dương L: 06K25 |
Trà Vinh L: 34TV25 |
Giải tám | 04 | 89 | 00 |
Giải bảy | 148 | 166 | 885 |
Giải sáu | 1821 4964 2108 | 0743 8014 6165 | 6492 0752 3078 |
Giải năm | 7923 | 4061 | 7825 |
Giải tư | 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 | 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 | 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695 |
Giải ba | 73397 94217 | 78777 25680 | 29225 85809 |
Giải nhì | 75874 | 59099 | 81721 |
Giải nhất | 26532 | 13833 | 96527 |
Đặc biệt | 880126 | 720928 | 730131 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08 | 00, 04, 09 | |
1 | 17 | 14, 17 | 17, 18 |
2 | 21, 23, 26, 28 | 28 | 21, 25, 25, 27 |
3 | 30, 32, 34 | 33, 37, 37, 39 | 31 |
4 | 47, 48 | 40, 43 | |
5 | 52, 54 | ||
6 | 64 | 61, 65, 66, 69 | 64 |
7 | 74, 76 | 75, 77 | 78 |
8 | 80, 89 | 85, 87 | |
9 | 92, 97 | 99 | 92, 95 |