Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/10/2024 | Bến Tre: 64-92 Vũng Tàu: 74-82 Bạc Liêu: 71-98 | Trượt |
14/10/2024 | Hồ Chí Minh: 71-61 Đồng Tháp: 15-62 Cà Mau: 74-25 | Trượt |
13/10/2024 | Tiền Giang: 12-89 Kiên Giang: 40-52 Đà Lạt: 28-73 | TRÚNG Tiền Giang 12 |
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 18-12 Long An: 54-91 Bình Phước: 33-84 Hậu Giang: 18-92 | Trượt |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 30-65 Bình Dương: 14-43 Trà Vinh: 20-98 | Trượt |
10/10/2024 | Tây Ninh: 91-78 An Giang: 47-60 Bình Thuận: 44-15 | Trượt |
09/10/2024 | Đồng Nai: 41-24 Cần Thơ: 96-75 Sóc Trăng: 47-27 | Trượt |
08/10/2024 | Bến Tre: 50-26 Vũng Tàu: 48-67 Bạc Liêu: 90-93 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 78-97 Đồng Tháp: 24-19 Cà Mau: 15-31 | Trượt |
06/10/2024 | Tiền Giang: 49-20 Kiên Giang: 75-53 Đà Lạt: 55-37 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 54-13 Long An: 80-53 Bình Phước: 63-24 Hậu Giang: 24-14 | TRÚNG Long An 80 |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 52-77 Bình Dương: 86-87 Trà Vinh: 84-16 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 79-10 An Giang: 64-92 Bình Thuận: 94-86 | Trượt |
02/10/2024 | Đồng Nai: 68-87 Cần Thơ: 97-15 Sóc Trăng: 45-63 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 20-52 Vũng Tàu: 34-25 Bạc Liêu: 52-91 | TRÚNG Bạc Liêu 52 |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 28-49 Đồng Tháp: 17-63 Cà Mau: 45-31 | TRÚNG Đồng Tháp 63 |
29/09/2024 | Tiền Giang: 35-34 Kiên Giang: 87-20 Đà Lạt: 51-27 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 85-87 Long An: 12-78 Bình Phước: 98-54 Hậu Giang: 13-75 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 30-69 Bình Dương: 47-67 Trà Vinh: 12-67 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 21-72 An Giang: 17-85 Bình Thuận: 97-52 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 39-11 Cần Thơ: 89-88 Sóc Trăng: 50-48 | TRÚNG Sóc Trăng 48 |
24/09/2024 | Bến Tre: 72-19 Vũng Tàu: 74-67 Bạc Liêu: 15-97 | Trượt |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 98-10 Đồng Tháp: 95-76 Cà Mau: 35-59 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 91-82 Kiên Giang: 63-13 Đà Lạt: 40-25 | TRÚNG Kiên Giang 63 |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 39-86 Long An: 71-85 Bình Phước: 87-57 Hậu Giang: 55-57 | TRÚNG Long An 85 |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 34-43 Bình Dương: 76-33 Trà Vinh: 93-13 | Trượt |
19/09/2024 | Tây Ninh: 51-86 An Giang: 21-50 Bình Thuận: 18-11 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 14-37 Cần Thơ: 26-87 Sóc Trăng: 50-51 | TRÚNG Sóc Trăng 50 |
17/09/2024 | Bến Tre: 34-50 Vũng Tàu: 18-13 Bạc Liêu: 44-54 | TRÚNG Bạc Liêu 44 |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 86-19 Đồng Tháp: 99-15 Cà Mau: 92-14 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 89-79 Kiên Giang: 19-64 Đà Lạt: 35-56 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 36-97 Long An: 33-52 Bình Phước: 30-27 Hậu Giang: 32-24 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 90-78 Bình Dương: 98-68 Trà Vinh: 40-86 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 41-48 An Giang: 46-11 Bình Thuận: 24-36 | TRÚNG Tây Ninh 41 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 61-87 Cần Thơ: 39-30 Sóc Trăng: 30-60 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 77-51 Vũng Tàu: 55-59 Bạc Liêu: 62-31 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 69-18 Đồng Tháp: 60-19 Cà Mau: 68-49 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 34-97 Kiên Giang: 99-64 Đà Lạt: 81-20 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 49-93 Long An: 20-63 Bình Phước: 54-48 Hậu Giang: 98-78 | TRÚNG Hồ Chí Minh 93 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 91-40 Bình Dương: 35-24 Trà Vinh: 41-86 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 81-66 An Giang: 03-47 Bình Thuận: 92-95 | TRÚNG An Giang 03 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 53-47 Cần Thơ: 36-90 Sóc Trăng: 74-99 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 87-44 Vũng Tàu: 92-69 Bạc Liêu: 81-12 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 95-59 Đồng Tháp: 35-94 Cà Mau: 25-50 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 83-93 Kiên Giang: 79-76 Đà Lạt: 32-11 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K42-T10 |
Vũng Tàu L: 10C |
Bạc Liêu L: T10-K3 |
Giải tám | 59 | 04 | 43 |
Giải bảy | 980 | 276 | 695 |
Giải sáu | 4723 5908 8008 | 1283 6984 1080 | 9843 6055 0241 |
Giải năm | 6181 | 2736 | 4842 |
Giải tư | 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 | 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 | 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815 |
Giải ba | 67725 91297 | 63116 70460 | 46437 22534 |
Giải nhì | 19432 | 89504 | 49321 |
Giải nhất | 16589 | 34131 | 96964 |
Đặc biệt | 449286 | 283035 | 785015 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 08, 08 | 03, 04, 04 | |
1 | 12, 16 | 15, 15, 15 | |
2 | 23, 25, 25, 25 | 29 | 21 |
3 | 32 | 31, 35, 36 | 34, 37 |
4 | 46 | 41, 42, 43, 43 | |
5 | 59 | 53, 55, 56 | |
6 | 60, 62, 63, 68 | 60 | 60, 64 |
7 | 76, 79 | 73, 78 | |
8 | 80, 80, 81, 86, 89 | 80, 83, 84, 87 | |
9 | 97 | 91 | 95 |