| Ngày | Song thủ đề miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | 65-59 | Trượt |
| 13/01/2026 | 27-79 | TRÚNG 27 |
| 12/01/2026 | 73-42 | Trượt |
| 11/01/2026 | 58-35 | Trượt |
| 10/01/2026 | 78-47 | Trượt |
| 09/01/2026 | 23-86 | TRÚNG 23 |
| 08/01/2026 | 16-54 | Trượt |
| 07/01/2026 | 39-63 | Trượt |
| 06/01/2026 | 67-78 | Trượt |
| 05/01/2026 | 05-86 | TRÚNG 05 |
| 04/01/2026 | 59-90 | Trượt |
| 03/01/2026 | 79-17 | Trượt |
| 02/01/2026 | 92-03 | Trượt |
| 01/01/2026 | 35-68 | TRÚNG 68 |
| 31/12/2025 | 47-13 | Trượt |
| 30/12/2025 | 14-41 | Trượt |
| 29/12/2025 | 71-48 | Trượt |
| 28/12/2025 | 05-58 | TRÚNG 05 |
| 27/12/2025 | 60-58 | Trượt |
| 26/12/2025 | 36-61 | TRÚNG 36 |
| 25/12/2025 | 68-96 | Trượt |
| 24/12/2025 | 89-20 | Trượt |
| 23/12/2025 | 78-83 | Trượt |
| 22/12/2025 | 08-74 | Trượt |
| 21/12/2025 | 08-83 | Trượt |
| 20/12/2025 | 67-86 | Trượt |
| 19/12/2025 | 46-15 | Trượt |
| 18/12/2025 | 68-52 | Trượt |
| 17/12/2025 | 84-76 | TRÚNG 84 |
| 16/12/2025 | 16-62 | Trượt |
| 15/12/2025 | 17-81 | Trượt |
| 14/12/2025 | 48-19 | Trượt |
| 13/12/2025 | 19-24 | Trượt |
| 12/12/2025 | 94-16 | Trượt |
| 11/12/2025 | 21-43 | Trượt |
| 10/12/2025 | 16-82 | Trượt |
| 09/12/2025 | 08-63 | TRÚNG 08 |
| 08/12/2025 | 63-01 | Trượt |
| 07/12/2025 | 08-43 | Trượt |
| 06/12/2025 | 67-13 | Trượt |
| 05/12/2025 | 62-06 | Trượt |
| 04/12/2025 | 56-41 | Trượt |
| 03/12/2025 | 58-35 | Trượt |
| 02/12/2025 | 87-64 | Trượt |
| 01/12/2025 | 12-63 | TRÚNG 12 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 02817 |
| Giải nhất | 24517 |
| Giải nhì | 74215 46621 |
| Giải ba | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| Giải tư | 5422 1753 9687 8395 |
| Giải năm | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| Giải sáu | 945 187 978 |
| Giải bảy | 15 99 52 55 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 15, 15, 17, 17 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44, 45, 46, 46 |
| 5 | 52, 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 83, 84, 87, 87, 89 |
| 9 | 95, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21 |
| 2 | 22, 32, 52 |
| 3 | 53, 83 |
| 4 | 04, 44, 84 |
| 5 | 15, 15, 45, 55, 95 |
| 6 | 46, 46 |
| 7 | 07, 17, 17, 37, 87, 87 |
| 8 | 58, 78, 78 |
| 9 | 89, 99 |