Ngày | Song thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 29-25 | Trượt |
20/12/2024 | 53-20 | Trượt |
19/12/2024 | 32-47 | TRÚNG 32 |
18/12/2024 | 36-81 | Trượt |
17/12/2024 | 73-67 | TRÚNG 73 |
16/12/2024 | 64-76 | Trượt |
15/12/2024 | 50-03 | TRÚNG 50 |
14/12/2024 | 03-45 | Trượt |
13/12/2024 | 68-56 | TRÚNG 68 |
12/12/2024 | 50-94 | Trượt |
11/12/2024 | 17-31 | TRÚNG 17 |
10/12/2024 | 52-14 | Trượt |
09/12/2024 | 48-24 | TRÚNG 48 |
08/12/2024 | 92-81 | Trượt |
07/12/2024 | 74-67 | TRÚNG 74 |
06/12/2024 | 13-48 | Trượt |
05/12/2024 | 00-28 | TRÚNG 00 |
04/12/2024 | 58-32 | Trượt |
03/12/2024 | 46-15 | TRÚNG 46 |
02/12/2024 | 21-38 | Trượt |
01/12/2024 | 44-32 | Trượt |
30/11/2024 | 93-84 | Trượt |
29/11/2024 | 57-84 | Trượt |
28/11/2024 | 30-83 | TRÚNG 30 |
27/11/2024 | 17-51 | Trượt |
26/11/2024 | 59-24 | Trượt |
25/11/2024 | 60-54 | Trượt |
24/11/2024 | 30-75 | TRÚNG 30 |
23/11/2024 | 24-41 | Trượt |
22/11/2024 | 91-15 | Trượt |
21/11/2024 | 22-38 | Trượt |
20/11/2024 | 81-26 | Trượt |
19/11/2024 | 13-86 | TRÚNG 13 |
18/11/2024 | 79-53 | Trượt |
17/11/2024 | 84-28 | Trượt |
16/11/2024 | 53-96 | Trượt |
15/11/2024 | 31-23 | TRÚNG 31 |
14/11/2024 | 80-16 | TRÚNG 80 |
13/11/2024 | 91-70 | Trượt |
12/11/2024 | 73-41 | Trượt |
11/11/2024 | 04-98 | Trượt |
10/11/2024 | 67-26 | TRÚNG 67 |
09/11/2024 | 60-28 | Trượt |
08/11/2024 | 96-45 | Trượt |
07/11/2024 | 84-50 | Trượt |
06/11/2024 | 68-46 | TRÚNG 46 |
05/11/2024 | 26-31 | TRÚNG 26 |
04/11/2024 | 81-34 | Trượt |
03/11/2024 | 27-62 | Trượt |
02/11/2024 | 83-20 | Trượt |
01/11/2024 | 93-79 | TRÚNG 93 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |