| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/10/2025 | 09-30-23 | Trượt |
| 24/10/2025 | 42-23-18 | TRÚNG 42, 23 |
| 23/10/2025 | 29-17-56 | TRÚNG 29, 17 |
| 22/10/2025 | 24-98-69 | TRÚNG 69 |
| 21/10/2025 | 42-08-15 | TRÚNG 42, 08, 15 |
| 20/10/2025 | 93-09-61 | TRÚNG 61 |
| 19/10/2025 | 26-70-17 | TRÚNG 26, 70 |
| 18/10/2025 | 32-13-25 | TRÚNG 25 |
| 17/10/2025 | 81-05-30 | TRÚNG 81, 05, 30 |
| 16/10/2025 | 89-38-12 | TRÚNG 12 |
| 15/10/2025 | 08-37-71 | TRÚNG 08, 37, 71 |
| 14/10/2025 | 05-20-37 | TRÚNG 05 |
| 13/10/2025 | 47-26-39 | TRÚNG 47, 39x2 |
| 12/10/2025 | 20-92-36 | TRÚNG 20, 36 |
| 11/10/2025 | 60-13-29 | TRÚNG 60, 13x2 |
| 10/10/2025 | 10-91-46 | TRÚNG 46 |
| 09/10/2025 | 46-54-35 | TRÚNG 54 |
| 08/10/2025 | 63-27-14 | TRÚNG 63, 27x2, 14 |
| 07/10/2025 | 02-89-15 | TRÚNG 02, 89, 15 |
| 06/10/2025 | 98-59-13 | Trượt |
| 05/10/2025 | 14-48-26 | TRÚNG 14, 48 |
| 04/10/2025 | 70-14-83 | TRÚNG 70, 14 |
| 03/10/2025 | 69-48-31 | TRÚNG 69, 48 |
| 02/10/2025 | 59-96-38 | TRÚNG 59, 96 |
| 01/10/2025 | 96-59-14 | Trượt |
| 30/09/2025 | 40-12-96 | TRÚNG 40, 12 |
| 29/09/2025 | 70-04-12 | TRÚNG 04 |
| 28/09/2025 | 95-34-02 | TRÚNG 34, 02 |
| 27/09/2025 | 85-48-04 | TRÚNG 04 |
| 26/09/2025 | 36-67-90 | TRÚNG 36, 67 |
| 25/09/2025 | 36-84-71 | Trượt |
| 24/09/2025 | 18-62-56 | TRÚNG 18 |
| 23/09/2025 | 57-95-24 | TRÚNG 57, 95 |
| 22/09/2025 | 30-29-16 | TRÚNG 30, 16 |
| 21/09/2025 | 81-97-30 | TRÚNG 97, 30 |
| 20/09/2025 | 78-60-16 | TRÚNG 60 |
| 19/09/2025 | 54-62-79 | TRÚNG 62, 79 |
| 18/09/2025 | 54-36-73 | TRÚNG 73 |
| 17/09/2025 | 51-42-36 | TRÚNG 51, 42 |
| 16/09/2025 | 43-87-24 | TRÚNG 87 |
| 15/09/2025 | 32-84-26 | TRÚNG 32, 84, 26 |
| 14/09/2025 | 84-18-43 | Trượt |
| 13/09/2025 | 38-70-19 | TRÚNG 38, 70 |
| 12/09/2025 | 70-35-43 | TRÚNG 43 |
| 11/09/2025 | 89-92-05 | TRÚNG 89, 92 |
| 10/09/2025 | 05-91-29 | TRÚNG 05 |
| 09/09/2025 | 61-86-29 | Trượt |
| 08/09/2025 | 68-16-75 | TRÚNG 68x2 |
| 07/09/2025 | 46-32-19 | TRÚNG 46, 32, 19 |
| 06/09/2025 | 34-09-41 | TRÚNG 09 |
| 05/09/2025 | 20-35-47 | TRÚNG 47 |
| 04/09/2025 | 95-16-20 | TRÚNG 16x2 |
| 03/09/2025 | 26-51-93 | TRÚNG 51x2 |
| 02/09/2025 | 03-79-25 | TRÚNG 79, 25x2 |
| 01/09/2025 | 67-78-32 | TRÚNG 67, 78, 32 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 77962 |
| Giải nhất | 82883 |
| Giải nhì | 36158 49284 |
| Giải ba | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 |
| Giải tư | 7939 5592 3142 4474 |
| Giải năm | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 |
| Giải sáu | 493 852 317 |
| Giải bảy | 87 65 52 99 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 52, 52, 58 |
| 6 | 62, 64, 65, 65 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 22, 22, 42, 52, 52, 62, 92 |
| 3 | 13, 33, 43, 73, 83, 93 |
| 4 | 64, 74, 84, 94 |
| 5 | 65, 65 |
| 6 | 06, 76 |
| 7 | 17, 87 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19, 39, 99 |