| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/01/2026 | 27-73-67 | TRÚNG 27, 73, 67 |
| 22/01/2026 | 43-87-14 | TRÚNG 43, 87 |
| 21/01/2026 | 89-38-43 | Trượt |
| 20/01/2026 | 31-52-65 | TRÚNG 31, 52 |
| 19/01/2026 | 74-86-31 | TRÚNG 74, 86x2 |
| 18/01/2026 | 20-75-51 | TRÚNG 51 |
| 17/01/2026 | 73-42-14 | TRÚNG 42 |
| 16/01/2026 | 10-74-57 | TRÚNG 10 |
| 15/01/2026 | 50-26-42 | TRÚNG 50, 26 |
| 14/01/2026 | 21-92-63 | TRÚNG 21 |
| 13/01/2026 | 34-27-12 | TRÚNG 34, 27, 12 |
| 12/01/2026 | 51-65-26 | Trượt |
| 11/01/2026 | 30-73-27 | TRÚNG 30x2, 73 |
| 10/01/2026 | 60-83-79 | TRÚNG 60, 83 |
| 09/01/2026 | 92-36-03 | TRÚNG 92, 36 |
| 08/01/2026 | 60-56-14 | Trượt |
| 07/01/2026 | 89-27-13 | TRÚNG 89, 27 |
| 06/01/2026 | 54-65-18 | TRÚNG 54, 65, 18 |
| 05/01/2026 | 27-43-54 | TRÚNG 27, 43 |
| 04/01/2026 | 69-49-43 | TRÚNG 43 |
| 03/01/2026 | 46-57-15 | TRÚNG 46, 57 |
| 02/01/2026 | 81-58-23 | TRÚNG 81x2, 23 |
| 01/01/2026 | 31-73-96 | TRÚNG 31x2, 96 |
| 31/12/2025 | 78-29-23 | TRÚNG 78, 29, 23 |
| 30/12/2025 | 41-74-89 | TRÚNG 41, 89 |
| 29/12/2025 | 01-32-73 | TRÚNG 01, 32 |
| 28/12/2025 | 46-54-95 | Trượt |
| 27/12/2025 | 82-50-34 | TRÚNG 82x2, 50 |
| 26/12/2025 | 83-28-76 | TRÚNG 83, 28, 76 |
| 25/12/2025 | 47-68-59 | Trượt |
| 24/12/2025 | 74-27-56 | TRÚNG 74, 56 |
| 23/12/2025 | 60-16-71 | TRÚNG 60 |
| 22/12/2025 | 47-04-50 | TRÚNG 47, 50 |
| 21/12/2025 | 17-83-35 | TRÚNG 17, 83x2, 35 |
| 20/12/2025 | 39-50-15 | Trượt |
| 19/12/2025 | 04-50-97 | TRÚNG 97 |
| 18/12/2025 | 47-19-52 | TRÚNG 47, 52 |
| 17/12/2025 | 59-15-90 | TRÚNG 59x2, 15x2 |
| 16/12/2025 | 82-50-69 | TRÚNG 82x3, 50 |
| 15/12/2025 | 29-01-37 | TRÚNG 29 |
| 14/12/2025 | 28-97-71 | TRÚNG 28, 97, 71 |
| 13/12/2025 | 30-81-28 | TRÚNG 30x2, 81 |
| 12/12/2025 | 73-07-30 | Trượt |
| 11/12/2025 | 95-04-20 | TRÚNG 95 |
| 10/12/2025 | 24-61-31 | TRÚNG 24, 61, 31 |
| 09/12/2025 | 52-08-30 | TRÚNG 52, 08x2 |
| 08/12/2025 | 52-08-10 | Trượt |
| 07/12/2025 | 45-98-31 | TRÚNG 98, 31x2 |
| 06/12/2025 | 91-36-23 | TRÚNG 91, 36, 23 |
| 05/12/2025 | 13-61-72 | TRÚNG 13, 61x2, 72 |
| 04/12/2025 | 89-13-26 | TRÚNG 26 |
| 03/12/2025 | 02-59-19 | TRÚNG 02 |
| 02/12/2025 | 57-32-09 | TRÚNG 32, 09 |
| 01/12/2025 | 98-37-03 | TRÚNG 98, 37 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 57022 |
| Giải nhất | 90013 |
| Giải nhì | 31092 53604 |
| Giải ba | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| Giải tư | 2304 8015 8912 6173 |
| Giải năm | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| Giải sáu | 484 417 202 |
| Giải bảy | 77 19 86 10 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 04 |
| 1 | 10, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 60 |
| 1 | 71 |
| 2 | 02, 12, 22, 92, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 04, 04, 14, 44, 84 |
| 5 | 15 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17, 27, 67, 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19, 29, 49, 89 |