Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
07/12/2024 | 45-72-13 | TRÚNG 13 |
06/12/2024 | 16-72-59 | TRÚNG 59x2 |
05/12/2024 | 65-71-37 | TRÚNG 71x2, 37 |
04/12/2024 | 04-50-65 | TRÚNG 04, 50 |
03/12/2024 | 40-86-75 | TRÚNG 40, 86, 75 |
02/12/2024 | 64-62-74 | TRÚNG 62x2 |
01/12/2024 | 79-87-65 | Trượt |
30/11/2024 | 19-56-25 | TRÚNG 19, 56 |
29/11/2024 | 67-79-19 | TRÚNG 79 |
28/11/2024 | 69-30-46 | TRÚNG 30, 46 |
27/11/2024 | 01-90-39 | TRÚNG 39 |
26/11/2024 | 67-28-84 | TRÚNG 67, 28, 84 |
25/11/2024 | 27-06-14 | TRÚNG 27, 06, 14 |
24/11/2024 | 65-73-42 | TRÚNG 65x2 |
23/11/2024 | 76-58-13 | TRÚNG 58, 13 |
22/11/2024 | 65-10-68 | TRÚNG 10 |
21/11/2024 | 54-46-66 | Trượt |
20/11/2024 | 79-34-21 | TRÚNG 79, 34 |
19/11/2024 | 98-29-17 | TRÚNG 98, 29x2 |
18/11/2024 | 52-61-13 | TRÚNG 61 |
17/11/2024 | 28-94-59 | TRÚNG 28, 94 |
16/11/2024 | 90-24-21 | TRÚNG 90 |
15/11/2024 | 32-14-89 | TRÚNG 32, 14x3 |
14/11/2024 | 60-13-62 | TRÚNG 60, 13 |
13/11/2024 | 72-12-32 | TRÚNG 12x2 |
12/11/2024 | 40-16-10 | TRÚNG 16 |
11/11/2024 | 73-04-65 | TRÚNG 04 |
10/11/2024 | 39-42-98 | Trượt |
09/11/2024 | 65-06-10 | TRÚNG 65, 06x2 |
08/11/2024 | 28-07-62 | TRÚNG 28, 07 |
07/11/2024 | 25-64-29 | TRÚNG 25, 64x2 |
06/11/2024 | 03-20-74 | TRÚNG 20, 74x2 |
05/11/2024 | 85-67-40 | TRÚNG 85x3, 67 |
04/11/2024 | 21-74-56 | TRÚNG 21x2, 74 |
03/11/2024 | 86-93-61 | TRÚNG 93, 61 |
02/11/2024 | 32-93-31 | TRÚNG 93 |
01/11/2024 | 87-60-18 | TRÚNG 87, 18 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 44474 |
Giải nhất | 19969 |
Giải nhì | 95915 80941 |
Giải ba | 36419 13676 95039 38955 73883 22581 |
Giải tư | 9152 8810 8115 6349 |
Giải năm | 7152 4761 5741 1313 3705 1376 |
Giải sáu | 177 297 891 |
Giải bảy | 50 85 88 22 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 13, 15, 15, 19 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 41, 41, 49 |
5 | 50, 52, 52, 55 |
6 | 61, 69 |
7 | 74, 76, 76, 77 |
8 | 81, 83, 85, 88 |
9 | 91, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 50 |
1 | 41, 41, 61, 81, 91 |
2 | 22, 52, 52 |
3 | 13, 83 |
4 | 74 |
5 | 05, 15, 15, 55, 85 |
6 | 76, 76 |
7 | 77, 97 |
8 | 88 |
9 | 19, 39, 49, 69 |