| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/03/2026 | 46-77 | Trượt |
| 28/03/2026 | 09-40 | TRÚNG 09x2, 40 |
| 27/03/2026 | 10-38 | TRÚNG 10, 38x3 |
| 26/03/2026 | 68-34 | Trượt |
| 25/03/2026 | 87-68 | TRÚNG 87, 68 |
| 24/03/2026 | 45-23 | TRÚNG 45, 23 |
| 23/03/2026 | 46-27 | Trượt |
| 22/03/2026 | 13-65 | TRÚNG 13x2, 65 |
| 21/03/2026 | 13-73 | Trượt |
| 20/03/2026 | 09-80 | TRÚNG 09, 80 |
| 19/03/2026 | 09-50 | TRÚNG 50 |
| 18/03/2026 | 16-75 | TRÚNG 16, 75 |
| 17/03/2026 | 16-04 | Trượt |
| 16/03/2026 | 95-46 | TRÚNG 95, 46x2 |
| 15/03/2026 | 41-73 | Trượt |
| 14/03/2026 | 52-28 | TRÚNG 52, 28 |
| 13/03/2026 | 83-60 | Trượt |
| 12/03/2026 | 41-59 | TRÚNG 41, 59 |
| 11/03/2026 | 68-56 | TRÚNG 68, 56 |
| 10/03/2026 | 98-23 | Trượt |
| 09/03/2026 | 98-15 | TRÚNG 98 |
| 08/03/2026 | 68-71 | Trượt |
| 07/03/2026 | 46-28 | TRÚNG 46, 28x2 |
| 06/03/2026 | 78-86 | TRÚNG 78 |
| 05/03/2026 | 74-25 | TRÚNG 74, 25 |
| 04/03/2026 | 72-28 | TRÚNG 72 |
| 03/03/2026 | 37-46 | TRÚNG 37x2 |
| 02/03/2026 | 77-94 | Trượt |
| 01/03/2026 | 47-03 | TRÚNG 47, 03x2 |
| 28/02/2026 | 91-78 | TRÚNG 91 |
| 27/02/2026 | 54-75 | TRÚNG 54x2 |
| 26/02/2026 | 65-98 | TRÚNG 65, 98 |
| 25/02/2026 | 40-21 | Trượt |
| 24/02/2026 | 30-97 | TRÚNG 30, 97 |
| 23/02/2026 | 78-97 | Trượt |
| 22/02/2026 | 14-95 | TRÚNG 14x2, 95 |
| 21/02/2026 | 22-91 | TRÚNG 91x2 |
| 20/02/2026 | 75-81 | TRÚNG 75, 81x2 |
| 15/02/2026 | 47-33 | TRÚNG 33 |
| 14/02/2026 | 40-17 | TRÚNG 40 |
| 13/02/2026 | 60-37 | Trượt |
| 12/02/2026 | 81-94 | TRÚNG 81, 94x2 |
| 11/02/2026 | 21-47 | TRÚNG 21x2, 47 |
| 10/02/2026 | 63-78 | TRÚNG 63, 78 |
| 09/02/2026 | 62-09 | Trượt |
| 08/02/2026 | 67-92 | TRÚNG 67 |
| 07/02/2026 | 28-60 | TRÚNG 60 |
| 06/02/2026 | 56-78 | TRÚNG 56, 78 |
| 05/02/2026 | 05-96 | Trượt |
| 04/02/2026 | 31-85 | Trượt |
| 03/02/2026 | 75-90 | TRÚNG 75, 90 |
| 02/02/2026 | 83-28 | TRÚNG 83, 28 |
| 01/02/2026 | 32-83 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 37188 |
| Giải nhất | 60695 |
| Giải nhì | 97205 88249 |
| Giải ba | 08030 17531 24964 66457 58967 53051 |
| Giải tư | 1573 8230 9688 5058 |
| Giải năm | 7370 3151 8175 1811 3534 4776 |
| Giải sáu | 387 717 786 |
| Giải bảy | 86 06 13 81 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 31, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 51, 57, 58 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70, 73, 75, 76 |
| 8 | 81, 86, 86, 87, 88, 88 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 70 |
| 1 | 11, 31, 51, 51, 81 |
| 2 | |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 34, 64 |
| 5 | 05, 75, 95 |
| 6 | 06, 76, 86, 86 |
| 7 | 17, 57, 67, 87 |
| 8 | 58, 88, 88 |
| 9 | 49 |