| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/01/2026 | 71-60 | Trượt |
| 07/01/2026 | 09-89 | TRÚNG 09, 89 |
| 06/01/2026 | 89-78 | Trượt |
| 05/01/2026 | 05-27 | TRÚNG 05, 27 |
| 04/01/2026 | 84-27 | TRÚNG 84 |
| 03/01/2026 | 47-94 | Trượt |
| 02/01/2026 | 48-92 | TRÚNG 48, 92x2 |
| 01/01/2026 | 28-31 | TRÚNG 28, 31x2 |
| 31/12/2025 | 31-46 | Trượt |
| 30/12/2025 | 10-41 | TRÚNG 41 |
| 29/12/2025 | 61-98 | TRÚNG 61, 98 |
| 28/12/2025 | 62-46 | TRÚNG 62 |
| 27/12/2025 | 82-60 | TRÚNG 82x2, 60 |
| 26/12/2025 | 54-82 | Trượt |
| 25/12/2025 | 31-47 | Trượt |
| 24/12/2025 | 56-97 | TRÚNG 56, 97 |
| 23/12/2025 | 05-60 | TRÚNG 05, 60 |
| 22/12/2025 | 47-83 | TRÚNG 47, 83 |
| 21/12/2025 | 47-68 | Trượt |
| 20/12/2025 | 87-69 | Trượt |
| 19/12/2025 | 10-97 | TRÚNG 10, 97 |
| 18/12/2025 | 07-34 | TRÚNG 07 |
| 17/12/2025 | 15-59 | TRÚNG 15x2, 59x2 |
| 16/12/2025 | 97-23 | TRÚNG 97 |
| 15/12/2025 | 65-96 | TRÚNG 65, 96 |
| 14/12/2025 | 86-18 | Trượt |
| 13/12/2025 | 46-59 | TRÚNG 46, 59 |
| 12/12/2025 | 98-79 | Trượt |
| 11/12/2025 | 12-89 | TRÚNG 12, 89x2 |
| 10/12/2025 | 89-78 | TRÚNG 78x2 |
| 09/12/2025 | 54-07 | TRÚNG 54, 07 |
| 08/12/2025 | 80-18 | Trượt |
| 07/12/2025 | 80-16 | TRÚNG 16 |
| 06/12/2025 | 18-96 | TRÚNG 96x2 |
| 05/12/2025 | 46-92 | TRÚNG 46x2, 92 |
| 04/12/2025 | 02-87 | Trượt |
| 03/12/2025 | 93-35 | TRÚNG 93, 35 |
| 02/12/2025 | 10-36 | Trượt |
| 01/12/2025 | 29-81 | TRÚNG 29x2, 81 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 40162 |
| Giải nhất | 03251 |
| Giải nhì | 43668 39741 |
| Giải ba | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| Giải tư | 8827 4749 1127 4922 |
| Giải năm | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| Giải sáu | 021 854 337 |
| Giải bảy | 54 88 82 13 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 21, 22, 22, 27, 27 |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 51, 53, 54, 54 |
| 6 | 62, 65, 66, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 41, 51 |
| 2 | 02, 22, 22, 62, 72, 82 |
| 3 | 13, 43, 53 |
| 4 | 44, 54, 54 |
| 5 | 15, 15, 35, 65 |
| 6 | 66 |
| 7 | 27, 27, 37 |
| 8 | 38, 68, 88 |
| 9 | 49 |