Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
14/01/2025 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 23 | TRÚNG Đắk Lắk 32 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 73 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 89 Khánh Hòa: 12 Thừa Thiên Huế: 57 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 37 Quảng Ngãi: 67 Đắk Nông: 29 | TRÚNG Đà Nẵng 37 |
10/01/2025 | Gia Lai: 92 Ninh Thuận: 44 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 71 Quảng Trị: 68 Quảng Bình: 23 | TRÚNG Quảng Trị 68 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 93 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 83 Quảng Nam: 51 | TRÚNG Đắk Lắk 83 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 15 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 47 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 47 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 39 Quảng Ngãi: 40 Đắk Nông: 54 | TRÚNG Quảng Ngãi 40 |
03/01/2025 | Gia Lai: 24 Ninh Thuận: 54 | TRÚNG Gia Lai 24 |
02/01/2025 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 45 Quảng Bình: 64 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 94 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 97 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 17 Phú Yên: 99 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 49 Thừa Thiên Huế: 40 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 40 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 78 Quảng Ngãi: 13 Đắk Nông: 58 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 14 Ninh Thuận: 66 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 88 Quảng Trị: 27 Quảng Bình: 67 | TRÚNG Quảng Trị 27 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 31 | TRÚNG Khánh Hòa 31 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 80 Quảng Nam: 29 | TRÚNG Đắk Lắk 80 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 77 Phú Yên: 41 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 27 Thừa Thiên Huế: 76 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 51 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 29 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 64 Ninh Thuận: 22 | TRÚNG Gia Lai 64 |
19/12/2024 | Bình Định: 68 Quảng Trị: 19 Quảng Bình: 97 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 13 Khánh Hòa: 17 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 65 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 78 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 48 |
15/12/2024 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 12 Thừa Thiên Huế: 29 | TRÚNG Kon Tum 87 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 78 Quảng Ngãi: 10 Đắk Nông: 77 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 39 Ninh Thuận: 70 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 52 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 91 | TRÚNG Quảng Trị 13 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 31 | TRÚNG Khánh Hòa 31 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 83 Quảng Nam: 51 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 38 Phú Yên: 54 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 38 |
08/12/2024 | Kon Tum: 23 Khánh Hòa: 91 Thừa Thiên Huế: 12 | TRÚNG Kon Tum 23x2 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 31 Quảng Ngãi: 12 Đắk Nông: 64 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
06/12/2024 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 91 | TRÚNG Gia Lai 67 |
05/12/2024 | Bình Định: 77 Quảng Trị: 16 Quảng Bình: 23 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 81 Khánh Hòa: 15 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 65 Quảng Nam: 68 | TRÚNG Quảng Nam 68 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 37 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 87 Thừa Thiên Huế: 76 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 70 | 34 |
Giải bảy | 821 | 275 |
Giải sáu | 7678 5623 5765 | 2560 4829 2320 |
Giải năm | 9899 | 4950 |
Giải tư | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 | 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093 |
Giải ba | 81398 68918 | 70468 46005 |
Giải nhì | 03232 | 89230 |
Giải nhất | 74897 | 16613 |
Đặc biệt | 407605 | 120746 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05 | 05 |
1 | 18 | 13 |
2 | 21, 23, 26 | 20, 22, 29 |
3 | 32, 36, 39 | 30, 31, 34, 34 |
4 | 46 | |
5 | 56 | 50, 58 |
6 | 64, 65, 69 | 60, 68 |
7 | 70, 78 | 71, 75 |
8 | 82 | |
9 | 97, 98, 99, 99 | 93 |