Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
14/09/2025 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 52 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 36 Đắk Nông: 12 | TRÚNG Đà Nẵng 91 |
12/09/2025 | Gia Lai: 99 Ninh Thuận: 26 | TRÚNG Ninh Thuận 26 |
11/09/2025 | Bình Định: 30 Quảng Trị: 59 Quảng Bình: 88 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 89 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 84 Quảng Nam: 63 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 96 Phú Yên: 74 | TRÚNG Phú Yên 74 |
07/09/2025 | Kon Tum: 92 Khánh Hòa: 80 Thừa Thiên Huế: 39 | TRÚNG Kon Tum 92 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 39 Đắk Nông: 25 | TRÚNG Đà Nẵng 62 TRÚNG Quảng Ngãi 39 |
05/09/2025 | Gia Lai: 54 Ninh Thuận: 02 | TRÚNG Gia Lai 54 TRÚNG Ninh Thuận 02 |
04/09/2025 | Bình Định: 69 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 43 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 75 Khánh Hòa: 42 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 87 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 44 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 51 Khánh Hòa: 73 Thừa Thiên Huế: 92 | TRÚNG Khánh Hòa 73 |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 85 Đắk Nông: 99 | TRÚNG Quảng Ngãi 85 |
29/08/2025 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 45 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 52 Quảng Bình: 95 | TRÚNG Quảng Trị 52 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 20 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 22 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 88 Phú Yên: 71 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 65 | TRÚNG Kon Tum 27 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 22 Quảng Ngãi: 63 Đắk Nông: 51 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
22/08/2025 | Gia Lai: 45 Ninh Thuận: 41 | TRÚNG Gia Lai 45 |
21/08/2025 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 59 Quảng Bình: 83 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 16 Khánh Hòa: 71 | TRÚNG Đà Nẵng 16 |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 54 Quảng Nam: 90 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 85 Phú Yên: 44 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 85 Khánh Hòa: 31 Thừa Thiên Huế: 77 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 47 Đắk Nông: 26 | TRÚNG Đà Nẵng 74 |
15/08/2025 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 96 | TRÚNG Gia Lai 83 |
14/08/2025 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 65 Quảng Bình: 58 | TRÚNG Quảng Bình 58 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 20 Khánh Hòa: 10 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 87 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 48 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 96 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 84 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 18 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 21 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 13 Quảng Trị: 66 Quảng Bình: 86 | TRÚNG Quảng Trị 66x2 |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 50 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 34 | TRÚNG Quảng Nam 34 |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 80 Phú Yên: 14 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 39 Thừa Thiên Huế: 29 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 70 Quảng Ngãi: 52 Đắk Nông: 28 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 42 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 14 | 20 |
Giải bảy | 712 | 150 |
Giải sáu | 6541 9513 2010 | 3519 8515 3592 |
Giải năm | 0979 | 3004 |
Giải tư | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 |
Giải ba | 68828 87577 | 19346 79234 |
Giải nhì | 05703 | 51178 |
Giải nhất | 59905 | 40043 |
Đặc biệt | 264453 | 728799 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 05, 08 | 01, 04, 04, 09 |
1 | 10, 12, 13, 14 | 15, 18, 19 |
2 | 23, 28 | 20 |
3 | 34 | |
4 | 41, 44 | 43, 46 |
5 | 53, 57 | 50 |
6 | 69 | |
7 | 74, 77, 79, 79 | 73, 78 |
8 | 84 | |
9 | 92, 94, 99 |