Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
05/07/2025 | Đà Nẵng: 90 Quảng Ngãi: 23 Đắk Nông: 23 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 21 Ninh Thuận: 14 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 11 Quảng Trị: 67 Quảng Bình: 16 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 68 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 14 Quảng Nam: 41 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 10 Phú Yên: 76 | TRÚNG Phú Yên 76 |
29/06/2025 | Kon Tum: 95 Khánh Hòa: 61 Thừa Thiên Huế: 61 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 98 Quảng Ngãi: 53 Đắk Nông: 84 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 81 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 30 Quảng Bình: 45 | TRÚNG Quảng Bình 45 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 37 Khánh Hòa: 13 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 11 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 45 Phú Yên: 23 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 69 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 85 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 39 Đắk Nông: 12 | TRÚNG Đắk Nông 12 |
20/06/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 72 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 69 Quảng Trị: 69 Quảng Bình: 46 | TRÚNG Bình Định 69 TRÚNG Quảng Trị 69 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 65 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 30 Quảng Nam: 12 | TRÚNG Đắk Lắk 30 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 86 | TRÚNG Phú Yên 86 |
15/06/2025 | Kon Tum: 17 Khánh Hòa: 86 Thừa Thiên Huế: 98 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 85 Đắk Nông: 22 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 43 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 51 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 55 Khánh Hòa: 57 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 16 Quảng Nam: 60 | TRÚNG Đắk Lắk 16 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 60 Phú Yên: 19 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 78 Khánh Hòa: 54 Thừa Thiên Huế: 13 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 77 Đắk Nông: 55 | TRÚNG Đắk Nông 55 |
06/06/2025 | Gia Lai: 95 Ninh Thuận: 38 | TRÚNG Ninh Thuận 38 |
05/06/2025 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 67 Quảng Bình: 20 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 63 | TRÚNG Đà Nẵng 54 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 22 | TRÚNG Đắk Lắk 15 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 41 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 22 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 63 | 13 | 86 |
Giải bảy | 969 | 396 | 694 |
Giải sáu | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
Giải năm | 6167 | 7934 | 4024 |
Giải tư | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
Giải ba | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
Giải nhì | 62697 | 92211 | 10909 |
Giải nhất | 01173 | 87708 | 74833 |
Đặc biệt | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 00, 09 | |
1 | 13, 16, 19 | 11, 13, 15, 18 | 12 |
2 | 22, 28 | 21 | 24 |
3 | 36 | 34 | 33, 39 |
4 | 43, 47 | ||
5 | 58 | ||
6 | 61, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 69, 69 | |
7 | 71, 73, 77 | 70, 70, 71, 71 | |
8 | 88 | 82, 86 | |
9 | 91, 97, 98 | 90, 95, 95, 95, 96, 97 | 91, 94, 97 |