| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/11/2025 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 90 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 16 Quảng Trị: 83 Quảng Bình: 57 | TRÚNG Quảng Trị 83 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 00 | TRÚNG Khánh Hòa 00 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 83 Quảng Nam: 55 | TRÚNG Đắk Lắk 83 TRÚNG Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 33 Phú Yên: 44 | TRÚNG Phú Yên 44 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 97 Khánh Hòa: 38 Thừa Thiên Huế: 75 | TRÚNG Kon Tum 97 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 97 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 31 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 35 Ninh Thuận: 95 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 79 Quảng Trị: 17 Quảng Bình: 42 | TRÚNG Quảng Bình 42 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 20 | TRÚNG Đà Nẵng 35 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 21 Quảng Nam: 74 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 48 Phú Yên: 25 | TRÚNG Phú Yên 25 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 61 Thừa Thiên Huế: 92 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 97 Quảng Ngãi: 96 Đắk Nông: 20 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 66 | TRÚNG Gia Lai 55 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 56 Quảng Trị: 12 Quảng Bình: 00 | TRÚNG Quảng Trị 12 TRÚNG Quảng Bình 00 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 79 Khánh Hòa: 65 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 53 Quảng Nam: 53 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 17 Phú Yên: 24 | TRÚNG Phú Yên 24 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 42 Thừa Thiên Huế: 91 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 47 Quảng Ngãi: 69 Đắk Nông: 65 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 80 Ninh Thuận: 18 | TRÚNG Gia Lai 80 TRÚNG Ninh Thuận 18 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 65 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 57 | TRÚNG Bình Định 65 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 48 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 72 | TRÚNG Đắk Lắk 28 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 95 | TRÚNG Phú Yên 95 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 93 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 45 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 04 Đắk Nông: 99 | TRÚNG Quảng Ngãi 04 TRÚNG Đắk Nông 99 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 59 Ninh Thuận: 36 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 83 | TRÚNG Bình Định 17 TRÚNG Quảng Bình 83x2 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 83 Khánh Hòa: 68 | TRÚNG Đà Nẵng 83 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 50 | TRÚNG Đắk Lắk 37 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 79 Phú Yên: 64 | TRÚNG Phú Yên 64 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 27 Khánh Hòa: 83 Thừa Thiên Huế: 75 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 31 Quảng Ngãi: 63 Đắk Nông: 45 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 11 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 57 Quảng Trị: 44 Quảng Bình: 34 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 73 Khánh Hòa: 48 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 87 | 21 |
| Giải bảy | 341 | 021 |
| Giải sáu | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| Giải năm | 7138 | 5619 |
| Giải tư | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| Giải ba | 56187 39396 | 07002 26758 |
| Giải nhì | 84289 | 99559 |
| Giải nhất | 88151 | 91023 |
| Đặc biệt | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 | 02 |
| 1 | 15 | 15, 19 |
| 2 | 21, 21, 23, 24 | |
| 3 | 38, 39 | 39 |
| 4 | 41, 43 | 42 |
| 5 | 51 | 50, 56, 58, 59 |
| 6 | 62, 66 | 68 |
| 7 | 75 | 74, 76 |
| 8 | 85, 87, 87, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 93 |