Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
15/10/2024 | 31-96-79-85 | TRÚNG 31, 79 |
14/10/2024 | 12-94-59-25 | TRÚNG 12, 94, 25 |
13/10/2024 | 46-10-29-31 | TRÚNG 10x2, 31 |
12/10/2024 | 80-97-29-14 | TRÚNG 80, 97 |
11/10/2024 | 24-12-35-87 | TRÚNG 35 |
10/10/2024 | 03-65-78-27 | TRÚNG 03, 65x2, 78 |
09/10/2024 | 03-59-16-47 | TRÚNG 59x2, 16 |
08/10/2024 | 24-68-36-03 | TRÚNG 24, 68 |
07/10/2024 | 67-16-29-74 | TRÚNG 67, 16, 74 |
06/10/2024 | 79-04-50-28 | TRÚNG 50, 28 |
05/10/2024 | 75-16-83-39 | TRÚNG 75, 16, 83 |
04/10/2024 | 21-82-30-78 | TRÚNG 21, 82 |
03/10/2024 | 16-94-25-02 | TRÚNG 16, 94, 02 |
02/10/2024 | 42-34-94-44 | Trượt |
01/10/2024 | 12-79-34-58 | TRÚNG 12, 79x2, 58 |
30/09/2024 | 63-05-57-19 | TRÚNG 05 |
29/09/2024 | 84-65-59-96 | TRÚNG 59, 96 |
28/09/2024 | 78-26-34-52 | TRÚNG 26, 34 |
27/09/2024 | 95-17-08-73 | TRÚNG 17 |
26/09/2024 | 67-96-34-71 | TRÚNG 96, 34, 71 |
25/09/2024 | 15-52-63-94 | Trượt |
24/09/2024 | 56-12-97-03 | TRÚNG 12, 97 |
23/09/2024 | 71-37-85-90 | TRÚNG 71, 85x3, 90x2 |
22/09/2024 | 08-10-47-61 | TRÚNG 08, 47, 61 |
21/09/2024 | 82-15-61-27 | TRÚNG 15 |
20/09/2024 | 71-57-28-02 | TRÚNG 57 |
19/09/2024 | 71-58-94-42 | TRÚNG 58, 42 |
18/09/2024 | 97-34-15-02 | TRÚNG 97x2 |
17/09/2024 | 06-25-38-57 | TRÚNG 06, 57 |
16/09/2024 | 23-52-17-76 | TRÚNG 23, 52, 76 |
15/09/2024 | 24-68-31-05 | TRÚNG 24, 68, 31 |
14/09/2024 | 96-35-16-24 | Trượt |
13/09/2024 | 68-84-29-12 | Trượt |
12/09/2024 | 70-20-59-88 | TRÚNG 59x2 |
11/09/2024 | 98-23-16-51 | TRÚNG 98, 23, 16 |
10/09/2024 | 76-14-57-85 | TRÚNG 76, 14, 57 |
09/09/2024 | 80-47-51-77 | TRÚNG 51 |
08/09/2024 | 34-60-17-79 | TRÚNG 34, 60, 79 |
07/09/2024 | 29-75-64-86 | TRÚNG 29, 75, 64, 86 |
06/09/2024 | 74-37-11-21 | TRÚNG 11 |
05/09/2024 | 56-44-81-74 | TRÚNG 74 |
04/09/2024 | 58-39-67-30 | TRÚNG 58, 39 |
03/09/2024 | 43-01-50-32 | TRÚNG 43, 01, 32x2 |
02/09/2024 | 26-17-72-03 | TRÚNG 72x2, 03 |
01/09/2024 | 43-61-80-05 | TRÚNG 61x2, 05 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 65179 |
Giải nhất | 83761 |
Giải nhì | 85139 84162 |
Giải ba | 73816 67764 43647 87238 05097 79517 |
Giải tư | 6231 8284 9269 9672 |
Giải năm | 4442 8794 0770 4164 9580 2289 |
Giải sáu | 000 698 403 |
Giải bảy | 05 00 33 04 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 03, 04, 05 |
1 | 16, 17 |
2 | |
3 | 31, 33, 38, 39 |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 61, 62, 64, 64, 69 |
7 | 70, 72, 79 |
8 | 80, 84, 89 |
9 | 94, 97, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 70, 80 |
1 | 31, 61 |
2 | 42, 62, 72 |
3 | 03, 33 |
4 | 04, 64, 64, 84, 94 |
5 | 05 |
6 | 16 |
7 | 17, 47, 97 |
8 | 38, 98 |
9 | 39, 69, 79, 89 |