| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 03/03/2026 | 37-13-78-60 | TRÚNG 37x2, 78x2 |
| 02/03/2026 | 89-95-87-44 | Trượt |
| 01/03/2026 | 96-03-61-24 | TRÚNG 03x2, 61 |
| 28/02/2026 | 09-35-91-40 | TRÚNG 09, 35, 91 |
| 27/02/2026 | 75-27-89-32 | Trượt |
| 26/02/2026 | 98-30-23-52 | TRÚNG 98, 30, 52 |
| 25/02/2026 | 12-45-96-84 | TRÚNG 96, 84 |
| 24/02/2026 | 78-97-09-36 | TRÚNG 78, 97, 36 |
| 23/02/2026 | 15-01-90-57 | TRÚNG 15, 01, 57 |
| 22/02/2026 | 46-24-88-48 | TRÚNG 88x2, 48 |
| 21/02/2026 | 58-76-74-99 | TRÚNG 74 |
| 20/02/2026 | 99-56-13-88 | TRÚNG 13 |
| 15/02/2026 | 08-34-35-42 | TRÚNG 34x2, 35 |
| 14/02/2026 | 25-66-48-30 | TRÚNG 30 |
| 13/02/2026 | 15-32-67-98 | TRÚNG 98 |
| 12/02/2026 | 83-15-94-42 | TRÚNG 94x2 |
| 11/02/2026 | 48-09-83-16 | TRÚNG 48, 09x2 |
| 10/02/2026 | 78-59-27-03 | TRÚNG 78, 59x2, 03 |
| 09/02/2026 | 43-82-54-30 | TRÚNG 30 |
| 08/02/2026 | 30-06-21-67 | TRÚNG 21, 67 |
| 07/02/2026 | 64-75-34-89 | TRÚNG 64, 34 |
| 06/02/2026 | 19-93-04-62 | TRÚNG 62 |
| 05/02/2026 | 96-19-57-68 | TRÚNG 57x2, 68 |
| 04/02/2026 | 26-04-90-73 | TRÚNG 90, 73 |
| 03/02/2026 | 90-13-26-52 | TRÚNG 90, 52x2 |
| 02/02/2026 | 39-06-13-54 | TRÚNG 39, 06, 54 |
| 01/02/2026 | 24-39-43-87 | TRÚNG 87x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 70078 |
| Giải nhất | 40950 |
| Giải nhì | 66118 40389 |
| Giải ba | 31047 08184 43369 06141 22438 96241 |
| Giải tư | 4710 1311 2871 3800 |
| Giải năm | 3937 6820 5108 1978 0748 2759 |
| Giải sáu | 437 240 408 |
| Giải bảy | 21 36 77 79 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 |
| 1 | 10, 11, 18 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 36, 37, 37, 38 |
| 4 | 40, 41, 41, 47, 48 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 77, 78, 78, 79 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 20, 40, 50 |
| 1 | 11, 21, 41, 41, 71 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 84 |
| 5 | |
| 6 | 36 |
| 7 | 37, 37, 47, 77 |
| 8 | 08, 08, 18, 38, 48, 78, 78 |
| 9 | 59, 69, 79, 89 |