Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 88-65-89-20 | Trượt |
20/12/2024 | 96-48-76-42 | Trượt |
19/12/2024 | 71-67-56-03 | TRÚNG 67, 56 |
18/12/2024 | 05-70-21-65 | TRÚNG 05, 70, 21 |
17/12/2024 | 54-36-19-47 | TRÚNG 36x2, 19 |
16/12/2024 | 31-78-89-28 | TRÚNG 31, 78, 89x2 |
15/12/2024 | 10-07-31-42 | TRÚNG 10, 07, 42 |
14/12/2024 | 48-34-09-10 | TRÚNG 09 |
13/12/2024 | 70-85-57-19 | TRÚNG 70, 85, 19x2 |
12/12/2024 | 06-42-34-79 | TRÚNG 06, 42, 79 |
11/12/2024 | 91-04-20-31 | TRÚNG 20x2, 31 |
10/12/2024 | 17-91-59-62 | TRÚNG 17, 59, 62 |
09/12/2024 | 67-81-36-23 | TRÚNG 67x2, 81, 23 |
08/12/2024 | 45-64-86-72 | TRÚNG 45, 64, 72 |
07/12/2024 | 45-72-13-97 | TRÚNG 13, 97 |
06/12/2024 | 16-72-59-67 | TRÚNG 59x2, 67 |
05/12/2024 | 65-71-37-43 | TRÚNG 71x2, 37, 43x2 |
04/12/2024 | 04-50-65-86 | TRÚNG 04, 50, 86x2 |
03/12/2024 | 40-86-75-19 | TRÚNG 40, 86, 75 |
02/12/2024 | 14-63-71-23 | TRÚNG 23 |
01/12/2024 | 79-87-65-14 | Trượt |
30/11/2024 | 19-56-25-93 | TRÚNG 19, 56, 93 |
29/11/2024 | 24-35-16-51 | Trượt |
28/11/2024 | 69-30-46-54 | TRÚNG 30, 46 |
27/11/2024 | 01-90-39-43 | TRÚNG 39, 43 |
26/11/2024 | 67-28-84-98 | TRÚNG 67, 28, 84 |
25/11/2024 | 27-06-14-51 | TRÚNG 27, 06, 14 |
24/11/2024 | 94-80-88-47 | TRÚNG 80 |
23/11/2024 | 27-10-42-30 | TRÚNG 27, 10, 42 |
22/11/2024 | 99-51-81-42 | TRÚNG 81x3 |
21/11/2024 | 72-27-98-44 | Trượt |
20/11/2024 | 79-34-21-02 | TRÚNG 79, 34 |
19/11/2024 | 98-29-17-65 | TRÚNG 98, 29x2 |
18/11/2024 | 23-11-89-19 | TRÚNG 23, 11 |
17/11/2024 | 28-94-59-43 | TRÚNG 28, 94, 43 |
16/11/2024 | 77-33-85-80 | TRÚNG 77 |
15/11/2024 | 32-14-89-45 | TRÚNG 32, 14x3 |
14/11/2024 | 32-29-96-70 | Trượt |
13/11/2024 | 91-26-25-14 | TRÚNG 26x2, 25 |
12/11/2024 | 46-91-76-99 | TRÚNG 99 |
11/11/2024 | 73-04-65-57 | TRÚNG 04 |
10/11/2024 | 39-42-98-51 | Trượt |
09/11/2024 | 65-06-10-84 | TRÚNG 65, 06x2, 84 |
08/11/2024 | 28-07-62-56 | TRÚNG 28, 07 |
07/11/2024 | 88-27-42-10 | TRÚNG 88, 42 |
06/11/2024 | 03-20-74-88 | TRÚNG 20, 74x2 |
05/11/2024 | 85-67-40-26 | TRÚNG 85x3, 67, 26x2 |
04/11/2024 | 21-74-56-98 | TRÚNG 21x2, 74, 98 |
03/11/2024 | 47-56-22-44 | Trượt |
02/11/2024 | 11-52-43-56 | TRÚNG 43 |
01/11/2024 | 87-60-18-54 | TRÚNG 87, 18, 54x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |