| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/02/2026 | 12-45-96-84 | TRÚNG 96, 84 |
| 24/02/2026 | 78-97-09-36 | TRÚNG 78, 97, 36 |
| 23/02/2026 | 15-01-90-57 | TRÚNG 15, 01, 57 |
| 22/02/2026 | 46-24-88-48 | TRÚNG 88x2, 48 |
| 21/02/2026 | 58-76-74-99 | TRÚNG 74 |
| 20/02/2026 | 99-56-13-88 | TRÚNG 13 |
| 15/02/2026 | 08-34-35-42 | TRÚNG 34x2, 35 |
| 14/02/2026 | 25-66-48-30 | TRÚNG 30 |
| 13/02/2026 | 15-32-67-98 | TRÚNG 98 |
| 12/02/2026 | 83-15-94-42 | TRÚNG 94x2 |
| 11/02/2026 | 48-09-83-16 | TRÚNG 48, 09x2 |
| 10/02/2026 | 78-59-27-03 | TRÚNG 78, 59x2, 03 |
| 09/02/2026 | 43-82-54-30 | TRÚNG 30 |
| 08/02/2026 | 30-06-21-67 | TRÚNG 21, 67 |
| 07/02/2026 | 64-75-34-89 | TRÚNG 64, 34 |
| 06/02/2026 | 19-93-04-62 | TRÚNG 62 |
| 05/02/2026 | 96-19-57-68 | TRÚNG 57x2, 68 |
| 04/02/2026 | 26-04-90-73 | TRÚNG 90, 73 |
| 03/02/2026 | 90-13-26-52 | TRÚNG 90, 52x2 |
| 02/02/2026 | 39-06-13-54 | TRÚNG 39, 06, 54 |
| 01/02/2026 | 24-39-43-87 | TRÚNG 87x2 |
| 31/01/2026 | 13-37-64-58 | TRÚNG 13, 37, 58x2 |
| 30/01/2026 | 92-43-75-68 | TRÚNG 92, 43, 68 |
| 29/01/2026 | 16-92-64-86 | Trượt |
| 28/01/2026 | 79-47-54-32 | TRÚNG 79, 47, 32 |
| 27/01/2026 | 62-06-90-79 | TRÚNG 62x2 |
| 26/01/2026 | 56-05-20-97 | TRÚNG 56, 05, 20 |
| 25/01/2026 | 37-35-58-84 | TRÚNG 35 |
| 24/01/2026 | 47-34-13-09 | TRÚNG 47, 34, 13, 09 |
| 23/01/2026 | 27-73-67-56 | TRÚNG 27, 73, 67 |
| 22/01/2026 | 43-87-14-25 | TRÚNG 43, 87 |
| 21/01/2026 | 89-38-43-54 | TRÚNG 54 |
| 20/01/2026 | 31-52-65-89 | TRÚNG 31, 52, 89 |
| 19/01/2026 | 74-86-31-45 | TRÚNG 74, 86x2, 45 |
| 18/01/2026 | 88-66-12-98 | TRÚNG 66, 98 |
| 17/01/2026 | 73-42-14-58 | TRÚNG 42 |
| 16/01/2026 | 10-74-57-65 | TRÚNG 10 |
| 15/01/2026 | 50-26-42-61 | TRÚNG 50, 26, 61 |
| 14/01/2026 | 21-92-63-86 | TRÚNG 21 |
| 13/01/2026 | 34-27-12-80 | TRÚNG 34, 27, 12, 80 |
| 12/01/2026 | 51-65-26-94 | TRÚNG 94 |
| 11/01/2026 | 30-73-27-12 | TRÚNG 30x2, 73 |
| 10/01/2026 | 60-83-79-27 | TRÚNG 60, 83, 27 |
| 09/01/2026 | 92-36-03-12 | TRÚNG 92, 36, 12x2 |
| 08/01/2026 | 60-56-14-91 | Trượt |
| 07/01/2026 | 89-27-13-41 | TRÚNG 89, 27 |
| 06/01/2026 | 54-65-18-32 | TRÚNG 54, 65, 18, 32 |
| 05/01/2026 | 27-43-54-65 | TRÚNG 27, 43, 65 |
| 04/01/2026 | 18-21-82-30 | TRÚNG 82 |
| 03/01/2026 | 46-57-15-32 | TRÚNG 46, 57 |
| 02/01/2026 | 81-58-23-75 | TRÚNG 81x2, 23, 75 |
| 01/01/2026 | 31-73-96-09 | TRÚNG 31x2, 96 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 48153 |
| Giải nhất | 94401 |
| Giải nhì | 14959 95063 |
| Giải ba | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| Giải tư | 0222 5116 3649 3724 |
| Giải năm | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| Giải sáu | 410 044 718 |
| Giải bảy | 84 30 13 67 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 01, 02 |
| 1 | 10, 13, 16, 18 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 30, 31, 35 |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 53, 54, 59 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 50, 90 |
| 1 | 01, 01, 01, 31 |
| 2 | 02, 22, 52 |
| 3 | 13, 53, 63 |
| 4 | 24, 44, 54, 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16, 66, 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 18, 48 |
| 9 | 49, 59 |