| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/03/2026 | 26-32-49-95 | TRÚNG 26, 95 |
| 03/03/2026 | 37-13-78-60 | TRÚNG 37x2, 78x2 |
| 02/03/2026 | 89-95-87-44 | Trượt |
| 01/03/2026 | 96-03-61-24 | TRÚNG 03x2, 61 |
| 28/02/2026 | 09-35-91-40 | TRÚNG 09, 35, 91 |
| 27/02/2026 | 75-27-89-32 | Trượt |
| 26/02/2026 | 98-30-23-52 | TRÚNG 98, 30, 52 |
| 25/02/2026 | 12-45-96-84 | TRÚNG 96, 84 |
| 24/02/2026 | 78-97-09-36 | TRÚNG 78, 97, 36 |
| 23/02/2026 | 15-01-90-57 | TRÚNG 15, 01, 57 |
| 22/02/2026 | 46-24-88-48 | TRÚNG 88x2, 48 |
| 21/02/2026 | 58-76-74-99 | TRÚNG 74 |
| 20/02/2026 | 99-56-13-88 | TRÚNG 13 |
| 15/02/2026 | 08-34-35-42 | TRÚNG 34x2, 35 |
| 14/02/2026 | 25-66-48-30 | TRÚNG 30 |
| 13/02/2026 | 15-32-67-98 | TRÚNG 98 |
| 12/02/2026 | 83-15-94-42 | TRÚNG 94x2 |
| 11/02/2026 | 48-09-83-16 | TRÚNG 48, 09x2 |
| 10/02/2026 | 78-59-27-03 | TRÚNG 78, 59x2, 03 |
| 09/02/2026 | 43-82-54-30 | TRÚNG 30 |
| 08/02/2026 | 30-06-21-67 | TRÚNG 21, 67 |
| 07/02/2026 | 64-75-34-89 | TRÚNG 64, 34 |
| 06/02/2026 | 19-93-04-62 | TRÚNG 62 |
| 05/02/2026 | 96-19-57-68 | TRÚNG 57x2, 68 |
| 04/02/2026 | 26-04-90-73 | TRÚNG 90, 73 |
| 03/02/2026 | 90-13-26-52 | TRÚNG 90, 52x2 |
| 02/02/2026 | 39-06-13-54 | TRÚNG 39, 06, 54 |
| 01/02/2026 | 24-39-43-87 | TRÚNG 87x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 10619 |
| Giải nhất | 13245 |
| Giải nhì | 69150 47741 |
| Giải ba | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| Giải tư | 3409 4837 1862 5415 |
| Giải năm | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| Giải sáu | 895 439 658 |
| Giải bảy | 05 26 91 35 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91, 91, 92, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 31, 41, 51, 91, 91 |
| 2 | 02, 42, 42, 62, 72, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | |
| 5 | 05, 15, 35, 45, 95 |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09, 19, 39 |