| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 56-05-20-97 | TRÚNG 56, 05, 20 |
| 25/01/2026 | 37-35-58-84 | TRÚNG 35 |
| 24/01/2026 | 47-34-13-09 | TRÚNG 47, 34, 13, 09 |
| 23/01/2026 | 27-73-67-56 | TRÚNG 27, 73, 67 |
| 22/01/2026 | 43-87-14-25 | TRÚNG 43, 87 |
| 21/01/2026 | 89-38-43-54 | TRÚNG 54 |
| 20/01/2026 | 31-52-65-89 | TRÚNG 31, 52, 89 |
| 19/01/2026 | 74-86-31-45 | TRÚNG 74, 86x2, 45 |
| 18/01/2026 | 88-66-12-98 | TRÚNG 66, 98 |
| 17/01/2026 | 73-42-14-58 | TRÚNG 42 |
| 16/01/2026 | 10-74-57-65 | TRÚNG 10 |
| 15/01/2026 | 50-26-42-61 | TRÚNG 50, 26, 61 |
| 14/01/2026 | 21-92-63-86 | TRÚNG 21 |
| 13/01/2026 | 34-27-12-80 | TRÚNG 34, 27, 12, 80 |
| 12/01/2026 | 51-65-26-94 | TRÚNG 94 |
| 11/01/2026 | 30-73-27-12 | TRÚNG 30x2, 73 |
| 10/01/2026 | 60-83-79-27 | TRÚNG 60, 83, 27 |
| 09/01/2026 | 92-36-03-12 | TRÚNG 92, 36, 12x2 |
| 08/01/2026 | 60-56-14-91 | Trượt |
| 07/01/2026 | 89-27-13-41 | TRÚNG 89, 27 |
| 06/01/2026 | 54-65-18-32 | TRÚNG 54, 65, 18, 32 |
| 05/01/2026 | 27-43-54-65 | TRÚNG 27, 43, 65 |
| 04/01/2026 | 18-21-82-30 | TRÚNG 82 |
| 03/01/2026 | 46-57-15-32 | TRÚNG 46, 57 |
| 02/01/2026 | 81-58-23-75 | TRÚNG 81x2, 23, 75 |
| 01/01/2026 | 31-73-96-09 | TRÚNG 31x2, 96 |
| 31/12/2025 | 78-29-23-50 | TRÚNG 78, 29, 23 |
| 30/12/2025 | 41-74-89-28 | TRÚNG 41, 89 |
| 29/12/2025 | 01-32-73-97 | TRÚNG 01, 32, 97 |
| 28/12/2025 | 46-54-95-09 | Trượt |
| 27/12/2025 | 82-50-34-93 | TRÚNG 82x2, 50 |
| 26/12/2025 | 83-28-76-10 | TRÚNG 83, 28, 76 |
| 25/12/2025 | 47-68-59-83 | Trượt |
| 24/12/2025 | 74-27-56-15 | TRÚNG 74, 56 |
| 23/12/2025 | 60-16-71-67 | TRÚNG 60, 67 |
| 22/12/2025 | 47-04-50-65 | TRÚNG 47, 50, 65 |
| 21/12/2025 | 17-83-35-21 | TRÚNG 17, 83x2, 35 |
| 20/12/2025 | 39-50-15-41 | Trượt |
| 19/12/2025 | 04-50-97-89 | TRÚNG 97 |
| 18/12/2025 | 47-19-52-80 | TRÚNG 47, 52, 80 |
| 17/12/2025 | 59-15-90-32 | TRÚNG 59x2, 15x2, 32 |
| 16/12/2025 | 82-50-69-46 | TRÚNG 82x3, 50 |
| 15/12/2025 | 29-01-37-75 | TRÚNG 29 |
| 14/12/2025 | 28-97-71-57 | TRÚNG 28, 97, 71 |
| 13/12/2025 | 30-81-28-52 | TRÚNG 30x2, 81, 52 |
| 12/12/2025 | 73-07-30-24 | TRÚNG 24 |
| 11/12/2025 | 95-04-20-17 | TRÚNG 95 |
| 10/12/2025 | 24-61-31-96 | TRÚNG 24, 61, 31, 96 |
| 09/12/2025 | 52-08-30-13 | TRÚNG 52, 08x2, 13x2 |
| 08/12/2025 | 52-08-10-69 | TRÚNG 69 |
| 07/12/2025 | 45-98-31-57 | TRÚNG 98, 31x2, 57 |
| 06/12/2025 | 91-36-23-42 | TRÚNG 91, 36, 23 |
| 05/12/2025 | 13-61-72-87 | TRÚNG 13, 61x2, 72 |
| 04/12/2025 | 89-13-26-52 | TRÚNG 26 |
| 03/12/2025 | 02-59-19-78 | TRÚNG 02 |
| 02/12/2025 | 57-32-09-60 | TRÚNG 32, 09, 60 |
| 01/12/2025 | 98-37-03-40 | TRÚNG 98, 37 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 00974 |
| Giải nhất | 79993 |
| Giải nhì | 49666 66441 |
| Giải ba | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| Giải tư | 9302 9362 5044 4481 |
| Giải năm | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| Giải sáu | 294 739 215 |
| Giải bảy | 85 67 56 63 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 13, 15, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82, 85, 85, 85 |
| 9 | 93, 94 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 41, 61, 81 |
| 2 | 02, 32, 62, 82 |
| 3 | 13, 63, 93 |
| 4 | 44, 74, 94 |
| 5 | 05, 15, 65, 85, 85, 85 |
| 6 | 56, 66 |
| 7 | 17, 57, 67 |
| 8 | |
| 9 | 39, 69 |