| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/03/2026 | 29-42-66-10 | TRÚNG 66, 10 |
| 11/03/2026 | 83-31-47-04 | TRÚNG 83, 31, 47 |
| 10/03/2026 | 27-88-50-62 | TRÚNG 27, 50x2, 62 |
| 09/03/2026 | 34-77-54-97 | Trượt |
| 08/03/2026 | 67-46-24-39 | TRÚNG 24x2 |
| 07/03/2026 | 63-39-26-91 | TRÚNG 63, 91 |
| 06/03/2026 | 78-34-51-04 | TRÚNG 78, 51 |
| 05/03/2026 | 25-72-08-10 | TRÚNG 25, 08 |
| 04/03/2026 | 26-32-49-95 | TRÚNG 26, 95 |
| 03/03/2026 | 37-13-78-60 | TRÚNG 37x2, 78x2 |
| 02/03/2026 | 89-95-87-44 | Trượt |
| 01/03/2026 | 96-03-61-24 | TRÚNG 03x2, 61 |
| 28/02/2026 | 09-35-91-40 | TRÚNG 09, 35, 91 |
| 27/02/2026 | 75-27-89-32 | Trượt |
| 26/02/2026 | 98-30-23-52 | TRÚNG 98, 30, 52 |
| 25/02/2026 | 12-45-96-84 | TRÚNG 96, 84 |
| 24/02/2026 | 78-97-09-36 | TRÚNG 78, 97, 36 |
| 23/02/2026 | 15-01-90-57 | TRÚNG 15, 01, 57 |
| 22/02/2026 | 46-24-88-48 | TRÚNG 88x2, 48 |
| 21/02/2026 | 58-76-74-99 | TRÚNG 74 |
| 20/02/2026 | 99-56-13-88 | TRÚNG 13 |
| 15/02/2026 | 08-34-35-42 | TRÚNG 34x2, 35 |
| 14/02/2026 | 25-66-48-30 | TRÚNG 30 |
| 13/02/2026 | 15-32-67-98 | TRÚNG 98 |
| 12/02/2026 | 83-15-94-42 | TRÚNG 94x2 |
| 11/02/2026 | 48-09-83-16 | TRÚNG 48, 09x2 |
| 10/02/2026 | 78-59-27-03 | TRÚNG 78, 59x2, 03 |
| 09/02/2026 | 43-82-54-30 | TRÚNG 30 |
| 08/02/2026 | 30-06-21-67 | TRÚNG 21, 67 |
| 07/02/2026 | 64-75-34-89 | TRÚNG 64, 34 |
| 06/02/2026 | 19-93-04-62 | TRÚNG 62 |
| 05/02/2026 | 96-19-57-68 | TRÚNG 57x2, 68 |
| 04/02/2026 | 26-04-90-73 | TRÚNG 90, 73 |
| 03/02/2026 | 90-13-26-52 | TRÚNG 90, 52x2 |
| 02/02/2026 | 39-06-13-54 | TRÚNG 39, 06, 54 |
| 01/02/2026 | 24-39-43-87 | TRÚNG 87x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 72124 |
| Giải nhất | 28130 |
| Giải nhì | 57732 06509 |
| Giải ba | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| Giải tư | 5204 0206 7341 7510 |
| Giải năm | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| Giải sáu | 270 656 927 |
| Giải bảy | 90 08 64 59 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08, 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 64, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 30, 70, 90 |
| 1 | 41, 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 93 |
| 4 | 04, 24, 64, 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 06, 46, 56, 66, 96 |
| 7 | 07, 17, 27, 37 |
| 8 | 08, 38 |
| 9 | 09, 59 |