| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/11/2025 | 23-12-98-09 | TRÚNG 98, 09 |
| 14/11/2025 | 94-06-30-48 | TRÚNG 94x2, 48x2 |
| 13/11/2025 | 20-17-87-91 | TRÚNG 20, 17x2 |
| 12/11/2025 | 87-05-20-62 | TRÚNG 05x3 |
| 11/11/2025 | 01-24-98-15 | TRÚNG 01x2, 24 |
| 10/11/2025 | 75-27-04-50 | TRÚNG 75, 27x2 |
| 09/11/2025 | 22-36-21-79 | TRÚNG 36, 21, 79 |
| 08/11/2025 | 17-58-32-60 | TRÚNG 32 |
| 07/11/2025 | 92-09-38-73 | TRÚNG 92, 09, 73 |
| 06/11/2025 | 30-92-35-76 | TRÚNG 35, 76 |
| 05/11/2025 | 17-30-23-82 | TRÚNG 30, 23x2 |
| 04/11/2025 | 46-04-30-15 | TRÚNG 04, 15 |
| 03/11/2025 | 80-65-46-52 | Trượt |
| 02/11/2025 | 42-69-86-18 | TRÚNG 42, 69x2, 86 |
| 01/11/2025 | 51-19-35-43 | TRÚNG 19, 35, 43 |
| 31/10/2025 | 46-74-15-87 | TRÚNG 46, 74, 87 |
| 30/10/2025 | 14-89-02-86 | TRÚNG 14 |
| 29/10/2025 | 80-59-15-21 | Trượt |
| 28/10/2025 | 12-48-94-09 | TRÚNG 12, 48 |
| 27/10/2025 | 72-26-93-18 | TRÚNG 72, 26, 93 |
| 26/10/2025 | 52-43-16-30 | TRÚNG 16, 30 |
| 25/10/2025 | 09-30-23-65 | TRÚNG 65x2 |
| 24/10/2025 | 42-23-18-02 | TRÚNG 42, 23 |
| 23/10/2025 | 29-17-56-73 | TRÚNG 29, 17, 73 |
| 22/10/2025 | 24-98-69-51 | TRÚNG 69, 51 |
| 21/10/2025 | 42-08-15-74 | TRÚNG 42, 08, 15 |
| 20/10/2025 | 93-09-61-54 | TRÚNG 61 |
| 19/10/2025 | 26-70-17-41 | TRÚNG 26, 70, 41 |
| 18/10/2025 | 32-13-25-86 | TRÚNG 25 |
| 17/10/2025 | 81-05-30-23 | TRÚNG 81, 05, 30, 23 |
| 16/10/2025 | 89-38-12-57 | TRÚNG 12 |
| 15/10/2025 | 08-37-71-86 | TRÚNG 08, 37, 71 |
| 14/10/2025 | 05-20-37-91 | TRÚNG 05, 91 |
| 13/10/2025 | 47-26-39-73 | TRÚNG 47, 39x2 |
| 12/10/2025 | 20-92-36-41 | TRÚNG 20, 36 |
| 11/10/2025 | 60-13-29-72 | TRÚNG 60, 13x2, 72 |
| 10/10/2025 | 10-91-46-35 | TRÚNG 46 |
| 09/10/2025 | 46-54-35-01 | TRÚNG 54, 01 |
| 08/10/2025 | 63-27-14-01 | TRÚNG 63, 27x2, 14 |
| 07/10/2025 | 02-89-15-62 | TRÚNG 02, 89, 15, 62 |
| 06/10/2025 | 98-59-13-21 | TRÚNG 21 |
| 05/10/2025 | 14-48-26-95 | TRÚNG 14, 48 |
| 04/10/2025 | 70-14-83-68 | TRÚNG 70, 14, 68 |
| 03/10/2025 | 69-48-31-25 | TRÚNG 69, 48 |
| 02/10/2025 | 59-96-38-40 | TRÚNG 59, 96 |
| 01/10/2025 | 96-59-14-83 | TRÚNG 83 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 27079 |
| Giải nhất | 91353 |
| Giải nhì | 05930 06646 |
| Giải ba | 84484 85281 28117 47788 04174 75509 |
| Giải tư | 7699 0835 4175 7378 |
| Giải năm | 4266 2498 9210 3795 8653 3860 |
| Giải sáu | 184 940 675 |
| Giải bảy | 60 95 65 43 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 60, 65, 66 |
| 7 | 74, 75, 75, 78, 79 |
| 8 | 81, 84, 84, 88 |
| 9 | 95, 95, 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 40, 60, 60 |
| 1 | 81 |
| 2 | |
| 3 | 43, 53, 53 |
| 4 | 74, 84, 84 |
| 5 | 35, 65, 75, 75, 95, 95 |
| 6 | 46, 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | 78, 88, 98 |
| 9 | 09, 79, 99 |